Területi egység 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
neve szintje
Budapest főváros, régióa 10 044 10 518 10 546 10 825 11 004 11 561 12 219 11 796 11 858 12 222 12 241 12 388 12 770 13 376 13 393 13 492 13 459 13 419 13 120 13 055 11 856 12 204 12 208 12 435
Pest vármegye, régiób 6 398 6 966 7 420 7 704 7 933 8 132 8 589 8 873 8 782 9 100 9 074 9 029 9 077 9 043 8 910 9 138 8 954 8 984 9 058 9 006 8 292 8 511 8 701 8 810
Közép-Magyarország nagyrégióc 16 442 17 484 17 966 18 529 18 937 19 693 20 808 20 669 20 640 21 322 21 315 21 417 21 847 22 419 22 303 22 630 22 413 22 403 22 178 22 061 20 148 20 715 20 909 21 245
Fejér vármegye 2 957 2 979 2 887 3 075 3 058 3 259 3 318 3 386 3 311 3 434 3 677 3 702 3 806 3 893 3 859 3 892 3 952 3 971 3 953 3 874 3 554 3 606 3 676 3 480
Komárom- Esztergom vármegye 2 160 2 139 2 152 2 191 2 342 2 365 2 397 2 568 2 498 2 598 2 665 2 751 2 759 2 706 2 695 2 661 2 707 2 720 2 694 2 639 2 488 2 696 2 733 2 817
Veszprém vármegye 2 462 2 539 2 637 2 635 2 626 2 754 2 934 3 008 3 024 3 030 3 142 3 154 3 205 3 195 3 267 3 283 3 263 3 243 3 258 3 283 2 993 3 192 3 285 3 251
Közép- Dunántúl régió 7 579 7 657 7 676 7 901 8 026 8 378 8 649 8 962 8 833 9 062 9 484 9 607 9 770 9 794 9 821 9 836 9 922 9 934 9 905 9 796 9 035 9 494 9 694 9 548
Győr-Moson-Sopron vármegye 2 994 3 038 3 117 3 109 3 306 3 334 3 444 3 504 3 505 3 571 3 638 3 520 3 810 3 757 3 616 3 572 3 604 3 591 3 593 3 555 3 192 3 432 3 437 3 467
Vas vármegye 2 838 2 828 2 972 2 973 3 034 3 122 3 120 3 145 3 122 3 173 3 168 3 178 3 100 3 081 3 136 3 161 3 092 3 084 3 092 2 951 2 598 2 614 2 659 2 652
Zala vármegye 2 286 2 448 2 523 2 491 2 525 2 502 2 718 2 776 2 677 2 783 2 771 2 779 2 811 2 864 2 848 2 897 2 862 2 887 2 864 2 862 2 515 2 616 2 655 2 644
Nyugat-Dunántúl régió 8 118 8 314 8 612 8 573 8 865 8 958 9 282 9 425 9 304 9 527 9 577 9 477 9 721 9 702 9 600 9 630 9 558 9 562 9 549 9 368 8 305 8 662 8 751 8 763
Baranya vármegye 3 706 3 758 3 931 3 989 3 586 4 054 4 170 4 160 4 068 4 054 4 060 4 004 4 059 4 067 4 095 4 042 4 123 4 125 4 152 4 153 3 925 4 006 4 041 4 052
Somogy vármegye 2 380 2 514 2 609 2 660 2 306 2 539 2 772 2 892 2 899 3 133 3 343 3 429 3 373 3 468 3 372 3 672 3 610 3 616 3 488 3 530 3 328 3 464 3 557 3 581
Tolna vármegye 1 978 2 055 2 006 2 015 2 007 2 121 2 170 2 277 2 234 2 429 2 352 2 385 2 421 2 394 2 391 2 362 2 353 2 340 2 349 2 331 2 109 2 220 2 273 2 339
Dél-Dunántúl régió 8 064 8 327 8 546 8 664 7 899 8 714 9 112 9 329 9 201 9 616 9 755 9 818 9 853 9 929 9 858 10 076 10 086 10 081 9 989 10 014 9 362 9 690 9 871 9 972
Dunántúl nagyrégió 23 761 24 298 24 834 25 138 24 790 26 050 27 043 27 716 27 338 28 205 28 816 28 902 29 344 29 425 29 279 29 542 29 566 29 577 29 443 29 178 26 702 27 846 28 316 28 283
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 4 868 4 786 4 735 5 016 5 219 5 301 5 462 5 585 5 624 5 779 5 972 6 230 6 542 6 715 6 217 6 212 6 211 6 189 6 146 6 254 5 636 6 013 6 029 6 178
Heves vármegye 2 139 2 215 2 232 2 224 2 358 2 480 2 610 2 561 2 642 2 695 2 678 2 658 2 624 2 594 2 667 2 668 2 516 2 556 2 477 2 491 2 299 2 460 2 481 2 476
Nógrád vármegye 1 734 1 759 1 737 1 766 1 798 1 820 1 812 1 827 1 973 1 976 2 021 2 016 1 945 1 944 1 938 1 917 1 894 1 877 1 898 1 911 1 713 1 823 1 876 1 876
Észak-Magyarország régió 8 741 8 760 8 704 9 006 9 375 9 601 9 884 9 973 10 239 10 450 10 671 10 904 11 111 11 253 10 822 10 797 10 621 10 622 10 521 10 656 9 648 10 296 10 386 10 530
Hajdú-Bihar vármegye 3 495 3 552 3 751 3 972 4 112 4 164 4 224 4 213 4 161 4 226 4 367 4 405 4 500 4 570 4 570 4 715 4 667 4 691 4 726 4 814 4 499 4 585 4 595 4 482
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 3 227 3 278 3 296 3 352 3 379 3 402 3 460 3 511 3 406 3 502 3 500 3 471 3 528 3 504 3 484 3 529 3 584 3 609 3 597 3 608 3 312 3 562 3 571 3 641
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 4 217 4 323 4 255 4 472 4 639 4 989 5 037 5 298 5 219 5 354 5 498 5 666 5 664 5 696 5 771 5 833 5 644 5 646 5 729 5 736 5 374 5 544 5 733 5 680
Észak-Alföld régió 10 939 11 153 11 302 11 796 12 130 12 555 12 721 13 022 12 786 13 082 13 365 13 542 13 692 13 770 13 825 14 077 13 895 13 946 14 052 14 158 13 185 13 691 13 899 13 803
Bács-Kiskun vármegye 4 165 4 379 4 373 4 323 4 433 4 578 4 628 4 768 4 450 4 670 4 760 4 738 4 778 4 822 4 792 4 821 4 963 4 788 4 832 4 782 4 416 4 638 4 721 4 769
Békés vármegye 4 439 4 571 4 697 4 847 4 951 5 112 5 235 5 345 5 229 5 288 5 424 5 447 5 384 5 396 5 350 5 337 5 312 5 230 5 229 5 181 4 701 4 800 4 844 4 854
Csongrád-Csanád vármegye 3 696 3 693 3 665 3 747 3 846 3 836 3 814 3 790 3 762 3 897 3 877 3 936 3 944 3 916 3 940 3 994 3 861 3 854 3 887 3 888 3 540 3 525 3 511 3 464
Dél-Alföld régió 12 300 12 643 12 735 12 917 13 230 13 526 13 677 13 903 13 441 13 855 14 061 14 121 14 106 14 134 14 082 14 152 14 136 13 872 13 948 13 851 12 657 12 963 13 076 13 087
Alföld és Észak nagyrégió 31 980 32 556 32 741 33 719 34 735 35 682 36 282 36 898 36 466 37 387 38 097 38 567 38 909 39 157 38 729 39 026 38 652 38 440 38 521 38 665 35 490 36 950 37 361 37 420
Ország összesen ország 72 183 74 338 75 541 77 386 78 462 81 425 84 133 85 283 84 444 86 914 88 228 88 886 90 100 91 001 90 311 91 198 90 631 90 420 90 142 89 904 82 340 85 511 86 586 86 948

Lábjegyzet

*Az intézmények telephelye szerint.
aA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint főváros és tervezési-statisztikai régió, korábban fővárosnak megfelelő területi szint.
bA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint vármegye és tervezési-statisztikai régió, korábban vármegyei szint.
cA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint statisztikai nagyrégió, korábban tervezési-statisztikai régió és statisztikai nagyrégió.
.