Megnevezés | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bölcsőde | ||||||||
intézmény | 754 | 765 | 789 | 825 | 875 | 928 | 1 016 | 1 116 |
működő férőhely | 40 040 | 40 648 | 41 205 | 42 217 | 44 075 | 45 296 | 48 444 | 51 919 |
beíratott gyermek | 37 977 | 38 223 | 38 611 | 37 910 | 38 701 | 40 864 | 44 420 | 46 994 |
ebből: | ||||||||
ingyenes étkeztetésben részesülő gyermek | 25 225 | 25 346 | 24 897 | 23 954 | 24 277 | 25 622 | 28 588 | 31 073 |
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek | 2 476 | 1 996 | 1 618 | 1 425 | 1 380 | 1 208 | 1 323 | 1 471 |
fogyatékos gyermek | 528 | 583 | 575 | 555 | 526 | 593 | 627 | 678 |
tartósan beteg gyermek | 812 | 923 | 943 | 925 | 889 | 972 | 1 125 | 1 160 |
3 vagy több gyermekes család gyermeke | 4 962 | 5 136 | 5 191 | 5 148 | 5 243 | 5 894 | 6 725 | 7 061 |
korai fejlesztésben részesülő gyermek | 560 | 615 | 654 | 566 | 615 | 730 | 905 | 981 |
megállapított hátrányos helyzetű gyermek | 697 | 650 | 587 | 573 | 548 | 503 | 571 | 680 |
megállapított halmozottan hátrányos gyermek | 458 | 430 | 420 | 339 | 382 | 378 | 481 | 576 |
a nevelési év folyamán férőhelyhiány miatt elutasított gyermeka | 2 201 | 2 934 | 2 679 | 2 122 | 1 634 | 2 242 | 3 079 | 3 018 |
kisgyermeknevelő | 7 346 | 7 372 | 7 525 | 7 650 | 7 849 | 8 088 | 8 507 | 8 936 |
dajka | 1 517 | 1 814 | 1 862 | 1 922 | 2 011 | 2 095 | 2 264 | 2 448 |
Minibölcsőde | ||||||||
intézmény | 50 | 85 | 214 | 245 | 280 | 334 | 398 | 471 |
működő férőhely | 354 | 625 | 1 622 | 1 889 | 2 230 | 2 778 | 3 500 | 4 217 |
beíratott gyermek | 346 | 623 | 1 556 | 1 786 | 2 079 | 2 635 | 3 283 | 3 957 |
ebből: | ||||||||
ingyenes étkeztetésben részesülő gyermek | 174 | 363 | 1 105 | 1 285 | 1 525 | 1 908 | 2 454 | 2 959 |
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek | 50 | 53 | 166 | 175 | 172 | 187 | 168 | 259 |
fogyatékos gyermek | 2 | – | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 3 |
tartósan beteg gyermek | 3 | 8 | 21 | 23 | 26 | 46 | 56 | 59 |
3 vagy több gyermekes család gyermeke | 25 | 62 | 185 | 228 | 286 | 372 | 553 | 662 |
korai fejlesztésben részesülő gyermek | – | 1 | 12 | 6 | 7 | 11 | 40 | 43 |
megállapított hátrányos helyzetű gyermek | 26 | 26 | 66 | 69 | 91 | 85 | 90 | 135 |
megállapított halmozottan hátrányos gyermek | 23 | 20 | 64 | 71 | 58 | 92 | 81 | 107 |
a nevelési év folyamán férőhelyhiány miatt elutasított gyermeka | 27 | 48 | 182 | 175 | 189 | 241 | 430 | 400 |
kisgyermeknevelő | 73 | 111 | 232 | 320 | 364 | 451 | 592 | 729 |
dajka | 43 | 87 | 202 | 266 | 294 | 368 | 465 | 568 |
Munkahelyi bölcsőde | ||||||||
intézmény | 7 | 8 | 9 | 9 | 11 | 12 | 26 | 26 |
működő férőhely | 49 | 56 | 70 | 70 | 104 | 108 | 300 | 302 |
beíratott gyermek | 38 | 51 | 54 | 54 | 81 | 90 | 216 | 239 |
a nevelési év folyamán férőhelyhiány miatt elutasított gyermeka | – | – | 4 | 7 | 2 | 9 | 23 | 26 |
szolgáltatást nyújtó személy / kisgyermeknevelő | 17 | 19 | 12 | 18b |
21 | 27 | 61 | 82 |
Családi bölcsőde | ||||||||
intézmény | 938 | 927 | 918 | 963 | 994 | 1 086 | 1 171 | 1 218 |
működő férőhely | 6 032 | 5 840 | 5 805 | 6 032 | 6 413 | 7 188 | 8 018 | 8 232 |
beíratott gyermek | 5 732 | 5 680 | 5 668 | 5 683 | 6 256 | 7 131 | 7 829 | 7 886 |
a nevelési év folyamán férőhelyhiány miatt elutasított gyermeka | 651 | 716 | 960 | 940 | 1 050 | 1 504 | 1 459 | 1 298 |
szolgáltatást nyújtó személy / kisgyermeknevelő | 1 513 | 1 466 | 1 170c |
1 343b |
1 550 | 1 685 | 2 015 | 2 101 |
Napközbeni gyermekfelügyelet | ||||||||
gondozásban részesített gyermek | 792 | 740 | 680 | 489 | 512 | 528 | 430 | 398 |
ebből: | ||||||||
fogyatékos gyermek | 11 | 14 | 13 | 10 | 9 | 6 | – | 2 |
tartósan beteg gyermek | 8 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | – | 2 |
szolgáltatást nyújtó személy | 270 | 220 | 154d |
156 | 129 | 127 | 99 | 88 |
* | Az 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 2017. január 1-től hatályos módosítása értelmében a kisgyerekek napközbeni ellátásait új struktúrával lehet megszervezni. Az intézményi ellátások és szolgáltatások tartalma és formája, ennek következtében az adatszolgáltatás módja is alapvetően megváltozott, ezért az idősoros adatok összehasonlítása a korábban a témában rendelkezésre álló adatokkal nem, vagy csak korlátozottan lehetséges. |
---|---|
a | Halmozott gyerekszám. |
b | 2020-tól tartalmazza a segítő személy munkakörben foglalkoztatottakat is. |
c | 2019-től tartalmazza a koordinátor munkakörben foglalkoztatottakat is. |
d | 2019-től tartalmazza az egyéb szakmai munkakörben foglalkoztatottakat is. |