Régió Épülettípus 2020. 2021 2022 2023 2024
I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV.
Használt lakások
Budapest családi ház, sorház 56,1 52,8 55,1 55,8 69,6 69,6 70,6 71,4 83,9 85,8 91,0 77,1 80,9 81,3 84,1 81,4 80,7 76,0
Budapest többlakásos 38,3 37,5 37,4 36,1 40,0 40,3 40,3 42,2 46,4 50,3 50,7 50,2 53,6 53,6 51,5 53,2 53,6 54,9
Budapest lakótelep 26,8 26,3 26,9 26,0 27,8 28,6 29,5 30,4 33,5 36,4 37,5 37,1 37,6 38,0 37,4 38,3 40,6 41,8
Budapest együtt 36,9 36,2 36,4 35,1 39,9 40,1 40,2 41,6 46,3 50,0 50,4 49,3 51,7 51,9 50,5 51,6 51,6 52,6
Pest családi ház, sorház 28,9 28,2 29,9 28,3 36,7 36,8 39,2 45,8 43,8 46,9 43,1 42,0 42,0 43,7 41,7 44,2 47,1 42,6
Pest többlakásos 33,4 32,9 33,3 31,1 37,8 37,7 40,4 48,0 46,2 48,1 50,1 48,3 47,6 49,5 48,3 49,7 51,2 46,1
Pest lakótelep 23,4 23,0 22,9 22,9 27,6 29,4 29,2 36,2 35,1 39,7 44,5 42,4 35,6 34,4 32,4 32,0 35,3 33,4
Pest együtt 29,8 29,1 30,4 28,7 36,5 36,6 38,8 45,7 43,9 46,7 44,9 43,5 43,0 44,6 42,7 44,9 47,5 43,0
Közép-Dunántúl családi ház, sorház 18,2 18,9 20,2 18,0 23,1 24,4 23,3 24,8 29,3 28,9 27,2 26,0 28,6 28,5 30,2 31,5 33,4 31,9
Közép-Dunántúl többlakásos 19,1 19,6 20,1 18,4 21,5 21,9 22,3 22,6 26,9 29,0 28,1 26,7 27,4 28,7 29,8 30,2 31,2 30,5
Közép-Dunántúl lakótelep 16,1 15,9 16,8 16,0 17,7 18,7 19,0 20,8 22,2 24,7 24,6 24,3 25,0 25,5 25,9 25,6 26,7 27,8
Közép-Dunántúl együtt 18,1 18,6 19,6 17,8 21,7 22,7 22,3 23,4 27,2 28,3 27,0 26,0 27,5 28,0 29,4 29,8 31,0 30,6
Nyugat-Dunántúl családi ház, sorház 17,1 16,4 18,0 17,1 20,2 20,7 20,5 21,8 25,1 25,2 24,3 23,4 25,2 25,7 27,3 27,7 31,8 25,7
Nyugat-Dunántúl többlakásos 20,5 20,6 20,8 20,3 22,4 23,0 24,0 24,0 27,8 29,1 30,5 29,7 32,1 32,6 32,7 31,9 35,4 34,6
Nyugat-Dunántúl lakótelep 18,5 18,9 18,5 18,8 19,3 19,5 20,9 21,4 23,9 26,2 27,2 27,4 27,9 27,4 27,7 27,2 29,1 30,6
Nyugat-Dunántúl együtt 18,4 17,8 18,9 18,3 20,9 21,3 21,7 22,6 26,0 26,6 26,5 25,8 27,7 28,0 29,0 29,0 32,8 29,6
Dél-Dunántúl családi ház, sorház 12,1 11,3 12,3 10,9 14,6 14,7 13,7 15,7 16,8 16,7 15,2 14,5 15,6 16,7 15,7 17,3 18,8 17,3
Dél-Dunántúl többlakásos 16,6 17,1 16,9 16,6 19,2 19,4 18,5 19,8 24,0 25,5 24,9 25,3 25,2 26,3 26,1 28,4 29,6 29,7
Dél-Dunántúl lakótelep 14,5 14,0 14,5 14,5 15,5 16,5 17,1 17,5 20,1 21,5 22,1 22,2 23,2 22,7 24,4 23,8 24,6 24,6
Dél-Dunántúl együtt 13,5 12,8 13,6 12,8 15,9 16,0 15,3 16,8 19,1 19,1 17,9 17,7 19,0 19,5 19,2 20,9 22,8 21,7
Észak-Magyarország családi ház, sorház 8,9 8,2 8,6 8,2 10,6 10,3 10,2 11,0 12,5 12,3 11,6 11,4 12,1 12,9 13,0 13,6 15,1 13,6
Észak-Magyarország többlakásos 12,8 12,2 12,4 11,9 14,3 15,2 14,6 15,7 17,5 18,3 18,5 17,9 18,9 19,7 20,4 21,1 22,6 21,5
Észak-Magyarország lakótelep 10,8 10,5 11,3 11,1 11,7 13,0 13,3 13,6 15,4 16,0 16,0 15,5 16,3 16,2 15,7 15,9 17,5 17,6
Észak-Magyarország együtt 10,1 9,2 9,7 9,4 11,6 11,6 11,5 12,4 14,2 14,0 13,6 13,1 14,2 14,7 14,7 15,5 17,2 15,9
Észak-Alföld családi ház, sorház 9,5 9,1 9,4 8,6 11,6 11,4 10,9 11,4 13,7 13,0 11,9 11,0 12,8 12,5 13,3 14,9 17,1 12,4
Észak-Alföld többlakásos 17,8 17,8 18,0 18,2 20,3 21,0 21,5 22,4 24,9 25,9 26,0 27,3 27,4 28,2 29,8 29,5 31,9 28,1
Észak-Alföld lakótelep 16,7 16,9 17,3 16,8 18,9 18,9 20,5 21,5 23,5 25,2 25,4 25,5 26,5 27,0 26,8 26,8 28,3 25,9
Észak-Alföld együtt 11,9 11,3 11,9 11,4 14,3 14,1 13,9 14,9 17,6 16,5 15,7 14,7 17,0 16,4 17,4 19,2 21,8 16,7
Dél-Alföld családi ház, sorház 9,8 9,9 10,0 9,0 12,2 12,0 12,0 12,6 14,4 14,0 12,6 11,6 13,7 13,2 14,5 15,5 17,0 13,8
Dél-Alföld többlakásos 18,7 17,5 18,3 17,9 19,8 19,9 20,5 21,9 24,4 25,9 25,9 26,2 27,4 27,6 27,9 28,8 29,9 29,2
Dél-Alföld lakótelep 14,3 13,8 15,1 14,6 15,7 16,5 16,9 17,6 19,7 21,8 21,9 22,0 22,5 21,9 23,1 22,5 25,0 23,0
Dél-Alföld együtt 12,2 11,9 12,4 11,6 14,5 14,3 14,5 15,5 17,8 17,4 16,4 15,4 17,7 16,8 18,3 19,3 21,6 18,7
Ország családi ház, sorház 15,4 14,4 15,4 13,6 19,5 18,7 17,7 18,7 22,9 21,4 19,5 17,9 21,3 21,8 22,1 24,3 26,0 22,1
Ország többlakásos 27,7 26,6 26,9 25,9 29,8 30,3 30,1 32,3 36,2 38,5 38,6 38,7 40,3 41,4 40,4 42,2 43,1 43,6
Ország lakótelep 18,8 18,2 18,9 18,3 20,3 21,1 21,7 22,7 25,0 27,2 27,6 27,4 28,2 28,3 28,4 28,6 30,9 31,7
Ország összesen 20,1 18,4 19,5 18,4 23,3 23,0 22,5 24,4 28,5 28,0 26,9 26,0 28,9 29,0 28,9 31,4 33,6 32,0
Új lakásoka
Budapest családi ház, sorház .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Budapest többlakásos 41,6 45,0 44,3 42,1 51,3 53,1 56,5 57,6 63,7 59,4 60,5 65,7 71,8 77,9 64,2 69,8 79,9 75,2
Budapest lakótelep .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Budapest együtt 41,8 45,3 44,4 42,4 51,8 53,5 56,5 57,7 64,8 60,0 60,5 66,9 72,4 79,5 64,5 70,4 80,8 75,8
Pest családi ház, sorház 44,6 43,4 49,6 .. 55,6 60,4 65,2 .. 79,4 75,1 .. .. 78,7 89,5 85,4 .. .. ..
Pest többlakásos 36,8 35,7 37,0 .. 45,9 50,2 52,2 58,7 60,0 63,5 58,6 70,2 64,5 65,0 59,3 61,0 59,9 ..
Pest lakótelep .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Pest együtt 38,8 38,1 40,7 42,6 48,7 53,5 56,3 61,2 66,8 67,9 65,2 73,9 68,6 72,6 65,7 65,2 63,7 64,0
Közép-Dunántúl családi ház, sorház .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Közép-Dunántúl többlakásos 31,1 36,7 30,2 29,0 39,8 35,2 44,7 40,8 49,3 41,1 41,8 45,7 49,6 62,3 65,1 57,7 55,9 ..
Közép-Dunántúl lakótelep .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Közép-Dunántúl együtt 31,8 36,7 30,8 30,4 41,2 38,0 46,5 43,0 51,8 43,9 45,0 48,5 56,0 63,1 64,8 59,0 59,4 ..
Nyugat-Dunántúl családi ház, sorház .. .. .. .. 43,5 49,6 .. .. 64,4 .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Nyugat-Dunántúl többlakásos 24,3 27,0 24,1 26,8 29,5 29,4 30,1 33,0 37,8 35,2 33,7 36,0 39,3 37,7 44,4 39,8 37,3 ..
Nyugat-Dunántúl lakótelep .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Nyugat-Dunántúl együtt 24,7 28,1 25,0 29,5 31,5 32,0 32,0 35,3 42,2 39,2 36,2 38,9 44,6 43,2 46,5 41,4 41,8 42,9
Dél-Dunántúl családi ház, sorház .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Dél-Dunántúl többlakásos 30,2 35,8 35,2 35,3 42,0 39,7 35,1 43,1 49,2 53,8 56,3 46,5 44,8 60,9 62,3 55,7 63,7 ..
Dél-Dunántúl lakótelep .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Dél-Dunántúl együtt 29,9 36,4 35,6 35,4 43,1 42,6 36,0 43,4 49,5 54,5 56,5 47,8 46,8 63,7 62,6 57,5 63,8 ..
Észak-Magyarország családi ház, sorház .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Észak-Magyarország többlakásos 24,8 .. .. .. 32,5 30,9 30,1 30,3 35,6 36,5 35,0 .. .. .. .. .. .. ..
Észak-Magyarország lakótelep .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Észak-Magyarország együtt 25,0 .. .. .. 33,5 32,1 29,9 31,8 36,1 38,2 37,2 .. .. .. .. .. .. ..
Észak-Alföld családi ház, sorház .. .. .. .. .. .. .. .. 61,0 .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Észak-Alföld többlakásos 25,1 27,2 27,3 27,7 30,7 33,3 35,9 34,5 36,7 37,1 31,7 36,3 35,5 39,2 37,2 43,6 .. ..
Észak-Alföld lakótelep .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Észak-Alföld együtt 25,8 30,8 29,1 29,3 33,2 37,8 39,6 37,7 43,9 41,3 36,2 40,7 42,8 47,9 43,2 47,3 50,5 ..
Dél-Alföld családi ház, sorház .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Dél-Alföld többlakásos 21,3 24,4 27,3 30,9 29,2 29,3 33,8 31,9 37,4 39,4 45,4 47,5 46,0 47,5 41,7 .. 42,5 ..
Dél-Alföld lakótelep .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Dél-Alföld együtt 22,1 25,5 27,7 32,6 32,1 32,0 36,5 33,1 40,2 41,4 45,4 50,0 46,1 48,4 45,0 .. 44,4 45,8
Ország családi ház, sorház 41,6 44,8 45,4 45,6 52,1 56,7 53,7 55,3 72,5 71,8 64,4 75,5 73,0 79,5 72,1 77,4 79,7 ..
Ország többlakásos 34,6 38,1 36,6 35,7 43,4 45,4 46,2 46,8 55,8 52,5 52,2 56,4 60,2 64,0 57,9 62,5 65,8 64,2
Ország lakótelep .. .. .. .. 44,0 39,3 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Ország összesen 34,8 38,6 37,2 36,3 44,4 46,4 46,8 47,5 57,8 53,9 53,1 57,8 61,7 66,4 58,9 63,5 66,7 64,8

Lábjegyzet

aAhol nem közlünk adatot, ott a tranzakciók alacsony száma nem teszi ezt lehetővé.
.