Területi egység 2020. 2021 2022 2023 2024
neve szintje I. I–II. I–III. I–IV. I. I–II. I–III. I–IV. I. I–II. I–III. I–IV. I. I–II. I–III. I–IV. I. I–II. I–III. I–IV.
Budapest főváros, régió 44 44 51 291 52 88 209 25 78 119 154 135 186 216 254 10 51 83
Pest vármegye, régió 60 74 107 161 55 123 249 324 67 143 195 267 72 139 198 260 69 136 188
Közép-Magyarország nagyrégió 104 118 158 452 55 175 337 533 92 221 314 421 207 325 414 514 79 187 271
Fejér vármegye 3 8 14 17 17 18 41 54 11 32 60 78 21 30 33 42 25 29 37
Komárom-Esztergom vármegye 13 15 17 28 4 20 26 34 7 12 13 18 5 24 25 28 76 79 82
Veszprém vármegye 2 4 4 15 1 4 9 10 3 10 13 27 4 15 26 33 5 17 21
Közép-Dunántúl régió 18 27 35 60 22 42 76 98 21 54 86 123 30 69 84 103 106 125 140
Győr-Moson-Sopron vármegye 7 17 38 58 16 33 54 95 24 40 56 81 8 17 39 68 30 32 39
Vas vármegye 8 11 11 11 18 18 34 79 8 13 13 63 0 1 19 19 0 0 63
Zala vármegye 4 4 5 13 4 0 5 6 8 31 34 48 54 11 12 14
Nyugat-Dunántúl régió 19 32 54 82 34 51 88 178 32 58 75 152 39 52 106 141 41 44 116
Baranya vármegye 1 6 11 36 9 18 25 57 20 30 39 47 3 7 37 43 3 11 15
Somogy vármegye 4 5 6 14 5 15 17 42 5 7 11 13 18 22 27 38 6 15 18
Tolna vármegye 6 6 6 16 1 3 5 11 5 6 11 13 10 19 27 36 20 31 42
Dél-Dunántúl régió 11 17 23 66 15 36 47 110 30 43 61 73 31 48 91 117 29 57 75
Dunántúl nagyrégió 48 76 112 208 71 129 211 386 83 155 222 348 100 169 281 361 176 226 331
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 2 2 3 5 21 32 61 85 18 24 42 112 18 28 44 52 6 27 44
Heves vármegye 4 12 15 22 32 45 6 14 18 23 2 13 18 22 6 10 14
Nógrád vármegye 2 7 15 21 7 24 24 47 4 15 25 33 6 22 27 31 16 22 39
Észak-Magyarország régió 8 21 33 48 28 56 117 177 28 53 85 168 26 63 89 105 28 59 97
Hajdú-Bihar vármegye 39 97 143 229 58 135 173 275 51 68 115 230 45 76 113 200 36 82 121
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 12 20 52 77 24 58 77 110 30 62 86 99 19 40 57 76 23 43 52
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 12 42 62 114 17 28 31 64 19 93 142 188 39 46 61 116 12 13 17
Észak-Alföld régió 63 159 257 420 99 221 281 449 100 223 343 517 103 162 231 392 71 138 190
Bács-Kiskun vármegye 12 23 26 32 18 69 109 148 12 52 69 74 19 35 41 52 29 53 72
Békés vármegye 49 76 83 120 14 56 67 163 19 37 58 108 5 24 42 92 26 38 54
Csongrád-Csanád vármegye 8 31 63 115 19 63 102 115 33 43 56 95 29 47 72 103 15 40 48
Dél-Alföld régió 69 130 172 267 51 188 278 426 64 132 183 277 53 106 155 247 70 131 174
Alföld és Észak nagyrégió 140 310 462 735 178 465 676 1 052 192 408 611 962 182 331 475 744 169 328 461
Ország összesen ország 292 504 732 1 395 304 769 1 224 1 971 367 784 1 147 1 731 489 825 1 170 1 619 424 741 1 063
.