Ország, országcsoport Behozatal Kivitel Egyenleg Behozatal Kivitel
értéke, millió forint értékindexe, előző év azonos időszaka = 100,0%
Összesen 4 535 716,3 4 914 064,0 378 347,7 108,6 111,0
Európa 3 625 829,8 4 392 396,5 766 566,7 108,2 110,7
Ausztria 262 642,8 184 509,7 -78 133,1 109,8 107,6
Belgium 110 074,6 83 875,5 -26 199,1 111,3 65,5
Bulgária 18 383,5 60 869,0 42 485,5 113,1 93,4
Csehország 271 094,7 207 071,4 -64 023,3 111,2 109,3
Dánia 27 526,8 31 965,7 4 438,9 109,8 129,8
Egyesült Királyság 41 663,0 207 253,1 165 590,2 86,6 125,9
Finnország 8 599,3 11 732,8 3 133,4 85,6 74,3
Franciaország 176 961,2 207 078,4 30 117,2 135,2 101,4
Hollandia 239 243,9 165 296,9 -73 947,0 113,3 117,8
Horvátország 26 969,5 106 095,5 79 126,0 99,6 133,0
Írország 41 782,1 42 214,0 431,8 83,6 131,8
Lengyelország 259 548,9 282 570,9 23 022,0 104,6 128,8
Németország 924 680,6 1 208 454,7 283 774,1 99,0 106,9
Olaszország 172 962,5 252 751,1 79 788,6 103,5 96,9
Oroszország 203 370,4 28 573,1 -174 797,3 92,1 92,9
Portugália 10 491,7 29 281,8 18 790,1 123,4 131,0
Románia 111 185,9 278 478,3 167 292,4 114,4 125,5
Spanyolország 69 859,9 157 307,5 87 447,6 109,9 106,9
Svájc 23 524,9 55 560,7 32 035,8 97,9 145,5
Svédország 33 572,2 61 209,3 27 637,1 108,3 105,9
Szerbiaa 92 586,4 97 803,9 5 217,5 162,4 93,7
Szlovákia 288 597,7 221 136,5 -67 461,2 122,1 116,9
Szlovénia 75 346,1 83 258,4 7 912,4 139,8 110,4
Törökország 58 265,8 87 414,5 29 148,7 124,6 125,3
Ukrajna 25 896,6 108 305,2 82 408,6 115,6 188,5
Ázsia 755 615,1 228 896,8 -526 718,2 107,7 121,9
Arab Emírségek 3 194,5 13 063,0 9 868,5 160,5 122,2
Hongkong 57 629,1 16 833,5 -40 795,6 90,6 215,0
India 30 845,4 18 642,5 -12 203,0 142,5 172,2
Izrael 12 452,1 9 068,4 -3 383,6 117,7 85,4
Japán 38 023,9 35 609,8 -2 414,1 89,6 104,8
Kínab 321 760,6 45 132,1 -276 628,6 114,6 86,2
Koreai Köztársaság 128 461,7 25 023,9 -103 437,8 80,7 245,9
Malajzia 21 862,3 12 183,2 -9 679,1 126,4 338,8
Szingapúr 37 647,0 6 366,9 -31 280,1 126,0 94,8
Tajvan 38 630,8 4 726,9 -33 903,9 146,4 81,6
Afrika 15 290,0 48 630,9 33 340,9 129,0 175,8
Dél-Afrika 1 018,2 8 831,2 7 813,0 137,3 107,7
Amerika 137 306,9 227 801,4 90 494,4 114,9 114,4
Brazília 1 210,2 11 625,2 10 415,0 41,6 135,1
Egyesült Államok 112 268,8 151 925,6 39 656,8 112,9 116,6
Kanada 2 217,4 9 509,2 7 291,8 61,3 113,6
Mexikó 18 425,9 40 246,1 21 820,2 171,0 96,9
Ausztrália és Óceánia 1 674,4 16 338,3 14 663,9 136,3 93,3
Ausztrália 1 631,1 14 291,7 12 660,6 174,3 90,8

Lábjegyzet

aKoszovó nélkül.
bTajvan és Hongkong nélkül.
.