Ország, országcsoport Behozatal Kivitel Egyenleg Behozatal Kivitel
értéke, millió forint értékindexe, előző év azonos időszaka = 100,0%
Összesen 9 003 721,3 9 881 029,7 877 308,5 106,6 105,8
Európa 7 289 441,7 8 794 312,1 1 504 870,3 106,7 105,1
Ausztria 538 646,7 376 584,1 -162 062,7 110,5 107,9
Belgium 214 867,1 169 336,4 -45 530,7 107,1 68,9
Bulgária 36 743,7 124 607,4 87 863,7 107,2 100,4
Csehország 496 061,3 405 984,4 -90 076,9 100,0 105,4
Dánia 52 779,7 65 010,8 12 231,1 98,5 122,9
Egyesült Királyság 90 880,4 388 080,7 297 200,3 90,2 110,2
Finnország 16 629,5 26 787,7 10 158,2 89,8 91,7
Franciaország 318 766,4 410 178,8 91 412,4 115,8 95,0
Hollandia 511 035,7 344 743,7 -166 291,9 117,2 118,5
Horvátország 51 053,4 213 707,5 162 654,1 103,6 124,9
Írország 76 734,7 67 393,3 -9 341,3 98,4 93,8
Lengyelország 545 489,1 557 441,6 11 952,5 107,6 118,6
Németország 1 884 816,7 2 451 235,9 566 419,2 96,3 100,2
Olaszország 348 518,6 504 593,2 156 074,6 101,2 91,9
Oroszország 430 328,6 53 270,5 -377 058,0 107,6 82,2
Portugália 20 782,9 52 721,9 31 939,0 112,4 103,2
Románia 226 122,6 560 541,6 334 419,0 108,4 121,9
Spanyolország 148 328,8 300 788,8 152 460,1 106,1 98,8
Svájc 49 075,8 102 218,7 53 143,0 105,4 129,7
Svédország 67 312,6 114 960,6 47 648,0 110,8 95,5
Szerbiaa 186 369,4 208 042,6 21 673,2 172,4 96,0
Szlovákia 563 469,0 443 687,6 -119 781,5 119,7 108,6
Szlovénia 154 568,1 167 431,1 12 863,0 135,4 108,0
Törökország 107 937,8 196 527,5 88 589,7 118,9 118,3
Ukrajna 53 548,5 217 668,9 164 120,4 106,4 186,4
Ázsia 1 438 041,4 486 389,6 -951 651,8 106,3 120,7
Arab Emírségek 8 742,6 30 465,8 21 723,3 193,4 147,3
Hongkong 112 809,0 36 974,2 -75 834,8 107,0 182,0
India 53 100,8 42 421,5 -10 679,4 122,6 188,6
Izrael 27 359,1 19 645,7 -7 713,4 118,0 100,4
Japán 87 909,0 63 284,7 -24 624,3 88,3 102,0
Kínab 632 403,6 94 053,6 -538 349,9 114,0 84,3
Koreai Köztársaság 234 547,4 49 402,7 -185 144,7 80,8 192,2
Malajzia 37 612,2 18 814,7 -18 797,5 116,2 203,0
Szingapúr 55 663,4 16 334,1 -39 329,3 104,0 119,1
Tajvan 64 131,6 9 508,7 -54 622,9 120,4 67,1
Afrika 31 391,6 86 932,0 55 540,5 112,9 139,6
Dél-Afrika 1 651,5 15 092,8 13 441,3 107,0 92,1
Amerika 240 771,2 478 273,9 237 502,6 103,9 103,3
Brazília 2 988,7 21 982,7 18 994,0 52,0 107,3
Egyesült Államok 189 835,0 321 579,7 131 744,7 100,0 108,3
Kanada 4 945,8 21 506,5 16 560,7 88,9 96,4
Mexikó 36 965,1 84 648,3 47 683,2 149,9 83,2
Ausztrália és Óceánia 4 075,2 35 122,1 31 046,9 169,8 81,7
Ausztrália 3 964,9 32 144,6 28 179,7 203,4 81,2

Lábjegyzet

aKoszovó nélkül.
bTajvan és Hongkong nélkül.
.