Időszak 45 Gépjármű, motorkerékpár kereskedelme, javítása 46 Nagykereskedelem (kivéve: jármű, motorkerékpár) G Kereskedelem, gépjárműjavítás 49 Szárazföldi, csővezetékes szállítás 50 Vízi szállítás 51 Légi szállítás 52 Raktározás, szállítást kiegészítő tevékenység 53 Postai, futárpostai tevékenység H Szállítás, raktározás 55 Szálláshely-szolgáltatás 56 Vendéglátás I Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 58 Kiadói tevékenység 59 Film, video, televízióműsor gyártása, hangfelvétel-kiadás 60 Műsorösszeállítás, műsorszolgáltatás 61 Távközlés 62 Információ-technológiai szolgáltatás 63 Információs szolgáltatás J Információ, kommunikáció L Ingatlanügyletek 69 Jogi, számviteli, adószakértői tevékenység 702 Üzletviteli tanácsadás 71 Mérnöki és építészmérnöki tevékenység; műszaki vizsgálat, elemzés 73 Reklám, piackutatás 74 Egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység M Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 77 Kölcsönzés, operatív lízing 78 Munkaerőpiaci szolgáltatás 79 Utazásközvetítés, utazásszervezés, egyéb foglalás 80 Biztonsági, nyomozói tevékenység 81 Építményüzemeltetés, zöldterület-kezelés 82 Adminisztratív, kiegészítő egyéb üzleti szolgáltatás N Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység H–N Szolgáltatások kereskedelem nélkül
Volumenindex, 2021 = 100,0%
2021. január 79,0 68,2 71,8 80,6 66,2 33,5 79,4 96,2 78,0 27,7 69,3 60,9 72,8 94,4 68,1 92,5 84,8 88,6 86,6 70,3 89,9 94,5 53,7 61,2 72,9 71,7 70,8 81,3 33,5 89,7 73,9 77,5 76,1 77,2
február 99,3 86,3 86,6 79,4 67,7 34,2 81,9 94,4 78,1 22,8 59,2 51,9 77,9 93,1 76,0 89,3 70,0 74,8 78,0 75,7 77,7 45,7 72,7 67,7 75,5 66,4 69,0 78,6 54,9 68,8 67,2 80,1 72,3 73,5
március 120,9 115,7 111,7 94,0 102,1 26,3 94,0 101,1 89,7 37,9 66,9 61,0 85,4 101,5 75,3 94,0 90,9 99,5 92,0 95,4 94,9 97,4 88,0 81,5 84,9 89,2 108,0 85,3 49,6 91,3 82,0 119,3 97,8 90,0
április 100,0 93,1 93,4 92,1 95,8 12,6 88,6 100,3 84,2 8,8 79,1 64,2 81,3 64,5 97,0 95,5 87,1 88,7 88,2 86,5 89,6 97,4 83,9 90,5 81,4 88,9 86,4 94,3 20,8 102,3 107,5 86,3 92,4 86,1
május 97,9 89,0 91,8 95,5 102,7 57,5 90,6 99,6 91,1 63,5 94,3 87,8 81,5 65,4 117,7 94,2 92,4 103,6 92,1 99,5 102,5 97,6 89,4 98,2 85,9 95,0 76,4 91,7 55,5 87,5 106,2 89,8 89,0 91,8
június 112,4 105,5 106,3 95,9 102,6 120,7 91,5 95,7 96,0 116,4 103,1 105,6 92,8 69,2 94,9 100,4 96,7 108,0 96,6 97,7 100,2 108,7 104,0 102,7 91,8 103,1 101,4 92,0 97,0 99,8 107,5 87,8 97,7 98,3
július 104,3 101,4 102,5 102,4 143,0 188,8 101,3 94,3 108,8 160,4 129,3 135,3 95,7 92,8 91,0 103,9 94,0 106,1 97,6 107,8 95,3 82,2 88,7 96,1 106,1 90,9 80,2 102,6 147,2 104,0 100,5 88,3 94,5 102,6
augusztus 87,2 94,7 95,2 99,4 149,6 194,5 97,1 91,5 106,0 181,7 123,0 135,2 89,0 101,6 89,5 105,7 88,7 101,6 95,2 88,9 89,5 85,0 99,5 94,6 110,8 94,0 97,6 102,6 153,2 101,3 101,9 92,1 99,8 101,7
szeptember 104,2 108,5 107,0 107,1 127,1 191,6 105,7 93,1 112,7 142,0 119,9 124,2 110,0 112,4 110,6 105,9 101,9 103,1 104,4 108,0 93,9 113,6 89,6 104,4 105,1 100,0 96,1 104,5 188,2 105,4 106,6 111,3 106,6 108,2
október 99,9 108,2 107,0 116,9 91,7 131,3 115,1 104,3 115,6 147,3 114,5 121,4 121,8 122,1 115,7 101,0 98,8 107,5 103,2 101,8 105,4 77,8 118,1 114,8 125,8 107,2 91,0 119,3 122,4 111,7 104,0 108,1 105,5 109,4
november 106,4 117,1 114,8 117,9 81,0 109,3 119,9 108,6 116,7 136,3 114,6 119,4 132,9 138,2 124,1 104,4 111,0 105,9 112,1 121,3 115,5 101,5 141,7 128,9 120,8 124,8 88,2 120,5 137,6 106,8 100,4 114,2 105,5 115,4
december 88,5 112,3 111,8 118,8 70,4 99,6 135,0 121,0 123,1 155,1 126,9 133,2 158,8 144,7 140,3 113,1 183,6 112,7 154,0 147,0 145,7 198,6 170,6 159,4 139,1 168,6 235,0 127,2 139,9 131,2 142,4 145,3 162,9 145,8
2022. január 86,0 76,4 80,0 91,9 84,5 101,0 107,7 115,7 99,9 96,5 97,7 98,0 82,6 61,5 76,3 106,9 88,8 110,3 92,7 78,9 94,2 81,9 58,4 75,8 108,0 76,9 64,7 85,6 113,3 103,0 90,3 79,5 82,9 90,5
február 96,8 86,7 89,4 89,4 83,4 105,3 107,3 102,9 98,3 107,7 98,0 100,5 79,7 76,7 70,5 101,9 80,2 97,6 86,7 80,6 87,1 87,9 54,2 84,2 112,9 77,7 63,7 82,2 111,7 89,5 90,4 78,0 80,0 88,7
március 108,2 115,1 113,4 108,3 107,6 128,2 124,3 109,9 115,9 139,3 116,8 122,0 120,0 98,4 84,5 105,8 116,8 115,2 111,7 115,7 112,1 138,3 73,8 126,4 124,7 109,9 120,1 89,2 145,5 109,6 104,6 119,2 111,0 113,8
április 93,6 95,9 98,5 103,9 100,2 132,8 114,1 110,2 110,2 173,0 131,1 140,4 100,9 103,9 77,9 108,9 114,0 101,4 109,2 96,3 98,6 134,1 95,2 104,7 122,1 108,8 89,4 101,5 157,1 111,4 124,9 85,4 102,5 110,1
május 111,4 102,9 106,6 107,9 94,3 197,4 116,5 110,3 118,6 194,9 137,4 150,0 94,8 106,0 80,5 105,4 110,0 110,2 106,4 105,3 109,7 115,2 92,1 87,3 127,1 102,0 76,7 93,3 206,5 103,0 123,1 110,2 103,4 112,7
június 108,4 104,3 106,7 109,1 116,9 248,4 113,7 106,5 122,9 205,2 135,8 151,0 80,9 93,2 81,4 106,4 114,0 101,2 106,6 117,5 104,6 114,4 96,8 88,6 124,6 102,4 107,9 93,0 220,4 106,5 119,7 90,5 107,1 115,8
július 95,2 89,8 95,6 110,6 108,3 258,8 108,6 108,8 124,8 237,0 146,7 167,0 88,5 113,7 77,0 109,3 101,6 106,8 103,0 113,9 103,5 92,1 93,8 81,3 163,9 96,8 90,9 103,1 285,1 123,1 112,1 116,0 112,5 116,9
augusztus 100,7 100,4 103,8 114,2 114,0 239,6 121,0 108,2 131,8 237,9 146,6 167,1 94,6 127,7 84,7 107,6 110,2 122,2 109,3 110,6 102,4 129,6 95,6 82,2 168,5 105,8 106,1 105,0 285,2 111,6 113,9 109,8 114,3 122,5
szeptember 111,9 113,1 113,6 120,5 97,7 259,7 119,1 103,4 133,3 226,3 133,6 152,7 94,6 130,9 92,2 103,4 115,4 115,4 110,8 117,6 102,6 126,7 96,0 93,8 167,6 108,2 103,6 105,5 358,3 111,2 118,5 127,0 120,2 123,9
október 114,0 103,3 108,0 121,1 112,5 235,4 117,8 107,8 129,5 191,4 131,3 143,6 94,9 142,6 97,9 107,4 117,4 97,4 112,8 116,3 113,8 143,9 108,6 80,6 153,1 114,4 102,0 134,8 207,4 122,8 109,8 107,6 115,7 122,4
november 124,1 111,0 115,4 120,7 86,5 187,2 126,5 112,3 127,9 190,2 129,7 142,0 97,0 144,7 102,6 109,0 134,5 103,0 122,7 128,6 118,9 152,8 145,8 85,2 158,2 130,7 109,7 138,4 188,2 124,1 116,0 133,8 125,1 128,4
december 99,7 96,5 103,6 116,2 83,3 145,3 125,3 121,6 122,1 204,3 140,5 153,7 118,2 150,2 108,4 118,2 197,3 158,6 162,6 149,2 145,0 240,6 173,7 112,7 173,6 171,2 256,8 139,0 213,2 140,9 151,6 122,9 170,5 150,5
2023. január 91,1 74,4 78,5 93,7 78,8 185,9 104,3 110,7 107,0 127,5 97,5 103,9 66,2 106,2 67,7 106,5 89,4 107,3 93,8 92,8 102,0 114,4 59,3 44,7 137,0 81,0 80,5 106,4 201,3 101,2 82,3 76,0 90,2 96,7
február 96,8 73,5 78,7 89,9 102,4 143,3 94,6 100,8 97,3 118,3 92,9 98,4 56,7 87,7 74,2 103,3 77,9 98,1 84,8 90,5 86,3 102,1 58,5 47,0 126,8 75,3 70,5 91,6 217,3 75,1 73,6 64,7 78,0 88,0
március 115,8 96,3 99,3 106,5 86,0 167,6 112,8 105,2 114,8 137,7 104,5 111,6 67,1 107,4 81,9 108,4 99,6 123,7 101,0 110,9 103,1 180,0 85,5 62,8 142,9 108,6 106,4 106,5 221,7 96,3 94,5 110,1 106,7 109,4
április 97,9 71,0 78,9 99,1 100,5 179,6 109,3 98,0 113,6 155,9 105,7 116,3 69,8 59,3 86,7 107,8 103,5 107,1 99,3 104,8 98,2 125,2 75,5 65,5 118,5 91,9 88,6 116,0 273,3 102,8 104,3 118,9 110,1 106,8
május 109,6 80,8 88,3 104,3 117,1 108,8 96,7 98,6 101,7 172,9 112,5 125,2 66,2 53,8 89,2 111,5 111,5 115,8 104,2 96,6 115,2 134,2 80,5 72,6 120,9 100,3 87,3 105,0 312,0 95,2 102,7 108,0 105,4 104,5
június 117,8 83,9 92,2 105,3 113,6 119,4 96,7 93,8 103,8 172,4 110,7 123,8 89,4 68,0 96,0 108,3 102,7 116,2 101,6 101,0 107,4 132,0 94,8 76,6 127,0 104,4 92,6 104,0 312,7 94,8 102,9 106,9 106,5 105,6
július 99,1 72,4 82,2 104,8 129,8 140,2 101,9 98,0 110,8 221,9 123,6 145,0 67,5 70,9 67,9 119,8 97,9 114,2 100,1 94,7 107,5 110,9 84,7 66,7 130,6 94,3 86,7 105,5 448,4 104,2 104,8 82,0 105,5 107,6
augusztus 100,4 79,4 87,3 110,3 135,4 148,8 103,8 93,7 115,1 228,2 122,4 145,8 81,2 81,5 76,4 115,4 102,9 126,6 103,9 105,1 100,1 163,5 89,1 65,5 148,9 106,6 103,1 110,4 374,2 109,1 112,8 105,2 115,7 114,1
szeptember 110,7 85,7 92,1 112,7 125,0 133,4 110,1 90,4 113,8 193,6 116,8 132,7 89,7 90,6 85,3 114,8 109,4 121,2 108,2 106,9 106,2 148,3 98,0 80,7 131,7 110,1 106,6 110,4 352,6 105,4 111,2 119,3 118,0 114,3
október 109,0 87,4 94,3 115,3 103,5 119,9 106,6 103,2 111,5 160,6 114,3 123,8 80,5 120,9 100,4 109,5 103,2 127,1 105,6 121,1 120,0 157,1 103,0 85,8 136,3 117,7 97,4 102,8 366,9 112,2 121,6 94,6 112,3 113,1
november 104,8 89,6 95,8 115,5 92,9 89,3 107,5 103,6 107,4 156,9 113,9 122,7 152,7 141,6 112,2 125,5 128,0 138,2 129,9 124,5 119,8 172,5 113,8 92,9 144,5 126,8 105,7 104,5 289,8 113,9 127,9 94,6 113,9 118,4
december 87,5 78,0 89,5 110,0 86,9 91,6 118,3 106,1 110,1 196,9 128,0 141,8 119,7 135,3 119,4 114,8 193,3 137,5 157,2 152,0 142,9 268,8 160,1 127,0 162,2 176,3 227,1 108,1 284,9 127,5 159,9 125,7 159,1 143,2
2024. január 80,3 63,1 69,2 90,8 92,8 99,7 112,4 103,1 101,2 120,7 90,8 97,1 65,9 97,9 88,0 108,4 88,3 134,2 95,3 78,6 105,7 121,1 60,9 46,6 124,7 83,5 83,8 95,9 234,8 94,1 83,9 59,5 86,0 93,1
február 103,0 72,8 80,1 94,7 92,5 93,0 110,6 94,5 100,4 130,0 95,5 102,8 64,9 96,2 96,9 123,1 91,9 119,9 100,3 96,2 102,0 127,5 69,8 53,2 133,1 89,3 94,3 94,9 237,0 88,4 80,1 66,4 88,4 96,6
március 113,5 81,3 89,8 102,1 111,8 94,8 111,5 95,8 103,6 146,0 104,9 113,5 59,5 99,6 89,7 105,4 108,9 121,3 103,9 82,2 108,5 132,8 77,4 54,3 124,8 93,8 102,8 94,1 274,8 97,8 91,7 90,0 100,3 101,4
április 116,6 81,8 90,4 108,8 79,3 105,5 116,3 104,3 110,0 167,6 111,3 122,8 73,5 69,1 96,2 120,4 103,8 119,2 104,9 93,8 104,5 128,3 75,8 66,0 133,3 95,2 94,1 91,6 353,9 96,1 94,6 78,9 98,1 105,0
május 103,2 76,3 85,3 112,4 81,6 103,9 113,2 102,6 110,0 186,1 122,7 135,6 69,9 63,7 98,4 114,0 108,6 135,6 105,9 100,9 120,5 139,7 82,0 69,6 131,4 103,3 107,8 94,9 371,3 99,4 106,7 85,0 106,7 109,3
június 112,0 77,1 87,1 109,7 81,8 95,3 110,3 89,5 105,4 190,6 121,3 135,3 72,8 82,6 96,4 113,9 108,1 126,2 106,3 99,2 113,2 137,3 86,4 69,7 124,4 102,5 118,6 91,5 364,5 111,3 105,0 85,9 110,0 108,3
július 99,1 78,0 88,0 116,1 113,0 113,7 119,7 97,3 115,0 217,4 132,3 149,7 80,1 80,1 82,2 121,4 105,8 104,3 106,1 111,1 115,7 141,8 96,4 61,6 142,0 105,9 117,4 98,3 476,9 113,5 113,4 92,8 117,8 115,2
augusztus 91,1 73,3 83,3 106,4 109,5 131,0 114,5 88,2 111,3 219,6 131,3 149,5 78,9 86,4 84,6 117,2 103,7 129,4 105,6 108,6 100,6 142,2 86,9 65,7 165,5 102,9 112,5 99,7 471,5 113,9 108,6 86,6 114,4 112,7
szeptember 104,8 82,5 90,9 110,5 94,3 144,0 121,7 90,5 117,0 211,1 119,1 137,6 85,2 94,2 100,8 117,3 116,7 125,8 113,2 112,4 103,8 140,0 95,6 75,8 136,6 106,7 115,9 99,0 563,0 100,1 107,4 111,9 120,9 117,0
október 128,2 89,7 100,0 115,8 72,7 119,7 121,5 103,2 116,4 197,2 126,7 140,8 95,2 117,9 112,9 127,8 113,8 136,2 117,6 119,7 125,8 186,3 102,6 79,4 130,5 123,3 111,5 97,7 347,7 120,9 116,4 108,6 117,4 120,1
november 127,2 87,3 98,2 112,9 67,3 109,4 113,4 101,1 110,8 225,8 123,3 143,6 93,0 102,2 146,4 122,3 129,7 125,5 123,2 119,8 134,8 201,2 113,7 82,4 131,9 132,5 116,9 98,0 335,2 118,7 119,0 108,6 118,6 121,2
december 100,2 74,3 89,3 120,4 57,6 114,6 119,6 104,5 117,0 210,7 136,3 151,3 114,3 112,3 151,8 125,8 203,3 126,0 163,5 144,4 152,2 256,1 146,0 108,7 148,0 165,4 279,6 100,4 361,5 132,4 129,0 146,4 171,0 147,5
2025. január 86,2 69,8 75,9 89,9 72,4 111,7 111,7 109,0 101,6 141,8 96,6 105,8 77,8 79,8 104,2 111,2 102,2 100,8 101,6 125,1 108,9 192,2 59,0 51,0 123,0 99,7 84,3 89,7 276,4 103,2 89,5 73,5 91,7 101,2
február
március
április
május
június
július
augusztus
szeptember
október
november
december
Évkezdettől kumulált
2021. január–december 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2022. január–december 104,2 99,6 102,9 109,5 99,1 186,6 116,8 109,8 119,6 183,6 128,8 140,7 95,5 112,4 86,2 107,5 116,7 111,6 111,2 110,9 107,7 129,8 98,7 91,9 142,0 108,7 107,6 105,9 207,7 113,1 114,6 106,7 112,1 116,3
2023. január–december 103,4 81,0 88,1 105,6 106,0 135,7 105,2 100,2 108,9 170,2 111,9 124,2 83,9 93,6 88,1 112,1 110,0 119,4 107,5 108,4 109,1 150,7 91,9 74,0 135,6 107,8 104,4 105,9 304,6 103,2 108,2 100,5 110,1 110,2
2024. január–december 106,6 78,1 87,6 108,4 87,8 110,4 115,4 97,9 109,8 185,2 118,0 131,6 79,4 91,9 103,7 118,1 115,2 125,3 112,1 105,6 115,6 154,5 91,1 69,4 135,5 108,7 121,3 96,3 366,0 107,2 104,6 93,4 112,5 112,3
2025. január–január 86,2 69,8 75,9 89,9 72,4 111,7 111,7 109,0 101,6 141,8 96,6 105,8 77,8 79,8 104,2 111,2 102,2 100,8 101,6 125,1 108,9 192,2 59,0 51,0 123,0 99,7 84,3 89,7 276,4 103,2 89,5 73,5 91,7 101,2
Naptárhatással kiigazított volumenindex, 2021 = 100,0%
2021. január 82,1 73,1 75,4 80,6 66,2 33,5 79,4 98,7 78,0 24,8 69,3 60,9 72,8 94,4 68,1 94,0 84,4 88,6 87,3 70,3 89,9 94,5 53,7 61,2 72,9 71,7 70,8 81,3 33,5 89,7 73,9 77,5 76,1 77,2
február 99,3 86,3 86,6 79,4 67,7 34,2 81,9 94,4 78,1 22,8 59,2 51,9 77,9 93,1 76,0 89,3 70,0 74,8 78,0 75,7 77,7 45,7 72,7 67,7 75,5 66,4 69,0 78,6 54,9 68,8 67,2 80,1 72,3 73,5
március 117,4 109,7 107,7 94,0 102,1 26,3 94,0 99,2 89,7 40,1 66,9 61,0 85,4 101,5 75,3 92,9 90,2 99,5 91,2 95,4 94,9 97,4 88,0 81,5 84,9 89,2 108,0 85,3 49,6 91,3 82,0 119,3 97,8 90,0
április 99,9 92,8 93,2 92,1 95,8 12,6 88,6 100,2 84,2 9,0 79,1 64,2 81,3 64,5 97,0 95,4 88,0 88,7 88,5 86,5 89,6 97,4 83,9 90,5 81,4 88,9 86,4 94,3 20,8 102,3 107,5 86,3 92,4 86,1
május 100,1 92,7 94,4 95,5 102,7 57,5 90,6 101,1 91,1 61,8 94,3 87,8 81,5 65,4 117,7 95,1 92,2 103,6 93,5 99,5 102,5 97,6 89,4 98,2 85,9 95,0 76,4 91,7 55,5 87,5 106,2 89,8 89,0 91,8
június 109,4 100,7 102,8 95,9 102,6 120,7 91,5 94,0 96,0 118,4 103,1 105,6 92,8 69,2 94,9 99,3 95,5 108,0 95,5 97,7 100,2 108,7 104,0 102,7 91,8 103,1 101,4 92,0 97,0 99,8 107,5 87,8 97,7 98,3
július 104,7 102,2 103,0 102,4 143,0 188,8 101,3 94,5 108,8 160,1 129,3 135,3 95,7 92,8 91,0 104,0 95,5 106,1 97,2 107,8 95,3 82,2 88,7 96,1 106,1 90,9 80,2 102,6 147,2 104,0 100,5 88,3 94,5 102,6
augusztus 88,2 96,7 96,6 99,4 149,6 194,5 97,1 92,2 106,0 180,9 123,0 135,2 89,0 101,6 89,5 106,2 88,4 101,6 95,5 88,9 89,5 85,0 99,5 94,6 110,8 94,0 97,6 102,6 153,2 101,3 101,9 92,1 99,8 101,7
szeptember 102,6 105,5 105,0 107,1 127,1 191,6 105,7 92,2 112,7 143,2 119,9 124,2 110,0 112,4 110,6 105,2 98,6 103,1 102,1 108,0 93,9 113,6 89,6 104,4 105,1 100,0 96,1 104,5 188,2 105,4 106,6 111,3 106,6 108,2
október 101,0 110,5 108,5 116,9 91,7 131,3 115,1 105,1 115,6 146,4 114,5 121,4 121,8 122,1 115,7 101,5 100,4 107,5 105,8 101,8 105,4 77,8 118,1 114,8 125,8 107,2 91,0 119,3 122,4 111,7 104,0 108,1 105,5 109,4
november 105,6 115,4 113,7 117,9 81,0 109,3 119,9 108,0 116,7 136,9 114,6 119,4 132,9 138,2 124,1 104,0 112,7 105,9 112,8 121,3 115,5 101,5 141,7 128,9 120,8 124,8 88,2 120,5 137,6 106,8 100,4 114,2 105,5 115,4
december 83,2 100,4 103,4 118,8 70,4 99,6 135,0 116,2 123,1 159,8 126,9 133,2 158,8 144,7 140,3 110,2 182,5 112,7 151,0 147,0 145,7 198,6 170,6 159,4 139,1 168,6 235,0 127,2 139,9 131,2 142,4 145,3 162,9 145,8
2022. január 87,1 78,0 81,2 91,9 84,5 101,0 107,7 116,6 99,9 95,6 97,7 98,0 82,6 61,5 76,3 107,4 88,7 110,3 93,5 78,9 94,2 81,9 58,4 75,8 108,0 76,9 64,7 85,6 113,3 103,0 90,3 79,5 82,9 90,5
február 96,8 86,7 89,4 89,4 83,4 105,3 107,3 102,9 98,3 107,7 98,0 100,5 79,7 76,7 70,5 101,9 80,2 97,6 86,7 80,6 87,1 87,9 54,2 84,2 112,9 77,7 63,7 82,2 111,7 89,5 90,4 78,0 80,0 88,7
március 105,1 109,2 109,3 108,3 107,6 128,2 124,3 107,8 115,9 141,5 116,8 122,0 120,0 98,4 84,5 104,5 114,2 115,2 108,8 115,7 112,1 138,3 73,8 126,4 124,7 109,9 120,1 89,2 145,5 109,6 104,6 119,2 111,0 113,8
április 96,0 100,4 101,7 103,9 100,2 132,8 114,1 112,1 110,2 171,1 131,1 140,4 100,9 103,9 77,9 110,0 115,1 101,4 110,5 96,3 98,6 134,1 95,2 104,7 122,1 108,8 89,4 101,5 157,1 111,4 124,9 85,4 102,5 110,1
május 107,8 97,1 102,4 107,9 94,3 197,4 116,5 108,0 118,6 197,3 137,4 150,0 94,8 106,0 80,5 104,0 112,1 110,2 105,6 105,3 109,7 115,2 92,1 87,3 127,1 102,0 76,7 93,3 206,5 103,0 123,1 110,2 103,4 112,7
június 108,6 104,5 106,8 109,1 116,9 248,4 113,7 106,6 122,9 205,2 135,8 151,0 80,9 93,2 81,4 106,5 110,4 101,2 105,2 117,5 104,6 114,4 96,8 88,6 124,6 102,4 107,9 93,0 220,4 106,5 119,7 90,5 107,1 115,8
július 98,3 94,9 99,4 110,6 108,3 258,8 108,6 111,0 124,8 234,7 146,7 167,0 88,5 113,7 77,0 110,7 103,1 106,8 105,1 113,9 103,5 92,1 93,8 81,3 163,9 96,8 90,9 103,1 285,1 123,1 112,1 116,0 112,5 116,9
augusztus 96,4 93,0 98,4 114,2 114,0 239,6 121,0 105,2 131,8 241,1 146,6 167,1 94,6 127,7 84,7 105,7 109,1 122,2 108,7 110,6 102,4 129,6 95,6 82,2 168,5 105,8 106,1 105,0 285,2 111,6 113,9 109,8 114,3 122,5
szeptember 110,2 109,9 111,5 120,5 97,7 259,7 119,1 102,4 133,3 227,5 133,6 152,7 94,6 130,9 92,2 102,7 117,0 115,4 110,8 117,6 102,6 126,7 96,0 93,8 167,6 108,2 103,6 105,5 358,3 111,2 118,5 127,0 120,2 123,9
október 115,4 105,5 109,6 121,1 112,5 235,4 117,8 108,6 129,5 190,5 131,3 143,6 94,9 142,6 97,9 107,9 117,5 97,4 111,9 116,3 113,8 143,9 108,6 80,6 153,1 114,4 102,0 134,8 207,4 122,8 109,8 107,6 115,7 122,4
november 123,1 109,5 114,3 120,7 86,5 187,2 126,5 111,7 127,9 190,8 129,7 142,0 97,0 144,7 102,6 108,7 131,4 103,0 121,4 128,6 118,9 152,8 145,8 85,2 158,2 130,7 109,7 138,4 188,2 124,1 116,0 133,8 125,1 128,4
december 99,0 95,1 102,6 116,2 83,3 145,3 125,3 121,0 122,1 204,9 140,5 153,7 118,2 150,2 108,4 117,8 198,9 158,6 160,6 149,2 145,0 240,6 173,7 112,7 173,6 171,2 256,8 139,0 213,2 140,9 151,6 122,9 170,5 150,5
2023. január 89,7 72,3 77,0 93,7 78,8 185,9 104,3 109,6 107,0 128,7 97,5 103,9 66,2 106,2 67,7 105,9 91,3 107,3 94,0 92,8 102,0 114,4 59,3 44,7 137,0 81,0 80,5 106,4 201,3 101,2 82,3 76,0 90,2 96,7
február 96,8 73,5 78,7 89,9 102,4 143,3 94,6 100,8 97,3 118,3 92,9 98,4 56,7 87,7 74,2 103,3 77,9 98,1 84,8 90,5 86,3 102,1 58,5 47,0 126,8 75,3 70,5 91,6 217,3 75,1 73,6 64,7 78,0 88,0
március 112,4 91,3 95,7 106,5 86,0 167,6 112,8 103,2 114,8 139,9 104,5 111,6 67,1 107,4 81,9 107,0 101,9 123,7 100,6 110,9 103,1 180,0 85,5 62,8 142,9 108,6 106,4 106,5 221,7 96,3 94,5 110,1 106,7 109,4
április 103,3 78,0 84,3 99,1 100,5 179,6 109,3 101,5 113,6 152,0 105,7 116,3 69,8 59,3 86,7 110,2 102,4 107,1 100,5 104,8 98,2 125,2 75,5 65,5 118,5 91,9 88,6 116,0 273,3 102,8 104,3 118,9 110,1 106,8
május 109,0 80,1 87,7 104,3 117,1 108,8 96,7 98,3 101,7 173,3 112,5 125,2 66,2 53,8 89,2 111,3 109,9 115,8 104,4 96,6 115,2 134,2 80,5 72,6 120,9 100,3 87,3 105,0 312,0 95,2 102,7 108,0 105,4 104,5
június 114,8 80,1 89,2 105,3 113,6 119,4 96,7 92,2 103,8 174,4 110,7 123,8 89,4 68,0 96,0 107,1 104,5 116,2 101,0 101,0 107,4 132,0 94,8 76,6 127,0 104,4 92,6 104,0 312,7 94,8 102,9 106,9 106,5 105,6
július 102,3 76,5 85,4 104,8 129,8 140,2 101,9 100,1 110,8 219,5 123,6 145,0 67,5 70,9 67,9 121,4 97,7 114,2 100,6 94,7 107,5 110,9 84,7 66,7 130,6 94,3 86,7 105,5 448,4 104,2 104,8 82,0 105,5 107,6
augusztus 96,1 73,5 82,7 110,3 135,4 148,8 103,8 91,1 115,1 231,5 122,4 145,8 81,2 81,5 76,4 113,4 101,5 126,6 100,9 105,1 100,1 163,5 89,1 65,5 148,9 106,6 103,1 110,4 374,2 109,1 112,8 105,2 115,7 114,1
szeptember 112,0 87,5 93,5 112,7 125,0 133,4 110,1 91,1 113,8 192,7 116,8 132,7 89,7 90,6 85,3 115,4 111,2 121,2 109,0 106,9 106,2 148,3 98,0 80,7 131,7 110,1 106,6 110,4 352,6 105,4 111,2 119,3 118,0 114,3
október 110,3 89,3 95,7 115,3 103,5 119,9 106,6 104,0 111,5 159,7 114,3 123,8 80,5 120,9 100,4 110,0 104,6 127,1 107,6 121,1 120,0 157,1 103,0 85,8 136,3 117,7 97,4 102,8 366,9 112,2 121,6 94,6 112,3 113,1
november 103,9 88,4 94,9 115,5 92,9 89,3 107,5 103,1 107,4 157,5 113,9 122,7 152,7 141,6 112,2 125,1 127,7 138,2 128,4 124,5 119,8 172,5 113,8 92,9 144,5 126,8 105,7 104,5 289,8 113,9 127,9 94,6 113,9 118,4
december 91,7 84,8 94,9 110,0 86,9 91,6 118,3 109,4 110,1 193,4 128,0 141,8 119,7 135,3 119,4 117,0 192,9 137,5 160,1 152,0 142,9 268,8 160,1 127,0 162,2 176,3 227,1 108,1 284,9 127,5 159,9 125,7 159,1 143,2
2024. január 79,0 61,4 67,9 90,8 92,8 99,7 112,4 102,0 101,2 121,9 90,8 97,1 65,9 97,9 88,0 107,7 86,9 134,2 94,8 78,6 105,7 121,1 60,9 46,6 124,7 83,5 83,8 95,9 234,8 94,1 83,9 59,5 86,0 93,1
február 102,2 71,8 79,3 94,7 92,5 93,0 110,6 94,0 100,4 130,6 95,5 102,8 64,9 96,2 96,9 122,7 91,6 119,9 99,1 96,2 102,0 127,5 69,8 53,2 133,1 89,3 94,3 94,9 237,0 88,4 80,1 66,4 88,4 96,6
március 119,6 89,3 95,8 102,1 111,8 94,8 111,5 99,2 103,6 142,1 104,9 113,5 59,5 99,6 89,7 107,7 107,1 121,3 104,6 82,2 108,5 132,8 77,4 54,3 124,8 93,8 102,8 94,1 274,8 97,8 91,7 90,0 100,3 101,4
április 113,3 77,6 87,2 108,8 79,3 105,5 116,3 102,3 110,0 169,8 111,3 122,8 73,5 69,1 96,2 119,0 107,0 119,2 105,4 93,8 104,5 128,3 75,8 66,0 133,3 95,2 94,1 91,6 353,9 96,1 94,6 78,9 98,1 105,0
május 102,7 75,6 84,8 112,4 81,6 103,9 113,2 102,3 110,0 186,5 122,7 135,6 69,9 63,7 98,4 113,7 110,0 135,6 106,5 100,9 120,5 139,7 82,0 69,6 131,4 103,3 107,8 94,9 371,3 99,4 106,7 85,0 106,7 109,3
