Ország, országcsoport 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ausztria 19,2 20,1 21,1 23,2 23,6 24,7 25,1 23,4 23,6 21,3 21,9 23,7 21,5 20,9 21,6 20,4 21,2 22,3 21,9 24,9 18,9 17,7 24,1
Belgium 50,6 51,8 49,4 53,2 53,8 53,5 53,2 51,4 55,8 48,3 53,6 48,5 46,2 48,7 47,3 50,1 47,9 48,1 53,1 49,9 45,1 45,6 44,3
Bulgária 8,7 9,0 9,0 9,1 9,2 9,6 9,6 10,5 10,5 8,1 7,2 7,1 6,8 6,6 6,3 6,8 7,1 7,5 6,9 7,2 6,8 7,0 7,3
Ciprus 2,6 2,5 2,6 2,7 2,5 2,9 3,0 2,9 3,1 2,9 3,0 2,7 2,6 2,3 2,3 2,5 2,6 2,7 2,7 2,7 2,4 2,4 2,6
Csehország 9,4 10,6 11,3 11,2 11,7 12,7 12,8 11,6 12,7 11,5 11,5 12,6 11,0 12,0 12,7 13,5 13,7 16,2 16,1 17,5 15,6 17,1 17,5
Dánia -7,5 -6,1 -8,7 -6,9 -9,9 -10,4 -7,9 -5,3 -4,5 -3,8 -3,4 -1,2 -0,6 2,3 2,2 2,4 2,5 2,1 4,2 7,0 7,4 5,6 7,4
Észtország 1,6 1,7 1,5 1,5 1,7 1,5 1,7 1,6 1,6 1,3 0,9 0,8 1,2 0,9 0,7 0,6 0,5 0,3 0,1 0,2 0,5 0,1 0,3
Finnország 18,6 18,9 18,9 22,4 20,9 19,3 20,8 20,2 19,8 18,6 18,1 19,2 16,2 16,8 17,2 15,8 15,8 15,2 16,0 14,9 14,0 12,9 13,4
Franciaország 132,7 134,5 135,9 138,8 141,7 144,6 142,1 137,8 139,3 133,7 132,4 131,1 128,8 128,8 119,2 120,3 121,9 125,6 120,1 120,4 99,7 107,2 114,7
Görögország 21,8 22,1 23,0 22,3 24,4 23,1 24,5 24,4 25,2 22,2 21,3 19,6 19,4 16,2 16,9 18,4 18,5 18,9 18,4 19,3 18,0 17,2 18,9
Hollandia 35,0 32,5 33,5 37,7 32,0 37,5 38,4 37,3 33,1 32,4 28,3 28,0 28,9 21,9 27,2 37,8 39,0 43,1 46,8 56,5 57,2 50,0 63,2
Horvátország 4,1 4,1 4,9 4,9 5,0 5,2 4,8 5,3 5,4 4,4 4,4 4,6 4,4 4,1 3,6 4,2 4,2 4,7 4,6 5,0 4,5 4,8 5,1
Írország 12,4 13,7 13,7 13,5 14,0 14,0 14,2 14,2 14,4 13,4 13,3 12,6 11,8 12,3 11,6 12,7 10,4 9,9 10,2 10,4 9,9 11,1 11,7
Lengyelország 9,6 9,4 10,2 12,2 13,5 16,5 19,7 25,1 30,4 30,3 32,1 34,6 31,0 25,9 27,9 28,7 31,0 40,4 48,0 48,1 44,2 44,5 48,3
Lettország 2,4 2,6 2,5 2,9 3,3 3,1 3,3 3,2 2,9 2,9 2,2 2,7 2,7 2,6 1,9 2,4 2,2 2,1 2,1 2,2 2,1 1,8 1,7
Litvánia 4,3 3,9 3,7 4,0 4,4 5,0 5,4 5,7 5,4 4,3 5,7 5,9 5,8 5,4 5,3 5,5 5,6 5,7 5,9 6,0 5,9 6,0 5,3
Luxemburg 3,6 3,8 4,0 4,2 4,6 4,7 4,6 4,5 4,5 4,3 4,5 4,4 4,3 4,2 4,1 4,0 4,0 4,1 4,3 4,3 3,7 3,9 3,5
Magyarország 13,9 13,8 14,7 16,4 16,1 17,7 17,4 16,7 17,0 14,9 15,1 13,1 12,4 12,0 14,3 13,6 14,2 16,7 15,5 18,6 14,8 14,8 16,6
Málta 1,5 1,6 1,6 1,8 1,9 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,4 2,3 2,2 2,2 2,1 2,2 2,5 3,0 3,0 3,1 2,9 2,7 3,0
Németország 204,9 215,9 208,6 210,6 214,3 212,0 219,3 200,4 210,7 198,1 204,6 199,9 199,7 207,9 197,0 199,1 205,8 207,4 200,9 207,5 182,2 188,8 194,5
Olaszország 152,4 147,0 152,4 155,0 158,7 159,8 163,4 157,7 155,3 141,3 148,5 141,3 132,0 123,2 115,0 121,4 121,5 124,6 121,9 122,5 105,8 114,9 119,2
Portugália 22,2 22,2 22,8 22,6 23,0 24,8 22,5 21,8 21,8 20,9 18,7 18,9 18,2 16,9 16,4 18,5 17,5 19,8 18,8 18,4 14,4 14,9 16,6
Románia 8,0 9,7 9,3 10,1 11,8 10,6 11,7 12,5 11,0 6,9 7,5 7,6 7,9 5,8 5,3 5,3 7,0 7,8 8,2 10,1 9,1 10,9 10,3
Spanyolország 99,9 100,2 108,3 109,3 115,6 124,2 124,3 123,6 122,8 110,6 106,7 105,0 100,1 89,6 91,5 94,9 94,0 101,3 101,0 100,6 80,2 87,0 95,3
Svédország 19,3 19,3 19,9 22,8 20,3 20,3 20,0 19,1 19,8 17,9 19,9 19,2 15,8 16,9 16,5 14,7 17,0 14,0 15,4 15,6 15,1 10,6 12,8
Szlovákia 11,5 11,6 12,0 12,0 12,4 12,3 11,9 12,4 12,0 11,3 11,4 11,3 10,2 10,2 9,8 9,8 9,9 11,2 10,9 11,9 9,3 9,4 11,6
Szlovénia 3,4 3,4 3,5 3,7 3,7 3,9 3,8 3,9 4,3 3,5 3,6 3,5 3,6 3,2 3,0 3,2 3,3 3,6 3,6 3,6 2,9 3,2 3,4
EU27_2020 866,0 879,9 889,4 921,4 934,2 954,6 971,5 943,7 960,0 883,4 895,4 879,0 844,3 819,8 798,9 828,6 841,0 878,3 880,5 908,2 792,6 811,9 872,7
Egyesült Királyság -40,4 -22,6 -27,9 -14,2 10,6 31,6 49,3 46,1 58,7 56,5 62,6 74,3 88,8 96,2 89,0 72,7 68,2 67,1 66,8 61,7 43,2 61,4 60,9
Észak-Macedónia 1,1 1,0 1,2 1,1 1,2 1,2 1,3 1,5 1,4 1,3 1,3 1,4 1,4 1,3 1,4 1,4 1,6 1,6 1,5 1,7 1,6 1,8 ..
Montenegró .. .. .. .. .. 0,4 0,5 0,6 0,6 0,4 0,3 0,4 0,4 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 0,3 ..
Norvégia -190,9 -201,2 -207,3 -205,6 -207,0 -200,8 -191,6 -187,0 -187,7 -186,9 -177,1 -170,6 -175,3 -164,1 -167,7 -180,7 -180,1 -185,0 -175,6 -166,8 -179,2 -185,2 -189,2
Oroszország -349,6 -369,8 -412,5 -458,2 -514,3 -539,3 -538,4 -552,4 -536,6 -537,7 579,1 580,7 577,7 -608,0 -588,3 -621,5 -642,5 -664,1 -701,3 -729,8 .. .. ..
Svájc 14,1 15,3 15,1 14,8 15,2 16,3 16,1 14,1 15,4 15,6 14,9 14,4 14,6 15,2 13,4 13,6 14,1 14,3 12,8 13,4 11,6 11,9 11,6
Szerbia 1,9 3,5 4,2 4,8 6,1 5,9 6,5 6,0 6,4 4,9 5,2 5,0 4,1 3,6 3,7 4,1 4,6 5,3 5,4 5,5 4,8 5,7 ..
Törökország 50,8 46,0 51,2 56,6 58,2 61,9 69,0 75,8 72,5 70,4 74,7 80,4 89,3 86,6 94,1 103,7 106,1 116,8 110,0 105,6 105,0 115,1 ..
India 91,4 91,6 96,8 99,8 108,8 121,5 135,0 148,6 162,9 191,5 204,7 216,8 241,3 258,5 295,3 306,1 313,5 330,8 351,9 365,0 326,4 320,9 ..
Izrael 18,2 19,3 19,6 19,9 18,9 17,8 18,8 19,6 19,5 19,4 20,5 18,7 22,4 18,1 15,9 16,8 15,1 16,0 15,0 15,4 9,8 6,5 5,8
Japán 427,2 412,0 422,3 432,0 437,3 433,7 428,0 433,9 417,1 382,9 408,3 420,3 433,9 435,0 419,1 410,0 402,2 401,2 388,1 374,6 345,0 354,3 351,6
Kína 31,2 3,6 18,4 39,9 95,4 100,1 135,9 167,1 186,4 277,9 345,2 401,4 467,4 504,6 524,0 501,2 572,4 631,9 702,2 753,6 804,1 810,0 ..
Koreai Köztársaság 164,1 162,8 172,1 177,5 183,4 175,6 186,0 190,3 195,1 198,1 221,1 227,4 228,6 234,1 232,9 237,0 246,5 249,3 252,5 246,8 234,2 248,5 244,4
Dél-afrikai Köztársaság -31,6 -34,0 -36,0 -32,1 -27,9 -30,8 -28,1 -18,7 -10,9 -3,1 -18,0 -15,5 -23,3 -23,9 -17,3 -22,6 -18,9 -20,3 -21,8 -23,9 -23,6 -16,8 ..
Brazília 44,5 40,4 30,9 25,3 31,7 25,4 21,1 25,5 27,5 16,0 25,4 29,1 34,3 46,5 43,4 25,9 7,9 3,7 -2,0 -11,6 -31,7 -11,2 -21,6
Egyesült Államok 606,4 644,7 629,1 661,6 713,6 736,1 729,5 713,8 635,4 560,7 533,7 452,0 375,6 314,9 258,2 256,5 265,8 174,4 79,5 -19,9 -80,8 -89,7 -144,7
Kanada -127,7 -128,8 -136,4 -129,5 -134,7 -129,5 -138,4 -150,0 -142,1 -136,9 -143,7 -149,2 -158,4 -176,8 -183,9 -187,9 -198,3 -214,3 -226,8 -231,8 -227,8 -248,9 -259,9
Mexikó -72,3 -74,4 -77,8 -87,4 -88,5 -79,6 -74,6 -63,2 -47,8 -41,8 -40,4 -33,2 -22,6 -20,2 -14,9 -1,6 9,2 20,9 31,2 33,8 18,9 27,7 33,2
Ausztrália -127,1 -133,8 -139,6 -138,7 -141,8 -148,7 -146,4 -156,5 -156,9 -163,7 -187,0 -181,0 -187,9 -211,4 -235,9 -250,2 -260,3 -269,3 -279,5 -304,0 -312,4 -296,9 -301,9
Új-Zéland 3,4 3,3 3,7 4,4 5,3 4,9 4,8 4,4 3,0 3,4 2,9 3,4 3,8 4,7 4,6 4,9 5,8 5,9 6,4 6,4 5,8 5,9 5,7

Lábjegyzet

*Letöltés dátuma: 2024. 03. 20.
Forrás: Eurostat (Luxembourg); IEA Statistics online (IEA).
.