Területi egység 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
neve szintje
Beruházás összesen
Budapest főváros, régióa 1 108 603 1 276 050 1 159 569 989 836 932 325 934 398 1 102 889 1 222 743 1 281 388 1 674 753 2 138 687 2 204 272 2 455 911 2 735 340 2 950 778 3 253 901
Pest vármegye, régiób 448 140 369 086 363 546 361 680 347 427 400 275 416 448 492 486 470 490 643 934 881 005 990 359 1 056 810 1 502 158 1 686 488 1 633 207
Közép-Magyarország nagyrégióc 1 556 743 1 645 135 1 523 114 1 351 515 1 279 751 1 334 673 1 519 338 1 715 229 1 751 878 2 318 688 3 019 692 3 194 631 3 512 722 4 237 499 4 637 266 4 887 109
Fejér vármegye 217 367 165 844 190 823 175 581 145 827 169 950 304 796 268 106 223 857 216 227 276 956 354 013 345 226 399 655 907 564 845 114
Komárom-Esztergom vármegye 160 374 143 210 153 518 104 047 148 357 173 939 181 012 218 198 208 714 228 093 336 680 509 329 646 059 536 461 471 208 492 159
Veszprém vármegye 89 230 82 432 102 792 109 782 104 233 126 329 159 927 202 628 183 388 172 413 189 888 218 980 241 264 293 736 341 089 335 316
Közép-Dunántúl régió 466 971 391 486 447 133 389 410 398 416 470 217 645 734 688 932 615 960 616 733 803 524 1 082 322 1 232 548 1 229 852 1 719 860 1 672 588
Győr-Moson-Sopron vármegye 211 084 178 908 192 114 381 596 411 032 382 834 400 034 399 135 338 707 406 752 418 169 499 879 465 023 440 933 517 358 565 245
Vas vármegye 98 537 77 793 99 515 103 004 185 546 150 269 154 658 190 357 146 251 141 445 156 906 190 408 208 348 264 799 318 193 348 401
Zala vármegye 118 313 77 570 64 529 63 713 75 958 72 914 90 143 103 597 73 478 70 737 116 026 135 867 133 530 181 290 209 082 208 341
Nyugat-Dunántúl régió 427 934 334 271 356 158 548 314 672 535 606 018 644 835 693 089 558 437 618 935 691 101 826 155 806 901 887 022 1 044 633 1 121 987
Baranya vármegye 112 049 123 481 129 225 140 525 97 814 102 239 125 154 124 938 108 050 107 396 161 212 177 794 193 555 254 704 317 219 288 054
Somogy vármegye 90 980 82 311 80 057 90 276 67 718 78 914 113 885 172 175 112 616 161 792 176 133 220 069 210 052 213 723 244 800 259 601
Tolna vármegye 87 006 156 718 111 864 102 720 79 509 82 487 108 258 119 549 100 554 129 528 155 408 206 321 198 161 256 336 278 938 228 158
Dél-Dunántúl régió 290 036 362 510 321 146 333 520 245 041 263 640 347 298 416 663 321 220 398 716 492 753 604 184 601 768 724 762 840 957 775 813
Dunántúl nagyrégió 1 184 941 1 088 268 1 124 437 1 271 244 1 315 993 1 339 875 1 637 867 1 798 683 1 495 616 1 634 384 1 987 377 2 512 661 2 641 217 2 841 636 3 605 450 3 570 388
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 204 236 157 508 184 326 208 023 172 461 198 411 293 542 286 787 217 078 255 268 448 729 670 769 646 504 714 107 761 021 649 758
Heves vármegye 108 253 68 528 85 138 91 517 89 110 102 252 162 816 224 797 190 279 252 796 275 512 272 074 203 530 233 095 271 040 226 837
Nógrád vármegye 25 947 28 506 33 766 27 151 25 819 34 797 51 111 57 624 69 012 56 000 74 566 103 451 107 593 95 523 105 957 107 868
Észak-Magyarország régió 338 437 254 542 303 231 326 690 287 390 335 460 507 470 569 208 476 369 564 064 798 807 1 046 294 957 627 1 042 725 1 138 017 984 463
Hajdú-Bihar vármegye 142 849 152 914 158 466 168 980 158 679 180 135 241 828 233 820 158 133 269 399 407 974 426 644 430 025 459 631 692 627 1 091 184
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 114 989 108 474 117 182 116 780 168 783 166 195 246 695 206 429 149 823 221 427 267 408 326 258 334 013 481 788 358 032 296 233
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 126 401 113 124 130 068 140 939 155 245 204 191 188 548 221 770 181 045 187 896 238 276 266 333 254 142 319 888 441 654 574 647
Észak-Alföld régió 384 240 374 512 405 716 426 700 482 708 550 520 677 070 662 020 489 001 678 721 913 658 1 019 235 1 018 180 1 261 306 1 492 313 1 962 064
Bács-Kiskun vármegye 108 832 130 637 178 294 208 684 168 077 185 577 217 922 249 337 184 111 273 119 381 586 390 771 320 725 457 746 592 493 820 943
Békés vármegye 80 767 84 619 73 149 80 404 97 802 127 884 181 419 215 029 89 939 101 634 145 881 178 269 162 401 192 062 305 427 285 163
Csongrád-Csanád vármegye 163 969 152 147 161 737 161 077 137 867 162 119 194 322 201 004 121 160 191 499 203 392 248 197 225 858 278 049 337 007 340 347
Dél-Alföld régió 353 568 367 403 413 179 450 164 403 746 475 580 593 663 665 371 395 210 566 252 730 859 817 238 708 983 927 856 1 234 928 1 446 453
Alföld és Észak nagyrégió 1 076 244 996 458 1 122 126 1 203 554 1 173 844 1 361 560 1 778 203 1 896 598 1 360 580 1 809 038 2 443 324 2 882 766 2 684 791 3 231 888 3 865 258 4 392 980
Ország összesend ország 3 876 961 3 781 552 3 816 402 3 888 089 3 833 443 4 108 024 5 025 818 5 463 037 4 653 226 5 813 743 7 495 253 8 657 445 8 888 364 10 347 920 12 152 595 12 941 966
Ebből: épületek és egyéb építmények
Budapest főváros, régióa 565 874 683 139 565 789 500 045 364 494 414 354 441 327 454 425 482 831 707 407 1 097 606 1 097 770 1 323 571 1 561 493 1 657 203 1 624 948
Pest vármegye, régiób 282 568 221 332 208 875 191 208 192 889 243 175 224 419 249 981 186 997 327 489 459 633 573 043 507 636 696 131 777 852 752 173
Közép-Magyarország nagyrégióc 848 442 904 471 774 664 691 254 557 382 657 529 665 745 704 406 669 828 1 034 897 1 557 239 1 670 813 1 831 207 2 257 624 2 435 055 2 377 121
Fejér vármegye 84 708 68 989 85 550 77 805 64 303 68 827 123 546 110 300 73 400 81 834 113 358 136 029 157 917 194 376 522 152 312 995
Komárom-Esztergom vármegye 54 080 45 505 49 751 36 620 50 307 61 416 63 616 69 436 66 535 72 645 156 063 251 341 301 342 267 407 205 595 218 732
Veszprém vármegye 45 427 36 398 60 161 50 907 51 049 48 914 74 032 99 318 73 379 73 939 87 294 104 102 141 344 168 385 193 905 193 308
Közép-Dunántúl régió 184 216 150 892 195 463 165 332 165 659 179 157 261 195 279 053 213 314 228 418 356 715 491 472 600 603 630 168 921 652 725 035
Győr-Moson-Sopron vármegye 96 245 73 492 91 813 180 346 165 069 139 403 193 010 183 889 141 191 161 122 170 474 254 807 265 933 231 251 265 237 254 553
Vas vármegye 48 392 43 834 63 594 48 033 52 983 53 828 73 813 92 113 58 413 45 207 59 542 87 244 111 171 120 390 135 885 156 337
Zala vármegye 74 294 46 287 37 087 38 044 45 741 40 941 47 908 62 894 37 610 34 174 70 905 85 594 85 918 120 939 133 346 126 225
Nyugat-Dunántúl régió 218 932 163 613 192 493 266 422 263 793 234 172 314 731 338 896 237 214 240 502 300 921 427 645 463 022 472 580 534 468 537 115
Baranya vármegye 58 036 78 826 90 008 53 448 52 462 58 018 61 039 58 551 46 072 46 884 77 089 96 586 111 899 163 516 202 547 173 719
Somogy vármegye 59 747 51 175 54 878 52 847 39 368 46 509 68 806 115 030 76 676 115 827 130 964 166 067 158 664 146 976 157 635 130 518
Tolna vármegye 40 691 120 827 53 824 57 703 33 910 38 726 59 496 71 631 46 531 74 547 67 380 142 969 134 414 184 486 193 760 140 525
Dél-Dunántúl régió 158 473 250 828 198 711 163 998 125 740 143 253 189 340 245 212 169 279 237 257 275 434 405 623 404 977 494 978 553 942 444 762
Dunántúl nagyrégió 561 621 565 333 586 667 595 752 555 192 556 582 765 266 863 161 619 808 706 178 933 070 1 324 740 1 468 603 1 597 725 2 010 062 1 706 912
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 82 173 54 882 81 157 93 851 80 687 89 189 119 974 126 754 72 879 94 160 177 386 223 248 307 503 327 831 373 108 291 633
Heves vármegye 46 333 27 560 40 346 40 826 37 979 44 149 64 025 104 507 73 544 100 533 124 938 115 784 88 161 101 056 119 533 82 120
Nógrád vármegye 13 085 12 806 18 229 15 118 12 187 19 389 30 309 27 345 29 359 29 956 41 062 52 149 48 101 44 498 53 721 63 920
Észak-Magyarország régió 141 591 95 248 139 731 149 795 130 853 152 727 214 308 258 607 175 783 224 649 343 385 391 181 443 765 473 385 546 362 437 672
Hajdú-Bihar vármegye 73 613 86 265 92 559 92 251 80 782 103 692 120 157 121 906 69 557 167 550 265 239 274 381 278 576 295 715 458 310 770 019
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 64 725 54 964 63 207 61 264 108 728 104 273 168 869 125 238 69 146 135 272 158 938 174 283 189 922 228 963 149 428 168 893
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 68 499 49 110 69 162 88 489 92 803 135 009 112 956 137 831 62 693 95 703 131 672 137 624 139 951 171 656 260 292 340 260
Észak-Alföld régió 206 838 190 340 224 927 242 005 282 313 342 974 401 983 384 974 201 397 398 525 555 849 586 288 608 449 696 334 868 030 1 279 172
Bács-Kiskun vármegye 51 348 67 046 92 173 81 154 67 934 91 843 109 121 139 893 81 794 102 894 180 080 203 505 188 990 309 756 377 921 537 202
Békés vármegye 33 485 47 006 42 901 43 165 52 906 80 924 120 180 149 270 40 291 41 436 72 470 104 499 98 862 106 319 209 014 184 469
Csongrád-Csanád vármegye 119 763 106 446 116 494 101 532 74 218 107 286 127 677 132 506 62 625 109 288 124 053 150 235 143 197 184 348 195 206 204 251
Dél-Alföld régió 204 596 220 498 251 569 225 851 195 059 280 053 356 978 421 669 184 710 253 619 376 602 458 239 431 048 600 423 782 141 925 922
Alföld és Észak nagyrégió 553 026 506 086 616 227 617 651 608 224 775 755 973 269 1 065 251 561 890 876 793 1 275 836 1 435 708 1 483 262 1 770 143 2 196 533 2 642 766
Ország összesend ország 1 968 275 1 978 846 1 978 167 1 906 248 1 721 140 1 993 806 2 407 161 2 634 187 1 860 114 2 631 412 3 774 925 4 450 671 4 802 450 5 626 348 6 643 258 6 755 125
Ebből: gépek, berendezések, járművek
Budapest főváros, régióa 542 282 591 563 592 830 489 131 567 312 519 499 660 169 767 708 797 563 966 233 1 038 250 1 103 544 1 131 484 1 172 233 1 292 643 1 627 400
Pest vármegye, régiób 163 989 145 818 151 598 168 155 152 207 154 890 188 594 240 048 280 051 313 184 418 677 413 446 545 959 801 559 903 499 875 435
Közép-Magyarország nagyrégióc 706 271 737 381 744 428 657 286 719 519 674 389 848 763 1 007 756 1 077 614 1 279 417 1 456 927 1 516 990 1 677 443 1 973 792 2 196 142 2 502 835
Fejér vármegye 130 457 94 446 101 728 95 536 78 940 97 986 178 451 153 932 146 785 131 757 160 059 214 533 184 063 202 061 381 433 527 142
Komárom-Esztergom vármegye 104 433 95 705 101 327 65 369 95 694 109 607 113 943 144 554 138 347 151 915 176 971 252 792 338 823 263 437 260 129 264 286
Veszprém vármegye 41 854 43 192 40 927 57 192 50 245 73 515 81 644 100 472 107 017 95 586 99 483 111 682 97 088 121 770 142 369 136 885
Közép-Dunántúl régió 276 744 233 344 243 982 218 098 224 878 281 107 374 038 398 958 392 149 379 257 436 514 579 006 619 974 587 267 783 931 928 312
Győr-Moson-Sopron vármegye 112 929 102 889 97 217 198 900 243 346 240 895 203 340 212 717 194 291 243 216 241 791 239 255 192 511 202 827 243 169 300 488
Vas vármegye 48 637 32 303 33 550 54 072 131 028 95 187 79 100 96 556 85 856 94 014 95 387 101 260 95 141 142 275 179 826 189 463
Zala vármegye 43 048 30 386 26 124 24 713 29 160 30 904 40 856 39 340 34 358 35 359 43 805 48 655 46 060 58 613 73 753 79 387
Nyugat-Dunántúl régió 204 614 165 577 156 891 277 685 403 533 366 986 323 296 348 613 314 506 372 589 380 983 389 170 333 712 403 716 496 748 569 337
Baranya vármegye 51 552 41 977 36 068 84 401 42 327 41 393 60 607 62 445 58 295 57 053 79 449 78 778 77 485 88 085 109 511 108 556
Somogy vármegye 30 197 29 909 23 128 36 260 26 982 30 747 42 624 55 089 33 962 43 657 42 648 51 713 48 220 63 639 85 214 123 975
Tolna vármegye 45 145 34 723 56 533 43 971 44 319 42 459 47 275 46 465 52 425 53 736 86 827 62 157 62 000 70 322 83 586 85 630
Dél-Dunántúl régió 126 895 106 610 115 728 164 632 113 628 114 599 150 506 163 999 144 681 154 446 208 924 192 649 187 706 222 047 278 311 318 161
Dunántúl nagyrégió 608 252 505 531 516 601 660 415 742 040 762 691 847 840 911 569 851 336 906 292 1 026 420 1 160 825 1 141 392 1 213 030 1 558 990 1 815 810
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 120 451 100 795 101 013 112 998 90 059 107 036 171 791 157 439 142 096 159 220 268 492 445 394 336 452 383 636 384 481 354 709
Heves vármegye 61 158 40 011 44 005 50 073 50 300 57 543 97 986 119 295 115 350 151 503 149 680 155 226 114 637 131 112 150 623 143 447
Nógrád vármegye 12 760 15 132 15 262 11 928 13 528 14 934 20 605 30 092 39 315 25 531 33 177 50 909 59 088 50 150 51 736 43 718
Észak-Magyarország régió 194 369 155 938 160 280 175 000 153 887 179 513 290 382 306 826 296 761 336 254 451 348 651 528 510 177 564 898 586 841 541 874
Hajdú-Bihar vármegye 65 235 62 048 61 010 71 664 71 991 69 866 114 618 104 906 80 704 94 115 135 488 144 337 141 789 154 607 223 791 308 801
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 48 291 51 375 51 194 53 524 57 451 57 698 74 693 77 881 76 857 82 724 104 843 148 950 140 481 249 417 204 559 123 153
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 56 442 62 388 57 747 50 654 58 145 66 692 72 857 81 407 115 682 88 954 103 676 126 094 110 668 144 755 175 698 227 765
Észak-Alföld régió 169 968 175 811 169 952 175 842 187 587 194 256 262 168 264 194 273 243 265 794 344 007 419 380 392 938 548 778 604 048 659 719
Bács-Kiskun vármegye 54 549 56 116 80 311 117 733 94 599 88 822 105 210 105 444 98 507 166 969 198 119 183 243 127 086 143 041 208 909 276 842
Békés vármegye 45 111 35 069 27 620 34 427 41 080 43 757 57 773 61 964 45 950 56 295 69 504 67 408 57 224 77 527 88 712 92 014
Csongrád-Csanád vármegye 42 877 42 863 43 109 57 861 61 631 52 451 64 681 66 674 56 166 79 424 77 086 95 637 80 129 91 325 138 776 132 737
Dél-Alföld régió 142 537 134 047 151 040 210 021 197 310 185 030 227 664 234 081 200 623 302 687 344 709 346 288 264 439 311 893 436 396 501 592
Alföld és Észak nagyrégió 506 875 465 796 481 272 560 863 538 785 558 799 780 214 805 102 770 627 904 734 1 140 065 1 417 197 1 167 554 1 425 569 1 627 285 1 703 185
Ország összesend ország 1 875 246 1 757 442 1 788 416 1 938 744 2 063 856 2 063 855 2 564 346 2 775 584 2 736 141 3 128 533 3 659 114 4 142 528 4 016 135 4 647 888 5 424 606 6 084 281

Lábjegyzet

*Éves megfigyelés. Vonatkozási kör: vállalkozások, költségvetési és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek, valamint a kijelölt nonprofit szervezetek. A vállalkozások esetében a megfigyelés a 20 vagy annál több főt foglalkoztató szervezetek esetében teljes körű (beruházásstatisztikai kérdőív), míg a 20 fő alatti vállalkozások adatainak előállítása adóadatok felhasználásával, illetve beruházásstatisztikai kérdőívekkel történik. A kérdőíves megfigyelés ebben a körben azonban csak a kiválasztott vállalkozásokra történik. A teljes körűen megfigyelt vállalkozási kör és a költségvetési szervek, költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek, valamint a nonprofit szervezetek adatai az adott vármegye (város) területén megvalósult beruházásokat tartalmazzák, függetlenül a beruházó területi elhelyezkedésétől. A többi szervezet beruházási teljesítményét székhely szerint számoljuk el.
aA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint főváros és tervezési-statisztikai régió, korábban fővárosnak megfelelő területi szint.
bA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint vármegye és tervezési-statisztikai régió, korábban vármegyei szint.
cA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint statisztikai nagyrégió, korábban tervezési-statisztikai régió és statisztikai nagyrégió.
dAz országhatáron kívüli tevékenységgel együtt.
.