Időszak Bányászat, kőfejtés Élelmiszer, ital, dohánytermék gyártása Textília, ruházat, bőr és bőrtermék gyártása Fafeldolgozás, papírtermék gyártása, nyomdai tevékenység Kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás Vegyi anyag, termék gyártása Gyógyszer-gyártás Gumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártása Fémalapanyag és fémfeldolgozási termék gyártása Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása Villamos berendezés gyártása Gép, gépi berendezés gyártása Járműgyártás Egyéb feldolgozóipar; ipari gép, berendezés üzembe helyezése, javítása Feldolgozóipar Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás Ipar víz- és hulladék- gazdálkodás nélkül Víztermelés, -kezelés, -ellátás Ipar összesen
Kód B CA CB CC CD CE CF CG CH CI CJ CK CL CM C D B+C+D E(36) B+C+D+E
2021 = 100,0%a
2020. január 86,1 93,1 94,3 88,4 85,0 75,7 95,7 90,1 81,7 95,9 88,6 94,0 92,8 91,7 88,4 83,2 86,7 100,9 86,6
február 89,9 93,8 94,7 88,4 80,2 76,8 96,2 90,5 82,4 96,5 89,1 94,3 93,5 93,5 88,3 81,6 86,1 102,2 86,1
március 88,1 94,8 95,3 88,8 69,5 75,4 96,2 91,8 84,3 97,8 89,1 95,8 96,4 93,1 87,5 79,8 85,0 102,0 85,0
április 91,3 95,1 96,1 89,4 58,7 72,7 95,9 92,6 84,9 97,9 89,3 96,2 96,5 92,9 85,7 79,0 83,6 102,0 83,7
május 88,4 94,2 96,2 89,7 58,2 69,5 96,0 93,2 84,1 97,4 89,1 95,9 95,8 93,9 85,1 77,5 82,6 101,6 82,9
június 88,2 93,9 96,3 89,7 66,6 70,2 96,7 93,3 83,8 98,9 89,4 96,5 95,9 94,4 86,9 76,4 83,4 101,8 83,6
július 90,6 94,1 96,2 90,1 70,5 73,3 97,1 92,9 83,7 98,4 89,7 95,9 94,4 94,9 87,7 76,8 84,0 101,3 84,3
augusztus 89,1 93,9 95,8 90,7 70,6 74,1 96,6 93,1 84,1 98,8 90,9 96,8 95,6 95,3 88,0 78,6 84,9 101,3 85,1
szeptember 89,1 94,2 96,2 90,7 69,1 74,9 96,8 94,1 86,0 99,7 91,7 98,1 97,4 94,7 88,5 81,0 86,0 100,5 86,2
október 87,9 93,8 97,0 90,9 70,4 74,9 98,1 94,1 86,8 98,9 92,6 98,5 98,3 94,8 88,9 81,2 86,3 100,7 86,5
november 86,1 94,0 96,5 91,3 69,1 75,6 97,9 94,0 86,9 98,5 92,6 97,9 97,8 94,8 88,7 82,6 86,7 100,6 86,9
december 88,0 94,3 96,7 91,7 73,6 77,9 97,9 94,4 87,5 98,8 93,0 98,6 98,4 96,0 90,0 83,9 88,0 100,6 88,2
2021. január 90,3 95,2 97,6 92,1 76,3 80,4 96,5 94,9 88,4 98,9 94,1 98,2 98,6 97,3 91,1 84,7 89,0 99,9 89,2
február 91,1 95,9 97,6 92,3 82,4 83,8 96,8 95,6 89,5 99,6 95,3 98,4 99,3 97,2 92,8 85,5 90,4 99,7 90,6
március 90,8 97,4 98,6 92,6 88,7 90,9 98,3 96,6 92,1 100,7 96,9 98,8 99,4 97,5 95,2 85,6 92,0 100,5 92,2
április 92,1 98,3 98,8 93,3 90,0 96,4 97,8 98,0 94,1 100,2 97,9 99,0 99,0 96,4 96,3 87,6 93,4 100,5 93,6
május 92,7 98,9 97,3 94,1 92,3 97,5 99,1 99,1 95,1 98,7 98,4 98,2 97,6 98,2 97,1 89,9 94,7 100,2 94,9
június 94,4 99,5 99,5 95,9 94,8 96,3 100,9 99,7 99,8 98,7 98,8 99,4 97,5 101,3 98,4 92,0 96,3 100,1 96,4
július 99,3 100,3 99,4 101,5 100,2 98,3 100,6 101,5 104,5 99,5 99,7 100,4 99,2 101,3 100,8 96,8 99,6 100,2 99,6
augusztus 100,5 100,3 100,0 102,5 101,1 101,2 101,1 101,1 105,9 99,4 100,6 99,9 99,1 102,6 101,4 99,3 100,8 100,3 100,8
szeptember 102,7 101,1 101,4 105,4 103,7 102,4 100,4 102,2 106,5 99,3 103,2 101,1 100,1 101,8 102,5 105,5 103,6 99,9 103,5
október 115,6 102,6 101,8 107,6 123,2 111,7 102,8 103,2 106,4 100,4 103,5 101,2 101,5 101,9 106,5 116,0 109,8 99,9 109,5
november 114,6 104,0 103,3 110,5 124,7 119,4 102,9 103,8 109,0 102,1 105,9 102,6 103,7 101,4 108,4 126,4 114,3 99,5 113,9
december 115,9 106,3 104,7 112,3 122,4 121,8 103,1 104,6 108,5 102,5 105,6 103,0 105,1 103,2 109,4 131,0 116,3 99,4 115,8
2022. január 121,6 111,0 105,5 115,7 126,1 126,8 105,9 110,1 111,4 105,1 107,9 103,7 104,3 105,6 112,8 140,7 121,7 100,5 121,1
február 121,1 113,5 107,9 121,3 132,1 128,6 106,3 112,7 112,6 107,9 109,8 104,6 106,6 107,7 115,4 140,6 123,5 101,6 122,9
március 127,0 118,1 109,7 124,9 159,4 134,9 106,7 116,7 117,7 109,9 111,9 105,6 108,7 107,3 121,1 146,2 129,2 101,5 128,5
április 127,4 124,2 111,1 130,0 173,6 144,3 106,6 119,0 125,4 110,6 114,6 107,9 111,0 110,4 126,6 150,0 134,2 101,6 133,4
május 129,6 128,3 112,5 134,2 180,7 148,7 107,5 123,9 129,3 106,7 116,9 111,2 114,4 109,6 130,4 149,9 136,8 101,3 135,9
június 134,8 131,8 113,9 139,1 196,6 152,4 107,6 127,2 131,7 104,1 119,3 112,9 116,6 110,8 134,1 153,6 140,5 101,0 139,4
július 146,1 137,2 115,7 143,4 200,8 155,5 108,5 129,6 132,2 103,9 123,1 113,7 120,8 112,3 137,5 188,8 153,9 101,7 152,1
augusztus 152,8 141,1 115,5 146,0 211,8 153,0 109,4 131,0 132,3 107,2 123,1 115,1 120,6 110,7 139,5 242,4 170,4 101,5 167,9
szeptember 155,0 145,7 116,7 148,5 226,5 155,2 109,0 133,0 132,2 108,0 128,3 116,8 124,6 110,8 143,0 249,6 174,9 101,0 172,0
október 153,2 151,1 118,3 152,6 225,7 172,2 110,0 135,2 132,3 110,1 128,6 116,4 125,7 111,7 146,2 284,6 185,9 100,3 183,6
november 154,6 154,5 119,4 152,4 221,7 173,7 110,5 136,1 132,2 109,4 128,7 118,0 124,3 113,2 147,0 292,5 188,3 100,3 186,5
december 159,7 157,2 118,4 153,8 211,1 172,4 112,1 136,6 132,7 109,7 128,7 117,0 123,4 114,3 147,1 301,8 190,5 100,2 188,7
2023. január 164,1 161,2 119,8 153,7 208,5 168,5 111,2 140,9 131,2 104,5 127,6 117,6 122,2 120,4 147,8 329,6 196,8 102,0 194,7
február 157,4 162,5 119,7 152,9 195,4 173,0 110,6 142,2 131,5 103,6 126,6 118,8 120,7 121,5 147,2 318,7 194,1 102,7 192,1
március 168,0 162,9 119,9 153,0 190,8 168,3 114,9 142,7 131,8 105,5 126,4 120,4 121,0 121,0 146,8 310,7 192,3 102,7 190,4
április 168,1 161,3 118,2 150,7 181,0 166,1 116,7 142,4 130,0 103,4 124,6 120,3 119,8 121,3 144,7 314,4 191,1 103,6 189,3
május 163,0 160,0 118,8 148,5 166,6 163,3 118,7 142,2 130,1 103,2 122,9 121,0 119,1 123,2 142,5 304,3 187,2 102,1 185,5
június 162,4 157,3 118,9 146,3 165,1 157,9 118,8 140,6 127,5 102,7 120,0 122,9 119,6 123,9 140,8 288,3 182,6 102,3 181,0
július 166,2 155,7 118,5 145,8 170,0 155,7 116,5 141,9 130,5 105,2 121,0 123,6 123,5 124,2 141,9 286,9 183,3 102,0 181,7
augusztus 169,0 154,2 119,3 144,6 173,8 158,7 120,8 143,1 131,6 106,5 121,1 124,8 123,7 124,4 142,6 287,1 184,0 102,1 182,3
szeptember 174,5 152,7 118,7 145,1 205,1 162,2 122,1 143,1 131,4 109,0 120,5 125,8 124,9 125,4 146,2 288,0 187,4 101,3 185,5
október 175,2 151,2 119,2 145,1 197,7 168,5 124,9 142,5 130,2 108,7 120,3 126,4 122,6 125,7 145,2 285,8 186,1 101,7 184,3
november 173,8 150,9 118,4 145,1 185,0 166,6 125,2 141,1 129,1 105,1 120,6 125,4 121,4 126,3 143,2 287,7 184,8 101,4 183,0
december 172,7 151,6 118,5 144,4 172,5 162,0 126,1 143,1 130,2 104,9 120,9 125,6 123,3 127,8 142,4 284,9 183,5 102,0 181,9
2024. január 176,1 151,2 120,4 143,7 167,5 164,2 126,9 143,5 132,9 104,9 123,5 125,8 123,0 128,7 142,3 275,1 180,9 153,9 179,8
február 179,3 151,5 121,2 144,5 175,7 169,2 127,8 143,8 133,5 106,4 123,6 128,1 123,3 128,5 144,3 273,7 182,1 154,5 181,0
március 185,9 152,0 121,9 144,0 175,5 170,2 128,8 144,5 133,4 111,1 123,6 129,2 124,3 129,7 144,8 269,4 181,5 155,7 180,4
április 189,6 151,8 121,9 145,1 178,4 171,4 128,9 145,9 133,0 109,9 121,5 125,6 124,8 131,2 145,3 266,2 181,0 155,5 179,9
május 186,4 151,8 122,1 145,8 166,0 170,3 128,2 146,6 133,4 108,0 120,6 127,4 125,5 131,9 143,7 264,6 179,3 154,8 178,3
június 189,7 153,1 122,9 145,7 170,3 168,6 125,1 147,0 134,6 110,7 121,5 126,0 126,3 134,0 144,9 269,5 181,5 154,5 180,5
július 188,5 153,4 123,3 146,2 174,5 169,7 127,0 147,1 133,9 109,5 122,8 126,8 128,5 134,8 145,9 280,7 185,2 154,8 184,2
augusztus 190,8 153,3 123,3 146,9 174,0 171,2 127,4 147,4 136,6 109,0 123,3 129,9 127,6 135,3 146,4 280,6 185,6 154,5 184,6
szeptember 191,0 154,0 123,0 147,2 166,4 174,4 127,2 146,4 136,1 110,9 125,7 127,0 128,8 135,6 145,6 281,7 185,3 153,7 184,3
október 187,7 155,0 123,2 148,4 169,9 170,8 128,7 148,2 137,3 110,6 126,7 130,0 130,8 136,8 146,9 274,5 184,4 155,2 183,4
november
december
Előző év december = 100,0%
2020. január 100,0 100,9 101,1 100,2 101,0 100,8 100,4 100,5 101,1 100,8 102,1 100,6 101,1 100,1 100,8 101,1 100,9 98,8 100,9
február 104,4 101,6 101,5 100,3 95,3 102,3 100,9 100,9 102,0 101,4 102,7 100,9 101,9 102,1 100,7 99,1 100,2 100,1 100,2
március 102,3 102,7 102,1 100,7 82,6 100,4 100,9 102,3 104,4 102,8 102,7 102,5 105,1 101,7 99,8 97,0 98,9 99,8 99,0
április 106,0 103,1 103,0 101,4 69,8 96,9 100,6 103,2 105,1 102,9 102,9 102,9 105,2 101,5 97,8 96,0 97,3 99,9 97,5
május 102,7 102,1 103,1 101,7 69,2 92,6 100,7 103,9 104,2 102,4 102,7 102,6 104,4 102,5 97,1 94,1 96,2 99,5 96,5
június 102,5 101,8 103,2 101,7 79,2 93,6 101,4 104,0 103,7 103,9 103,0 103,2 104,5 103,1 99,1 92,8 97,0 99,7 97,3
július 105,3 102,0 103,1 102,2 83,7 97,6 101,9 103,5 103,6 103,4 103,3 102,6 102,9 103,7 100,0 93,3 97,8 99,2 98,1
augusztus 103,5 101,7 102,7 102,8 83,9 98,7 101,4 103,8 104,1 103,9 104,7 103,5 104,2 104,1 100,4 95,5 98,8 99,1 99,0
szeptember 103,5 102,1 103,1 102,8 82,1 99,8 101,5 104,9 106,5 104,8 105,6 104,9 106,1 103,4 100,9 98,4 100,1 98,3 100,3
október 102,0 101,7 104,0 103,1 83,7 99,8 102,9 104,9 107,4 104,0 106,7 105,3 107,1 103,6 101,3 98,6 100,5 98,6 100,7
november 100,0 101,9 103,4 103,5 82,1 100,7 102,7 104,8 107,6 103,6 106,6 104,7 106,6 103,5 101,2 100,4 100,9 98,4 101,1
december 102,2 102,2 103,6 104,0 87,4 103,8 102,7 105,3 108,3 103,9 107,2 105,5 107,3 104,8 102,7 102,0 102,5 98,5 102,6
2021. január 102,6 100,9 101,0 100,5 103,7 103,2 98,6 100,5 101,1 100,0 101,2 99,5 100,2 101,4 101,2 100,8 101,1 99,3 101,2
február 103,5 101,6 101,0 100,6 112,0 107,5 98,9 101,2 102,3 100,7 102,4 99,8 100,9 101,4 103,1 101,8 102,7 99,1 102,8
március 103,2 103,3 102,0 101,0 120,5 116,6 100,4 102,3 105,3 102,0 104,2 100,1 101,0 101,6 105,7 101,9 104,5 99,9 104,6
április 104,6 104,2 102,2 101,8 122,4 123,7 99,9 103,8 107,7 101,4 105,3 100,4 100,6 100,5 107,0 104,3 106,1 99,8 106,2
május 105,3 104,8 100,7 102,6 125,5 125,0 101,3 104,9 108,8 99,9 105,8 99,6 99,2 102,3 107,8 107,1 107,6 99,6 107,6
június 107,2 105,5 102,9 104,6 128,9 123,5 103,1 105,6 114,1 99,8 106,2 100,7 99,1 105,6 109,3 109,6 109,4 99,5 109,4
július 112,8 106,4 102,8 110,7 136,2 126,1 102,8 107,5 119,5 100,7 107,2 101,8 100,8 105,6 112,0 115,4 113,1 99,6 113,0
augusztus 114,2 106,4 103,4 111,9 137,4 129,8 103,3 107,0 121,1 100,6 108,2 101,3 100,7 107,0 112,6 118,2 114,5 99,7 114,3
szeptember 116,7 107,1 104,9 115,0 141,0 131,4 102,6 108,2 121,7 100,5 110,9 102,5 101,7 106,1 113,8 125,6 117,7 99,3 117,4
október 131,4 108,8 105,3 117,4 167,5 143,3 105,0 109,3 121,7 101,6 111,2 102,7 103,1 106,2 118,3 138,2 124,7 99,3 124,2
november 130,2 110,3 106,8 120,5 169,5 153,2 105,1 109,9 124,7 103,3 113,8 104,0 105,3 105,7 120,5 150,6 129,9 98,8 129,2
december 131,7 112,6 108,3 122,5 166,4 156,3 105,3 110,7 124,1 103,7 113,5 104,4 106,8 107,5 121,5 156,0 132,2 98,8 131,4
2022. január 105,0 104,4 100,8 103,1 103,0 104,1 102,8 105,3 102,6 102,6 102,1 100,8 99,3 102,4 103,1 107,4 104,6 101,1 104,5
február 104,5 106,8 103,0 108,0 107,9 105,6 103,2 107,8 103,8 105,3 103,9 101,6 101,5 104,4 105,6 107,3 106,2 102,2 106,1
március 109,6 111,1 104,8 111,3 130,2 110,8 103,5 111,6 108,4 107,3 105,9 102,6 103,4 104,0 110,8 111,6 111,1 102,1 110,9
április 109,9 116,9 106,1 115,8 141,8 118,5 103,4 113,8 115,5 108,0 108,4 104,9 105,6 107,0 115,8 114,6 115,4 102,2 115,2
május 111,9 120,8 107,4 119,5 147,6 122,1 104,3 118,5 119,1 104,2 110,7 108,1 108,9 106,2 119,3 114,5 117,6 101,9 117,3
június 116,3 124,0 108,8 123,9 160,6 125,1 104,5 121,6 121,3 101,6 112,9 109,7 111,0 107,4 122,7 117,3 120,8 101,6 120,3
július 126,0 129,1 110,5 127,7 164,0 127,7 105,3 123,9 121,8 101,5 116,6 110,5 114,9 108,9 125,7 144,2 132,3 102,3 131,3
augusztus 131,8 132,8 110,4 130,0 173,0 125,6 106,1 125,3 121,9 104,6 116,5 111,8 114,8 107,3 127,6 185,1 146,5 102,1 144,9
szeptember 133,7 137,1 111,5 132,3 185,0 127,4 105,8 127,2 121,8 105,5 121,4 113,5 118,6 107,4 130,7 190,6 150,3 101,6 148,5
október 132,2 142,2 113,0 135,9 184,3 141,4 106,8 129,3 121,9 107,5 121,7 113,1 119,6 108,3 133,7 217,3 159,8 100,9 158,5
november 133,4 145,4 114,1 135,8 181,1 142,6 107,3 130,2 121,8 106,8 121,8 114,6 118,3 109,7 134,5 223,3 161,9 100,9 161,0
december 137,8 148,0 113,1 137,0 172,4 141,5 108,8 130,7 122,3 107,1 121,9 113,6 117,4 110,8 134,5 230,4 163,8 100,8 162,9
2023. január 102,8 102,6 101,2 99,9 98,8 97,7 99,2 103,1 98,9 95,3 99,1 100,5 99,1 105,3 100,5 109,2 103,3 101,8 103,2
február 98,6 103,4 101,1 99,4 92,6 100,4 98,6 104,1 99,1 94,5 98,3 101,5 97,9 106,3 100,1 105,6 101,9 102,5 101,8
március 105,2 103,6 101,3 99,4 90,4 97,6 102,5 104,4 99,3 96,2 98,2 102,9 98,0 105,9 99,8 103,0 101,0 102,5 100,9
április 105,2 102,6 99,9 98,0 85,7 96,3 104,1 104,2 97,9 94,3 96,8 102,8 97,1 106,1 98,4 104,2 100,3 103,4 100,4
május 102,0 101,8 100,3 96,5 78,9 94,7 105,8 104,0 98,0 94,1 95,4 103,5 96,5 107,8 96,9 100,8 98,3 101,9 98,3
június 101,7 100,1 100,5 95,1 78,2 91,6 106,0 102,9 96,1 93,6 93,2 105,1 97,0 108,4 95,7 95,5 95,8 102,1 95,9
július 104,1 99,1 100,1 94,8 80,5 90,3 103,9 103,8 98,3 96,0 94,0 105,6 100,1 108,7 96,5 95,1 96,2 101,8 96,3
augusztus 105,8 98,1 100,8 94,0 82,3 92,1 107,8 104,7 99,2 97,1 94,1 106,7 100,3 108,9 97,0 95,1 96,6 101,9 96,6
szeptember 109,3 97,1 100,3 94,3 97,2 94,1 108,9 104,7 99,0 99,4 93,6 107,5 101,3 109,7 99,4 95,4 98,4 101,1 98,3
október 109,7 96,2 100,7 94,3 93,7 97,7 111,4 104,3 98,1 99,1 93,5 108,1 99,4 110,0 98,8 94,7 97,7 101,6 97,7
november 108,8 96,0 100,0 94,3 87,6 96,6 111,7 103,3 97,3 95,9 93,7 107,3 98,4 110,5 97,4 95,3 97,0 101,3 97,0
december 108,2 96,4 100,1 93,9 81,7 93,9 112,5 104,7 98,1 95,6 93,9 107,4 99,9 111,8 96,9 94,4 96,3 101,8 96,4
2024. január 102,0 99,7 101,6 99,5 97,1 101,4 100,7 100,3 102,1 100,1 102,1 100,1 99,8 100,7 99,9 96,5 98,6 150,9 98,9
február 103,8 100,0 102,3 100,1 101,9 104,5 101,4 100,5 102,6 101,5 102,3 102,0 100,0 100,6 101,3 96,1 99,3 151,4 99,5
március 107,6 100,3 102,9 99,7 101,7 105,1 102,1 101,0 102,5 106,0 102,3 102,8 100,9 101,5 101,7 94,6 98,9 152,6 99,2
április 109,8 100,2 102,9 100,4 103,4 105,8 102,2 102,0 102,2 104,8 100,5 100,0 101,2 102,7 102,0 93,4 98,6 152,4 98,9
május 107,9 100,1 103,1 100,9 96,2 105,2 101,6 102,5 102,5 102,9 99,8 101,4 101,8 103,2 100,9 92,9 97,7 151,7 98,1
június 109,8 101,0 103,7 100,9 98,7 104,1 99,2 102,7 103,4 105,6 100,5 100,3 102,4 104,9 101,7 94,6 98,9 151,5 99,3
július 109,2 101,2 104,1 101,2 101,1 104,8 100,7 102,8 102,8 104,4 101,6 101,0 104,2 105,5 102,4 98,5 101,0 151,7 101,3
augusztus 110,5 101,1 104,1 101,7 100,8 105,8 101,0 103,0 104,9 104,0 102,0 103,4 103,5 105,9 102,8 98,5 101,2 151,5 101,5
szeptember 110,6 101,6 103,8 101,9 96,5 107,7 100,8 102,3 104,5 105,7 104,0 101,1 104,4 106,1 102,2 98,9 101,0 150,6 101,3
október 108,7 102,3 104,0 102,8 98,5 105,5 102,0 103,5 105,4 105,4 104,8 103,5 106,1 107,0 103,2 96,3 100,5 152,1 100,8
november
december
Előző hónap = 100,0%
2020. január 100,0 100,9 101,1 100,2 101,0 100,8 100,4 100,5 101,1 100,8 102,1 100,6 101,1 100,1 100,8 101,1 100,9 98,8 100,9
február 104,3 100,7 100,4 100,1 94,4 101,4 100,5 100,4 100,9 100,6 100,6 100,3 100,7 102,0 99,9 98,1 99,3 101,3 99,4
március 98,0 101,1 100,6 100,4 86,6 98,2 100,0 101,4 102,3 101,4 100,0 101,6 103,2 99,6 99,1 97,9 98,7 99,7 98,7
április 103,6 100,3 100,9 100,7 84,5 96,5 99,8 100,9 100,7 100,1 100,2 100,4 100,1 99,8 98,0 99,0 98,4 100,1 98,5
május 96,9 99,1 100,1 100,3 99,2 95,7 100,1 100,6 99,1 99,5 99,8 99,6 99,2 101,0 99,3 98,0 98,8 99,6 99,0
június 99,8 99,7 100,1 100,0 114,5 101,0 100,7 100,1 99,6 101,5 100,3 100,6 100,2 100,6 102,1 98,6 100,9 100,2 100,8
július 102,8 100,2 99,9 100,5 105,8 104,4 100,5 99,5 99,9 99,5 100,3 99,5 98,5 100,6 101,0 100,5 100,8 99,5 100,8
augusztus 98,3 99,8 99,6 100,7 100,1 101,1 99,5 100,3 100,5 100,5 101,3 100,8 101,3 100,4 100,4 102,4 101,0 99,9 101,0
szeptember 100,0 100,3 100,3 100,0 97,9 101,1 100,1 101,0 102,3 100,9 100,9 101,4 101,8 99,4 100,5 103,1 101,3 99,2 101,3
október 98,6 99,6 100,9 100,3 101,9 100,0 101,4 100,0 100,9 99,2 101,0 100,4 100,9 100,2 100,4 100,2 100,3 100,2 100,4
november 98,0 100,3 99,4 100,4 98,2 100,9 99,8 99,9 100,2 99,6 99,9 99,4 99,5 100,0 99,8 101,8 100,4 99,9 100,5
december 102,3 100,3 100,2 100,4 106,4 103,1 100,0 100,5 100,6 100,3 100,5 100,7 100,7 101,2 101,5 101,6 101,5 100,1 101,5
2021. január 102,6 100,9 101,0 100,5 103,7 103,2 98,6 100,5 101,1 100,0 101,2 99,5 100,2 101,4 101,2 100,8 101,1 99,3 101,2
február 101,0 100,7 100,0 100,2 108,0 104,1 100,3 100,8 101,2 100,7 101,2 100,3 100,8 100,0 101,9 101,0 101,6 99,8 101,6
március 99,6 101,7 101,0 100,3 107,6 108,5 101,6 101,1 102,9 101,2 101,7 100,3 100,1 100,2 102,6 100,1 101,7 100,8 101,7
április 101,4 100,9 100,2 100,8 101,6 106,1 99,6 101,4 102,2 99,5 101,1 100,2 99,6 98,9 101,2 102,4 101,6 100,0 101,6
május 100,7 100,6 98,5 100,8 102,5 101,1 101,3 101,1 101,0 98,5 100,5 99,3 98,6 101,8 100,8 102,7 101,4 99,8 101,3
június 101,8 100,6 102,2 101,9 102,7 98,8 101,8 100,6 104,9 99,9 100,3 101,1 99,9 103,2 101,4 102,3 101,7 99,9 101,7
július 105,3 100,9 99,9 105,8 105,7 102,1 99,8 101,8 104,7 100,8 101,0 101,1 101,7 100,0 102,5 105,3 103,4 100,2 103,3
augusztus 101,2 100,0 100,6 101,0 100,9 102,9 100,5 99,5 101,4 100,0 100,9 99,5 99,9 101,3 100,5 102,5 101,2 100,1 101,1
szeptember 102,2 100,7 101,4 102,8 102,6 101,2 99,3 101,1 100,5 99,9 102,5 101,2 101,0 99,2 101,1 106,3 102,8 99,6 102,7
október 112,6 101,5 100,4 102,1 118,8 109,1 102,4 101,0 100,0 101,1 100,3 100,2 101,4 100,1 103,9 110,0 106,0 100,0 105,8
november 99,1 101,4 101,4 102,6 101,2 106,9 100,1 100,5 102,4 101,7 102,4 101,3 102,2 99,6 101,8 109,0 104,1 99,6 104,0
december 101,1 102,2 101,4 101,6 98,2 102,0 100,2 100,8 99,6 100,3 99,7 100,4 101,3 101,7 100,8 103,6 101,8 100,0 101,7
2022. január 105,0 104,4 100,8 103,1 103,0 104,1 102,8 105,3 102,6 102,6 102,1 100,8 99,3 102,4 103,1 107,4 104,6 101,1 104,5
február 99,6 102,3 102,2 104,8 104,8 101,4 100,4 102,4 101,1 102,6 101,7 100,9 102,2 102,0 102,4 99,9 101,5 101,1 101,5
március 104,9 104,0 101,7 103,0 120,6 104,9 100,4 103,5 104,5 101,9 102,0 100,9 102,0 99,7 104,9 104,0 104,6 100,0 104,6
április 100,3 105,2 101,2 104,0 108,9 106,9 99,9 102,0 106,5 100,6 102,4 102,2 102,1 102,8 104,6 102,6 103,9 100,1 103,9
május 101,8 103,3 101,3 103,2 104,1 103,0 100,9 104,1 103,2 96,5 102,0 103,1 103,1 99,3 103,0 99,9 101,9 99,7 101,9
június 104,0 102,7 101,3 103,7 108,8 102,5 100,2 102,7 101,8 97,6 102,0 101,5 101,9 101,1 102,8 102,5 102,7 99,7 102,6
július 108,4 104,1 101,6 103,1 102,1 102,1 100,8 101,9 100,4 99,8 103,3 100,7 103,6 101,4 102,5 122,9 109,6 100,8 109,1
augusztus 104,6 102,8 99,9 101,8 105,5 98,4 100,8 101,1 100,1 103,2 99,9 101,2 99,9 98,6 101,5 128,4 110,7 99,8 110,3
szeptember 101,5 103,2 101,0 101,7 107,0 101,4 99,7 101,5 99,9 100,8 104,2 101,5 103,3 100,1 102,5 103,0 102,6 99,5 102,5
október 98,9 103,8 101,3 102,8 99,7 111,0 100,9 101,6 100,1 101,9 100,2 99,6 100,8 100,8 102,3 114,0 106,3 99,4 106,8
november 100,9 102,3 101,0 99,9 98,2 100,9 100,5 100,7 99,9 99,4 100,1 101,4 98,9 101,3 100,6 102,8 101,3 100,0 101,6
december 103,3 101,7 99,1 100,9 95,2 99,3 101,4 100,4 100,4 100,2 100,0 99,2 99,3 101,0 100,1 103,2 101,2 99,9 101,2
2023. január 102,8 102,6 101,2 99,9 98,8 97,7 99,2 103,1 98,9 95,3 99,1 100,5 99,1 105,3 100,5 109,2 103,3 101,8 103,2
február 95,9 100,8 99,9 99,5 93,7 102,7 99,5 100,9 100,2 99,2 99,2 101,0 98,8 100,9 99,6 96,7 98,6 100,7 98,7
március 106,8 100,2 100,2 100,0 97,7 97,3 103,9 100,3 100,2 101,8 99,9 101,4 100,2 99,6 99,7 97,5 99,1 100,0 99,1
április 100,0 99,1 98,6 98,5 94,9 98,7 101,6 99,8 98,6 98,0 98,6 99,9 99,0 100,2 98,6 101,2 99,4 100,8 99,5
május 97,0 99,1 100,5 98,5 92,0 98,3 101,7 99,8 100,1 99,8 98,6 100,7 99,4 101,6 98,5 96,8 98,0 98,6 98,0
június 99,7 98,4 100,1 98,5 99,1 96,7 100,1 98,9 98,0 99,5 97,7 101,6 100,5 100,6 98,8 94,7 97,5 100,1 97,6
július 102,3 99,0 99,7 99,7 103,0 98,6 98,1 100,9 102,4 102,5 100,8 100,5 103,3 100,2 100,8 99,5 100,4 99,7 100,4
augusztus 101,7 99,0 100,7 99,2 102,2 102,0 103,7 100,8 100,8 101,2 100,1 101,0 100,2 100,2 100,5 100,1 100,4 100,1 100,3
szeptember 103,3 99,0 99,5 100,3 118,0 102,2 101,1 100,0 99,9 102,4 99,5 100,8 101,0 100,8 102,5 100,3 101,8 99,2 101,7
október 100,4 99,1 100,5 100,0 96,4 103,9 102,3 99,6 99,1 99,7 99,9 100,5 98,2 100,3 99,3 99,3 99,3 100,4 99,4
november 99,2 99,8 99,3 100,0 93,5 98,9 100,3 99,0 99,2 96,7 100,2 99,2 99,0 100,4 98,6 100,7 99,3 99,7 99,3
december 99,4 100,4 100,1 99,6 93,3 97,2 100,7 101,4 100,8 99,8 100,2 100,2 101,5 101,2 99,5 99,0 99,3 100,6 99,4
2024. január 102,0 99,7 101,6 99,5 97,1 101,4 100,7 100,3 102,1 100,1 102,1 100,1 99,8 100,7 99,9 96,5 98,6 150,9 98,9
február 101,8 100,2 100,7 100,6 104,9 103,0 100,7 100,2 100,5 101,4 100,2 101,8 100,3 99,9 101,4 99,5 100,7 100,4 100,7
március 103,7 100,3 100,5 99,6 99,9 100,6 100,7 100,5 99,9 104,4 100,0 100,8 100,8 101,0 100,4 98,5 99,6 100,8 99,7
április 102,0 99,9 100,1 100,8 101,6 100,7 100,1 101,0 99,7 98,9 98,3 97,3 100,4 101,1 100,3 98,8 99,7 99,9 99,7
