Kódszám Megnevezés 2021. 2022. 2023. 2024. 2025.
Súly január február március április május június július augusztus szeptember október november december Súly január február március április május június július augusztus szeptember október november december Súly január február március április május június július augusztus szeptember október november december Súly január február március április május június július augusztus szeptember október november december Súly január február március április május június július augusztus szeptember október november december
Az előző év azonos időszaka = 100,0%
1 Élelmiszerek és alkoholmentes italok 22,740 103,4 102,8 102,1 101,7 101,8 102,4 102,4 103,0 103,8 104,7 105,5 107,8 21,594 110,1 111,4 113,4 116,2 119,4 123,1 128,8 133,1 137,6 143,0 147,1 147,8 21,705 146,9 145,8 144,8 139,0 134,0 129,3 122,0 117,9 113,2 107,9 104,6 102,3 21,909 101,0 99,4 97,9 98,4 98,5 98,7 100,7 100,6 102,4 103,5 104,0 104,7 20,910 105,5
01.1 Élelmiszerek 19,517 103,6 102,8 101,9 101,6 101,6 102,5 102,6 103,3 104,1 104,9 105,9 108,4 18,711 111,0 112,1 114,2 117,3 120,7 124,3 129,7 134,1 139,0 145,2 149,2 149,6 18,893 148,3 147,0 145,1 138,5 133,2 128,3 121,0 117,1 111,7 106,0 102,8 100,5 18,874 99,2 97,8 96,8 97,5 97,7 97,8 100,2 100,0 102,1 103,4 103,6 104,2 17,715 105,2
01.1.1 Kenyér és cereáliák 3,471 104,4 104,6 104,3 104,9 104,9 105,1 104,1 104,5 104,6 106,9 109,9 111,7 3,315 114,2 117,6 119,4 120,8 126,2 129,9 144,5 149,8 155,0 160,2 164,4 165,4 3,311 164,5 159,6 156,4 152,9 145,3 140,5 123,9 116,7 111,3 105,1 100,3 97,7 3,215 95,0 94,2 94,0 94,1 95,2 95,3 98,8 100,5 101,4 101,3 100,1 100,7 3,119 102,4
01.1.2 Hús 4,854 101,0 99,0 98,2 98,1 98,5 100,2 101,4 101,4 101,9 101,5 101,9 103,4 4,795 105,1 108,1 110,0 115,8 121,1 122,9 125,8 127,6 130,0 134,5 139,6 140,3 4,922 140,7 137,7 135,6 126,2 120,6 118,1 114,3 115,9 113,3 109,5 105,3 103,8 5,206 101,8 100,9 100,9 100,9 100,8 100,6 102,7 99,8 99,7 100,0 101,1 101,0 4,751 101,3
01.1.3 Hal és tengeri állat 0,314 105,1 104,8 104,1 103,1 102,2 102,7 104,0 105,6 106,1 106,5 107,2 107,8 0,256 110,9 112,6 113,3 114,9 118,9 122,1 124,6 126,6 129,4 134,3 136,6 139,4 0,204 138,1 136,1 135,8 133,3 127,9 124,4 120,0 118,1 113,8 109,2 105,8 102,2 0,274 100,9 100,6 98,8 97,9 99,2 99,3 99,4 97,9 99,5 99,9 100,7 102,7 0,294 102,5
01.1.4 Tej, sajt és tojás 4,153 101,2 100,9 100,6 101,2 102,0 102,4 102,0 101,8 102,5 103,8 104,9 111,3 3,869 116,1 114,3 116,4 122,2 128,6 134,5 141,0 149,5 158,9 169,6 175,3 173,3 4,151 169,0 169,9 164,4 152,7 142,5 133,3 122,5 113,0 104,4 96,3 91,8 88,2 3,545 87,5 86,6 86,6 88,2 88,9 90,7 96,4 98,2 103,6 106,2 108,2 111,8 3,902 114,9
01.1.5 Olaj és zsiradék 0,880 107,8 111,9 110,6 112,1 112,7 113,7 114,3 115,8 118,6 118,8 118,2 120,3 0,957 123,6 117,0 118,4 120,8 124,9 130,6 132,3 134,6 136,8 138,0 140,4 139,8 1,211 134,6 136,4 133,0 128,6 123,2 115,9 109,5 105,7 101,2 97,9 94,8 93,2 0,733 92,0 92,3 91,6 92,5 92,2 93,2 98,4 100,2 102,4 105,3 105,0 108,2 0,697 111,6
01.1.6 Gyümölcs 1,557 115,0 115,0 110,7 105,6 98,3 94,6 93,3 96,9 98,4 101,3 101,9 103,6 1,453 106,9 106,5 110,4 111,3 110,7 115,9 113,2 113,5 119,9 125,5 129,4 130,9 1,323 130,3 130,1 127,1 123,4 124,3 118,7 119,7 115,5 109,0 105,5 110,1 105,9 1,518 104,1 104,4 103,3 104,3 101,8 102,3 99,2 101,9 106,4 108,4 104,1 104,4 1,317 104,9
01.1.7 Zöldségfélék 1,959 101,3 98,4 96,9 97,0 100,8 106,7 108,6 111,1 113,9 110,1 108,6 110,0 1,846 111,4 114,9 119,7 118,9 113,5 113,2 115,8 122,2 128,0 139,7 138,7 137,8 1,549 136,4 138,3 141,9 134,6 134,5 132,9 130,1 119,7 111,4 102,5 105,0 107,9 2,118 109,5 101,1 94,7 98,0 98,4 96,9 96,5 100,3 105,2 110,1 108,4 104,9 1,719 102,2
01.1.8 Cukor, lekvár, méz, csokoládé, és cukorka 1,544 105,6 104,5 104,9 103,3 103,5 104,0 103,1 103,4 103,2 105,2 106,0 106,2 1,511 107,0 106,2 106,4 107,0 107,8 110,6 116,3 120,0 121,6 122,5 125,0 126,7 1,543 127,7 130,5 133,6 134,6 133,5 130,9 124,7 129,3 128,5 125,3 121,3 118,3 1,457 116,0 114,1 111,2 109,8 109,8 108,9 111,5 104,4 104,6 104,4 105,4 104,7 1,246 106,7
01.1.9 Egyéb, máshova nem sorolt élelmiszerek 0,785 104,4 103,7 104,8 104,7 104,5 104,8 105,1 104,0 104,9 104,8 106,2 106,1 0,709 107,2 111,2 111,4 111,3 116,1 123,2 129,0 132,5 136,6 138,8 141,3 143,5 0,679 145,0 141,7 144,7 144,5 140,4 131,7 125,1 121,9 117,1 114,5 111,8 109,1 0,808 106,8 105,8 101,8 101,4 100,0 101,2 100,9 100,8 100,6 99,4 98,7 99,8 0,670 100,0
01.2 Alkoholmentes italok 3,223 101,8 103,1 103,4 102,5 103,0 102,3 101,4 101,5 102,0 103,2 103,3 104,3 2,883 105,0 107,4 108,0 108,9 111,1 115,4 122,7 127,2 128,1 128,8 134,0 136,3 2,812 137,8 137,9 142,2 141,9 139,1 135,5 127,8 122,7 123,1 120,7 116,6 114,7 3,035 112,8 109,7 104,7 103,6 103,9 103,8 104,1 104,0 103,8 104,4 106,5 107,5 3,195 108,0
01.2.1 Kávé, tea és kakaó 0,800 102,2 101,9 102,6 101,7 104,2 102,2 101,9 101,5 102,0 104,9 107,3 105,3 0,715 108,4 112,4 113,6 114,1 117,0 122,1 127,1 132,2 132,5 133,8 134,7 137,3 0,618 135,8 137,8 140,9 142,8 138,2 134,7 127,6 120,3 119,2 114,6 113,1 112,6 0,712 109,3 103,2 98,1 96,0 96,0 96,3 98,9 102,0 102,2 103,7 103,1 104,1 0,672 107,0
01.2.2 Ásványvíz, üdítőital, gyümölcs- és zöldségivólé 2,423 101,6 103,5 103,6 102,7 102,6 102,3 101,2 101,5 102,0 102,6 102,0 104,0 2,168 103,9 105,7 106,2 107,2 109,2 113,2 121,3 125,5 126,7 127,1 133,8 136,0 2,194 138,5 138,1 142,8 141,9 139,7 136,0 128,0 123,6 124,4 122,8 117,7 115,3 2,323 113,8 111,6 106,6 106,0 106,3 106,0 105,6 104,5 104,3 104,6 107,5 108,5 2,523 108,4
2 Szeszes italok, dohányáruk 9,157 111,2 111,3 111,7 113,6 113,7 113,7 112,4 111,5 112,3 112,2 111,8 109,1 9,834 107,7 108,2 106,9 104,6 106,0 106,9 111,1 113,0 113,0 112,5 113,4 113,0 7,388 115,2 118,6 119,4 120,2 119,1 118,5 114,1 112,2 112,0 111,3 110,3 110,1 7,612 107,8 104,9 104,1 103,5 103,2 104,0 103,9 103,7 103,7 103,5 103,7 104,0 7,382 104,6
02.1 Szeszes italok 3,249 102,5 102,8 102,1 102,7 103,3 103,5 102,6 102,0 102,8 102,7 102,9 102,4 3,329 103,4 105,1 105,3 105,9 107,3 108,9 113,2 115,7 116,5 117,9 119,8 121,8 2,791 126,3 126,5 128,4 128,3 126,5 125,0 119,3 115,9 115,4 113,3 111,5 110,3 2,785 105,7 105,1 103,2 102,4 102,4 103,0 103,4 103,5 103,8 103,4 103,4 103,2 2,759 103,3
02.1.1 Égetett szeszes italok 0,939 104,0 104,4 103,3 103,6 102,3 102,9 103,4 102,7 104,0 103,6 103,8 103,0 0,811 103,8 105,5 105,6 105,0 105,7 106,6 111,4 114,4 113,7 114,0 115,4 115,0 0,721 115,0 113,0 114,8 115,6 115,2 114,5 109,4 106,2 106,6 106,2 105,4 106,0 0,770 104,4 104,8 102,4 103,2 103,0 103,1 102,4 103,7 103,1 102,6 102,6 101,7 0,765 103,8
02.1.2 Bor 0,927 100,3 101,0 100,8 101,9 102,5 102,7 102,7 101,4 102,4 102,1 101,7 101,1 1,062 101,6 103,6 103,9 105,2 107,3 108,3 111,0 114,0 115,2 115,6 116,7 118,8 0,832 119,3 117,8 119,1 118,0 116,4 116,7 113,4 111,4 109,3 109,5 108,8 108,3 0,837 108,2 109,5 107,8 107,6 106,1 105,7 105,0 104,8 106,9 105,0 104,7 105,3 0,745 106,9
02.1.3 Sör 1,383 103,1 103,1 102,3 102,8 104,2 104,2 101,8 101,9 102,0 102,4 103,0 103,0 1,456 104,4 106,0 106,1 106,9 108,3 110,5 115,8 117,7 119,2 122,1 124,7 127,8 1,238 137,9 140,8 143,2 143,3 140,7 137,2 129,3 124,7 124,7 120,0 116,9 114,1 1,178 104,8 102,7 101,1 98,9 99,9 101,4 102,9 102,5 102,2 102,8 103,0 102,8 1,249 100,7
02.2 Dohányáruk 5,908 116,5 116,5 117,5 120,1 119,8 119,7 118,1 117,0 117,8 117,6 116,8 112,7 6,505 110,0 109,9 107,7 103,9 105,3 105,9 109,9 111,6 111,1 109,6 110,1 108,4 4,597 109,3 114,2 114,5 115,7 115,0 114,9 111,3 110,2 110,1 110,1 109,5 110,0 4,827 109,2 104,9 104,7 104,3 103,8 104,7 104,3 103,8 103,6 103,6 103,9 104,5 4,623 105,3
3 Ruházat és lábbeli 3,412 97,8 98,4 98,2 99,8 101,0 101,2 99,8 100,5 100,4 100,9 101,8 102,8 3,901 104,0 104,1 104,2 103,8 104,0 104,3 104,8 105,5 106,8 107,7 108,1 108,6 3,644 109,1 109,6 110,2 109,9 108,7 109,0 108,3 107,2 107,2 108,0 107,6 107,3 3,443 106,5 105,3 104,7 105,2 105,0 104,4 104,6 104,9 103,6 103,5 103,2 103,0 4,085 102,2
03.1 Ruházat 2,561 97,4 98,4 98,0 99,5 100,4 101,0 99,6 100,5 100,3 100,6 101,4 102,3 2,889 104,0 103,8 104,2 103,9 104,6 104,8 105,0 105,2 106,9 108,0 108,7 109,4 2,683 109,8 110,2 110,8 110,6 108,5 109,1 108,6 107,8 107,8 108,8 108,2 108,0 2,683 107,4 106,2 105,3 105,9 106,0 105,1 105,1 105,3 103,9 103,8 103,6 103,2 3,400 102,6
03.1.1 Ruházati méteráru 0,002 102,6 103,8 103,6 102,6 101,7 103,0 104,9 105,2 105,7 105,8 106,0 106,4 0,006 107,6 107,8 108,0 110,4 112,0 111,6 112,9 113,2 115,7 117,6 119,1 119,4 0,005 120,1 119,6 120,3 119,5 119,1 119,5 117,1 116,7 114,1 112,5 111,3 110,8 0,005 108,3 104,4 107,0 105,7 106,6 104,9 105,8 105,4 107,9 107,5 107,9 107,4 0,004 104,9
03.1.2 Felső- és alsóruházat 2,417 97,1 98,2 97,7 99,3 100,2 100,8 99,3 100,3 100,0 100,3 101,2 102,2 2,715 104,0 103,7 104,2 103,7 104,4 104,5 104,7 104,9 106,5 107,7 108,4 109,1 2,456 109,4 109,7 110,3 110,2 108,0 108,8 108,1 107,3 107,5 108,5 108,0 107,7 2,466 107,0 105,8 104,9 105,6 105,7 104,7 104,7 105,0 103,5 103,4 103,2 102,8 3,191 102,2
03.1.3 Egyéb ruházati cikkek és kiegészítők 0,083 99,4 99,4 100,3 99,3 101,1 101,4 101,1 101,1 102,5 102,7 102,7 102,5 0,112 103,3 102,0 101,4 104,7 105,6 107,0 107,7 108,7 110,1 108,8 109,8 110,7 0,104 110,5 111,3 111,4 109,2 108,5 107,4 108,2 106,5 105,0 107,4 107,1 108,0 0,074 107,9 107,0 106,3 107,9 107,8 107,9 107,1 107,9 107,2 104,9 105,0 103,6 0,069 102,8
03.1.4 Ruházat javítása, tisztítása, kölcsönzése 0,059 106,2 105,7 105,2 105,5 104,2 104,4 104,0 104,1 104,3 104,8 105,4 106,0 0,056 106,8 108,8 109,6 110,1 111,5 112,4 113,0 115,6 117,8 118,6 119,9 119,8 0,118 119,2 121,2 121,0 121,4 121,3 120,2 120,2 118,3 116,4 115,6 114,3 114,2 0,138 114,8 111,2 111,3 110,7 110,0 110,2 109,9 109,1 109,1 109,7 109,8 109,5 0,136 109,4
03.2. Lábbeli 0,851 98,9 98,4 98,7 100,8 103,0 101,9 100,5 100,7 100,9 101,8 102,8 104,3 1,012 104,0 104,9 104,0 103,4 102,3 103,0 104,2 106,3 106,5 106,9 106,4 106,6 0,961 107,0 107,9 108,7 108,1 109,2 108,6 107,5 105,5 105,5 106,0 105,9 105,1 0,760 104,2 103,1 103,3 103,0 102,4 102,4 103,3 103,8 102,7 102,5 101,9 102,3 0,685 100,8
03.2.1 Cipő és egyéb lábbeli 0,844 98,8 98,4 98,6 100,8 103,0 101,9 100,5 100,6 100,9 101,7 102,7 104,3 1,004 103,9 104,9 104,0 103,4 102,3 102,9 104,2 106,3 106,4 106,9 106,4 106,6 0,947 107,0 107,8 108,6 108,0 109,0 108,5 107,3 105,3 105,3 105,8 105,7 105,0 0,755 104,1 103,0 103,2 103,0 102,3 102,3 103,3 103,8 102,6 102,5 101,8 102,3 0,681 100,7
03.2.2 Lábbeli javítás 0,007 106,1 104,2 103,8 103,7 105,7 106,5 106,2 106,2 106,2 107,0 107,5 107,9 0,008 108,2 109,8 109,8 109,7 109,1 109,1 109,7 110,0 113,2 112,7 114,0 114,5 0,014 113,6 117,4 118,4 119,7 121,6 121,2 120,2 119,8 116,3 115,9 114,8 115,4 0,005 115,6 111,6 113,5 111,8 109,7 109,4 109,4 109,1 109,1 109,0 109,6 108,6 0,004 109,8
4 Lakásszolgáltatás, víz, villamos energia, gáz és egyéb tüzelőanyagok 11,517 100,9 100,8 100,9 101,1 101,3 101,5 102,1 102,3 102,7 102,9 103,2 103,4 10,258 103,8 104,3 104,6 105,3 105,8 106,1 106,2 106,7 136,2 137,5 138,6 133,7 9,843 132,2 130,4 127,7 126,4 124,1 122,3 122,6 121,8 95,7 94,7 93,2 96,0 9,721 97,5 98,8 101,9 101,2 102,1 102,2 101,0 101,1 100,9 100,9 101,8 103,4 9,422 103,7
04.1 Tényleges lakbér 1,250 99,2 98,3 98,3 100,6 101,6 101,4 102,2 102,0 104,0 104,8 105,4 105,2 1,158 106,1 107,2 107,4 108,5 109,1 109,8 110,9 112,5 112,6 113,1 114,4 114,5 1,070 114,7 113,5 114,5 114,4 114,6 114,1 114,2 113,7 113,9 113,7 112,3 112,2 1,635 113,9 114,4 114,1 114,0 112,8 113,1 111,7 110,6 110,7 110,4 110,9 112,6 2,001 111,8
04.1.1 Állandó lakásért fizetett bérleti díjak 1,250 99,2 98,3 98,3 100,6 101,6 101,4 102,2 102,0 104,0 104,8 105,4 105,2 1,158 106,1 107,2 107,4 108,5 109,1 109,8 110,9 112,5 112,6 113,1 114,4 114,5 1,070 114,7 113,5 114,5 114,4 114,6 114,1 114,2 113,7 113,9 113,7 112,3 112,2 1,635 113,9 114,4 114,1 114,0 112,8 113,1 111,7 110,6 110,7 110,4 110,9 112,6 2,001 111,8
04.3 Lakáskarbantartás és -javítás 1,504 108,5 108,2 108,3 107,8 107,7 109,0 111,9 113,0 114,0 114,2 114,9 115,2 1,566 117,0 118,6 120,1 123,1 125,2 126,1 124,5 125,0 126,1 127,4 128,0 128,5 1,581 127,3 126,1 124,5 120,5 117,8 114,3 113,1 111,4 109,5 107,8 106,9 105,9 1,511 105,2 104,8 104,3 104,3 104,3 105,1 104,6 104,6 105,4 105,9 105,7 105,7 1,223 106,0
04.3.1 Lakáskarbantartáshoz és- javításhoz vásárolt anyagok 0,708 106,4 106,1 106,2 105,4 106,4 108,2 112,9 114,1 115,0 114,9 115,4 116,1 0,864 118,2 120,5 122,3 127,2 130,4 131,3 127,4 127,5 128,7 130,3 131,4 131,9 0,902 130,6 129,2 127,3 120,6 116,0 110,9 109,6 107,8 105,7 103,7 102,7 101,5 0,753 100,4 99,8 98,7 99,0 99,6 101,1 100,8 100,9 102,3 102,9 102,6 102,4 0,578 102,1
04.3.2 Lakáskarbantartási és -javítási szolgáltatások 0,796 110,7 110,3 110,4 110,3 108,9 110,0 111,2 112,0 113,2 113,6 114,4 114,4 0,702 116,0 117,0 118,2 119,0 119,6 120,2 120,6 121,6 122,8 123,9 123,9 124,4 0,679 123,2 122,4 121,1 120,4 120,2 118,9 117,7 116,3 114,4 113,2 112,4 111,7 0,758 111,3 111,1 111,2 110,7 109,7 109,7 108,9 108,5 108,6 108,8 108,8 108,9 0,645 109,8
04.4 Vízellátás és egyéb lakásszolgáltatás 2,811 100,6 100,5 100,3 100,1 100,4 100,4 100,8 100,8 100,8 100,9 101,1 101,0 2,541 101,1 101,3 101,4 101,7 101,8 101,9 102,3 102,4 102,5 102,4 102,5 102,5 2,016 103,1 103,2 103,5 103,8 104,1 104,5 104,4 104,3 104,5 105,2 104,9 104,9 1,821 104,5 104,5 104,4 104,1 104,0 104,1 104,1 104,3 104,2 103,5 103,5 103,5 1,912 103,3
04.4.1 Vízellátás 0,601 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,511 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,444 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,404 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,436 100,0
04.4.2 Hulladékelszállítás 0,410 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,412 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,296 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,272 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,265 100,0
04.4.3 Szennyvízelvezetés 0,743 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,651 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,517 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,345 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,346 100,0
04.4.4 Egyéb, máshova nem sorolt lakásszolgáltatás 1,057 101,4 101,2 100,8 100,3 101,1 101,1 102,1 102,2 102,2 102,3 102,8 102,8 0,967 103,0 103,4 103,7 104,4 104,7 104,9 106,2 106,4 106,6 106,3 106,5 106,7 0,759 108,2 108,6 109,3 110,1 110,9 112,2 111,7 111,6 112,0 113,9 113,1 113,0 0,800 111,6 111,5 111,2 110,3 109,9 109,8 109,7 110,1 109,8 107,9 107,9 107,9 0,865 107,5
04.5 Villamos energia, gáz és egyéb tüzelőanyagok 5,952 100,3 100,3 100,3 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,5 100,6 100,9 101,2 4,993 101,2 101,3 101,5 101,6 101,6 101,6 101,6 102,1 162,1 164,4 165,9 155,5 5,176 152,4 149,0 143,1 141,5 137,2 134,3 135,7 134,8 85,4 83,9 81,9 86,1 4,754 88,7 91,0 96,9 95,5 97,6 97,3 95,5 95,7 95,0 95,2 96,8 99,5 4,286 100,2
04.5.1 Villamos energiaa 2,090 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 1,710 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 128,9 128,6 128,3 127,8 1,562 127,7 127,6 127,6 127,3 127,2 126,6 126,0 125,3 96,8 96,6 96,5 96,5 1,433 96,6 96,7 96,8 97,1 97,1 97,6 97,9 98,3 98,7 99,3 99,7 100,3 1,623 100,7
04.5.2 Gáza 2,521 100,0 100,0 100,0 100,1 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,3 100,5 2,010 100,5 100,5 100,5 100,8 100,8 100,8 100,9 101,8 216,1 216,5 219,6 194,5 2,407 186,2 177,0 162,7 159,2 149,9 144,1 147,6 146,1 68,8 68,6 66,0 72,4 2,285 76,8 82,1 93,6 91,4 95,5 95,1 91,4 91,4 91,4 91,4 94,5 100,1 1,796 102,0
04.5.4 Szilárd tüzelőanyagok 0,661 102,2 102,4 102,8 102,8 102,8 102,9 102,9 102,9 104,0 104,9 107,4 108,9 0,667 108,6 109,7 110,8 110,9 111,0 111,0 111,0 111,4 141,2 158,0 161,3 159,9 0,765 159,3 159,9 155,5 153,6 148,5 145,1 146,9 146,0 120,5 105,6 100,4 99,9 0,609 101,2 97,6 99,1 98,0 100,4 100,4 98,2 98,4 94,2 94,3 94,7 94,5 0,480 94,0
04.5.5 Melegvíz- és hőszolgáltatás 0,680 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,606 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,442 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,427 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,387 100,0
5 Lakberendezés, lakásfelszerelés, rendszeres lakáskarbantartás 7,168 103,0 103,2 103,4 104,1 104,4 105,0 105,0 105,3 105,7 106,3 106,8 107,4 6,624 108,0 108,7 109,5 110,6 112,4 113,8 114,9 116,4 117,9 119,2 120,9 121,3 6,245 121,9 121,8 121,4 120,8 118,8 117,2 115,1 113,7 111,5 109,5 107,5 106,3 6,531 105,5 104,4 103,7 102,7 102,1 101,7 101,6 101,1 101,3 101,7 101,4 101,8 5,708 101,9
05.1 Bútorok és lakberendezési cikkek, szőnyegek és más padlóburkoló anyagok 1,965 103,5 103,8 104,5 104,7 105,7 107,0 109,3 109,3 110,6 111,7 112,4 113,9 1,854 113,8 114,9 114,9 116,7 117,6 118,9 118,3 119,3 119,9 119,1 119,7 119,0 1,688 120,1 118,3 117,3 115,0 112,8 110,7 108,8 107,6 106,0 105,8 105,1 103,9 1,813 103,7 103,0 103,3 102,9 102,1 102,1 102,1 102,2 102,4 102,5 101,9 102,5 1,436 102,4
05.1.1 Bútorok és lakberendezési cikkek 1,781 103,7 104,0 105,1 105,0 106,1 107,3 109,8 109,8 111,1 112,3 113,3 114,5 1,686 114,3 115,4 115,4 117,4 118,2 119,7 118,8 119,9 120,6 119,7 120,0 119,5 1,530 120,4 118,7 117,6 115,7 113,5 111,4 109,3 107,9 106,1 106,3 105,6 104,4 1,635 104,3 103,6 103,9 103,0 102,1 102,1 101,9 102,2 102,4 102,4 101,8 102,4 1,299 102,1
05.1.2 Szőnyegek és más padlóburkoló anyagok 0,184 101,1 102,3 98,8 102,1 102,3 104,2 104,6 105,1 105,8 106,5 103,5 107,6 0,168 109,0 110,2 109,7 110,2 111,6 111,8 113,1 113,6 112,8 113,4 116,7 114,9 0,158 116,2 114,3 114,6 108,2 105,5 104,5 104,3 105,0 105,0 101,5 100,3 98,6 0,178 98,1 98,0 98,1 101,7 102,3 102,7 103,5 101,8 101,9 103,4 103,7 103,7 0,137 105,1
05.2 Lakástextíliák 0,693 101,5 100,8 102,0 104,0 103,4 102,7 102,2 103,7 103,1 102,9 103,5 103,9 0,709 104,3 106,2 105,9 106,4 106,8 108,1 109,2 110,1 111,3 114,1 115,1 116,7 0,621 117,5 118,2 116,8 118,4 115,9 115,3 113,3 114,1 110,9 107,9 107,7 105,6 0,505 106,4 102,4 102,6 101,1 101,7 102,2 101,3 100,5 102,5 102,7 101,0 101,5 0,453 101,4
05.3 Háztartási gépek és készülékek 1,751 102,9 103,8 103,6 103,6 104,2 104,1 103,1 103,7 103,7 104,4 105,1 104,8 1,675 105,6 105,4 106,7 108,7 109,8 110,9 112,5 113,5 115,0 116,1 117,4 117,4 1,558 117,3 117,9 117,5 115,5 114,1 112,5 110,4 108,8 107,4 105,9 103,6 103,1 1,743 103,0 102,3 101,3 102,1 101,3 101,3 101,7 101,7 101,7 102,3 102,5 102,9 1,498 102,7
05.3.1 Tartós háztartási gépek és készülékek 1,399 102,9 104,2 103,8 102,9 103,3 103,1 103,1 103,7 104,2 104,4 105,3 105,0 1,380 105,7 105,0 106,7 109,3 110,5 111,6 113,1 114,2 115,3 116,2 117,8 117,9 1,304 117,7 118,3 117,6 115,0 113,9 112,1 109,8 108,4 107,1 105,5 103,2 102,8 1,319 102,8 102,1 101,2 102,3 101,2 101,1 101,4 101,2 101,3 102,0 102,1 102,6 1,198 102,2
05.3.2 Elektromos háztartási kisgépek 0,279 102,7 101,6 102,7 105,8 107,5 106,8 102,1 102,9 100,6 103,1 103,5 102,7 0,251 104,3 106,4 105,6 104,3 105,7 107,3 108,8 109,2 112,3 114,4 113,8 113,7 0,203 114,0 114,4 115,9 117,0 113,4 111,9 111,6 108,9 107,0 105,1 102,8 102,0 0,332 100,7 99,9 98,4 99,2 99,3 100,1 100,2 101,4 101,2 101,2 101,9 103,0 0,240 103,3
05.3.3 Háztartási gépek és készülékek javítása 0,073 106,3 106,5 106,0 106,1 106,5 107,1 107,0 107,0 107,4 107,5 107,8 108,1 0,044 109,7 110,6 112,2 112,3 112,7 112,7 115,0 116,2 119,9 120,9 122,8 122,9 0,051 125,2 124,7 123,7 125,2 125,6 124,8 122,7 121,7 118,3 118,4 116,4 115,6 0,092 113,0 112,9 111,7 109,7 108,3 109,0 108,5 108,7 108,7 107,5 107,8 107,9 0,060 108,4
05.4 Háztartási üvegáruk, edények és konyhafelszerelés 0,660 102,2 100,4 102,3 103,9 104,6 105,5 102,7 103,1 103,1 103,8 104,8 104,6 0,580 105,0 105,4 106,8 106,4 108,5 109,8 111,8 113,1 113,6 115,2 116,2 117,3 0,654 118,8 120,2 119,3 118,5 116,6 114,7 113,5 111,8 110,3 110,0 108,1 106,9 0,584 104,5 104,1 102,2 101,7 101,8 102,2 100,9 101,5 101,6 100,9 101,0 102,0 0,630 101,5
05.5 Barkács- és kerti szerszámok, eszközök 0,420 101,2 101,4 102,5 104,3 105,5 105,7 104,6 104,9 105,9 107,2 107,6 108,9 0,395 109,7 110,8 109,7 110,5 112,1 112,6 114,0 114,5 115,0 115,8 115,7 116,0 0,380 116,6 117,0 116,8 115,5 115,1 114,0 112,9 111,6 110,2 108,6 108,3 106,9 0,470 105,4 103,6 104,3 103,4 103,1 102,9 102,5 102,0 101,9 102,0 101,9 102,3 0,358 103,0
05.5.1 Nagyobb barkács- és kerti szerszámok, eszközök 0,119 97,5 98,2 99,7 101,8 102,9 101,6 102,7 102,6 105,0 107,5 107,1 108,1 0,126 109,8 111,3 107,5 108,0 109,1 111,0 111,5 111,1 110,8 111,9 111,0 112,6 0,136 112,3 111,4 112,3 110,9 113,0 110,3 111,5 111,1 112,6 109,9 109,7 106,1 0,128 105,3 104,5 105,2 104,7 104,8 106,1 104,8 103,2 101,3 102,1 102,4 103,9 0,104 103,7
05.5.2 Kisebb barkács- és kerti szerszámok, eszközök 0,301 102,6 102,6 103,5 105,2 106,4 107,2 105,3 105,8 106,2 107,1 107,8 109,2 0,269 109,6 110,5 110,6 111,5 113,4 113,2 115,2 116,1 117,0 117,7 117,8 117,6 0,244 118,5 119,7 119,0 117,8 116,0 115,7 113,6 111,8 109,0 107,9 107,6 107,4 0,342 105,6 103,4 103,9 102,7 102,5 101,7 101,8 101,7 102,5 102,2 101,9 101,7 0,254 102,8
