A szolgáltatás-külkereskedelmi adatok devizanemek szerinti bontása
			
				Közzétéve: 2025. július 8.
				A szolgáltatás-külkereskedelmi adatok devizanemek szerinti bontása a Központi Statisztikai Hivatalnak az Európai Unió által társfinanszírozott kísérleti statisztikája. 
				A felmérés a Magyarországon rezidens vállalkozások 2023. évi szolgáltatás-külkereskedelmi adatait tartalmazza devizanemek szerinti bontásban, tulajdonosi szerkezettel kiegészített formában megjelenítve.  
				A projekt elsődleges célja részletes és átfogó képet nyújtani arról, milyen arányban használják a szolgáltatás-külkereskedelemben érintett vállalatok a különböző devizákat – elsősorban a forintot, az eurót, vagy más nemzetek fizetőeszközét – tevékenységük során. A kutatás további célja, hogy hozzájáruljon a döntéshozók számára releváns háttérinformációk biztosításához.  
				A hazai tulajdonban lévő vállalatok szolgáltatás-külkereskedelmi forgalma importirányban 52, exportirányban 59%-a euróban valósult meg. Ezt követte a forint, importirányban 25, exportban 18%-kal. Az idetartozó vállalatok dollárban folytatott exportforgalma 16% volt. A három említett pénznem után az importforgalomban az angol font következett, a forgalom 2,0%-át kitéve.
				A külföldi tulajdonban lévő vállalatok forgalmának importirányban 64, exportirányban 46%-a bonyolódott euróban. Az ő esetükben is a forint volt a második leggyakoribb exportfizető-eszköz, 23%-kal, amelyet a dollár követett, 17%-kal. A negyedik és az ötödik helyen az angol font (3,2%), és a lengyel zloty szerepelt (2,8%).
				Az összes vállalatot tekintve az euró importban 60, exportban 49%-os részesedést szerzett, a forint 15 és 22, míg a dollár 14 és 16%-ot.
				
					1. tábla
					Szolgáltatás-külkereskedelem devizanemek és tulajdonosi szerkezet szerint, 2023
					(ezer forint)
					
						
							
								
									Kód 
									Devizanem 
									Hazai tulajdonban lévő vállalatok 
									Külföldi tulajdonban lévő vállalatok 
									Nem ismert 
									Összesen 
								 
							
							
								
									Import 
								 
								
									CHF 
									Svájci frank 
									7 788 972 
									17 583 555 
									3 445 
									25 375 972 
								 
								
									CNY 
									Kínai jüan 
									25 685 763 
									7 574 868 
									– 
									33 260 631 
								 
								
									CZK 
									Cseh korona 
									… 
									24 247 734 
									… 
									30 849 024 
								 
								
									DKK 
									Dán korona 
									… 
									26 106 392 
									… 
									26 768 469 
								 
								
									EUR 
									Euró 
									1 006 770 220 
									3 621 691 870 
									19 468 321 
									4 647 930 411 
								 
								
									GBP 
									Angol font 
									36 646 469 
									86 669 007 
									646 945 
									123 962 421 
								 
								
									HUF 
									Magyar forint 
									490 432 153 
									631 574 957 
									5 869 150 
									1 127 876 260 
								 
								
									JPY 
									Japán yen 
									1 130 125 
									34 696 857 
									– 
									35 826 982 
								 
								
									PLN 
									Lengyel zloty 
									8 549 350 
									66 459 958 
									284 
									75 009 592 
								 
								
									RON 
									Román lej 
									5 802 556 
									9 293 874 
									– 
									15 096 430 
								 
								
									USD 
									Amerikai dollár 
									144 283 681 
									955 865 948 
									3 680 726 
									1 103 830 355 
								 
								
									ETC 
									Minden más valuta 
									31 623 477 
									69 230 477 
									3 995 
									100 857 949 
								 
								
									 
									Ismeretlen deviza 
									166 457 365 
									76 026 361 
									189 729 615 
									432 213 341 
								 
								
									 
									Összesen 
									1 932 433 419 
									5 627 021 858 
									219 402 560 
									7 778 857 837 
								 
								
									Export 
								 
								
									CHF 
									Svájci frank 
									3 372 409 
									32 990 247 
									397 863 
									36 760 519 
								 
								
									CNY 
									Kínai jüan 
									1 946 688 
									2 469 686 
									– 
									4 416 374 
								 
								
									CZK 
									Cseh korona 
									… 
									6 922 238 
									… 
									8 968 560 
								 
								
									DKK 
									Dán korona 
									… 
									122 506 945 
									… 
									122 776 123 
								 
								
									EUR 
									Euró 
									1 511 499 418 
									3 499 028 796 
									43 891 120 
									5 054 419 334 
								 
								
									GBP 
									Angol font 
									13 919 555 
									242 809 934 
									3 437 213 
									260 166 702 
								 
								
									HUF 
									Magyar forint 
									458 428 012 
									1 738 763 674 
									33 207 728 
									2 230 399 414 
								 
								
									JPY 
									Japán yen 
									3 613 251 
									43 332 226 
									– 
									46 945 477 
								 
								
									PLN 
									Lengyel zloty 
									549 941 
									210 061 665 
									7 806 
									210 619 412 
								 
								
									RON 
									Román lej 
									1 575 459 
									89 471 702 
									– 
									91 047 161 
								 
								
									USD 
									Amerikai dollár 
									408 712 515 
									1 280 799 447 
									8 982 548 
									1 698 494 510 
								 
								
									ETC 
									Minden más valuta 
									7 599 238 
									230 400 590 
									322 132 
									238 321 960 
								 
								
									 
									Ismeretlen deviza 
									169 915 623 
									111 538 650 
									76 810 721 
									358 264 994 
								 
								
									 
									Összesen 
									2 583 432 705 
									7 611 095 800 
									167 072 035 
									10 361 600 540 
								 
							
						
						– A megfigyelt statisztikai jelenség nem fordult elő.
 … Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat.
						
							1. ábra
							
							
						
						
							2. ábra
							
							
						
				
	
	
Közzétéve: 2025. július 8.
A szolgáltatás-külkereskedelmi adatok devizanemek szerinti bontása a Központi Statisztikai Hivatalnak az Európai Unió által társfinanszírozott kísérleti statisztikája.
A felmérés a Magyarországon rezidens vállalkozások 2023. évi szolgáltatás-külkereskedelmi adatait tartalmazza devizanemek szerinti bontásban, tulajdonosi szerkezettel kiegészített formában megjelenítve.
A projekt elsődleges célja részletes és átfogó képet nyújtani arról, milyen arányban használják a szolgáltatás-külkereskedelemben érintett vállalatok a különböző devizákat – elsősorban a forintot, az eurót, vagy más nemzetek fizetőeszközét – tevékenységük során. A kutatás további célja, hogy hozzájáruljon a döntéshozók számára releváns háttérinformációk biztosításához.
A hazai tulajdonban lévő vállalatok szolgáltatás-külkereskedelmi forgalma importirányban 52, exportirányban 59%-a euróban valósult meg. Ezt követte a forint, importirányban 25, exportban 18%-kal. Az idetartozó vállalatok dollárban folytatott exportforgalma 16% volt. A három említett pénznem után az importforgalomban az angol font következett, a forgalom 2,0%-át kitéve.
A külföldi tulajdonban lévő vállalatok forgalmának importirányban 64, exportirányban 46%-a bonyolódott euróban. Az ő esetükben is a forint volt a második leggyakoribb exportfizető-eszköz, 23%-kal, amelyet a dollár követett, 17%-kal. A negyedik és az ötödik helyen az angol font (3,2%), és a lengyel zloty szerepelt (2,8%).
Az összes vállalatot tekintve az euró importban 60, exportban 49%-os részesedést szerzett, a forint 15 és 22, míg a dollár 14 és 16%-ot.
| Kód | Devizanem | Hazai tulajdonban lévő vállalatok | Külföldi tulajdonban lévő vállalatok | Nem ismert | Összesen | 
|---|---|---|---|---|---|
| Import | |||||
| CHF | Svájci frank | 7 788 972 | 17 583 555 | 3 445 | 25 375 972 | 
| CNY | Kínai jüan | 25 685 763 | 7 574 868 | – | 33 260 631 | 
| CZK | Cseh korona | … | 24 247 734 | … | 30 849 024 | 
| DKK | Dán korona | … | 26 106 392 | … | 26 768 469 | 
| EUR | Euró | 1 006 770 220 | 3 621 691 870 | 19 468 321 | 4 647 930 411 | 
| GBP | Angol font | 36 646 469 | 86 669 007 | 646 945 | 123 962 421 | 
| HUF | Magyar forint | 490 432 153 | 631 574 957 | 5 869 150 | 1 127 876 260 | 
| JPY | Japán yen | 1 130 125 | 34 696 857 | – | 35 826 982 | 
| PLN | Lengyel zloty | 8 549 350 | 66 459 958 | 284 | 75 009 592 | 
| RON | Román lej | 5 802 556 | 9 293 874 | – | 15 096 430 | 
| USD | Amerikai dollár | 144 283 681 | 955 865 948 | 3 680 726 | 1 103 830 355 | 
| ETC | Minden más valuta | 31 623 477 | 69 230 477 | 3 995 | 100 857 949 | 
| Ismeretlen deviza | 166 457 365 | 76 026 361 | 189 729 615 | 432 213 341 | |
| Összesen | 1 932 433 419 | 5 627 021 858 | 219 402 560 | 7 778 857 837 | |
| Export | |||||
| CHF | Svájci frank | 3 372 409 | 32 990 247 | 397 863 | 36 760 519 | 
| CNY | Kínai jüan | 1 946 688 | 2 469 686 | – | 4 416 374 | 
| CZK | Cseh korona | … | 6 922 238 | … | 8 968 560 | 
| DKK | Dán korona | … | 122 506 945 | … | 122 776 123 | 
| EUR | Euró | 1 511 499 418 | 3 499 028 796 | 43 891 120 | 5 054 419 334 | 
| GBP | Angol font | 13 919 555 | 242 809 934 | 3 437 213 | 260 166 702 | 
| HUF | Magyar forint | 458 428 012 | 1 738 763 674 | 33 207 728 | 2 230 399 414 | 
| JPY | Japán yen | 3 613 251 | 43 332 226 | – | 46 945 477 | 
| PLN | Lengyel zloty | 549 941 | 210 061 665 | 7 806 | 210 619 412 | 
| RON | Román lej | 1 575 459 | 89 471 702 | – | 91 047 161 | 
| USD | Amerikai dollár | 408 712 515 | 1 280 799 447 | 8 982 548 | 1 698 494 510 | 
| ETC | Minden más valuta | 7 599 238 | 230 400 590 | 322 132 | 238 321 960 | 
| Ismeretlen deviza | 169 915 623 | 111 538 650 | 76 810 721 | 358 264 994 | |
| Összesen | 2 583 432 705 | 7 611 095 800 | 167 072 035 | 10 361 600 540 | |
… Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat.