Az I. negyedévben a gazdasági teljesítmény 0,9%-kal elmaradt a 2022. I. negyedévitől
Magyarország bruttó hazai terméke 2023 I. negyedévében a nyers adatok szerint 0,9%-kal, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint 1,1%-kal csökkent az előző év azonos időszakához viszonyítva. Az előző negyedévhez képest – a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint – a gazdaság teljesítménye 0,2%-kal csökkent.
A gazdaság teljesítménye a nyers adatok szerint 0,9, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint 1,1%-kal elmaradt az előző év azonos negyedévitől.1
A gazdasági teljesítmény csökkenéséhez legnagyobb mértékben az ipar járult hozzá. A visszaesést mérsékelte a mezőgazdaság és a szolgáltatások jó teljesítménye. A szolgáltatások növekedéséhez főként az egészségügy járult hozzá, megközelítve a koronavírus-járvány előtti szintet.
Az I. negyedévben az előző negyedévhez viszonyítva 0,2%-kal csökkent a gazdaság teljesítménye.
A GDP volumenindexei
(az előző év azonos időszaka = 100,0)
(%)
Év | Kiigazítás nélküli, nyers adatok | Naptárhatás kiszűrésével | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. | II. | III. | IV. | I–II. | I–III. | I–IV. | I. | II. | III. | IV. | I–II. | I–III. | I–IV. | |
2020 | 102,1 | 87,2 | 95,8 | 97,2 | 94,3 | 94,8 | 95,5 | 101,9 | 87,2 | 95,8 | 96,8 | 94,2 | 94,8 | 95,3 |
2021 | 97,7 | 117,9 | 106,3 | 107,6 | 107,5 | 107,1 | 107,2 | 98,0 | 117,7 | 106,3 | 107,4 | 107,5 | 107,1 | 107,2 |
2022 | 108,2 | 106,5 | 104,0 | 100,4 | 107,3 | 106,2 | 104,6 | 108,0 | 106,5 | 103,9 | 100,8 | 107,2 | 106,0 | 104,6 |
2023 | 99,1 | 98,9 |
A GDP szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott volumenindexei
(%)
Év | I. | II. | III. | IV. | I–II. | I–III. | I–IV. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
az előző év azonos időszaka = 100,0 | |||||||
2020 | 101,9 | 86,8 | 95,7 | 96,7 | 94,4 | 94,8 | 95,3 |
2021 | 98,2 | 117,6 | 106,7 | 107,6 | 107,2 | 107,0 | 107,2 |
2022 | 108,0 | 106,2 | 103,7 | 100,7 | 107,1 | 105,9 | 104,6 |
2023 | 98,9 |
A GDP szezonálisan és naptárhatással kiigazított negyedéves volumenindexei
(%)
Év | I. | II. | III. | IV. |
---|---|---|---|---|
az előző negyedév = 100,0 | ||||
2020 | 99,7 | 85,4 | 111,9 | 101,6 |
2021 | 101,2 | 102,3 | 101,5 | 102,4 |
2022 | 101,5 | 100,6 | 99,2 | 99,4 |
2023 | 99,8 |