Nyomtatás
3.2. Kiskereskedelem, 2008
Megnevezés Dunaújváros Székesfehérvár Tatabánya Veszprém Megyei jogú városok átlaga
A kiskereskedelmi üzletek száma üzlettipus szerint
Élelmiszer vegyesüzlet és áruház 76 206 158 130 191
Élelmiszer szaküzlet 68 174 112 111 171
Ebből:
Zöldség-, gyümölcsszaküzlet 15 38 16 17 30
Hús-, húsáruüzlet 11 25 26 24 31
Halüzlet 1 1 2 2
Kenyér-, pékáru- és édességüzlet 18 40 40 32 44
Palackozott italok szaküzlete 10 27 10 7 23
Dohányáruüzlet 5 15 8 6 14
Egyébélelmiszer-üzlet 8 28 12 23 27
Élelmiszerüzlet és áruház összesen 144 380 270 241 362
Iparcikk vegyesüzlet és áruház 16 45 33 44 42
Textilszaküzlet 11 20 8 15 22
Ruházati szaküzlet 97 219 112 220 251
Lábbeli-, bőráruszaküzlet 21 55 31 43 51
Bútor-, háztartásicikk- és világítástechnikai üzlet 26 83 31 75 71
Villamos háztartási készülékek üzlete 15 55 21 39 46
Festékek-, vasáruk, barkács- és építési anyagok üzlete 59 214 73 115 149
Könyv-, újság-, papíráruüzlet 32 76 32 75 73
Egyébiparcikk-üzlet 146 419 212 282 368
Illatszerüzlet 17 34 31 34 37
Közérzettel kapcsolatos termékek üzlete 3 9 4 11
Állatgyógyászati termékek üzlete 1 2
Használtcikküzlet és zálogkereskedés 37 90 30 63 76
Iparcikküzlet és áruház összesen 480 1 319 618 1 017 1 191
Gépjárművek üzlete 18 97 34 43 62
Szémélygépjármű-alkatrészek és -tartozékok üzlete 34 90 41 60 72
Motorkerékpár- és alkatrészüzlet 7 13 5 8 11
Üzemanyagtöltő állomás 8 28 9 14 18
Járművek üzlete és üzemanyagtöltő állomás összesen 67 228 89 125 163
Kiskereskedelmi üzlet összesen 691 1 927 977 1 383 1 724
Gyógyszertár 9 25 20 20 24
Egyéni vállalkozás által üzemeltetett kiskereskedelmi üzletek száma üzlettipus szerint
Élelmiszer vegyesüzlet és áruház 28 69 84 43 78
Élelmiszer szaküzlet 25 47 39 27 60
Ebből:
Zöldség-, gyümölcsszaküzlet 8 13 8 4 16
Hús-, húsáruüzlet 6 8 13 2 10
Halüzlet 1 1 1
Kenyér-, pékáru- és édességüzlet 2 10 8 4 12
Palackozott italok szaküzlete 5 7 3 3 8
Dohányáruüzlet 1 4 4 5 6
Egyébélelmiszer-üzlet 2 4 3 9 7
Élelmiszerüzlet és áruház összesen 53 116 123 70 137
Iparcikk vegyesüzlet és áruház 2 10 5 7 8
Textilszaküzlet 6 5 2 5 9
Ruházati szaküzlet 39 66 39 75 84
Lábbeli-, bőráruszaküzlet 6 14 9 15 16
Bútor-, háztartásicikk- és világítástechnikai üzlet 6 16 7 13 14
Villamos háztartási készülékek üzlete 3 9 2 10 10
Festékek-, vasáruk, barkács- és építési anyagok üzlete 6 33 10 15 25
Könyv-, újság-, papíráruüzlet 8 14 5 17 14
Egyébiparcikk-üzlet 34 122 82 95 118
Illatszerüzlet 3 13 11 8
Közérzettel kapcsolatos termékek üzlete 1 1
Állatgyógyászati termékek üzlete
Használtcikküzlet és zálogkereskedés 13 36 12 36 31
Iparcikküzlet és áruház összesen 127 339 184 296 330
Gépjárművek üzlete 2 3 3 4
Szémélygépjármű-alkatrészek és -tartozékok üzlete 7 19 9 22 17
Motorkerékpár- és alkatrészüzlet 1 1 3
Üzemanyagtöltő állomás
Járművek üzlete és üzemanyagtöltő állomás összesen 9 23 10 25 25
Kiskereskedelmi üzlet összesen 189 478 317 391 505

© Központi Statisztikai Hivatal, 2008