Nyomtatás
1.1.Terület, népesség, népmozgalom, 2008
Megnevezés Dunaújváros Székesfehérvár Tatabánya Veszprém Megyei jogú városok átlaga
Terület, népesség
Terület, km² 52,7 170,9 91,4 126,9 182,7
Népsűrűség fő/km² 922,0 597,1 769,3 499,6 486,4
Eltartottsági ráta
Gyermeknépesség eltartottsági rátája 17,6 19,8 21,3 18,4 19,9
Idős népesség eltartottsági rátája 25,7 22,4 21,6 19,7 22,2
Az eltartott népesség rátája 43,2 42,2 42,9 38,1 42,1
Öregedési index 146,2 113,0 101,1 107,2 112,0
Lakónépesség az év végén, fő
Férfi
0–14 éves 3 105 7 181 5 375 4 251 6 333
15–19 éves 1 625 3 160 2 173 2 218 2 824
20–24 éves 1 634 3 093 2 278 2 635 2 954
25–29 éves 1 909 3 892 2 818 2 690 3 546
30–39 éves 4 009 8 717 6 011 5 334 7 280
40–49 éves 2 829 5 874 4 380 3 571 5 153
50–59 éves 3 323 6 983 4 561 3 953 5 785
60–x éves 4 356 8 802 5 639 5 073 7 369
Összesen 22 790 47 702 33 235 29 725 41 244
0–14 éves 2 850 7 025 5 129 4 196 6 089
15–19 éves 1 517 3 101 1 979 2 183 2 908
20–24 éves 1 546 3 077 2 277 2 811 3 038
25–29 éves 1 737 4 095 2 719 2 763 3 629
30–39 éves 3 734 8 575 5 738 5 279 7 285
40–49 éves 3 048 6 345 4 588 3 943 5 681
50–59 éves 4 158 8 681 5 591 4 904 7 210
60–x éves 7 182 13 434 9 077 7 601 11 783
Összesen 25 772 54 333 37 098 33 680 47 623
Összesen
0–14 éves 5 955 14 206 10 504 8 447 12 422
15–19 éves 3 142 6 261 4 152 4 401 5 732
20–24 éves 3 180 6 170 4 555 5 446 5 992
25–29 éves 3 646 7 987 5 537 5 453 7 175
30–39 éves 7 743 17 292 11 749 10 613 14 565
40–49 éves 5 877 12 219 8 968 7 514 10 834
50–59 éves 7 481 15 664 10 152 8 857 12 995
60–x éves 11 538 22 236 14 716 12 674 19 152
Lakónépesség összesen 48 562 102 035 70 333 63 405 88 867
Népmozgalom
Az élveszületések
száma 394 979 733 638 851
ezer lakosra 8,1 9,6 10,4 10,2 9,6
A halálozások
száma 644 1 059 931 611 1 037
ezer lakosra 13,2 10,4 13,2 9,7 11,7
A természetes szaporodás, fogyás (–)
száma -250 -80 -198 27 -186
ezer lakosra -5,1 -0,8 -2,8 0,4 -2,1
Belföldi vándorlási különbözet
száma -388 205 53 1 045 376
ezer lakosra -7,9 2,0 0,8 16,6 4,2
A házasságkötések
száma 226 506 311 320 397
ezer lakosra 4,6 5,0 4,4 5,1 4,5
A válások
száma 155 330 217 174 262
ezer lakosra 3,2 3,2 3,1 2,8 3,0

© Központi Statisztikai Hivatal, 2008