Nyomtatás
2.3. A vegyes tulajdonú társasházak megoszlása az építés éve szerint
(Az összes lakóépület és otthonház = 100,0)
Megnevezés 1900 1901–1945 1946–1959 1960–1969 1970–1979 1980–1989 1989
és előtt között után
Területi egység szerint
Budapest 29,9 52,1 4,8 3,6 4,7 3,5 1,4
Pest 14,2 25,9 11,0 11,9 25,0 10,4 1,7
Közép-Magyarország 29,2 50,9 5,1 4,0 5,6 3,8 1,4
Fejér 13,2 12,0 16,1 18,6 24,3 15,5 0,4
Komárom-Esztergom 16,6 10,1 15,1 21,1 21,1 14,8 1,2
Veszprém 16,6 13,0 22,9 12,1 25,9 9,3 0,2
Közép-Dunántúl 15,6 11,4 17,3 18,1 23,3 13,6 0,7
Győr-Moson-Sopron 39,4 21,2 6,6 12,1 13,2 6,3 1,3
Vas 30,1 24,3 2,9 11,7 17,5 10,0 3,6
Zala 13,9 23,0 5,6 18,3 22,5 13,7 3,0
Nyugat-Dunántúl 29,9 22,7 5,0 13,4 17,0 9,4 2,5
Baranya 15,4 13,7 24,6 14,1 20,8 10,6 0,8
Somogy 5,0 26,5 5,4 15,4 25,4 19,2 3,1
Tolna 20,0 21,6 10,4 4,8 24,0 18,4 0,8
Dél-Dunántúl 13,7 17,1 19,3 13,5 22,0 13,1 1,3
Borsod-Abaúj-Zemplén 14,9 18,5 13,1 16,7 21,5 14,5 0,8
Heves 25,3 18,8 6,0 17,6 22,3 8,9 1,2
Nógrád 8,9 26,2 19,1 10,8 20,6 11,7 2,8
Észak-Magyarország 15,6 19,7 12,9 16,0 21,5 13,2 1,2
Hajdú-Bihar 14,8 24,0 11,2 14,7 20,0 12,6 2,7
Jász-Nagykun-Szolnok 8,3 18,8 14,0 14,8 19,1 23,6 1,4
Szabolcs-Szatmár-Bereg 3,7 13,4 5,8 16,2 28,0 26,4 6,5
Észak-Alföld 10,0 19,7 10,4 15,1 22,0 19,3 3,4
Bács-Kiskun 20,0 21,3 7,8 14,5 19,4 14,1 2,9
Békés 5,3 20,2 7,6 18,3 25,9 16,7 6,1
Csongrád 24,5 29,6 5,3 8,1 18,6 12,4 1,6
Dél-Alföld 20,6 26,0 6,3 11,3 19,8 13,5 2,6
Ország összesen 24,1 35,9 8,1 9,1 12,8 8,3 1,7
Településtípus szerint
Budapest 30,0 52,3 4,7 3,5 4,6 3,4 1,4
Megyei jogú város 20,1 19,5 10,5 15,0 20,6 13,0 1,3
Egyéb város 17,0 20,0 12,5 14,0 22,0 12,2 2,3
Község 9,2 26,5 11,8 11,0 15,2 20,7 5,6
Népességnagyság-kategória szerint
1 000 alatt 4,6 28,3 10,4 5,8 15,0 26,6 9,2
1 001– 3 000 11,8 26,3 14,2 11,8 14,9 17,0 4,2
3 001– 5 000 5,7 24,4 8,6 18,7 20,6 19,1 2,9
5 001– 10 000 10,6 22,0 10,2 12,0 26,0 14,2 4,9
10 001– 30 000 18,1 15,9 13,6 13,1 22,4 14,5 2,5
30 001– 50 000 14,8 24,3 13,7 16,9 20,5 8,7 1,1
50 001– 100 000 22,2 18,1 8,2 17,0 19,7 13,1 1,7
100 001– 200 000 21,3 19,7 10,8 13,2 21,0 13,0 1,0
200 001–1 000 000 17,3 26,1 10,8 15,5 18,8 10,6 1,0
1 000 000 felett 30,0 52,3 4,7 3,5 4,6 3,4 1,4

© Központi Statisztikai Hivatal, 2008