Nyomtatás
7. A házasodók nem és korcsoport szerint
Korcsoport, éves Ezer megfelelő korú nem házas
férfira nőre
jutó házasságkötés
1980 1990 2001 2010 2011a)a) 1980 1990 2001 2010 2011a)a)
  –19 18,0 9,4 2,0 0,9 0,7 95,0 50,9 9,3 3,3 2,9
20–24 133,1 121,7 24,9 7,4 6,2 241,7 184,9 48,6 18,2 16,1
25–29 168,4 123,5 61,3 30,3 28,2 151,7 107,7 74,0 48,8 47,5
30–34 90,9 59,3 52,0 41,5 41,0 80,3 52,6 45,8 42,2 42,4
35–39 62,8 36,1 31,9 29,7 32,2 44,6 31,1 25,1 24,3 27,0
40–44 43,0 26,9 19,9 18,6 19,8 27,9 19,5 13,6 13,5 14,8
45–49 37,1 22,7 15,0 12,3 13,3 20,0 14,3 9,6 9,4 10,0
50–54 32,2 18,2 13,1 9,7 9,1 10,9 8,1 6,3 6,0 6,4
55–59 27,7 15,7 11,0 9,1 10,0 7,0 4,2 3,2 4,3 4,1
60–   10,9 6,9 4,5 5,3 5,3 1,4 0,9 0,5 0,6 0,7
Összesen 68,7 47,4 24,4 17,2 17,0 51,1 35,9 18,9 13,7 13,7
a)Előzetes, részben becsült adatok. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011