Nyomtatás
8. A Magyarországon tartózkodó külföldi állampolgárok korcsoport és nem szerint
Éva)a) 0–14 15–19 20–24 25–29 30–39 40–49 50–59 60–X Összesen
éves
Férfi
2001 5 209 3 429 5 738 7 361 13 953 8 706 4 704 4 478 53 578
2002 5 391 3 418 5 989 7 525 15 304 9 407 5 069 4 754 56 857
2003 5 783 3 151 5 381 7 038 15 339 9 543 5 148 5 267 56 650
2004 6 304 3 370 5 383 7 754 17 004 10 785 6 012 6 505 63 117
2005 6 265 3 449 5 465 8 740 18 672 11 706 6 718 7 637 68 652
2006 6 806 3 655 7 005 9 812 20 722 13 295 7 973 8 093 77 361
2007 6 874 3 825 6 956 10 047 22 159 14 608 9 579 10 025 84 073
2008 7 216 4 075 7 788 10 408 22 862 16 052 10 616 10 921 89 938
2009 6 972 3 664 8 073 11 268 24 056 18 099 11 825 11 867 95 824
2010 7 331 4 532 11 588 12 472 24 681 18 719 12 396 13 000 104 719
2001 4 817 3 501 6 280 8 190 12 296 9 745 5 145 6 476 56 450
2002 5 052 3 622 6 553 8 442 13 260 10 009 5 697 6 937 59 572
2003 5 374 3 334 5 851 8 040 13 452 9 631 5 999 7 557 59 238
2004 5 884 3 423 6 011 8 807 15 473 10 826 7 245 9 323 66 992
2005 5 760 3 417 5 958 9 591 17 669 11 523 8 492 11 091 73 501
2006 6 139 3 770 7 666 10 199 17 825 11 345 8 968 11 157 77 069
2007 6 182 3 770 7 505 10 512 19 021 12 158 10 206 12 603 81 957
2008 6 562 3 779 7 574 10 389 19 506 12 587 11 076 13 286 84 759
2009 6 351 3 413 7 750 11 171 20 453 13 504 11 786 14 106 88 534
2010 6 845 4 138 10 372 11 255 19 680 13 740 11 976 15 094 93 100
Összesen
2001 10 026 6 930 12 018 15 551 26 249 18 451 9 849 10 954 110 028
2002 10 443 7 040 12 542 15 967 28 564 19 416 10 766 11 691 116 429
2003 11 157 6 485 11 232 15 078 28 791 19 174 11 147 12 824 115 888
2004 12 188 6 793 11 394 16 561 32 477 21 611 13 257 15 828 130 109
2005 12 025 6 866 11 423 18 331 36 341 23 229 15 210 18 728 142 153
2006 12 945 7 425 14 671 20 011 38 547 24 640 16 941 19 250 154 430
2007 13 056 7 595 14 461 20 559 41 180 26 766 19 785 22 628 166 030
2008 13 778 7 854 15 362 20 797 42 368 28 639 21 692 24 207 174 697
2009 13 323 7 077 15 823 22 439 44 509 31 603 23 611 25 973 184 358
2010 14 176 8 670 21 960 23 727 44 361 32 459 24 372 28 094 197 819
a)Január 1. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011