Nyomtatás
3. A bevándorló külföldi állampolgárok családi állapot és nem szerint
Év Nőtlen, hajadon Házas Özvegy Elvált Összesen
Férfi
2001 5 325 4 780 158 367 10 630
2002 5 090 4 585 64 315 10 054
2003 5 316 5 249 352 325 11 242
2004 6 151 5 513 95 351 12 110
2005 7 474 6 063 306 758 14 601
2006 4 415 5 840 2 391 510 13 156
2007 5 863 6 148 183 559 12 753
2008 9 784 9 702 235 1 251 20 972
2009 8 422 5 245 148 774 14 589
2001 4 623 3 992 554 509 9 678
2002 4 080 3 054 327 457 7 918
2003 3 993 3 149 496 485 8 123
2004 4 725 4 023 653 653 10 054
2005 5 720 4 043 553 665 10 981
2006 3 403 4 203 2 089 718 10 413
2007 4 383 4 384 547 540 9 854
2008 6 398 6 592 680 905 14 575
2009 5 940 3 912 461 680 10 993
Összesen
2001 9 948 8 772 712 876 20 308
2002 9 170 7 639 391 772 17 972
2003 9 309 8 398 848 810 19 365
2004 10 876 9 536 748 1 004 22 164
2005 13 194 10 106 859 1 423 25 582
2006 7 818 10 043 4 480 1 228 23 569
2007 10 246 10 532 730 1 099 22 607
2008 16 182 16 294 915 2 156 35 547
2009 14 362 9 157 609 1 454 25 582

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011