Nyomtatás
28. A foglalkoztatottak és munkanélküliek számának szezonálisan kiigazított idősorai, 1998–2011
Időszak Eredeti idősor Szezonálisan kiigazított idősor
foglalkoztatott munkanélküli foglalkoztatott munkanélküli
ezer fő előző
negyedév/
év =100%
ezer fő előző
negyedév/
év =100%
ezer fő előző
negyedév/
év =100%
ezer fő előző
negyedév/
év =100%
1998. I.n.év 3 639,7 ... 345,9 ... 3 672,9 ... 334,5 ...
II.n.év 3 662,1 100,6 320,1 92,5 3 664,4 99,8 322,1 96,3
III.n.év 3 714,9 101,4 304,1 95,0 3 693,6 100,8 303,7 94,3
IV.n.év 3 765,8 101,4 285,7 93,9 3 751,6 101,6 293,9 96,8
1999. I.n.év 3 759,3 99,8 302,5 105,9 3 792,5 101,1 293,5 99,9
II.n.év 3 801,8 101,1 281,4 93,0 3 804,1 100,3 283,5 96,6
III.n.év 3 832,6 100,8 287,9 102,3 3 811,3 100,2 286,6 101,1
IV.n.év 3 843,6 100,3 269,4 93,6 3 829,4 100,5 276,0 96,3
2000. I.n.év 3 803,7 99,0 274,6 101,9 3 836,9 100,2 267,5 96,9
II.n.év 3 834,9 100,8 268,9 97,9 3 837,2 100,0 271,6 101,5
III.n.év 3 881,2 101,2 261,4 97,2 3 859,9 100,6 260,1 95,7
IV.n.év 3 904,8 100,6 250,0 95,6 3 890,6 100,8 254,7 97,9
2001. I.n.év 3 860,0 98,9 246,9 98,8 3 893,2 100,1 240,5 94,4
II.n.év 3 859,0 100,0 231,1 93,6 3 861,3 99,2 234,6 97,5
III.n.év 3 891,0 100,8 230,9 99,9 3 869,7 100,2 230,2 98,1
IV.n.év 3 863,1 99,3 227,6 98,6 3 848,9 99,5 231,4 100,5
2002. I.n.év 3 840,0 99,4 236,2 103,8 3 873,2 100,6 229,0 99,0
II.n.év 3 867,5 100,7 229,4 97,1 3 869,7 99,9 233,8 102,1
III.n.év 3 886,2 100,5 245,5 107,0 3 864,9 99,9 245,2 104,9
IV.n.év 3 888,9 100,1 244,2 99,5 3 874,8 100,3 248,3 101,3
2003. I.n.év 3 859,6 99,2 264,7 108,4 3 892,9 100,5 255,0 102,7
II.n.év 3 923,9 101,7 241,2 91,1 3 926,1 100,9 246,0 96,5
III.n.év 3 952,2 100,7 240,3 99,6 3 930,9 100,1 240,8 97,9
IV.n.év 3 952,3 100,0 231,9 96,5 3 938,2 100,2 236,2 98,1
2004. I.n.év 3 891,5 98,5 252,2 108,8 3 924,8 99,7 242,8 102,8
II.n.év 3 894,1 100,1 241,6 95,8 3 896,3 99,3 246,3 101,4
III.n.év 3 906,6 100,3 254,6 105,4 3 885,2 99,7 255,4 103,7
IV.n.év 3 909,2 100,1 263,3 103,4 3 895,1 100,3 267,4 104,7
2005. I.n.év 3 870,6 99,0 297,4 113,0 3 903,9 100,2 287,1 107,4
II.n.év 3 891,5 100,5 299,5 100,7 3 893,7 99,7 305,5 106,4
III.n.év 3 927,6 100,9 308,6 103,0 3 906,2 100,3 309,4 101,3
IV.n.év 3 916,4 99,7 309,9 100,4 3 902,3 99,9 312,4 101,0
2006. I.n.év 3 885,3 99,2 323,6 104,4 3 918,6 100,4 313,8 100,5
II.n.év 3 933,9 101,3 305,7 94,5 3 936,1 100,4 313,4 99,8
III.n.év 3 948,1 100,4 318,3 104,1 3 926,7 99,8 319,4 101,9
IV.n.év 3 952,9 100,1 319,6 100,4 3 938,8 100,3 319,3 100,0
2007. I.n.év 3 905,5 98,8 316,3 99,0 3 938,8 100,0 307,2 96,2
II.n.év 3 942,5 100,9 296,9 93,9 3 944,6 100,1 305,3 99,4
III.n.év 3 947,4 100,1 306,9 103,4 3 926,0 99,5 309,0 101,2
IV.n.év 3 909,4 99,0 327,8 106,8 3 895,3 99,2 327,0 105,8
2008. I.n.év 3 844,2 98,3 332,6 101,5 3 877,6 99,5 322,2 98,5
II.n.év 3 868,5 100,6 319,2 96,0 3 870,7 99,8 327,4 101,6
III.n.év 3 924,3 101,4 327,7 102,7 3 902,9 100,8 330,2 100,8
IV.n.év 3 880,7 98,9 337,1 102,9 3 866,6 99,1 338,4 102,5
2009. I.n.év 3 764,1 97,0 402,8 119,5 3 797,5 98,2 389,1 115,0
II.n.év 3 797,1 100,9 401,7 99,7 3 799,2 100,0 410,8 105,6
III.n.év 3 783,5 99,6 436,2 108,6 3 762,1 99,0 439,6 107,0
IV.n.év 3 782,8 100,0 442,1 101,4 3 768,7 100,2 446,7 101,6
2010. I.n.év 3 719,3 98,3 497,8 112,6 3 752,7 99,6 478,3 107,1
II.n.év 3 778,9 101,6 473,3 95,1 3 781,0 100,8 482,6 100,9
III.n.év 3 822,5 101,2 465,7 98,4 3 801,1 100,5 470,1 97,4
IV.n.év 3 804,3 99,5 462,1 99,2 3 790,2 99,7 468,6 99,7
2011. I.n.év 3 732,5 98,1 489,8 106,0 3 765,9 99,4 469,9 100,3
II.n.év 3 808,8 102,0 460,7 94,1 3 810,9 101,2 469,8 100,0
III.n.év
IV.n.év

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011