Nyomtatás
13. Felszámolási eljárás alá került társas vállalkozások száma gazdálkodási formánként
Időszak Jogi személyiségű társas vállalkozások Ebből: Jogi személyiség nélküli társas vállalkozások Ebből: Társas vállalkozás összesen
korlátolt felelősségű társaság részvény-társaság egyéb jogi személyiségű társas vállalkozás betéti társaság egyéb jogi személyiség nélküli társas vállalkozás
Összesen
2007 október 484 470 8 6 300 292 8 784
2007 november 359 352 3 4 224 219 5 583
2007 december 349 336 6 7 170 169 1 519
2007 IV. negyedév 1 192 1 158 17 17 694 680 14 1 886
2008 január 594 574 15 5 355 352 3 949
2008 február 395 383 4 8 349 344 5 744
2008 március 467 459 4 4 264 258 6 731
2008 I. negyedév 1 456 1 416 23 17 968 954 14 2 424
2008 április 543 527 9 7 311 301 10 854
2008 május 375 368 6 1 247 246 1 622
2008 június 403 397 1 5 228 227 1 631
2008 II. negyedév 1 321 1 292 16 13 786 774 12 2 107
2008 I. félév 2 777 2 708 39 30 1 754 1 728 26 4 531
2008 július 582 571 5 6 274 271 3 856
2008 augusztus 231 220 4 7 183 179 4 414
2008 szeptember 392 388 1 3 182 177 5 574
2008 III. negyedév 1 205 1 179 10 16 639 627 12 1 844
2008 október 755 739 5 11 405 399 6 1 160
2008 november 558 552 3 3 337 332 5 895
2008 december 456 448 2 6 318 316 2 774
2008 IV. negyedév 1 769 1 739 10 20 1 060 1 047 13 2 829
2008 II. félév 2 974 2 918 20 36 1 699 1 674 25 4 673
2008 Összesen 5 751 5 626 59 66 3 453 3 402 51 9 204
2009 január 578 566 9 3 332 329 3 910
2009 február 440 427 7 6 323 319 4 763
2009 március 775 761 12 2 375 365 10 1 150
2009 I. negyedév 1 793 1 754 28 11 1 030 1 013 17 2 823
2009 április 594 585 6 3 283 282 1 877
2009 május 695 682 6 7 314 310 4 1009
2009 június 712 699 8 5 289 280 9 1 001
2009 II. negyedév 2 001 1 966 20 15 886 872 14 2 887
2009 I. félév 3 794 3 720 48 26 1 916 1 885 31 5 710
2009 július 756 740 10 6 271 268 3 1027
2009 augusztus 261 259 2 0 127 125 2 388
2009 szeptember 774 757 10 7 287 279 8 1 061
2009 III. negyedév 1 791 1 756 22 13 685 672 13 2 476
2009 október 679 667 9 3 210 207 3 889
2009 november 694 679 11 4 236 230 6 930
2009 december 663 653 7 3 184 182 2 847
2009 IV. negyedév 2 036 1 999 27 10 630 619 11 2 666
2009 II. félév 3 827 3 755 49 23 1 315 1 291 24 5 142
2009 Összesen 7 621 7 475 97 49 3 231 3 176 55 10 852
2010 január 742 736 3 3 230 228 2 972
2010 február 575 565 6 4 180 175 5 755
2010 március 851 846 3 2 294 282 12 1 145
2010 I. negyedév 2 168 2 147 12 9 704 685 19 2 872
2010 április 671 661 6 4 174 167 7 845
2010 május 655 636 11 8 195 193 2 850
2010 június 844 827 13 4 236 233 3 1 080
2010 II. negyedév 2 170 2 124 30 16 605 593 12 2 775
2010 I. félév 4 338 4 271 42 25 1 309 1 278 31 5 647
2010 július 857 842 11 4 231 228 3 1 088
2010 augusztus 627 617 5 5 179 176 3 806
2010 szeptember 922 904 15 3 213 211 2 1 135
2010 III. negyedév 2 406 2 363 31 12 623 615 8 3 029
2010 október 727 716 7 4 170 166 4 897
2010 november 703 691 10 2 186 182 4 889
2010 december 621 607 7 7 159 157 2 780
2010 IV. negyedév 2 051 2 014 24 13 515 505 10 2 566
2010 II. félév 4 457 4 377 55 25 1 138 1 120 18 5 595
2010 Összesen 8 795 8 648 97 50 2 447 2 398 49 11 242
2011 január 603 592 8 3 144 142 2 747
2011 február 560 541 15 4 142 138 4 702
2011 március 689 681 6 2 191 187 4 880
2011 I. negyedév 1 852 1 814 29 9 477 467 10 2 329
2011 április 660 644 9 7 176 172 4 836
2011 május 734 721 9 4 195 189 6 929
2011 június 566 553 9 4 192 187 5 758
2011 II. negyedév 1 960 1 918 27 15 563 548 15 2 523
2011 I. félév 3 812 3 732 56 24 1 040 1 015 25 4 852
2011 július 604 596 6 2 197 191 6 801
2011 augusztus 440 429 6 5 97 95 2 537
2011 szeptember 556 540 10 6 128 123 5 684
2011 III. negyedév 1 600 1 565 22 13 422 409 13 2 022
2011 október 587 576 7 4 129 124 5 716
2011 november 719 704 13 2 126 123 3 845
2011 december 437 427 5 5 83 83 0 520
2011 IV. negyedév 1 743 1 707 25 11 338 330 8 2 081
2011 II. félév 3 343 3 272 47 24 760 739 21 4 103
2011 Összesen 7 155 7 004 103 48 1 800 1 754 46 8 955
Felszámolási eljárások számának változása előző év azonos időszak=100%
2008 október 156,0% 157,2% 62,5% 183,3% 135,0% 136,6% 75,0% 148,0%
2008 november 155,4% 156,8% 100,0% 75,0% 150,4% 151,6% 100,0% 153,5%
2008 december 130,7% 133,3% 33,3% 85,7% 187,1% 187,0% 200,0% 149,1%
2008 IV. negyedév 148,4% 150,2% 58,8% 117,6% 152,7% 154,0% 92,9% 150,0%
2008 II. félév .. .. .. .. .. .. .. ..
2008 Összesen .. .. .. .. .. .. .. ..
2009 január 97,3% 98,6% 60,0% 60,0% 93,5% 93,5% 100,0% 95,9%
2009 február 111,4% 111,5% 175,0% 75,0% 92,6% 92,7% 80,0% 102,6%
2009 március 166,0% 165,8% 300,0% 50,0% 142,0% 141,5% 166,7% 157,3%
2009 I. negyedév 123,1% 123,9% 121,7% 64,7% 106,4% 106,2% 121,4% 116,5%
2009 április 109,4% 111,0% 66,7% 42,9% 91,0% 93,7% 10,0% 102,7%
2009 május 185,3% 185,3% 100,0% 700,0% 127,1% 126,0% 400,0% 162,2%
2009 június 176,7% 176,1% 800,0% 100,0% 126,8% 123,3% 900,0% 158,6%
2009 II. negyedév 151,5% 152,2% 125,0% 115,4% 112,7% 112,7% 116,7% 137,0%
2009 I. félév 136,6% 137,4% 123,1% 86,7% 109,2% 109,1% 119,2% 126,0%
2009 július 129,9% 129,6% 200,0% 100,0% 98,9% 98,9% 100,0% 120,0%
2009 augusztus 113,0% 117,7% 50,0% 0,0% 69,4% 69,8% 50,0% 93,7%
2009 szeptember 197,4% 195,1% 1000,0% 233,3% 157,7% 157,6% 160,0% 184,8%
2009 III. negyedév 148,6% 148,9% 220,0% 81,3% 107,2% 107,2% 108,3% 134,3%
2009 október 89,9% 90,3% 180,0% 27,3% 51,9% 51,9% 50,0% 76,6%
2009 november 124,4% 123,0% 366,7% 133,3% 70,0% 69,3% 120,0% 103,9%
2009 december 145,4% 145,8% 350,0% 50,0% 57,9% 57,6% 100,0% 109,4%
2009 IV. negyedév 115,1% 115,0% 270,0% 50,0% 59,4% 59,1% 84,6% 94,2%
2009 II. félév 128,7% 128,7% 245,0% 63,9% 77,4% 77,1% 96,0% 110,0%
2009 Összesen 132,5% 132,9% 164,4% 74,2% 93,6% 93,4% 107,8% 117,9%
2010 január 128,4% 130,0% 33,3% 100,0% 69,3% 69,3% 66,7% 106,8%
2010 február 130,7% 132,3% 85,7% 66,7% 55,7% 54,9% 125,0% 99,0%
2010 március 109,8% 111,2% 25,0% 100,0% 78,4% 77,3% 120,0% 99,6%
2010 I. negyedév 120,9% 122,4% 42,9% 81,8% 68,3% 67,6% 111,8% 101,7%
2010 április 113,0% 113,0% 100,0% 133,3% 61,5% 59,2% 700,0% 96,4%
2010 május 94,2% 93,3% 183,3% 114,3% 62,1% 62,3% 50,0% 84,2%
2010 június 118,5% 118,3% 162,5% 80,0% 81,7% 83,2% 33,3% 107,9%
2010 II. negyedév 108,4% 108,0% 150,0% 106,7% 68,3% 68,0% 85,7% 96,1%
2010 I. félév 114,3% 114,8% 87,5% 96,2% 68,3% 67,8% 100,0% 98,9%
2010. július 113,4% 113,8% 110,0% 66,7% 85,2% 85,1% 100,0% 105,9%
2010. augusztus 240,2% 238,2% 250,0% X 140,9% 140,8% 150,0% 207,7%
2010. szeptember 119,1% 119,4% 150,0% 42,9% 74,2% 75,6% 25,0% 107,0%
2010. III. negyedév 134,3% 134,6% 140,9% 92,3% 90,9% 91,5% 61,5% 122,3%
2010. október 107,1% 107,3% 77,8% 133,3% 81,0% 80,2% 133,3% 100,9%
2010. november 101,3% 101,8% 90,9% 50,0% 78,8% 79,1% 66,7% 95,6%
2010. december 93,7% 93,0% 100,0% 233,3% 86,4% 86,3% 100,0% 92,1%
2010. IV. negyedév 100,7% 100,8% 88,9% 130,0% 81,7% 81,6% 90,9% 96,2%
2010. II. félév 116,5% 116,6% 112,2% 108,7% 86,5% 86,8% 75,0% 108,8%
2010 Összesen 115,4% 115,7% 100,0% 102,0% 75,7% 75,5% 89,1% 103,6%
2011. január 81,3% 80,4% 266,7% 100,0% 62,6% 62,3% 100,0% 76,9%
2011. február 97,4% 95,8% 250,0% 100,0% 78,9% 78,9% 80,0% 93,0%
2011. március 81,0% 80,5% 200,0% 100,0% 65,0% 66,3% 33,3% 76,9%
2011. I. negyedév 85,4% 84,5% 241,7% 100,0% 67,8% 68,2% 52,6% 81,1%
2 011. április 98,4% 97,4% 150,0% 175,0% 101,1% 103,0% 57,1% 98,9%
2011. május 112,1% 113,4% 81,8% 50,0% 100,0% 97,9% 300,0% 109,3%
2011. június 67,1% 66,9% 69,2% 100,0% 81,4% 80,3% 166,7% 70,2%
2011. II. negyedév 90,3% 90,3% 90,0% 93,8% 93,1% 92,4% 125,0% 90,9%
2011. I. félév 87,9% 87,4% 133,3% 96,0% 79,4% 79,4% 80,6% 85,9%
2011. július 70,5% 70,8% 54,5% 50,0% 85,3% 83,8% 200,0% 73,6%
2011. augusztus 70,2% 69,5% 120,0% 100,0% 54,2% 54,0% 66,7% 66,6%
2011. szeptember 60,3% 59,7% 66,7% 200,0% 60,1% 58,3% 250,0% 60,3%
2011. III. negyedév 66,5% 66,2% 71,0% 108,3% 67,7% 66,5% 162,5% 66,8%
2011. október 80,7% 80,4% 100,0% 100,0% 75,9% 74,7% 125,0% 79,8%
2011. november 102,3% 101,9% 130,0% 100,0% 67,7% 67,6% 75,0% 95,1%
2011. december 70,4% 70,3% 71,4% 71,4% 52,2% 52,9% 0,0% 66,7%
2011 IV. negyedév 85,0% 84,8% 104,2% 84,6% 65,6% 65,3% 80,0% 81,1%
2011. II. félév 75,0% 74,8% 85,5% 96,0% 66,8% 66,0% 116,7% 73,3%
2011 Összesen 81,4% 81,0% 106,2% 96,0% 73,6% 73,1% 93,9% 79,7%

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011