2.1.2.5. A foglalkoztatottak száma nemzetgazdasági ágak szerint, nemenként – TEÁOR '08*(6/9)

(ezer fő)

< >
Időszak Oktatás Humán-egészségügyi, szociális ellátás Művészet, szórakoztatás, szabad idő Egyéb tevékenység Nemzetgazdaság összesena Ebből
ipari szektor szolgáltatások
P Q R S–U A–U (B–F) (G–U)
férfi
2008. I. 71,1 53,6 36,1 30,1 2 075,8 869,1 1 080,0
2008. II. 70,6 53,8 34,7 30,6 2 099,4 868,0 1 101,2
2008. III. 67,5 53,1 34,1 31,7 2 121,3 884,4 1 108,4
2008. IV. 66,0 52,5 31,6 29,7 2 078,0 866,5 1 087,6
2008. I–IV. 68,8 53,3 34,1 30,5 2 093,6 872,0 1 094,3
2009. I. 65,6 52,7 28,3 28,0 2 014,0 830,2 1 056,1
2009. II. 72,6 50,4 29,4 28,8 2 039,6 840,8 1 069,1
2009. III. 73,6 50,3 30,2 29,5 2 027,9 829,2 1 066,2
2009. IV. 76,0 53,4 27,9 28,0 2 018,7 824,2 1 066,0
2009. I–IV. 72,0 51,7 28,9 28,5 2 025,0 831,1 1 064,4
2010. I. 74,8 50,2 26,2 25,4 1 952,2 783,5 1 046,1
2010. II. 73,8 51,7 26,6 26,6 1 988,8 800,4 1 055,4
2010. III. 75,4 51,0 29,8 29,7 2 019,4 807,7 1 075,4
2010. IV. 74,9 53,1 29,6 26,1 2 009,8 808,0 1 067,4
2010. I–IV. 74,7 51,5 28,1 27,0 1 992,5 799,9 1 061,1
2011. I. 77,1 55,6 29,3 23,2 1 969,1 796,7 1 040,4
2011. II. 76,0 54,3 30,0 24,4 2 022,4 814,6 1 071,2
2011. III. 72,8 57,5 28,9 24,4 2 050,9 828,4 1 079,5
2011. IV. 75,8 53,2 28,2 26,7 2 041,5 816,6 1 085,4
2011. I–IV. 75,4 55,1 29,1 24,7 2 021,0 814,1 1 069,1
2012. I. 75,4 53,3 27,9 26,4 1 998,7 782,2 1 080,5
2012. II. 75,8 50,8 29,7 27,7 2 042,4 797,2 1 100,8
2012. III. 72,9 53,5 30,8 31,1 2 077,9 808,0 1 122,9
2012. IV. 73,2 56,0 29,9 31,9 2 076,4 810,6 1 119,7
2012. I–IV. 74,3 53,4 29,6 29,3 2 048,8 799,5 1 106,0
2013. I. 75,7 50,8 25,7 32,0 2 012,7 774,1 1 101,4
2013. II. 73,8 54,2 26,1 31,6 2 106,5 814,0 1 150,9
2013. III. 69,5 50,4 26,5 32,5 2 143,4 844,8 1 159,1
2013. IV. 70,7 50,8 24,6 30,3 2 152,2 855,5 1 164,3
2013. I–IV. 72,4 51,6 25,7 31,6 2 103,7 822,1 1 143,9
2014. I. 73,9 53,3 28,1 31,7 2 184,9 855,0 1 173,7
2014. II. 71,8 53,9 34,4 33,3 2 206,9 883,2 1 180,2
2014. III. 78,3 51,5 34,7 38,0 2 252,2 908,4 1 198,9
2014. IV. 77,9 52,1 35,4 36,1 2 238,0 904,7 1 183,7
2014. I–IV. 75,5 52,7 33,2 34,8 2 220,5 887,8 1 184,1
2015. I. 77,2 57,5 35,7 34,5 2 220,5 888,9 1 180,0
2015. II. 75,0 57,0 39,6 34,7 2 277,7 903,8 1 215,4
2015. III. 71,8 52,4 42,6 33,3 2 318,5 913,3 1 243,7
2015. IV. 73,0 51,1 40,9 33,5 2 317,2 923,0 1 236,4
2015. I–IV. 74,3 54,5 39,7 34,0 2 283,5 907,2 1 218,9
2016. I. 67,4 53,0 35,7 32,6 2 314,1 915,8 1 238,0
2016. II. 69,4 53,4 36,1 33,8 2 359,0 928,7 1 262,0
2016. III. 66,7 52,4 38,7 35,7 2 384,1 953,7 1 267,3
2016. IV. 72,1 55,5 38,9 33,0 2 392,8 955,5 1 277,4
2016. I–IV. 68,9 53,6 37,3 33,8 2 362,5 938,4 1 261,2
2017. I. 74,0 51,4 32,7 32,6 2 377,6 958,2 1 259,5
2017. II. 78,2 50,9 31,3 32,7 2 417,6 974,1 1 278,4
2017. III. 75,1 49,0 36,6 28,7 2 437,1 1 005,6 1 264,5
2017. IV. 74,4 49,6 36,6 27,0 2 437,0 1 024,4 1 246,4
2017. I–IV. 75,4 50,2 34,3 30,2 2 417,3 990,6 1 262,2
2018. I. 79,9 53,0 35,5 26,7 2 427,1 1 026,4 1 236,6
2018. II. 81,4 59,3 35,3 29,0 2 443,1 1 044,4 1 240,3
2018. III. 82,3 69,2 37,3 30,6 2 458,1 1 046,6 1 255,5
2018. IV. 79,7 75,1 39,3 30,2 2 456,6 1 046,6 1 244,6
2018. I–IV. 80,8 64,1 36,9 29,1 2 446,2 1 041,0 1 244,3
2019. I. 91,4 70,8 43,2 32,7 2 472,8 1 039,3 1 283,0
2019. II. 89,4 67,3 44,8 33,3 2 472,1 1 031,6 1 281,9
2019. III. 78,0 61,6 42,6 33,7 2 486,4 1 037,9 1 297,0
2019. IV. 78,2 63,2 42,5 35,5 2 487,4 1 050,7 1 280,7
2019. I–IV. 84,2 65,7 43,3 33,8 2 479,7 1 039,9 1 285,7
2020. I. 78,0 61,6 45,1 31,1 2 456,7 1 039,2 1 260,9
2020. II. 82,8 61,5 45,5 31,1 2 431,1 1 015,7 1 259,0
2020. III. 77,2 61,5 41,1 29,8 2 476,9 1 030,9 1 290,4
2020. IV. 77,2 59,6 38,2 27,8 2 479,3 1 036,9 1 289,8
2020. I–IV. 78,8 61,0 42,5 29,9 2 461,0 1 030,7 1 275,0
*Forrás: lakossági munkaerő-felmérés, KSH.  aA közfoglalkoztatást kiegészítő képzési programokban résztvevők az uniós ajánlásokkal összhangban foglalkoztatottaknak minősülnek, foglalkoztatási jellemzőik szerint azonban 2014. I. és 2016. IV. negyedév között nem kerültek besorolásra, ezért ebben az időszakban a foglalkoztatottak nemzetgazdasági ágak, ágazatok szerinti bontásban megjelenő létszámadatai nem adták ki a teljes foglalkoztatotti létszámot. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011