Kapcsolódó hosszú idősorok:
Kapcsolódó éves táblák:
Kapcsolódó évközi táblák:
Időszak | Bűncselekmények, eset | Bűnelkövetők, fő | Bűnelkövetések, fő | Ismert természetes személy sértettek, fő |
---|
2016.a | J–M | 56 723 | 22 676 | .. | 36 252 |
J–Jú | 145 727 | 50 035 | .. | 78 697 | |
J–Sz | 225 358 | 72 706 | .. | 115 839 | |
J–D | 290 779 | 98 136 | .. | 157 793 | |
2017.b | J–M | 52 259 | 21 178 | .. | 34 309 |
J–Jú | 110 537 | 44 816 | .. | 70 135 | |
J–Sz | 166 355 | 67 393 | .. | 104 360 | |
J–D | 226 452 | 90 369 | .. | 140 352 | |
2018.c | J–M | 45 094 | 19 388 | .. | 26 995 |
J–Jú | 120 827 | 51 896 | .. | 68 664 | |
J–Sz | .. | .. | .. | .. | |
J–D | 199 830 | .. | 58 130 | 116 737 | |
2019.c | J–M | 23 690 | .. | 18 394 | 13 977 |
J–Jú | 71 438 | .. | 56 032 | 42 962 | |
J–Sz | 110 658 | .. | 89 909 | 66 937 | |
J–D | 165 648 | .. | 136 669 | 100 422 | |
2020. | J–Mc | 33 074 | .. | 28 563 | 20 576 |
J–Júc | 71 972 | .. | 62 323 | 44 413 | |
J–Szd | 107 116 | .. | 92 209 | 64 569 | |
J–D | |||||
Az előző év azonos időszaka = 100,0% | |||||
2016. | J–M | 91,9 | 100,0 | .. | 87,8 |
J–Jú | 107,3 | 102,2 | .. | 89,2 | |
J–Sz | 111,1 | 99,9 | .. | 87,2 | |
J–D | 103,8 | 99,1 | .. | 85,4 | |
2017. | J–M | 92,1 | 93,4 | .. | 94,6 |
J–Jú | 75,9 | 89,6 | .. | 89,1 | |
J–Sz | 73,8 | 92,7 | .. | 90,1 | |
J–D | 77,9 | 92,1 | .. | 88,9 | |
2018. | J–M | 86,3 | 91,5 | .. | 78,7 |
J–Jú | 109,3 | 115,8 | .. | 97,9 | |
J–Sz | .. | .. | .. | .. | |
J–D | 88,2 | .. | .. | 83,2 | |
2019. | J–M | 52,5 | .. | .. | 51,8 |
J–Jú | 59,1 | .. | .. | 62,6 | |
J–Sz | .. | .. | .. | .. | |
J–D | 82,9 | .. | .. | 86,0 | |
2020. | J–M | 139,6 | .. | 155,3 | 147,2 |
J–Jú | 100,7 | .. | 111,2 | 103,4 | |
J–Sz | 96,8 | .. | 102,6 | 96,5 | |
J–D |