Időszak | 0 fős és ismeretlen létszámú | 1–9 fő | 10–19 fő | 20–49 fő | 50–249 fő | 250 fő és több | Összesen |
---|
2015. | Ja | 214 075 | 337 799 | 19 253 | 10 037 | 4 302 | 876 | 586 342 |
J | 213 988 | 335 704 | 19 168 | 10 001 | 4 307 | 874 | 584 042 | |
F | 213 896 | 333 693 | 19 080 | 9 959 | 4 305 | 876 | 581 809 | |
M | 214 136 | 331 825 | 18 987 | 9 928 | 4 302 | 875 | 580 053 | |
Á | 213 861 | 329 862 | 18 916 | 9 885 | 4 302 | 875 | 577 701 | |
Mj | 207 033 | 334 036 | 19 002 | 9 961 | 4 338 | 878 | 575 248 | |
Jú | 205 049 | 333 549 | 18 970 | 9 956 | 4 358 | 877 | 572 759 | |
Jl | 204 182 | 333 092 | 18 926 | 9 939 | 4 367 | 878 | 571 384 | |
Au | 203 766 | 332 602 | 18 910 | 9 922 | 4 366 | 878 | 570 444 | |
Sz | 202 257 | 331 624 | 18 834 | 9 887 | 4 374 | 881 | 567 857 | |
O | 200 470 | 330 756 | 18 801 | 9 863 | 4 373 | 881 | 565 144 | |
N | 199 010 | 329 611 | 18 739 | 9 840 | 4 378 | 879 | 562 457 | |
D | 198 300 | 328 796 | 18 688 | 9 811 | 4 380 | 878 | 560 853 | |
2016. | Ja | 291 402 | 234 572 | 18 917 | 10 171 | 4 873 | 918 | 560 853 |
J | 289 099 | 234 982 | 18 937 | 10 165 | 4 883 | 919 | 558 985 | |
F | 287 019 | 235 077 | 18 944 | 10 162 | 4 892 | 918 | 557 012 | |
M | 285 007 | 235 425 | 18 939 | 10 172 | 4 900 | 918 | 555 361 | |
Á | 282 341 | 235 344 | 18 922 | 10 166 | 4 903 | 918 | 552 594 | |
Mj | 280 844 | 235 447 | 18 915 | 10 163 | 4 910 | 921 | 551 200 | |
Jú | 278 846 | 235 426 | 18 898 | 10 152 | 4 912 | 922 | 549 156 | |
Jl | 277 250 | 235 671 | 18 920 | 10 142 | 4 912 | 923 | 547 818 | |
Au | 275 175 | 236 199 | 18 945 | 10 149 | 4 917 | 925 | 546 310 | |
Sz | 273 098 | 236 171 | 18 919 | 10 135 | 4 908 | 925 | 544 156 | |
O | 271 194 | 236 640 | 18 937 | 10 135 | 4 909 | 924 | 542 739 | |
N | 269 257 | 236 898 | 18 944 | 10 138 | 4 908 | 922 | 541 067 | |
D | 268 533 | 237 146 | 18 943 | 10 141 | 4 899 | 923 | 540 585 | |
2017. | Ja | 274 546 | 230 573 | 19 151 | 10 482 | 4 888 | 945 | 540 585 |
J | 272 616 | 231 173 | 19 156 | 10 481 | 4 891 | 947 | 539 264 | |
F | 270 972 | 231 101 | 19 156 | 10 480 | 4 892 | 948 | 537 549 | |
M | 269 717 | 231 561 | 19 153 | 10 480 | 4 901 | 948 | 536 760 | |
Á | 268 328 | 232 037 | 19 143 | 10 473 | 4 899 | 949 | 535 829 | |
Mj | 266 777 | 232 417 | 19 149 | 10 473 | 4 897 | 949 | 534 662 | |
Jú | 265 701 | 232 380 | 19 141 | 10 457 | 4 895 | 949 | 533 523 | |
Jl | 264 965 | 232 571 | 19 137 | 10 450 | 4 898 | 951 | 532 972 | |
Au | 264 430 | 232 637 | 19 140 | 10 444 | 4 897 | 952 | 532 500 | |
Sz | 262 662 | 233 131 | 19 144 | 10 437 | 4 903 | 951 | 531 228 | |
O | 260 590 | 234 496 | 19 176 | 10 450 | 4 901 | 951 | 530 564 | |
N | 259 392 | 234 600 | 19 180 | 10 436 | 4 887 | 956 | 529 451 | |
D | 259 085 | 235 079 | 19 185 | 10 428 | 4 878 | 953 | 529 608 | |
2018. | Ja | 271 019 | 222 916 | 19 275 | 10 477 | 4 939 | 982 | 529 608 |
J | 269 082 | 223 704 | 19 313 | 10 486 | 4 939 | 983 | 528 507 | |
F | 268 146 | 224 220 | 19 333 | 10 489 | 4 942 | 985 | 528 115 | |
M | 266 950 | 224 882 | 19 357 | 10 491 | 4 953 | 986 | 527 619 | |
Á | 265 743 | 225 278 | 19 378 | 10 496 | 4 956 | 986 | 526 837 | |
Mj | 264 563 | 225 673 | 19 386 | 10 495 | 4 953 | 987 | 526 057 | |
Jú | 263 470 | 226 121 | 19 405 | 10 504 | 4 953 | 987 | 525 440 | |
Jl | 262 391 | 226 519 | 19 404 | 10 505 | 4 962 | 990 | 524 771 | |
Au | 261 262 | 226 874 | 19 411 | 10 508 | 4 925 | 988 | 523 968 | |
Sz | 260 005 | 227 141 | 19 398 | 10 509 | 4 920 | 989 | 522 962 | |
O | 259 125 | 227 500 | 19 410 | 10 517 | 4 922 | 989 | 522 463 | |
N | 257 735 | 227 787 | 19 419 | 10 514 | 4 922 | 992 | 521 369 | |
D | 257 236 | 227 941 | 19 414 | 10 507 | 4 915 | 990 | 521 003 | |
2019. | Ja | 184 556 | 298 640 | 20 641 | 11 002 | 5 129 | 1 035 | 521 003 |
J | 182 530 | 298 723 | 20 652 | 11 003 | 5 133 | 1 035 | 519 076 | |
F | 181 523 | 299 061 | 20 666 | 11 010 | 5 139 | 1 035 | 518 434 | |
M | 180 729 | 299 393 | 20 678 | 11 015 | 5 138 | 1 035 | 517 988 | |
Á | 180 231 | 299 656 | 20 700 | 11 014 | 5 139 | 1 033 | 517 773 | |
Mj | 179 630 | 299 850 | 20 704 | 11 018 | 5 142 | 1 032 | 517 376 | |
Jú | 178 974 | 300 144 | 20 724 | 11 016 | 5 151 | 1 042 | 517 051 | |
Jl | 178 622 | 300 363 | 20 727 | 11 016 | 5 153 | 1 042 | 516 923 | |
Au | 178 180 | 300 584 | 20 729 | 11 009 | 5 154 | 1 042 | 516 698 | |
Sz | 177 771 | 300 681 | 20 720 | 10 989 | 5 144 | 1 032 | 516 337 | |
O | 177 170 | 300 897 | 20 731 | 10 984 | 5 146 | 1 021 | 515 949 | |
N | 176 519 | 300 914 | 20 737 | 10 991 | 5 148 | 1 022 | 515 331 | |
D | 176 651 | 300 758 | 20 724 | 10 976 | 5 146 | 1 019 | 515 274 | |
2020. | Ja | 202 528 | 273 956 | 21 142 | 11 449 | 5 149 | 1 050 | 515 274 |
J | 202 509 | 273 152 | 21 164 | 11 445 | 5 149 | 1 051 | 514 470 | |
F | 201 734 | 273 671 | 21 165 | 11 448 | 5 150 | 1 051 | 514 219 | |
M | 201 258 | 273 332 | 21 164 | 11 453 | 5 152 | 1 050 | 513 409 | |
Á | 200 371 | 272 864 | 21 147 | 11 447 | 5 149 | 1 049 | 512 027 | |
Mj | 199 553 | 272 423 | 21 131 | 11 441 | 5 140 | 1 049 | 510 737 | |
Jú | 199 267 | 271 738 | 21 136 | 11 439 | 5 138 | 1 050 | 509 768 | |
Jl | 199 659 | 271 410 | 21 145 | 11 438 | 5 139 | 1 052 | 509 843 | |
Au | 200 176 | 271 466 | 21 152 | 11 434 | 5 102 | 1 049 | 510 379 | |
Sz | 200 889 | 271 235 | 21 160 | 11 435 | 5 098 | 1 051 | 510 868 | |
O | 203 114 | 270 180 | 21 142 | 11 419 | 5 093 | 1 050 | 511 998 | |
N | 203 646 | 270 622 | 21 146 | 11 419 | 5 091 | 1 052 | 512 976 | |
D | 205 028 | 270 762 | 21 147 | 11 409 | 5 084 | 1 051 | 514 481 | |
2021.b | Ja | 181 727 | 295 938 | 20 235 | 10 716 | 4 889 | 976 | 514 481 |
J | 183 323 | 295 905 | 20 244 | 10 721 | 4 892 | 975 | 516 060 | |
F | 183 959 | 296 993 | 20 267 | 10 740 | 4 898 | 976 | 517 833 | |
M | ||||||||
Á | ||||||||
Mj | ||||||||
Jú | ||||||||
Jl | ||||||||
Au | ||||||||
Sz | ||||||||
O | ||||||||
N | ||||||||
D |