(az előző év azonos időszaka = 100,0)
< >Időszak | Európai Unió (EU–27) | EU-n kívüli országok | Összesen | Ebből | ||
---|---|---|---|---|---|---|
EU–15 | Új EU-tagok (EU–12) |
Behozatal | ||||||
2009. | J–M | 106,0 | 110,8 | 107,5 | 107,4 | 101,1 |
Á–Jú | 105,1 | 104,2 | 104,9 | 107,0 | 98,8 | |
Jl–Sz | 103,3 | 92,9 | 100,0 | 104,9 | 97,7 | |
O–D | 97,3 | 83,5 | 92,5 | 97,6 | 96,1 | |
2010. | J–M | 92,7 | 88,2 | 91,2 | 92,1 | 94,9 |
Á–Jú | 98,6 | 103,2 | 100,0 | 97,6 | 102,5 | |
Jl–Sz | 106,0 | 114,7 | 108,7 | 105,4 | 108,2 | |
O–D | 105,2 | 114,6 | 108,2 | 104,7 | 106,7 | |
2011. | J–M | 105,4 | 109,5 | 106,7 | 104,6 | 107,9 |
Á–Jú | 101,7 | 100,5 | 101,3 | 101,3 | 102,8 | |
Jl–Sz | 100,9 | 100,1 | 100,6 | 100,6 | 102,1 | |
O–D | 109,7 | 116,1 | 111,7 | 109,8 | 109,8 | |
2012. | J–M | 108,0 | 112,8 | 109,4 | 108,3 | 106,9 |
Á–Jú | 108,5 | 112,8 | 109,8 | 108,9 | 107,4 | |
Jl–Sz | 102,8 | 105,9 | 103,7 | 102,7 | 102,8 | |
O–D | 95,6 | 94,3 | 95,1 | 95,5 | 95,9 | |
2013. | J–M | 99,4 | 96,1 | 98,4 | 99,3 | 99,5 |
Á–Jú | 98,8 | 95,6 | 97,9 | 99,0 | 98,3 | |
Jl–Sz | ||||||
O–D | ||||||
2009. | J | 104,0 | 110,2 | 105,9 | 105,3 | 99,3 |
F | 106,1 | 108,1 | 106,7 | 107,2 | 101,9 | |
M | 107,9 | 114,0 | 109,8 | 109,5 | 102,1 | |
Á | 105,5 | 108,9 | 106,5 | 107,4 | 98,9 | |
Mj | 104,8 | 102,2 | 104,0 | 106,6 | 98,4 | |
Jú | 105,1 | 101,5 | 104,1 | 106,9 | 99,1 | |
Jl | 105,3 | 98,2 | 103,1 | 107,3 | 98,6 | |
Au | 102,9 | 90,9 | 99,0 | 104,4 | 97,7 | |
Sz | 101,7 | 89,7 | 97,9 | 103,2 | 96,8 | |
O | 96,7 | 83,0 | 92,2 | 97,8 | 93,3 | |
N | 96,8 | 82,0 | 91,6 | 97,0 | 95,9 | |
D | 98,1 | 85,7 | 93,7 | 97,9 | 99,4 | |
2010. | J | 95,3 | 87,1 | 92,6 | 94,7 | 97,5 |
F | 92,3 | 90,1 | 91,6 | 91,8 | 94,1 | |
M | 90,5 | 87,4 | 89,5 | 89,8 | 93,2 | |
Á | 93,5 | 92,7 | 93,2 | 92,2 | 98,3 | |
Mj | 99,5 | 105,8 | 101,4 | 98,4 | 103,4 | |
Jú | 103,1 | 112,0 | 105,7 | 102,3 | 106,0 | |
Jl | 106,1 | 112,3 | 108,0 | 105,6 | 108,1 | |
Au | 106,5 | 116,1 | 109,4 | 105,9 | 108,3 | |
Sz | 105,5 | 115,9 | 108,6 | 104,7 | 108,2 | |
O | 104,8 | 113,2 | 107,3 | 103,8 | 108,1 | |
N | 105,0 | 113,6 | 107,7 | 104,8 | 105,7 | |
D | 105,8 | 117,1 | 109,5 | 105,5 | 106,4 | |
2011. | J | 106,1 | 113,5 | 108,4 | 105,3 | 108,8 |
F | 104,9 | 108,0 | 105,9 | 104,2 | 107,1 | |
M | 105,1 | 107,2 | 105,7 | 104,2 | 107,7 | |
Á | 104,8 | 105,6 | 105,1 | 104,6 | 105,1 | |
Mj | 101,3 | 99,7 | 100,7 | 100,8 | 102,9 | |
Jú | 99,0 | 96,6 | 98,2 | 98,6 | 100,4 | |
Jl | 98,6 | 97,4 | 98,2 | 98,2 | 100,0 | |
Au | 99,9 | 100,4 | 100,0 | 99,4 | 101,5 | |
Sz | 104,3 | 102,6 | 103,8 | 104,1 | 105,0 | |
O | 108,9 | 115,9 | 111,0 | 108,9 | 108,8 | |
N | 111,1 | 115,0 | 112,3 | 110,9 | 111,8 | |
D | 109,3 | 117,2 | 111,8 | 109,5 | 108,8 | |
2012. | J | 109,3 | 116,7 | 111,6 | 109,7 | 108,2 |
F | 107,2 | 110,3 | 108,1 | 107,4 | 106,4 | |
M | 107,3 | 111,3 | 108,5 | 107,7 | 106,2 | |
Á | 108,8 | 113,0 | 110,1 | 109,1 | 108,0 | |
Mj | 108,5 | 113,2 | 109,9 | 109,0 | 106,8 | |
Jú | 108,2 | 112,1 | 109,4 | 108,5 | 107,3 | |
Jl | 105,3 | 107,1 | 105,9 | 105,5 | 104,7 | |
Au | 103,0 | 106,3 | 104,0 | 102,8 | 103,5 | |
Sz | 100,2 | 104,5 | 101,4 | 100,1 | 100,4 | |
O | 96,7 | 96,0 | 96,5 | 96,6 | 97,0 | |
N | 94,2 | 95,4 | 94,6 | 94,1 | 94,4 | |
D | 95,8 | 91,7 | 94,4 | 95,8 | 96,1 | |
2013. | J | 96,7 | 91,9 | 95,1 | 96,6 | 97,2 |
F | 99,8 | 98,4 | 99,3 | 99,8 | 99,6 | |
M | 101,7 | 98,4 | 100,8 | 101,7 | 101,7 | |
Á | 99,9 | 98,3 | 99,4 | 100,1 | 99,4 | |
Mj | 98,0 | 93,9 | 96,8 | 98,1 | 97,7 | |
Jú | 98,5 | 94,6 | 97,4 | 98,7 | 97,8 | |
Jl | ||||||
Au | ||||||
Sz | ||||||
O | ||||||
N | ||||||
D | ||||||
Kivitel | ||||||
2009. | J–M | 106,4 | 108,9 | 107,0 | 107,9 | 102,4 |
Á–Jú | 105,4 | 104,7 | 105,2 | 107,2 | 100,3 | |
Jl–Sz | 103,1 | 99,5 | 102,3 | 104,2 | 100,0 | |
O–D | 96,4 | 95,2 | 96,1 | 95,9 | 97,6 | |
2010. | J–M | 91,9 | 93,2 | 92,2 | 90,9 | 94,8 |
Á–Jú | 98,7 | 102,3 | 99,5 | 97,4 | 102,6 | |
Jl–Sz | 107,4 | 109,8 | 107,9 | 107,1 | 108,2 | |
O–D | 107,1 | 110,0 | 107,7 | 107,1 | 107,0 | |
2011. | J–M | 106,9 | 104,4 | 106,3 | 105,9 | 109,7 |
Á–Jú | 101,1 | 98,3 | 100,5 | 100,0 | 104,2 | |
Jl–Sz | 99,1 | 97,6 | 98,7 | 97,9 | 102,3 | |
O–D | 108,2 | 107,3 | 107,9 | 107,5 | 110,0 | |
2012. | J–M | 105,8 | 108,3 | 106,4 | 105,7 | 106,3 |
Á–Jú | 107,6 | 108,8 | 107,9 | 107,6 | 107,4 | |
Jl–Sz | 102,4 | 105,0 | 103,0 | 102,2 | 103,0 | |
O–D | 95,2 | 94,7 | 95,1 | 94,4 | 97,1 | |
2013. | J–M | 99,6 | 97,7 | 99,2 | 99,1 | 101,0 |
Á–Jú | 99,4 | 97,9 | 99,1 | 99,5 | 99,2 | |
Jl–Sz | ||||||
O–D | ||||||
2009. | J | 104,6 | 105,3 | 104,7 | 105,7 | 101,3 |
F | 106,5 | 109,1 | 107,0 | 108,1 | 102,0 | |
M | 108,2 | 112,3 | 109,1 | 109,7 | 103,9 | |
Á | 106,1 | 108,4 | 106,6 | 107,9 | 101,1 | |
Mj | 104,4 | 103,7 | 104,3 | 106,2 | 99,6 | |
Jú | 105,6 | 101,9 | 104,8 | 107,6 | 100,1 | |
Jl | 105,2 | 103,5 | 104,8 | 106,8 | 100,7 | |
Au | 102,5 | 98,1 | 101,5 | 103,5 | 99,8 | |
Sz | 101,6 | 96,9 | 100,6 | 102,4 | 99,3 | |
O | 95,7 | 93,7 | 95,3 | 96,1 | 94,6 | |
N | 96,1 | 94,7 | 95,8 | 95,9 | 96,7 | |
D | 97,1 | 95,2 | 96,7 | 96,4 | 99,3 | |
2010. | J | 94,7 | 96,0 | 95,0 | 94,1 | 96,7 |
F | 91,5 | 93,3 | 91,9 | 90,3 | 95,1 | |
M | 89,6 | 90,5 | 89,8 | 88,6 | 92,7 | |
Á | 93,0 | 95,2 | 93,5 | 91,8 | 96,7 | |
Mj | 100,1 | 104,2 | 100,9 | 98,8 | 104,0 | |
Jú | 103,4 | 108,0 | 104,3 | 102,0 | 107,4 | |
Jl | 107,0 | 108,5 | 107,4 | 106,3 | 109,3 | |
Au | 107,2 | 109,5 | 107,7 | 106,9 | 107,8 | |
Sz | 107,9 | 111,4 | 108,7 | 108,1 | 107,4 | |
O | 106,2 | 109,4 | 106,8 | 106,1 | 106,3 | |
N | 107,3 | 110,7 | 108,0 | 107,4 | 106,8 | |
D | 107,8 | 110,0 | 108,4 | 107,8 | 107,9 | |
2011. | J | 106,7 | 106,7 | 106,7 | 105,7 | 109,4 |
F | 106,6 | 102,5 | 105,6 | 105,7 | 108,8 | |
M | 107,4 | 104,1 | 106,6 | 106,2 | 110,7 | |
Á | 104,7 | 101,8 | 104,0 | 103,1 | 108,8 | |
Mj | 100,6 | 98,0 | 100,0 | 99,4 | 103,7 | |
Jú | 98,4 | 95,5 | 97,7 | 97,6 | 100,5 | |
Jl | 97,3 | 95,7 | 96,9 | 96,2 | 100,1 | |
Au | 98,5 | 97,2 | 98,1 | 97,2 | 101,9 | |
Sz | 101,4 | 99,7 | 101,1 | 100,3 | 104,8 | |
O | 106,7 | 106,1 | 106,6 | 105,9 | 109,2 | |
N | 109,4 | 108,7 | 109,3 | 108,4 | 112,3 | |
D | 108,3 | 107,1 | 108,0 | 108,3 | 108,5 | |
2012. | J | 107,9 | 109,7 | 108,3 | 107,8 | 108,2 |
F | 104,4 | 108,5 | 105,3 | 104,0 | 105,3 | |
M | 105,2 | 106,6 | 105,5 | 105,2 | 105,3 | |
Á | 108,1 | 108,8 | 108,2 | 108,3 | 107,5 | |
Mj | 107,9 | 108,7 | 108,1 | 108,0 | 107,4 | |
Jú | 106,8 | 108,9 | 107,3 | 106,6 | 107,4 | |
Jl | 104,2 | 108,6 | 105,2 | 104,1 | 104,3 | |
Au | 103,0 | 105,4 | 103,6 | 102,8 | 103,6 | |
Sz | 100,2 | 101,2 | 100,4 | 99,8 | 101,2 | |
O | 96,8 | 96,6 | 96,8 | 96,2 | 98,4 | |
N | 94,0 | 93,3 | 93,8 | 93,4 | 95,5 | |
D | 94,7 | 94,2 | 94,6 | 93,7 | 97,4 | |
2013. | J | 97,0 | 94,3 | 96,4 | 96,4 | 98,7 |
F | 100,0 | 97,4 | 99,3 | 99,5 | 101,2 | |
M | 102,0 | 101,5 | 101,9 | 101,4 | 103,3 | |
Á | 100,3 | 99,8 | 100,2 | 100,2 | 100,6 | |
Mj | 98,3 | 96,5 | 97,9 | 98,4 | 97,9 | |
Jú | 99,7 | 97,4 | 99,1 | 99,9 | 99,2 | |
Jl | ||||||
Au | ||||||
Sz | ||||||
O | ||||||
N | ||||||
D |