Időszak | Teljes munkaidőben alkalmazásban állók közfoglalkoztatottak nélkül | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bruttó átlagkeresete | bruttó medián keresete | nettó átlagkeresetea | létszáma | ||||||
Ft/fő/hó | előző év azonos időszaka = 100,0% | Ft/fő/hó | előző év azonos időszaka = 100,0% | Ft/fő/hó | előző év azonos időszaka = 100,0% | ezer fő | előző év azonos időszaka = 100,0% |
Havonta | |||||||||
2017. | január | 293 601 | 112,1 | .. | .. | 195 244 | 112,1 | 657,1 | 99,8 |
február | 296 143 | 114,2 | .. | .. | 196 935 | 114,2 | 657,6 | 99,5 | |
március | 299 270 | 114,4 | .. | .. | 199 014 | 114,4 | 659,8 | 99,9 | |
április | 316 357 | 116,7 | .. | .. | 210 378 | 116,7 | 660,5 | 99,9 | |
május | 318 312 | 115,4 | .. | .. | 211 677 | 115,4 | 660,5 | 100,1 | |
június | 312 267 | 112,1 | .. | .. | 207 657 | 112,1 | 661,0 | 101,0 | |
július | 307 625 | 111,6 | .. | .. | 204 571 | 111,6 | 661,8 | 101,2 | |
augusztus | 324 796 | 113,9 | .. | .. | 215 989 | 113,9 | 660,7 | 101,2 | |
szeptember | 324 902 | 114,4 | .. | .. | 216 060 | 114,4 | 664,0 | 101,2 | |
október | 317 663 | 108,8 | .. | .. | 211 246 | 108,8 | 663,9 | 101,5 | |
november | 351 526 | 113,5 | .. | .. | 233 765 | 113,5 | 664,1 | 101,3 | |
december | 343 827 | 109,4 | .. | .. | 228 645 | 109,4 | 664,0 | 101,1 | |
2018. | január | 328 367 | 111,8 | .. | .. | 218 364 | 111,8 | 665,0 | 101,2 |
február | 327 992 | 110,7 | .. | .. | 218 114 | 110,7 | 665,8 | 101,2 | |
március | 353 428 | 118,1 | .. | .. | 235 030 | 118,1 | 666,9 | 101,1 | |
április | 361 352 | 114,2 | .. | .. | 240 299 | 114,2 | 667,6 | 101,1 | |
május | 340 726 | 107,0 | .. | .. | 226 583 | 107,0 | 667,2 | 101,0 | |
június | 346 666 | 111,0 | .. | .. | 230 533 | 111,0 | 666,4 | 100,8 | |
július | 347 440 | 112,9 | .. | .. | 231 048 | 112,9 | 665,7 | 100,6 | |
augusztus | 332 636 | 102,4 | .. | .. | 221 203 | 102,4 | 664,6 | 100,6 | |
szeptember | 341 247 | 105,0 | .. | .. | 226 929 | 105,0 | 666,5 | 100,4 | |
október | 338 077 | 106,4 | .. | .. | 224 821 | 106,4 | 666,3 | 100,4 | |
november | 369 439 | 105,1 | .. | .. | 245 677 | 105,1 | 665,0 | 100,1 | |
december | 362 158 | 105,3 | .. | .. | 240 835 | 105,3 | 663,5 | 99,9 | |
2019. | január | 340 989 | 103,8 | 305 488 | 104,5 | 226 757 | 103,8 | 659,3 | 99,1 |
február | 360 085 | 109,8 | 310 590 | 104,5 | 239 457 | 109,8 | 658,3 | 98,9 | |
március | 362 329 | 102,5 | 314 500 | 103,4 | 240 949 | 102,5 | 656,6 | 98,5 | |
április | 364 073 | 100,8 | 322 502 | 105,9 | 242 109 | 100,8 | 656,5 | 98,3 | |
május | 368 274 | 108,1 | 322 500 | 106,3 | 244 902 | 108,1 | 654,0 | 98,0 | |
június | 367 547 | 106,0 | 324 800 | 105,7 | 244 419 | 106,0 | 653,1 | 98,0 | |
július | 368 152 | 106,0 | 328 860 | 108,3 | 244 821 | 106,0 | 652,4 | 98,0 | |
augusztus | 367 687 | 110,5 | 322 650 | 107,6 | 244 512 | 110,5 | 651,9 | 98,1 | |
szeptember | 369 022 | 108,1 | 319 725 | 106,1 | 245 400 | 108,1 | 654,6 | 98,2 | |
október | 374 126 | 110,7 | 326 874 | 108,5 | 248 794 | 110,7 | 653,9 | 98,1 | |
november | 436 366 | 118,1 | 363 650 | 113,1 | 290 183 | 118,1 | 653,5 | 98,3 | |
december | 399 779 | 110,4 | 349 805 | 111,2 | 265 853 | 110,4 | 653,0 | 98,4 | |
2020. | január | 374 106 | 109,7 | 331 514 | 108,5 | 248 780 | 109,7 | 653,3 | 99,1 |
február | 380 827 | 105,8 | 336 261 | 108,3 | 253 250 | 105,8 | 653,0 | 99,2 | |
március | 388 000 | 107,1 | 345 100 | 109,7 | 258 020 | 107,1 | 653,2 | 99,5 | |
április | 394 101 | 108,2 | 347 130 | 107,6 | 262 077 | 108,2 | 651,4 | 99,2 | |
május | 400 883 | 108,9 | 349 360 | 108,3 | 266 587 | 108,9 | 649,4 | 99,3 | |
június | 477 026 | 129,8 | 375 550 | 115,6 | 317 222 | 129,8 | 652,1 | 99,8 | |
július | 404 874 | 110,0 | 360 000 | 109,5 | 269 241 | 110,0 | 652,8 | 100,1 | |
augusztus | 393 683 | 107,1 | 352 300 | 109,2 | 261 799 | 107,1 | 650,7 | 99,8 | |
szeptember | 400 521 | 108,5 | 355 250 | 111,1 | 266 346 | 108,5 | 656,6 | 100,3 | |
október | 400 050 | 106,9 | 354 547 | 108,5 | 266 033 | 106,9 | 655,9 | 100,3 | |
november | 469 742 | 107,6 | 401 800 | 110,5 | 312 378 | 107,6 | 655,3 | 100,3 | |
december | 425 772 | 106,5 | 383 388 | 109,6 | 283 139 | 106,5 | 655,5 | 100,4 | |
2021. | január | 422 702 | 113,0 | 372 601 | 112,4 | 281 097 | 113,0 | 653,6 | 100,0 |
február | |||||||||
március | |||||||||
április | |||||||||
május | |||||||||
június | |||||||||
július | |||||||||
augusztus | |||||||||
szeptember | |||||||||
október | |||||||||
november | |||||||||
december | |||||||||
Havi kumulált adatok | |||||||||
2021. | január–január | 422 702 | 113,0 | 372 601 | 112,4 | 281 097 | 113,0 | 653,6 | 100,0 |
január–február | |||||||||
január–március | |||||||||
január–április | |||||||||
január–május | |||||||||
január–június | |||||||||
január–július | |||||||||
január–augusztus | |||||||||
január–szeptember | |||||||||
január–október | |||||||||
január–november | |||||||||
január–december | |||||||||
Negyedéves kumulált adatok | |||||||||
2017. | I. | 296 342 | 113,6 | .. | .. | 197 067 | 113,6 | 658,2 | 99,7 |
I–II. | 306 012 | 114,2 | .. | .. | 203 498 | 114,2 | 659,4 | 100,0 | |
I–III. | 310 390 | 113,9 | .. | .. | 206 409 | 113,9 | 660,3 | 100,4 | |
I–IV. | 317 240 | 113,0 | .. | .. | 210 964 | 113,0 | 661,2 | 100,7 | |
2018. | I. | 336 608 | 113,5 | .. | .. | 223 844 | 113,5 | 665,9 | 101,2 |
I–II. | 343 102 | 112,1 | .. | .. | 228 163 | 112,1 | 666,5 | 101,1 | |
I–III. | 342 217 | 110,2 | .. | .. | 227 574 | 110,2 | 666,2 | 100,9 | |
I–IV. | 345 793 | 109,0 | .. | .. | 229 953 | 109,0 | 665,9 | 100,7 | |
2019. | I. | 354 454 | 105,3 | 310 590 | 104,1 | 235 712 | 105,3 | 658,1 | 98,8 |
I–II. | 360 524 | 105,1 | 316 870 | 105,1 | 239 749 | 105,1 | 656,3 | 98,5 | |
I–III. | 363 104 | 106,1 | 319 725 | 106,1 | 241 464 | 106,1 | 655,2 | 98,3 | |
I–IV. | 373 162 | 107,9 | 325 200 | 107,0 | 248 153 | 107,9 | 654,8 | 98,3 | |
2020. | I. | 380 977 | 107,5 | 337 995 | 108,8 | 253 350 | 107,5 | 653,2 | 99,3 |
I–II. | 402 475 | 111,6 | 347 130 | 109,5 | 267 646 | 111,6 | 652,1 | 99,4 | |
I–III. | 401 549 | 110,6 | 350 000 | 109,5 | 267 030 | 110,6 | 652,5 | 99,6 | |
I–IV. | 409 150 | 109,6 | 356 265 | 109,6 | 272 084 | 109,6 | 653,3 | 99,8 | |
2021. | I. | ||||||||
I–II. | |||||||||
I–III. | |||||||||
I–IV. |