2.1.50. Az alkalmazásban állók átlagos statisztikai állományi létszáma a költségvetési intézményekben*(2/3)

< >
Időszak Szellemi foglalkozásúak
költségvetés összesen ebből:
közigazgatás, védelem; kötelező társadalom- biztosítás oktatás humán-egészségügyi, szociális ellátás ezen belül:
humán-egészségügyi ellátás szociális ellátás
O P Q QA QB
Alkalmazásban állók a közfoglalkoztatottakkal együtt, ezer fő
2014. J 543,2 188,8 193,2 135,6 78,1 57,5
F 547,2 189,8 195,0 136,5 78,5 58,0
M 548,0 193,9 192,7 136,1 78,4 57,7
Á 549,3 191,5 194,5 137,1 78,3 58,7
Mj 540,1 187,2 194,2 132,9 78,4 54,5
543,4 188,1 194,1 135,1 78,6 56,5
Jl 541,8 188,2 191,8 135,6 78,9 56,8
Au 541,8 188,1 190,9 136,6 79,0 57,6
Sz 551,6 192,0 194,8 138,4 79,4 58,9
O 552,2 191,7 195,7 138,4 79,5 58,8
N 551,1 191,7 195,5 137,3 79,2 58,1
D 552,8 192,2 196,1 138,0 79,3 58,7
2015. J 552,5 190,0 195,6 136,4 78,0 58,4
F 553,1 190,4 195,9 136,2 78,0 58,2
M 550,8 190,7 196,1 135,6 77,8 57,8
Á 557,6 192,0 196,0 137,9 77,7 60,2
Mj 557,4 191,9 195,7 137,9 77,4 60,5
557,2 192,6 195,1 137,5 77,0 60,5
Jl 555,4 192,9 193,6 137,2 77,2 60,0
Au 554,9 193,0 192,7 137,6 77,4 60,1
Sz 559,0 192,9 196,2 138,4 77,8 60,6
O 560,0 192,7 196,6 139,0 78,0 60,9
N 559,0 195,4 198,1 137,4 78,0 59,4
D 556,0 193,9 196,3 137,5 78,0 59,6
2016. J 556,8 195,9 195,6 136,7 77,9 58,8
F 558,3 194,8 198,3 136,7 78,1 58,6
M 553,0 193,3 198,6 136,4 78,0 58,4
Á 559,9 194,5 198,9 138,0 78,0 60,0
Mj 559,9 194,3 198,5 137,8 77,7 60,1
554,3 194,5 194,4 136,0 76,3 59,7
Jl 553,9 195,7 193,0 135,7 76,3 59,3
Au 552,4 195,2 192,1 135,8 76,5 59,2
Sz 555,0 194,4 195,5 136,0 76,8 59,2
O 552,9 193,8 193,9 136,1 76,8 59,4
N 554,3 194,8 194,2 136,1 77,0 59,2
D 555,1 195,1 194,8 136,1 77,0 59,2
2017. J 547,6 192,9 197,0 135,0 77,0 58,0
F 547,5 192,8 196,8 135,1 77,1 57,9
M 546,9 193,1 196,3 134,4 77,1 57,3
Á 549,5 193,8 196,7 135,3 77,1 58,3
Mj 549,7 193,7 196,8 135,3 77,0 58,3
550,0 193,9 196,9 135,3 77,0 58,3
Jl 550,3 195,5 198,1 132,9 75,0 57,9
Au 548,7 194,6 197,3 133,1 75,2 57,9
Sz 551,6 194,4 200,4 133,1 75,5 57,6
O 552,5 195,1 200,4 133,3 75,7 57,7
N 553,3 195,6 200,7 133,2 75,8 57,4
D 553,1 195,9 200,5 132,9 75,7 57,1
2018. J 554,1 197,3 200,5 132,4 75,7 56,7
F 554,6 198,1 200,5 132,1 75,8 56,4
M 553,9 198,2 200,4 131,6 75,7 55,9
Á 555,4 198,9 200,7 131,7 75,6 56,1
Mj 555,3 199,2 200,6 131,4 75,5 55,9
554,6 198,7 200,4 131,3 75,5 55,8
Jl 552,6 198,4 199,1 131,2 75,9 55,4
Au 552,0 199,0 197,4 131,5 76,0 55,5
Sz 553,4 197,7 199,8 131,9 76,3 55,6
O 554,2 197,5 200,1 132,4 76,6 55,8
N 553,7 196,5 200,4 132,4 76,5 55,9
D 552,0 195,0 200,3 132,3 76,4 55,8
J–D 553,8 197,9 200,0 131,9 76,0 55,9
2014. J–M 546,2 190,9 193,6 136,1 78,3 57,7
J–Jú 545,2 189,9 193,9 135,6 78,4 57,1
J–Sz 545,2 189,7 193,5 136,0 78,6 57,4
J–D 546,9 190,3 194,0 136,5 78,8 57,7
2015. J–M 552,1 190,3 195,9 136,1 78,0 58,1
J–Jú 554,8 191,3 195,7 136,9 77,7 59,3
J–Sz 555,3 191,8 195,2 137,2 77,6 59,6
J–D 556,1 192,4 195,7 137,4 77,7 59,7
2016. J–M 556,0 194,7 197,5 136,6 78,0 58,6
J–Jú 557,0 194,6 197,4 136,9 77,7 59,3
J–Sz 555,9 194,7 196,1 136,6 77,3 59,3
J–D 555,5 194,7 195,7 136,5 77,2 59,3
2017. J–M 547,4 192,9 196,7 134,8 77,1 57,7
J–Jú 548,5 193,4 196,7 135,1 77,0 58,0
J–Sz 549,1 193,9 197,4 134,4 76,4 57,9
J–D 550,1 194,3 198,1 134,1 76,3 57,8
2018. J–M 554,2 197,9 200,5 132,1 75,7 56,3
J–Jú 554,7 198,4 200,5 131,8 75,6 56,1
J–Sz 554,0 198,4 199,9 131,7 75,8 55,9
J–D 553,8 197,9 200,0 131,9 76,0 55,9
Alkalmazásban állók a közfoglalkoztatottakkal együtt, az előző év azonos időszaka = 100,0%
2014. J 108,2 106,3 101,9 123,0 124,0 121,6
F 108,9 106,6 102,9 123,8 123,9 123,7
M 108,1 107,8 101,7 120,6 124,1 116,3
Á 105,0 105,6 102,9 107,2 103,1 113,1
Mj 102,9 102,9 102,8 102,7 101,7 104,1
103,5 103,3 102,9 104,3 102,1 107,6
Jl 104,7 103,5 104,8 105,7 103,3 109,2
Au 104,4 103,0 104,8 105,4 101,7 110,8
Sz 104,7 105,0 103,1 106,4 101,9 113,1
O 104,4 105,0 102,6 105,9 101,7 112,3
N 103,9 104,7 102,2 104,8 101,9 109,0
D 102,6 102,1 101,6 104,5 101,3 109,3
2015. J 101,7 100,6 101,3 100,6 99,9 101,5
F 101,1 100,3 100,5 99,8 99,4 100,3
M 100,5 98,3 101,8 99,6 99,2 100,2
Á 101,5 100,3 100,8 100,6 99,2 102,5
Mj 103,2 102,5 100,8 103,7 98,7 111,0
102,5 102,4 100,5 101,8 98,0 107,1
Jl 102,5 102,5 101,0 101,2 97,9 105,7
Au 102,4 102,6 100,9 100,7 98,0 104,4
Sz 101,4 100,4 100,7 100,0 97,9 102,8
O 101,4 100,6 100,4 100,4 98,2 103,5
N 101,4 101,9 101,3 100,0 98,5 102,1
D 100,6 100,9 100,1 99,6 98,3 101,5
2016. J 100,8 103,1 100,0 100,2 99,8 100,8
F 100,9 102,3 101,2 100,3 100,1 100,7
M 100,4 101,4 101,3 100,6 100,2 101,0
Á 100,4 101,3 101,4 100,1 100,4 99,7
Mj 100,4 101,3 101,4 99,9 100,4 99,3
99,5 101,0 99,6 98,9 99,0 98,8
Jl 99,7 101,5 99,7 98,9 98,9 98,9
Au 99,5 101,1 99,7 98,7 98,8 98,5
Sz 99,3 100,8 99,6 98,3 98,8 97,7
O 98,7 100,6 98,7 98,0 98,4 97,4
N 99,2 99,7 98,1 99,1 98,6 99,6
D 99,8 100,6 99,2 99,0 98,7 99,3
2017. J 98,4 98,4 100,7 98,8 98,9 98,6
F 98,1 99,0 99,3 98,8 98,8 98,8
M 98,9 99,9 98,8 98,5 98,8 98,1
Á 98,1 99,6 98,9 98,0 98,8 97,1
Mj 98,2 99,7 99,1 98,2 99,1 97,1
99,2 99,7 101,3 99,5 100,9 97,6
Jl 99,4 99,9 102,6 98,0 98,3 97,6
Au 99,3 99,7 102,7 98,0 98,3 97,7
Sz 99,4 100,0 102,5 97,8 98,3 97,3
O 99,9 100,7 103,3 97,9 98,6 97,1
N 99,8 100,4 103,3 97,9 98,5 97,1
D 99,6 100,4 102,9 97,6 98,4 96,6
2018. J 101,1 102,0 101,8 98,1 98,3 97,8
F 101,2 102,5 101,9 97,8 98,2 97,3
M 101,3 102,7 102,1 97,9 98,2 97,6
Á 101,1 102,6 102,1 97,3 98,1 96,3
Mj 101,0 102,8 101,9 97,1 98,0 95,9
100,8 102,5 101,8 97,1 98,1 95,7
Jl 100,4 101,5 100,5 98,7 101,1 95,6
Au 100,6 102,2 100,1 98,8 101,0 96,0
Sz 100,3 101,7 99,7 99,1 101,1 96,5
O 100,3 101,2 99,9 99,3 101,2 96,9
N 100,1 100,5 99,8 99,4 100,9 97,4
D 99,8 99,5 99,9 99,5 100,9 97,7
J–D 100,7 101,8 100,9 98,3 99,6 96,7
2014. J–M 108,4 106,9 102,2 122,5 124,0 120,4
J–Jú 106,1 105,4 102,5 112,9 112,1 114,1
J–Sz 105,6 104,9 103,1 110,4 108,6 113,0
J–D 105,1 104,6 102,8 109,0 106,8 112,3
2015. J–M 101,1 99,7 101,2 100,0 99,5 100,7
J–Jú 101,8 100,7 100,9 101,0 99,1 103,7
J–Sz 101,9 101,1 100,9 100,9 98,7 103,9
J–D 101,7 101,1 100,8 100,7 98,6 103,5
2016. J–M 100,7 102,3 100,8 100,4 100,0 100,8
J–Jú 100,4 101,7 100,8 100,0 100,0 100,0
J–Sz 100,1 101,5 100,5 99,5 99,6 99,5
J–D 99,9 101,2 100,0 99,3 99,3 99,3
2017. J–M 98,4 99,1 99,6 98,7 98,8 98,5
J–Jú 98,5 99,4 99,7 98,6 99,2 97,9
J–Sz 98,8 99,5 100,6 98,4 98,9 97,8
J–D 99,0 99,8 101,3 98,3 98,8 97,6
2018. J–M 101,2 102,4 101,9 98,0 98,2 97,6
J–Jú 101,1 102,5 101,9 97,6 98,2 96,8
J–Sz 100,9 102,3 101,3 98,0 99,1 96,5
J–D 100,7 101,8 100,9 98,3 99,6 96,7
Alkalmazásban állók a közfoglalkoztatottak nélkül, ezer fő
2014. J 526,5 181,4 193,2 127,0 78,1 48,9
F 529,9 182,3 194,9 127,6 78,4 49,2
M 530,7 186,5 192,7 127,1 78,4 48,7
Á 531,9 184,3 194,5 127,8 78,3 49,5
Mj 532,7 184,5 194,1 128,3 78,4 49,9
532,5 184,6 194,0 128,4 78,6 49,8
Jl 530,6 184,5 191,7 128,7 78,8 49,9
Au 529,7 184,4 190,8 128,9 78,9 50,0
Sz 534,7 184,5 194,5 130,0 79,4 50,6
O 535,6 184,2 195,3 130,3 79,4 50,8
N 535,2 184,2 195,2 129,9 79,1 50,8
D 536,4 184,4 195,8 130,4 79,3 51,1
2015. J 536,4 186,4 195,3 129,1 78,0 51,1
F 537,3 186,9 195,5 129,2 78,0 51,2
M 538,3 187,3 195,9 129,2 77,8 51,4
Á 538,2 187,8 195,6 129,1 77,6 51,4
Mj 537,1 187,5 195,2 128,7 77,3 51,3
536,6 188,0 194,6 128,3 77,0 51,3
Jl 535,5 188,3 193,3 128,4 77,1 51,3
Au 534,8 188,5 192,4 128,7 77,4 51,3
Sz 539,1 188,4 195,8 129,5 77,7 51,7
O 539,6 188,2 196,1 129,8 78,0 51,8
N 538,8 191,1 197,9 127,7 78,0 49,7
D 535,5 189,6 196,1 127,6 77,9 49,7
2016. J 536,6 191,7 195,5 127,1 77,8 49,2
F 538,5 190,6 198,1 127,3 78,0 49,2
M 538,8 190,4 198,6 127,1 78,0 49,1
Á 538,9 190,6 198,7 126,9 77,9 49,0
Mj 537,8 190,2 198,3 126,5 77,6 48,9
531,9 190,3 194,2 124,8 76,2 48,6
Jl 532,0 191,5 192,9 124,9 76,3 48,7
Au 530,7 191,0 191,9 125,1 76,5 48,6
Sz 533,3 190,4 195,3 125,2 76,8 48,4
O 531,1 189,7 193,7 125,3 76,7 48,6
N 532,5 190,7 194,0 125,3 76,9 48,4
D 533,6 191,0 194,6 125,6 76,9 48,7
2017. J 532,3 188,7 196,3 125,6 77,0 48,6
F 532,4 188,7 196,1 125,8 77,1 48,7
M 533,9 189,8 196,1 125,7 77,1 48,7
Á 534,4 189,9 196,4 125,7 77,0 48,7
Mj 534,3 189,8 196,6 125,6 76,9 48,7
534,6 189,9 196,6 125,7 76,9 48,7
Jl 535,4 191,6 197,9 123,7 75,0 48,8
Au 534,1 190,9 197,1 124,0 75,2 48,8
Sz 537,1 190,7 200,2 124,0 75,5 48,6
O 538,1 191,5 200,2 124,3 75,6 48,7
N 539,1 192,0 200,5 124,4 75,7 48,6
D 539,3 192,4 200,3 124,3 75,7 48,6
2018. J 540,7 193,9 200,3 124,2 75,7 48,5
F 541,9 194,9 200,3 124,3 75,7 48,6
M 543,0 195,8 200,2 124,3 75,7 48,6
Á 544,0 196,3 200,6 124,2 75,6 48,6
Mj 544,1 196,6 200,5 124,1 75,4 48,6
543,7 196,2 200,3 124,2 75,5 48,7
Jl 543,7 196,9 199,0 124,6 75,8 48,8
Au 542,8 197,4 197,3 124,9 75,9 48,9
Sz 544,2 196,1 199,6 125,2 76,3 49,0
O 544,8 195,9 200,0 125,7 76,5 49,1
N 544,4 194,9 200,2 125,7 76,5 49,2
D 542,8 193,4 200,2 125,7 76,4 49,2
J–D 543,3 195,7 199,9 124,7 75,9 48,8
2014. J–M 529,0 183,4 193,6 127,3 78,3 48,9
J–Jú 530,7 183,9 193,9 127,7 78,4 49,3
J–Sz 531,0 184,1 193,4 128,2 78,6 49,6
J–D 532,2 184,2 193,9 128,7 78,8 49,9
2015. J–M 537,3 186,9 195,6 129,2 77,9 51,2
J–Jú 537,3 187,3 195,4 128,9 77,6 51,3
J–Sz 537,0 187,7 194,9 128,9 77,6 51,3
J–D 537,3 188,2 195,3 128,8 77,7 51,1
2016. J–M 537,9 190,9 197,4 127,1 77,9 49,2
J–Jú 537,1 190,6 197,2 126,6 77,6 49,0
J–Sz 535,4 190,7 195,9 126,1 77,2 48,9
J–D 534,6 190,7 195,5 125,9 77,1 48,8
2017. J–M 532,9 189,1 196,1 125,7 77,0 48,7
J–Jú 533,6 189,5 196,3 125,7 77,0 48,7
J–Sz 534,3 190,0 197,0 125,1 76,4 48,7
J–D 535,4 190,5 197,8 124,9 76,2 48,7
2018. J–M 541,9 194,9 200,3 124,2 75,7 48,5
J–Jú 542,9 195,6 200,4 124,2 75,6 48,6
J–Sz 543,1 196,0 199,8 124,4 75,7 48,7
J–D 543,3 195,7 199,9 124,7 75,9 48,8
Alkalmazásban állók a közfoglalkoztatottak nélkül, az előző év azonos időszaka = 100,0%
2014. J 105,5 102,4 101,9 117,8 124,0 109,1
F 106,0 102,6 102,9 117,7 123,8 109,1
M 106,1 104,8 101,7 117,4 124,0 108,1
Á 103,3 103,0 102,9 104,9 102,9 108,2
Mj 103,3 103,0 102,8 104,5 101,8 109,1
103,3 102,9 102,8 104,6 102,1 108,7
Jl 104,4 103,0 104,8 105,6 103,3 109,5
Au 103,9 102,5 104,7 104,6 101,7 109,5
Sz 103,3 102,3 102,9 105,2 101,8 111,0
O 103,0 102,2 102,4 105,1 101,6 111,1
N 102,8 102,0 102,0 105,1 101,8 110,6
D 102,4 101,6 101,4 104,6 101,2 110,4
2015. J 101,9 102,7 101,1 101,7 99,9 104,5
F 101,4 102,5 100,3 101,2 99,4 104,1
M 101,4 100,4 101,7 101,6 99,3 105,4
Á 101,2 101,9 100,6 101,0 99,2 103,8
Mj 100,8 101,6 100,6 100,3 98,6 102,9
100,8 101,9 100,3 99,9 98,0 103,0
Jl 100,9 102,1 100,8 99,8 97,9 102,7
Au 101,0 102,2 100,8 99,8 98,0 102,7
Sz 100,8 102,1 100,7 99,6 98,0 102,2
O 100,7 102,2 100,4 99,7 98,2 102,0
N 100,7 103,8 101,4 98,3 98,5 97,9
D 99,8 102,8 100,2 97,9 98,3 97,3
2016. J 100,0 102,8 100,1 98,4 99,8 96,4
F 100,2 102,0 101,3 98,5 100,1 96,1
M 100,1 101,7 101,3 98,3 100,2 95,5
Á 100,1 101,5 101,6 98,4 100,4 95,3
Mj 100,1 101,5 101,6 98,3 100,4 95,2
99,1 101,2 99,8 97,3 99,0 94,7
Jl 99,4 101,7 99,8 97,3 98,9 94,9
Au 99,2 101,4 99,7 97,2 98,8 94,7
Sz 98,9 101,0 99,7 96,7 98,8 93,6
O 98,4 100,8 98,8 96,5 98,4 93,7
N 98,8 99,8 98,0 98,2 98,6 97,4
D 99,7 100,7 99,2 98,4 98,7 97,9
2017. J 99,2 98,4 100,4 98,8 98,9 98,7
F 98,9 99,0 99,0 98,8 98,8 98,9
M 99,1 99,7 98,8 99,0 98,8 99,2
Á 99,1 99,7 98,9 99,0 98,8 99,4
Mj 99,4 99,8 99,1 99,3 99,1 99,6
100,5 99,8 101,3 100,7 100,9 100,4
Jl 100,6 100,1 102,6 99,1 98,3 100,2
Au 100,6 99,9 102,7 99,1 98,3 100,5
Sz 100,7 100,2 102,5 99,1 98,3 100,3
O 101,3 100,9 103,3 99,2 98,6 100,2
N 101,2 100,7 103,3 99,2 98,5 100,4
D 101,1 100,8 102,9 99,0 98,4 99,8
2018. J 101,5 102,5 102,1 98,9 98,3 99,7
F 101,7 102,9 102,2 98,8 98,3 99,7
M 101,7 103,1 102,1 98,8 98,2 99,8
Á 101,8 103,4 102,1 98,8 98,1 99,9
Mj 101,8 103,6 102,0 98,7 98,0 99,8
101,7 103,3 101,9 98,8 98,1 99,9
Jl 101,5 102,7 100,6 100,7 101,1 100,1
Au 101,6 103,4 100,1 100,7 101,0 100,2
Sz 101,3 102,8 99,7 101,0 101,1 100,8
O 101,2 102,3 99,9 101,1 101,2 100,9
N 101,0 101,5 99,9 101,1 100,9 101,2
D 100,7 100,5 99,9 101,1 100,9 101,3
J–D 101,5 102,7 101,0 99,9 99,6 100,3
2014. J–M 105,9 103,3 102,2 117,6 123,9 108,8
J–Jú 104,6 103,1 102,5 110,7 112,0 108,7
J–Sz 104,3 102,9 103,0 108,8 108,6 109,2
J–D 103,9 102,7 102,8 107,8 106,7 109,5
2015. J–M 101,6 101,9 101,0 101,5 99,5 104,7
J–Jú 101,2 101,8 100,8 100,9 99,0 104,0
J–Sz 101,1 101,9 100,8 100,5 98,7 103,5
J–D 101,0 102,2 100,7 100,1 98,6 102,4
2016. J–M 100,1 102,2 100,9 98,4 100,0 96,0
J–Jú 100,0 101,8 100,9 98,2 100,0 95,5
J–Sz 99,7 101,6 100,5 97,8 99,6 95,2
J–D 99,5 101,3 100,1 97,8 99,3 95,4
2017. J–M 99,1 99,0 99,4 98,9 98,8 98,9
J–Jú 99,4 99,4 99,6 99,3 99,2 99,4
J–Sz 99,8 99,6 100,6 99,2 98,9 99,7
J–D 100,1 99,9 101,2 99,2 98,8 99,8
2018. J–M 101,6 102,9 102,1 98,8 98,3 99,7
J–Jú 101,7 103,1 102,1 98,8 98,2 99,8
J–Sz 101,6 103,1 101,4 99,5 99,1 100,0
J–D 101,5 102,7 101,0 99,9 99,6 100,3
*Forrás: évközi intézményi munkaügy-statisztikai adatgyűjtési rendszer.  Előzetes adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011