Kapcsolódó hosszú idősorok:
Kapcsolódó éves táblák:
Kapcsolódó évközi táblák:
Kapcsolódó adatok:
Területi egység | Foglalkoztatottak | Munkanélküliek | Gazdaságilag aktívak | Gazdaságilag inaktívak | Népesség | Munkanélküliségi ráta | Aktivitási arány | Foglalkoztatási ráta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
neve | szintje | ezer fő | % |
2006. I. negyedév | |||||||||
Budapest | főváros, régióa | 751,8 | 32,7 | 784,4 | 361,3 | 1 145,7 | 4,2 | 68,5 | 65,6 |
Pest | megye, régiób | 484,1 | 28,0 | 512,0 | 285,2 | 797,2 | 5,5 | 64,2 | 60,7 |
Közép-Magyarország | nagyrégióc | 1 235,8 | 60,6 | 1 296,4 | 646,5 | 1 942,9 | 4,7 | 66,7 | 63,6 |
Fejér | megye | 177,0 | 9,8 | 186,7 | 102,9 | 289,6 | 5,2 | 64,5 | 61,1 |
Komárom-Esztergom | megye | 130,5 | 11,6 | 142,1 | 74,7 | 216,8 | 8,2 | 65,5 | 60,2 |
Veszprém | megye | 146,9 | 12,2 | 159,1 | 89,9 | 249,0 | 7,7 | 63,9 | 59,0 |
Közép-Dunántúl | régió | 454,3 | 33,5 | 487,9 | 267,5 | 755,4 | 6,9 | 64,6 | 60,1 |
Győr-Moson-Sopron | megye | 186,3 | 8,3 | 194,6 | 107,3 | 302,0 | 4,3 | 64,5 | 61,7 |
Vas | megye | 113,4 | 10,4 | 123,8 | 57,1 | 180,9 | 8,4 | 68,4 | 62,7 |
Zala | megye | 126,2 | 9,5 | 135,7 | 65,4 | 201,1 | 7,0 | 67,5 | 62,8 |
Nyugat-Dunántúl | régió | 426,0 | 28,2 | 454,1 | 229,8 | 683,9 | 6,2 | 66,4 | 62,3 |
Baranya | megye | 147,1 | 14,6 | 161,7 | 109,0 | 270,7 | 9,0 | 59,7 | 54,3 |
Somogy | megye | 110,9 | 12,0 | 122,9 | 98,9 | 221,7 | 9,8 | 55,4 | 50,0 |
Tolna | megye | 89,9 | 10,1 | 99,9 | 65,0 | 164,9 | 10,1 | 60,6 | 54,5 |
Dél-Dunántúl | régió | 347,9 | 36,6 | 384,5 | 272,9 | 657,4 | 9,5 | 58,5 | 52,9 |
Dunántúl | nagyrégió | 1 228,2 | 98,3 | 1 326,5 | 770,2 | 2 096,7 | 7,4 | 63,3 | 58,6 |
Borsod-Abaúj-Zemplén | megye | 230,6 | 31,2 | 261,8 | 219,3 | 481,1 | 11,9 | 54,4 | 47,9 |
Heves | megye | 110,6 | 11,1 | 121,7 | 92,8 | 214,4 | 9,1 | 56,7 | 51,6 |
Nógrád | megye | 72,4 | 8,9 | 81,3 | 61,7 | 143,0 | 10,9 | 56,9 | 50,6 |
Észak-Magyarország | régió | 413,6 | 51,2 | 464,8 | 373,7 | 838,5 | 11,0 | 55,4 | 49,3 |
Hajdú-Bihar | megye | 192,2 | 21,8 | 214,0 | 155,5 | 369,5 | 10,2 | 57,9 | 52,0 |
Jász-Nagykun-Szolnok | megye | 142,9 | 17,2 | 160,1 | 112,1 | 272,3 | 10,8 | 58,8 | 52,5 |
Szabolcs-Szatmár-Bereg | megye | 180,8 | 29,5 | 210,3 | 179,2 | 389,5 | 14,0 | 54,0 | 46,4 |
Észak-Alföld | régió | 515,9 | 68,6 | 584,5 | 446,8 | 1 031,3 | 11,7 | 56,7 | 50,0 |
Bács-Kiskun | megye | 191,6 | 20,5 | 212,1 | 149,2 | 361,3 | 9,7 | 58,7 | 53,0 |
Békés | megye | 127,5 | 12,8 | 140,3 | 116,6 | 256,9 | 9,1 | 54,6 | 49,6 |
Csongrád-Csanád | megye | 158,3 | 13,3 | 171,6 | 114,8 | 286,4 | 7,7 | 59,9 | 55,3 |
Dél-Alföld | régió | 477,5 | 46,6 | 524,0 | 380,6 | 904,6 | 8,9 | 57,9 | 52,8 |
Alföld és Észak | nagyrégió | 1 407,0 | 166,3 | 1 573,3 | 1 201,1 | 2 774,4 | 10,6 | 56,7 | 50,7 |
Összesen | ország | 3 871,0 | 325,3 | 4 196,2 | 2 617,8 | 6 814,0 | 7,8 | 61,6 | 56,8 |
2006. II. negyedév | |||||||||
Budapest | főváros, régióa | 741,4 | 34,4 | 775,9 | 369,6 | 1 145,5 | 4,4 | 67,7 | 64,7 |
Pest | megye, régiób | 487,9 | 29,2 | 517,1 | 281,4 | 798,5 | 5,6 | 64,8 | 61,1 |
Közép-Magyarország | nagyrégióc | 1 229,3 | 63,6 | 1 292,9 | 651,0 | 1 944,0 | 4,9 | 66,5 | 63,2 |
Fejér | megye | 180,6 | 7,5 | 188,1 | 101,6 | 289,7 | 4,0 | 64,9 | 62,3 |
Komárom-Esztergom | megye | 132,5 | 10,0 | 142,5 | 74,0 | 216,5 | 7,0 | 65,8 | 61,2 |
Veszprém | megye | 151,9 | 9,3 | 161,2 | 87,5 | 248,7 | 5,8 | 64,8 | 61,1 |
Közép-Dunántúl | régió | 464,9 | 26,9 | 491,8 | 263,1 | 754,9 | 5,5 | 65,2 | 61,6 |
Győr-Moson-Sopron | megye | 187,3 | 8,4 | 195,8 | 106,4 | 302,1 | 4,3 | 64,8 | 62,0 |
Vas | megye | 113,9 | 8,6 | 122,5 | 58,2 | 180,7 | 7,0 | 67,8 | 63,0 |
Zala | megye | 127,0 | 8,7 | 135,7 | 65,1 | 200,8 | 6,4 | 67,6 | 63,3 |
Nyugat-Dunántúl | régió | 428,3 | 25,7 | 454,0 | 229,7 | 683,7 | 5,7 | 66,4 | 62,6 |
Baranya | megye | 147,1 | 12,2 | 159,3 | 110,9 | 270,2 | 7,7 | 59,0 | 54,4 |
Somogy | megye | 113,3 | 12,9 | 126,2 | 95,2 | 221,4 | 10,2 | 57,0 | 51,2 |
Tolna | megye | 92,1 | 9,7 | 101,8 | 62,9 | 164,7 | 9,5 | 61,8 | 55,9 |
Dél-Dunántúl | régió | 352,4 | 34,8 | 387,2 | 269,0 | 656,3 | 9,0 | 59,0 | 53,7 |
Dunántúl | nagyrégió | 1 245,6 | 87,4 | 1 333,0 | 761,8 | 2 094,8 | 6,6 | 63,6 | 59,5 |
Borsod-Abaúj-Zemplén | megye | 236,0 | 31,1 | 267,1 | 213,1 | 480,2 | 11,6 | 55,6 | 49,1 |
Heves | megye | 111,8 | 9,6 | 121,5 | 92,6 | 214,0 | 7,9 | 56,7 | 52,2 |
Nógrád | megye | 76,1 | 8,6 | 84,7 | 58,0 | 142,7 | 10,2 | 59,4 | 53,3 |
Észak-Magyarország | régió | 423,9 | 49,4 | 473,2 | 363,7 | 837,0 | 10,4 | 56,5 | 50,6 |
Hajdú-Bihar | megye | 196,1 | 19,1 | 215,2 | 154,3 | 369,5 | 8,9 | 58,2 | 53,1 |
Jász-Nagykun-Szolnok | megye | 146,1 | 16,0 | 162,2 | 109,6 | 271,8 | 9,9 | 59,7 | 53,8 |
Szabolcs-Szatmár-Bereg | megye | 186,2 | 29,2 | 215,3 | 174,1 | 389,4 | 13,5 | 55,3 | 47,8 |
Észak-Alföld | régió | 528,4 | 64,3 | 592,7 | 437,9 | 1 030,7 | 10,9 | 57,5 | 51,3 |
Bács-Kiskun | megye | 192,9 | 20,0 | 212,9 | 148,0 | 360,9 | 9,4 | 59,0 | 53,4 |
Békés | megye | 130,6 | 10,9 | 141,5 | 114,8 | 256,3 | 7,7 | 55,2 | 51,0 |
Csongrád-Csanád | megye | 162,3 | 10,6 | 172,9 | 113,1 | 286,0 | 6,1 | 60,5 | 56,7 |
Dél-Alföld | régió | 485,7 | 41,6 | 527,3 | 375,8 | 903,1 | 7,9 | 58,4 | 53,8 |
Alföld és Észak | nagyrégió | 1 438,0 | 155,3 | 1 593,3 | 1 177,5 | 2 770,8 | 9,7 | 57,5 | 51,9 |
Összesen | ország | 3 913,0 | 306,2 | 4 219,2 | 2 590,3 | 6 809,6 | 7,3 | 62,0 | 57,5 |
2006. III. negyedév | |||||||||
Budapest | főváros, régióa | 732,9 | 41,2 | 774,1 | 371,2 | 1 145,3 | 5,3 | 67,6 | 64,0 |
Pest | megye, régiób | 487,6 | 29,2 | 516,8 | 283,0 | 799,7 | 5,7 | 64,6 | 61,0 |
Közép-Magyarország | nagyrégióc | 1 220,5 | 70,4 | 1 290,9 | 654,2 | 1 945,0 | 5,5 | 66,4 | 62,7 |
Fejér | megye | 178,6 | 9,9 | 188,5 | 101,3 | 289,8 | 5,3 | 65,0 | 61,6 |
Komárom-Esztergom | megye | 133,7 | 11,0 | 144,7 | 71,5 | 216,2 | 7,6 | 66,9 | 61,9 |
Veszprém | megye | 153,2 | 8,6 | 161,8 | 86,5 | 248,4 | 5,3 | 65,2 | 61,7 |
Közép-Dunántúl | régió | 465,5 | 29,5 | 495,0 | 259,4 | 754,4 | 6,0 | 65,6 | 61,7 |
Győr-Moson-Sopron | megye | 184,6 | 9,5 | 194,2 | 108,1 | 302,3 | 4,9 | 64,2 | 61,1 |
Vas | megye | 112,4 | 8,8 | 121,2 | 59,3 | 180,5 | 7,3 | 67,1 | 62,3 |
Zala | megye | 129,8 | 7,5 | 137,3 | 63,3 | 200,6 | 5,5 | 68,4 | 64,7 |
Nyugat-Dunántúl | régió | 426,8 | 25,9 | 452,7 | 230,8 | 683,4 | 5,7 | 66,2 | 62,4 |
Baranya | megye | 145,4 | 13,4 | 158,7 | 110,9 | 269,7 | 8,4 | 58,9 | 53,9 |
Somogy | megye | 111,8 | 12,8 | 124,6 | 96,5 | 221,1 | 10,3 | 56,4 | 50,6 |
Tolna | megye | 92,5 | 9,6 | 102,1 | 62,3 | 164,4 | 9,4 | 62,1 | 56,3 |
Dél-Dunántúl | régió | 349,6 | 35,8 | 385,4 | 269,7 | 655,1 | 9,3 | 58,8 | 53,4 |
Dunántúl | nagyrégió | 1 242,0 | 91,2 | 1 333,1 | 759,8 | 2 093,0 | 6,8 | 63,7 | 59,3 |
Borsod-Abaúj-Zemplén | megye | 238,5 | 32,8 | 271,3 | 208,0 | 479,3 | 12,1 | 56,6 | 49,8 |
Heves | megye | 112,6 | 12,1 | 124,8 | 88,9 | 213,6 | 9,7 | 58,4 | 52,7 |
Nógrád | megye | 77,1 | 8,0 | 85,0 | 57,4 | 142,4 | 9,4 | 59,7 | 54,1 |
Észak-Magyarország | régió | 428,2 | 52,9 | 481,1 | 354,3 | 835,4 | 11,0 | 57,6 | 51,3 |
Hajdú-Bihar | megye | 197,7 | 20,9 | 218,6 | 150,8 | 369,5 | 9,6 | 59,2 | 53,5 |
Jász-Nagykun-Szolnok | megye | 144,8 | 16,1 | 160,9 | 110,4 | 271,3 | 10,0 | 59,3 | 53,4 |
Szabolcs-Szatmár-Bereg | megye | 190,1 | 27,5 | 217,6 | 171,6 | 389,2 | 12,6 | 55,9 | 48,8 |
Észak-Alföld | régió | 532,6 | 64,6 | 597,2 | 432,8 | 1 030,0 | 10,8 | 58,0 | 51,7 |
Bács-Kiskun | megye | 197,2 | 20,0 | 217,2 | 143,3 | 360,5 | 9,2 | 60,2 | 54,7 |
Békés | megye | 132,2 | 12,3 | 144,5 | 111,2 | 255,7 | 8,5 | 56,5 | 51,7 |
Csongrád-Csanád | megye | 163,6 | 10,0 | 173,6 | 111,9 | 285,5 | 5,8 | 60,8 | 57,3 |
Dél-Alföld | régió | 493,0 | 42,3 | 535,3 | 366,4 | 901,7 | 7,9 | 59,4 | 54,7 |
Alföld és Észak | nagyrégió | 1 453,8 | 159,7 | 1 613,6 | 1 153,6 | 2 767,1 | 9,9 | 58,3 | 52,5 |
Összesen | ország | 3 916,2 | 321,3 | 4 237,5 | 2 567,6 | 6 805,1 | 7,6 | 62,3 | 57,5 |
2006. IV. negyedév | |||||||||
Budapest | főváros, régióa | 735,6 | 44,3 | 780,0 | 365,1 | 1 145,1 | 5,7 | 68,1 | 64,2 |
Pest | megye, régiób | 489,7 | 28,1 | 517,8 | 283,2 | 801,0 | 5,4 | 64,6 | 61,1 |
Közép-Magyarország | nagyrégióc | 1 225,3 | 72,4 | 1 297,8 | 648,3 | 1 946,1 | 5,6 | 66,7 | 63,0 |
Fejér | megye | 179,5 | 9,7 | 189,2 | 100,7 | 290,0 | 5,1 | 65,3 | 61,9 |
Komárom-Esztergom | megye | 134,7 | 11,0 | 145,7 | 70,1 | 215,9 | 7,6 | 67,5 | 62,4 |
Veszprém | megye | 151,8 | 8,2 | 160,0 | 88,1 | 248,1 | 5,1 | 64,5 | 61,2 |
Közép-Dunántúl | régió | 466,0 | 28,9 | 495,0 | 258,9 | 753,9 | 5,8 | 65,7 | 61,8 |
Győr-Moson-Sopron | megye | 188,3 | 8,8 | 197,2 | 105,3 | 302,5 | 4,5 | 65,2 | 62,3 |
Vas | megye | 112,4 | 9,4 | 121,8 | 58,5 | 180,3 | 7,8 | 67,6 | 62,3 |
Zala | megye | 127,2 | 7,2 | 134,4 | 65,9 | 200,3 | 5,4 | 67,1 | 63,5 |
Nyugat-Dunántúl | régió | 427,9 | 25,5 | 453,4 | 229,8 | 683,2 | 5,6 | 66,4 | 62,6 |
Baranya | megye | 142,5 | 12,0 | 154,5 | 114,6 | 269,1 | 7,8 | 57,4 | 52,9 |
Somogy | megye | 110,6 | 13,9 | 124,6 | 96,2 | 220,8 | 11,2 | 56,4 | 50,1 |
Tolna | megye | 92,7 | 9,4 | 102,0 | 62,1 | 164,1 | 9,2 | 62,2 | 56,5 |
Dél-Dunántúl | régió | 345,8 | 35,3 | 381,1 | 272,9 | 654,0 | 9,3 | 58,3 | 52,9 |
Dunántúl | nagyrégió | 1 239,7 | 89,8 | 1 329,5 | 761,6 | 2 091,1 | 6,8 | 63,6 | 59,3 |
Borsod-Abaúj-Zemplén | megye | 240,7 | 33,1 | 273,8 | 204,6 | 478,4 | 12,1 | 57,2 | 50,3 |
Heves | megye | 112,9 | 13,0 | 125,9 | 87,4 | 213,2 | 10,3 | 59,0 | 53,0 |
Nógrád | megye | 75,0 | 8,1 | 83,1 | 59,1 | 142,1 | 9,7 | 58,5 | 52,8 |
Észak-Magyarország | régió | 428,6 | 54,1 | 482,7 | 351,1 | 833,8 | 11,2 | 57,9 | 51,4 |
Hajdú-Bihar | megye | 195,5 | 18,5 | 214,0 | 155,5 | 369,5 | 8,6 | 57,9 | 52,9 |
Jász-Nagykun-Szolnok | megye | 148,0 | 14,6 | 162,7 | 108,2 | 270,8 | 9,0 | 60,1 | 54,7 |
Szabolcs-Szatmár-Bereg | megye | 185,6 | 28,8 | 214,4 | 174,7 | 389,1 | 13,4 | 55,1 | 47,7 |
Észak-Alföld | régió | 529,1 | 61,9 | 591,0 | 438,4 | 1 029,4 | 10,5 | 57,4 | 51,4 |
Bács-Kiskun | megye | 194,2 | 21,5 | 215,8 | 144,3 | 360,1 | 10,0 | 59,9 | 53,9 |
Békés | megye | 133,5 | 10,7 | 144,1 | 110,9 | 255,1 | 7,4 | 56,5 | 52,3 |
Csongrád-Csanád | megye | 165,7 | 8,5 | 174,2 | 110,9 | 285,1 | 4,9 | 61,1 | 58,1 |
Dél-Alföld | régió | 493,4 | 40,7 | 534,1 | 366,2 | 900,3 | 7,6 | 59,3 | 54,8 |
Alföld és Észak | nagyrégió | 1 451,1 | 156,7 | 1 607,8 | 1 155,6 | 2 763,5 | 9,7 | 58,2 | 52,5 |
Összesen | ország | 3 916,1 | 318,9 | 4 235,0 | 2 565,6 | 6 800,6 | 7,5 | 62,3 | 57,6 |
2007. I. negyedév | |||||||||
Budapest | főváros, régióa | 732,1 | 38,7 | 770,8 | 374,1 | 1 144,9 | 5,0 | 67,3 | 63,9 |
Pest | megye, régiób | 493,3 | 24,2 | 517,6 | 284,7 | 802,3 | 4,7 | 64,5 | 61,5 |
Közép-Magyarország | nagyrégióc | 1 225,5 | 62,9 | 1 288,4 | 658,7 | 1 947,2 | 4,9 | 66,2 | 62,9 |
Fejér | megye | 178,1 | 9,4 | 187,6 | 102,5 | 290,1 | 5,0 | 64,7 | 61,4 |
Komárom-Esztergom | megye | 135,3 | 10,2 | 145,5 | 70,0 | 215,5 | 7,0 | 67,5 | 62,8 |
Veszprém | megye | 151,5 | 7,2 | 158,7 | 89,1 | 247,8 | 4,5 | 64,0 | 61,2 |
Közép-Dunántúl | régió | 465,0 | 26,8 | 491,8 | 261,6 | 753,4 | 5,4 | 65,3 | 61,7 |
Győr-Moson-Sopron | megye | 188,1 | 8,6 | 196,7 | 106,0 | 302,7 | 4,3 | 65,0 | 62,2 |
Vas | megye | 111,2 | 10,2 | 121,4 | 58,7 | 180,2 | 8,4 | 67,4 | 61,7 |
Zala | megye | 124,9 | 6,8 | 131,6 | 68,4 | 200,1 | 5,1 | 65,8 | 62,4 |
Nyugat-Dunántúl | régió | 424,2 | 25,5 | 449,8 | 233,2 | 682,9 | 5,7 | 65,9 | 62,1 |
Baranya | megye | 138,6 | 10,9 | 149,5 | 119,1 | 268,6 | 7,3 | 55,7 | 51,6 |
Somogy | megye | 108,1 | 14,2 | 122,3 | 98,2 | 220,4 | 11,6 | 55,5 | 49,0 |
Tolna | megye | 86,5 | 11,0 | 97,5 | 66,4 | 163,8 | 11,2 | 59,5 | 52,8 |
Dél-Dunántúl | régió | 333,2 | 36,0 | 369,3 | 283,6 | 652,9 | 9,8 | 56,6 | 51,0 |
Dunántúl | nagyrégió | 1 222,4 | 88,4 | 1 310,8 | 778,4 | 2 089,2 | 6,7 | 62,7 | 58,5 |
Borsod-Abaúj-Zemplén | megye | 234,4 | 33,5 | 267,9 | 209,7 | 477,5 | 12,5 | 56,1 | 49,1 |
Heves | megye | 110,2 | 14,9 | 125,1 | 87,8 | 212,8 | 11,9 | 58,8 | 51,8 |
Nógrád | megye | 74,0 | 8,2 | 82,2 | 59,6 | 141,8 | 10,0 | 57,9 | 52,1 |
Észak-Magyarország | régió | 418,5 | 56,6 | 475,1 | 357,1 | 832,2 | 11,9 | 57,1 | 50,3 |
Hajdú-Bihar | megye | 186,9 | 17,6 | 204,5 | 165,0 | 369,5 | 8,6 | 55,3 | 50,6 |
Jász-Nagykun-Szolnok | megye | 150,3 | 15,3 | 165,7 | 104,7 | 270,3 | 9,3 | 61,3 | 55,6 |
Szabolcs-Szatmár-Bereg | megye | 176,8 | 33,4 | 210,2 | 178,7 | 389,0 | 15,9 | 54,1 | 45,5 |
Észak-Alföld | régió | 514,1 | 66,3 | 580,4 | 448,4 | 1 028,8 | 11,4 | 56,4 | 50,0 |
Bács-Kiskun | megye | 189,9 | 22,7 | 212,6 | 147,1 | 359,7 | 10,7 | 59,1 | 52,8 |
Békés | megye | 132,2 | 11,3 | 143,5 | 110,9 | 254,4 | 7,9 | 56,4 | 52,0 |
Csongrád-Csanád | megye | 158,8 | 9,1 | 168,0 | 116,7 | 284,7 | 5,4 | 59,0 | 55,8 |
Dél-Alföld | régió | 480,9 | 43,2 | 524,1 | 374,7 | 898,8 | 8,2 | 58,3 | 53,5 |
Alföld és Észak | nagyrégió | 1 413,5 | 166,1 | 1 579,6 | 1 180,2 | 2 759,8 | 10,5 | 57,2 | 51,2 |
Összesen | ország | 3 861,4 | 317,4 | 4 178,8 | 2 617,3 | 6 796,1 | 7,6 | 61,5 | 56,8 |
2007. II. negyedév | |||||||||
Budapest | főváros, régióa | 735,7 | 34,8 | 770,5 | 374,2 | 1 144,7 | 4,5 | 67,3 | 64,3 |
Pest | megye, régiób | 495,9 | 20,9 | 516,8 | 286,8 | 803,5 | 4,0 | 64,3 | 61,7 |
Közép-Magyarország | nagyrégióc | 1 231,6 | 55,6 | 1 287,3 | 660,9 | 1 948,2 | 4,3 | 66,1 | 63,2 |
Fejér | megye | 179,5 | 8,7 | 188,2 | 102,0 | 290,2 | 4,6 | 64,8 | 61,8 |
Komárom-Esztergom | megye | 133,8 | 7,5 | 141,2 | 74,0 | 215,2 | 5,3 | 65,6 | 62,2 |
Veszprém | megye | 151,7 | 6,1 | 157,8 | 89,7 | 247,4 | 3,9 | 63,8 | 61,3 |
Közép-Dunántúl | régió | 464,9 | 22,2 | 487,2 | 265,7 | 752,9 | 4,6 | 64,7 | 61,8 |
Győr-Moson-Sopron | megye | 189,8 | 6,7 | 196,6 | 106,3 | 302,9 | 3,4 | 64,9 | 62,7 |
Vas | megye | 111,9 | 9,2 | 121,0 | 59,0 | 180,0 | 7,6 | 67,2 | 62,1 |
Zala | megye | 125,1 | 7,8 | 132,9 | 67,0 | 199,8 | 5,8 | 66,5 | 62,6 |
Nyugat-Dunántúl | régió | 426,8 | 23,6 | 450,5 | 232,2 | 682,7 | 5,2 | 66,0 | 62,5 |
Baranya | megye | 139,7 | 9,1 | 148,8 | 119,2 | 268,1 | 6,1 | 55,5 | 52,1 |
Somogy | megye | 108,0 | 13,8 | 121,9 | 98,3 | 220,1 | 11,3 | 55,4 | 49,1 |
Tolna | megye | 86,8 | 10,2 | 96,9 | 66,6 | 163,6 | 10,5 | 59,3 | 53,0 |
Dél-Dunántúl | régió | 334,5 | 33,1 | 367,6 | 284,1 | 651,8 | 9,0 | 56,4 | 51,3 |
Dunántúl | nagyrégió | 1 226,3 | 79,0 | 1 305,3 | 782,0 | 2 087,3 | 6,1 | 62,5 | 58,7 |
Borsod-Abaúj-Zemplén | megye | 233,9 | 36,0 | 269,9 | 206,7 | 476,6 | 13,3 | 56,6 | 49,1 |
Heves | megye | 109,3 | 15,7 | 125,0 | 87,4 | 212,4 | 12,5 | 58,8 | 51,5 |
Nógrád | megye | 76,0 | 7,8 | 83,8 | 57,7 | 141,5 | 9,3 | 59,2 | 53,7 |
Észak-Magyarország | régió | 419,2 | 59,5 | 478,7 | 351,9 | 830,6 | 12,4 | 57,6 | 50,5 |
Hajdú-Bihar | megye | 190,0 | 15,4 | 205,4 | 164,1 | 369,5 | 7,5 | 55,6 | 51,4 |
Jász-Nagykun-Szolnok | megye | 147,1 | 14,0 | 161,1 | 108,7 | 269,8 | 8,7 | 59,7 | 54,5 |
Szabolcs-Szatmár-Bereg | megye | 183,0 | 30,5 | 213,5 | 175,3 | 388,8 | 14,3 | 54,9 | 47,1 |
Észak-Alföld | régió | 520,1 | 60,0 | 580,0 | 448,1 | 1 028,1 | 10,3 | 56,4 | 50,6 |
Bács-Kiskun | megye | 193,9 | 20,5 | 214,4 | 144,9 | 359,3 | 9,6 | 59,7 | 54,0 |
Békés | megye | 134,2 | 12,2 | 146,4 | 107,4 | 253,8 | 8,3 | 57,7 | 52,9 |
Csongrád-Csanád | megye | 161,0 | 9,4 | 170,5 | 113,8 | 284,2 | 5,5 | 60,0 | 56,6 |
Dél-Alföld | régió | 489,1 | 42,2 | 531,3 | 366,1 | 897,4 | 7,9 | 59,2 | 54,5 |
Alföld és Észak | nagyrégió | 1 428,4 | 161,6 | 1 590,0 | 1 166,1 | 2 756,1 | 10,2 | 57,7 | 51,8 |
Összesen | ország | 3 886,3 | 296,3 | 4 182,6 | 2 609,1 | 6 791,7 | 7,1 | 61,6 | 57,2 |
2007. III. negyedév | |||||||||
Budapest | főváros, régióa | 734,8 | 39,8 | 774,6 | 369,9 | 1 144,5 | 5,1 | 67,7 | 64,2 |
Pest | megye, régiób | 494,0 | 23,2 | 517,2 | 287,6 | 804,8 | 4,5 | 64,3 | 61,4 |
Közép-Magyarország | nagyrégióc | 1 228,7 | 63,1 | 1 291,8 | 657,5 | 1 949,3 | 4,9 | 66,3 | 63,0 |
Fejér | megye | 176,7 | 8,7 | 185,4 | 104,9 | 290,3 | 4,7 | 63,9 | 60,8 |
Komárom-Esztergom | megye | 133,1 | 8,4 | 141,6 | 73,4 | 214,9 | 6,0 | 65,9 | 61,9 |
Veszprém | megye | 152,9 | 6,4 | 159,3 | 87,8 | 247,1 | 4,0 | 64,5 | 61,9 |
Közép-Dunántúl | régió | 462,7 | 23,6 | 486,3 | 266,1 | 752,4 | 4,9 | 64,6 | 61,5 |
Győr-Moson-Sopron | megye | 191,6 | 7,2 | 198,8 | 104,2 | 303,0 | 3,6 | 65,6 | 63,2 |
Vas | megye | 113,7 | 7,7 | 121,4 | 58,4 | 179,8 | 6,3 | 67,5 | 63,2 |
Zala | megye | 125,1 | 7,4 | 132,5 | 67,1 | 199,6 | 5,6 | 66,4 | 62,7 |
Nyugat-Dunántúl | régió | 430,4 | 22,4 | 452,7 | 229,7 | 682,4 | 4,9 | 66,3 | 63,1 |
Baranya | megye | 134,9 | 13,1 | 147,9 | 119,6 | 267,5 | 8,8 | 55,3 | 50,4 |
Somogy | megye | 110,5 | 13,3 | 123,7 | 96,1 | 219,8 | 10,7 | 56,3 | 50,3 |
Tolna | megye | 88,3 | 10,6 | 98,9 | 64,4 | 163,3 | 10,7 | 60,6 | 54,1 |
Dél-Dunántúl | régió | 333,6 | 36,9 | 370,6 | 280,1 | 650,6 | 10,0 | 57,0 | 51,3 |
Dunántúl | nagyrégió | 1 226,7 | 82,9 | 1 309,6 | 775,9 | 2 085,4 | 6,3 | 62,8 | 58,8 |
Borsod-Abaúj-Zemplén | megye | 231,6 | 37,7 | 269,3 | 206,4 | 475,8 | 14,0 | 56,6 | 48,7 |
Heves | megye | 113,1 | 13,3 | 126,4 | 85,7 | 212,0 | 10,5 | 59,6 | 53,3 |
Nógrád | megye | 75,1 | 8,3 | 83,4 | 57,9 | 141,3 | 9,9 | 59,0 | 53,2 |
Észak-Magyarország | régió | 419,8 | 59,3 | 479,0 | 350,0 | 829,1 | 12,4 | 57,8 | 50,6 |
Hajdú-Bihar | megye | 191,1 | 15,0 | 206,1 | 163,3 | 369,5 | 7,3 | 55,8 | 51,7 |
Jász-Nagykun-Szolnok | megye | 146,1 | 15,1 | 161,2 | 108,1 | 269,3 | 9,4 | 59,9 | 54,2 |
Szabolcs-Szatmár-Bereg | megye | 187,4 | 28,3 | 215,8 | 172,9 | 388,7 | 13,1 | 55,5 | 48,2 |
Észak-Alföld | régió | 524,6 | 58,5 | 583,1 | 444,4 | 1 027,5 | 10,0 | 56,8 | 51,1 |
Bács-Kiskun | megye | 199,6 | 18,9 | 218,5 | 140,4 | 358,9 | 8,7 | 60,9 | 55,6 |
Békés | megye | 133,5 | 12,0 | 145,6 | 107,7 | 253,2 | 8,3 | 57,5 | 52,7 |
Csongrád-Csanád | megye | 160,9 | 12,0 | 172,9 | 110,9 | 283,8 | 6,9 | 60,9 | 56,7 |
Dél-Alföld | régió | 494,1 | 42,9 | 537,0 | 359,0 | 896,0 | 8,0 | 59,9 | 55,1 |
Alföld és Észak | nagyrégió | 1 438,5 | 160,7 | 1 599,1 | 1 153,4 | 2 752,5 | 10,0 | 58,1 | 52,3 |
Összesen | ország | 3 893,9 | 306,6 | 4 200,5 | 2 586,7 | 6 787,2 | 7,3 | 61,9 | 57,4 |
2007. IV. negyedév | |||||||||
Budapest | főváros, régióa | 733,4 | 40,9 | 774,3 | 370,0 | 1 144,3 | 5,3 | 67,7 | 64,1 |
Pest | megye, régiób | 484,6 | 25,8 | 510,5 | 295,6 | 806,0 | 5,1 | 63,3 | 60,1 |
Közép-Magyarország | nagyrégióc | 1 218,0 | 66,7 | 1 284,7 | 665,6 | 1 950,3 | 5,2 | 65,9 | 62,5 |
Fejér | megye | 172,2 | 8,9 | 181,0 | 109,4 | 290,4 | 4,9 | 62,3 | 59,3 |
Komárom-Esztergom | megye | 132,8 | 7,7 | 140,5 | 74,1 | 214,6 | 5,5 | 65,5 | 61,9 |
Veszprém | megye | 149,8 | 6,7 | 156,5 | 90,4 | 246,8 | 4,3 | 63,4 | 60,7 |
Közép-Dunántúl | régió | 454,7 | 23,3 | 478,0 | 273,9 | 751,9 | 4,9 | 63,6 | 60,5 |
Győr-Moson-Sopron | megye | 193,9 | 6,7 | 200,7 | 102,5 | 303,2 | 3,4 | 66,2 | 64,0 |
