(az előző év azonos időszaka = 100,0%)
< >Időszak | Európai Unió (EU28) | EU27_2020 | Európai Unión kívüli országok | Összesen |
---|
Behozatal | |||||
Havonta | |||||
2017. | január | 111,7 | .. | 114,0 | 112,3 |
február | 103,6 | .. | 109,7 | 105,0 | |
március | 116,1 | .. | 129,7 | 119,0 | |
április | 96,9 | .. | 93,8 | 96,2 | |
május | 115,6 | .. | 117,6 | 116,0 | |
június | 104,0 | .. | 111,1 | 105,6 | |
július | 107,0 | .. | 114,1 | 108,6 | |
augusztus | 107,9 | .. | 118,3 | 110,2 | |
szeptember | 102,5 | .. | 111,7 | 104,3 | |
október | 110,8 | .. | 130,1 | 115,1 | |
november | 107,9 | .. | 103,6 | 107,0 | |
december | 100,3 | .. | 107,8 | 101,9 | |
2018. | január | 110,2 | .. | 111,0 | 110,4 |
február | 106,2 | .. | 101,3 | 105,1 | |
március | 99,9 | .. | 96,0 | 99,0 | |
április | 112,0 | .. | 132,3 | 116,3 | |
május | 102,8 | .. | 103,6 | 102,9 | |
június | 106,1 | .. | 109,0 | 106,8 | |
július | 106,8 | .. | 120,6 | 109,8 | |
augusztus | 101,6 | .. | 113,5 | 104,5 | |
szeptember | 103,1 | .. | 111,7 | 105,1 | |
október | 106,8 | .. | 112,1 | 108,2 | |
november | 103,4 | .. | 115,4 | 106,0 | |
december | 101,2 | .. | 112,6 | 103,9 | |
2019. | január | 104,5 | .. | 123,2 | 109,2 |
február | 104,6 | .. | 119,9 | 107,9 | |
március | 104,6 | .. | 110,5 | 105,9 | |
április | 103,5 | .. | 119,9 | 107,4 | |
május | 103,3 | .. | 110,3 | 105,0 | |
június | 92,4 | .. | 119,5 | 98,7 | |
július | 109,5 | .. | 116,2 | 111,2 | |
augusztus | 101,0 | .. | 107,5 | 102,7 | |
szeptember | 107,3 | .. | 124,8 | 111,4 | |
október | 109,2 | .. | 109,9 | 109,3 | |
november | 103,2 | .. | 106,3 | 103,9 | |
december | 102,1 | .. | 109,9 | 104,1 | |
2020. | január | 106,8 | .. | 97,6 | 104,1 |
február | .. | 103,9 | 101,9 | 103,5 | |
március | .. | 99,2 | 101,0 | 99,7 | |
április | .. | 69,8 | 95,7 | 76,8 | |
május | .. | 70,8 | 110,9 | 81,0 | |
június | .. | 95,3 | 112,4 | 100,1 | |
július | .. | 95,8 | 109,8 | 99,6 | |
augusztus | .. | 99,0 | 102,0 | 99,8 | |
szeptember | .. | 102,4 | 110,8 | 104,7 | |
október | .. | 97,7 | 106,9 | 100,3 | |
november | .. | 101,2 | 127,2 | 107,8 | |
december | .. | 106,3 | 125,4 | 111,5 | |
2021. | január | .. | 90,3 | 99,3 | 92,8 |
február | |||||
március | |||||
április | |||||
május | |||||
június | |||||
július | |||||
augusztus | |||||
szeptember | |||||
október | |||||
november | |||||
december | |||||
Negyedévente | |||||
2017. | I. | 110,5 | .. | 118,0 | 112,2 |
II. | 105,3 | .. | 107,6 | 105,9 | |
III. | 105,6 | .. | 114,7 | 107,7 | |
IV. | 106,6 | .. | 113,5 | 108,1 | |
2018. | I. | 105,0 | .. | 102,5 | 104,5 |
II. | 106,9 | .. | 113,7 | 108,4 | |
III. | 103,8 | .. | 115,2 | 106,4 | |
IV. | 104,0 | .. | 113,7 | 106,4 | |
2019. | I. | 104,6 | .. | 117,8 | 107,7 |
II. | 99,7 | .. | 116,5 | 103,5 | |
III. | 106,1 | .. | 116,0 | 108,6 | |
IV. | 105,0 | .. | 108,6 | 105,8 | |
2020. | I. | .. | 103,4 | 100,0 | 102,4 |
II. | .. | 78,1 | 106,2 | 85,7 | |
III. | .. | 99,1 | 107,7 | 101,5 | |
IV. | .. | 101,3 | 119,0 | 106,1 | |
2021. | I. | ||||
II. | |||||
III. | |||||
IV. | |||||
Kivitel | |||||
Havonta | |||||
2017. | január | 109,5 | .. | 115,1 | 110,5 |
február | 102,0 | .. | 103,3 | 102,3 | |
március | 115,1 | .. | 120,3 | 116,2 | |
április | 94,9 | .. | 94,2 | 94,8 | |
május | 114,1 | .. | 130,3 | 117,2 | |
június | 102,2 | .. | 98,7 | 101,5 | |
július | 102,1 | .. | 101,9 | 102,1 | |
augusztus | 107,5 | .. | 104,4 | 106,9 | |
szeptember | 105,6 | .. | 94,9 | 103,3 | |
október | 110,3 | .. | 107,3 | 109,9 | |
november | 105,2 | .. | 103,2 | 104,8 | |
december | 104,8 | .. | 94,5 | 102,4 | |
2018. | január | 109,9 | .. | 114,2 | 110,8 |
február | 106,5 | .. | 100,6 | 105,3 | |
március | 97,7 | .. | 97,5 | 97,8 | |
április | 111,5 | .. | 108,9 | 111,1 | |
május | 101,6 | .. | 89,3 | 98,9 | |
június | 111,5 | .. | 98,9 | 108,9 | |
július | 112,2 | .. | 105,1 | 110,7 | |
augusztus | 101,2 | .. | 97,1 | 100,4 | |
szeptember | 98,9 | .. | 94,0 | 97,9 | |
október | 108,0 | .. | 98,5 | 106,2 | |
november | 106,0 | .. | 96,0 | 104,1 | |
december | 104,1 | .. | 92,4 | 101,5 | |
2019. | január | 108,8 | .. | 97,2 | 106,5 |
február | 108,5 | .. | 98,7 | 106,8 | |
március | 108,4 | .. | 89,5 | 104,5 | |
április | 107,4 | .. | 91,2 | 104,2 | |
május | 107,6 | .. | 98,8 | 106,0 | |
június | 92,2 | .. | 97,8 | 93,3 | |
július | 107,0 | .. | 110,1 | 107,6 | |
augusztus | 102,2 | .. | 103,7 | 102,4 | |
szeptember | 111,1 | .. | 119,7 | 112,6 | |
október | 105,8 | .. | 122,8 | 108,9 | |
november | 99,5 | .. | 107,3 | 100,9 | |
december | 96,5 | .. | 110,1 | 99,2 | |
2020. | január | 102,7 | .. | 106,9 | 103,5 |
február | .. | 105,2 | 107,7 | 105,7 | |
március | .. | 93,0 | 101,7 | 94,8 | |
április | .. | 61,4 | 83,2 | 65,6 | |
május | .. | 73,0 | 80,9 | 74,6 | |
június | .. | 101,5 | 96,1 | 100,3 | |
július | .. | 100,0 | 97,6 | 99,4 | |
augusztus | .. | 102,1 | 102,1 | 102,0 | |
szeptember | .. | 110,4 | 107,7 | 109,9 | |
október | .. | 104,3 | 101,8 | 103,7 | |
november | .. | 111,6 | 110,6 | 111,4 | |
december | .. | 114,7 | 112,9 | 114,1 | |
2021. | január | .. | 95,9 | 100,2 | 96,9 |
február | |||||
március | |||||
április | |||||
május | |||||
június | |||||
július | |||||
augusztus | |||||
szeptember | |||||
október | |||||
november | |||||
december | |||||
Negyedévente | |||||
2017. | I. | 108,9 | .. | 112,8 | 109,6 |
II. | 103,6 | .. | 106,5 | 104,2 | |
III. | 105,1 | .. | 100,2 | 104,2 | |
IV. | 106,9 | .. | 101,4 | 105,7 | |
2018. | I. | 104,4 | .. | 103,4 | 104,1 |
II. | 108,1 | .. | 98,5 | 106,1 | |
III. | 103,8 | .. | 98,7 | 102,7 | |
IV. | 106,2 | .. | 95,8 | 104,0 | |
2019. | I. | 108,6 | .. | 94,8 | 105,9 |
II. | 102,1 | .. | 96,0 | 100,9 | |
III. | 106,8 | .. | 111,2 | 107,7 | |
IV. | 100,9 | .. | 113,4 | 103,2 | |
2020. | I. | .. | 100,4 | 104,2 | 101,1 |
II. | .. | 78,1 | 86,8 | 79,9 | |
III. | .. | 104,5 | 102,6 | 104,1 | |
IV. | .. | 109,7 | 108,1 | 109,2 | |
2021. | I. | ||||
II. | |||||
III. | |||||
IV. |