9.7.13. A közvetlen önkéntes munkát végzők éves medián óraszáma demográfiai és egyéb jellemzők szerint, illetve aszerint, hogy hányféle önkéntes tevékenységet végeztek, 2017. I. negyedév

(óra)

< >
Megnevezés Egyféle Kétféle Háromféle Négy vagy többféle Összesen
önkéntes munkát végzett közvetlenül
Összesen 24,0 51,7 107,3 205,0 40,0
Nemek
Férfi 20,0 50,0 92,5 226,7 33,3
24,0 56,0 111,7 200,0 41,0
Korcsoportok
15–19 12,0 28,0 36,7 117,0 20,0
20–24 20,0 35,0 40,5 96,0 24,0
25–29 20,0 36,7 65,0 144,8 25,0
30–34 16,0 39,0 81,7 139,0 28,8
35–39 20,0 36,0 80,0 174,0 30,0
40–44 20,0 45,0 112,0 204,2 32,0
45–49 23,3 46,7 79,2 222,0 36,0
50–54 30,0 60,0 112,0 310,0 43,3
55–59 30,0 78,0 169,0 208,0 50,0
60–64 40,0 75,0 144,0 335,0 60,0
65–69 41,7 106,0 170,0 309,6 70,0
70–74 36,0 105,0 170,0 450,0 53,0
Legmagasabb iskolai végzettség
8 általánosnál alacsonyabb 25,0 50,0 170,0 87,5 40,0
8 általános 24,0 51,7 78,0 188,6 36,0
szakiskola vagy szakmunkásképző 25,0 51,3 116,7 236,0 40,0
gimnázium 20,0 45,0 83,0 159,0 33,3
szakközépiskola 24,0 60,0 128,7 196,7 40,0
felsőfok 20,0 50,0 100,0 219,0 40,0
A lakóhely közigazgatási besorolása
község 20,0 42,0 72,7 195,0 33,3
város 24,0 60,0 130,0 204,6 40,0
Budapest 24,0 70,0 112,2 217,0 40,0
Gazdasági aktivitás
foglalkoztatott 20,0 45,0 90,0 210,0 33,3
munkanélküli 24,0 65,0 182,0 178,0 42,0
inaktív 30,0 68,0 130,0 204,2 48,0
Családi állapot
nőtlen,hajadon 20,0 40,0 65,0 134,0 25,0
házas 24,0 60,0 119,0 259,7 40,0
özvegy, elvált 30,0 66,0 124,0 159,0 50,0
Családi állás
egyedülálló 36,0 65,0 120,0 185,0 50,0
nem egyedülálló 20,0 50,0 104,0 205,0 36,0
Ebből:
férj 24,0 60,0 125,0 259,0 40,0
feleség 27,5 58,8 112,0 250,0 48,0
élettárs 20,0 48,0 114,0 168,0 34,0
egyedülálló szülő gyermekkel 20,0 57,0 120,0 76,7 30,0
gyermek 15,0 30,0 39,2 128,3 20,0
egyéb 20,0 55,0 59,2 640,0 30,0
Háztartástípus
van foglalkoztatott a háztartásban 20,0 46,0 96,0 204,2 33,3
a háztartás 15–74 éves tagjai mind munkanélküliek 40,0 60,8 320,0 243,3 60,8
mind inaktívak 24,0 36,0 50,0 95,0 30,0
mind munkanélküliek vagy inaktívak 41,7 96,0 156,0 236,0 63,3
A háztartásban élő 19 év alatti gyermekek száma
nincs 19 év alatti gyermek 30,0 60,0 120,0 243,3 45,0
1 fő 19 év alatti gyermek 20,0 42,0 100,0 174,0 30,0
2 fő 19 év alatti gyermek 15,0 34,0 70,5 180,0 25,0
3 vagy több fő 19 év alatti gyermek 20,0 48,3 60,0 134,0 30,0
A legmagasabb iskolai végzettség képzési területe
Általános program 20,0 48,0 80,0 159,0 35,0
Oktatás 20,0 72,0 108,0 274,0 48,0
Humán tudományok és művészetek 20,0 40,0 85,0 226,7 35,0
Társadalomtudományok, gazdaság, jog 25,0 60,0 110,0 232,0 46,7
Matematika, számítástechnika, egyéb természettudományok 20,0 40,0 152,0 145,0 26,0
Műszaki, ipari és építőipari képzések 24,0 55,0 123,3 204,2 40,0
Mezőgazdaság és állatorvosi tudományok 25,0 60,0 66,0 387,0 40,0
Egészségügyi és szociális gondoskodás 20,0 55,0 144,0 196,0 43,3
Szolgáltatások 20,0 40,0 100,0 180,0 34,0
Oktatásban való részvétel
alapfok 13,3 37,5 89,0 883,3 20,0
szakiskola 15,0 35,0 46,0 101,0 20,0
középiskola 10,0 26,0 36,7 128,3 20,0
iskolarendszerű felsőfokú szakképzés 7,5 166,0 40,5 60,0 15,0
felsőfokú képzés 16,0 30,0 36,0 187,5 25,0
doktori képzés 216,0 268,0 1 920,0 268,0
nem vesz részt iskolarendszerű oktatásban 24,0 55,0 112,2 210,0 40,0
Régiók/megyék
Közép-Magyarország 24,0 50,0 80,0 204,6 40,0
Budapest 24,0 70,0 112,2 217,0 40,0
Pest 20,0 40,0 80,0 188,6 40,0
Közép-Dunántúl 20,0 45,0 101,7 250,0 30,0
Fejér 15,0 39,0 90,0 219,0 24,0
Komárom-Esztergom 20,0 54,0 140,0 380,0 30,0
Veszprém 33,3 60,0 90,0 226,7 40,0
Nyugat-Dunántúl 20,0 42,0 110,0 203,0 30,0
Győr-Moson-Sopron 15,0 35,0 101,3 335,0 21,0
Vas 20,0 40,0 98,7 110,5 30,0
Zala 30,0 90,0 130,0 210,0 53,0
Dél-Dunántúl 30,0 63,3 144,0 244,0 57,0
Baranya 30,0 62,0 66,0 390,0 56,0
Somogy 30,0 63,3 156,0 230,0 72,0
Tolna 26,0 65,0 255,0 392,0 45,0
Észak-Magyarorság 20,0 45,0 100,8 162,0 33,3
Borsod-Abaúj-Zemplén 24,0 61,7 146,0 215,3 42,5
Heves 20,0 28,3 53,3 68,3 25,0
Nógrád 20,0 54,0 137,5 125,0 40,0
Észak-Alföld 22,5 50,0 110,0 197,5 40,0
Hajdú-Bihar 40,0 150,0 195,0 360,0 60,0
Jász-Nagykun-Szolnok 20,0 40,0 45,0 107,5 30,0
Szabolcs-Szatmár-Bereg 20,0 54,0 130,0 251,7 40,0
Dél-Alföld 30,0 60,0 98,3 170,0 42,0
Bács-Kiskun 25,0 50,0 79,2 128,3 40,0
Békés 41,7 79,2 200,0 243,3 57,0
Csongrád-Csanád 24,0 60,0 227,5 197,0 36,0

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011