9.7.1. A 15–74 éves népesség önkéntes munkavégzése demográfiai és egyéb jellemzők szerint, 2017. I. negyedév

(fő)

< >
Megnevezés Végzett Nem végzett Összesen
önkéntes munkát
Összesen 2 668 243 4 595 689 7 263 932
Nemek
Férfi 1 251 635 2 247 705 3 499 340
1 416 608 2 347 984 3 764 592
Korcsoportok
15–19 185 654 282 531 468 185
20–24 142 031 408 948 550 979
25–29 175 390 411 927 587 317
30–34 195 853 382 994 578 847
35–39 258 892 459 716 718 608
40–44 301 453 485 077 786 530
45–49 249 734 432 585 682 319
50–54 234 118 331 697 565 815
55–59 241 431 351 492 592 923
60–64 303 848 406 304 710 152
65–69 241 266 338 802 580 068
70–74 138 573 303 616 442 189
Legmagasabb iskolai végzettség
8 általánosnál alacsonyabb 25 700 86 525 112 225
8 általános 527 840 1 017 468 1 545 308
szakiskola vagy szakmunkásképző 665 646 1 128 656 1 794 302
gimnázium 307 673 663 932 971 605
szakközépiskola 526 642 853 906 1 380 548
felsőfok 614 741 845 201 1 459 942
A lakóhely közigazgatási besorolása
község 983 699 1 507 145 2 490 844
város 1 292 919 2 203 339 3 496 258
Budapest 391 624 885 204 1 276 828
Gazdasági aktivitás
foglalkoztatott 1 573 206 2 652 974 4 226 180
munkanélküli 76 569 125 311 201 880
inaktív 1 018 468 1 817 404 2 835 872
Családi állapot
nőtlen,hajadon 814 046 1 766 092 2 580 138
házas 1 383 550 2 017 507 3 401 057
özvegy, elvált 470 646 812 090 1 282 736
Családi állás
egyedülálló 394 764 615 639 1 010 403
nem egyedülálló 2 273 479 3 980 050 6 253 529
Ebből:
férj 644 212 978 319 1 622 531
feleség 710 817 979 980 1 690 797
élettárs 297 708 585 879 883 587
egyedülálló szülő gyermekkel 131 189 308 697 439 886
gyermek 421 389 942 588 1 363 977
egyéb 68 165 184 587 252 752
Háztartástípus
van foglalkoztatott a háztartásban 2 106 811 3 673 847 5 780 658
a háztartás 15–74 éves tagjai mind munkanélküliek 19 128 22 277 41 405
mind inaktívak 33 052 68 425 101 477
mind munkanélküliek vagy inaktívak 509 252 831 139 1 340 391
A háztartásban élő 19 év alatti gyermekek száma
nincs 19 év alatti gyermek 1 720 782 2 888 462 4 609 244
1 fő 19 év alatti gyermek 475 430 915 931 1 391 361
2 fő 19 év alatti gyermek 330 792 531 639 862 431
3 vagy több fő 19 év alatti gyermek 141 239 259 657 400 896
A legmagasabb iskolai végzettség képzési területe
Általános program 851 773 1 744 991 2 596 764
Oktatás 149 721 142 887 292 608
Humán tudományok és művészetek 67 693 91 092 158 785
Társadalomtudományok, gazdaság, jog 419 058 678 807 1 097 865
Matematika, számítástechnika, egyéb természettudományok 66 639 108 960 175 599
Műszaki, ipari és építőipari képzések 761 841 1 245 278 2 007 119
Mezőgazdaság és állatorvosi tudományok 71 966 110 591 182 557
Egészségügyi és szociális gondoskodás 115 521 179 898 295 419
Szolgáltatások 164 030 293 185 457 215
Oktatásban való részvétel
alapfok 4 397 20 362 24 759
szakiskola 41 330 87 924 129 254
középiskola 132 051 166 415 298 466
iskolarendszerű felsőfokú szakképzés 5 564 12 740 18 304
felsőfokú képzés 68 477 156 766 225 243
doktori képzés 2 271 2 452 4 723
nem vesz részt iskolarendszerű oktatásban 2 414 153 4 149 030 6 563 183
Régiók/megyék
Közép-Magyarország 673 358 1 518 976 2 192 334
Budapest 391 624 885 204 1 276 828
Pest 281 734 633 772 915 506
Közép-Dunántúl 323 758 483 580 807 338
Fejér 121 112 201 498 322 610
Komárom-Esztergom 79 862 142 936 222 798
Veszprém 122 783 139 145 261 928
Nyugat-Dunántúl 252 878 493 580 746 458
Győr-Moson-Sopron 112 828 231 281 344 109
Vas 83 526 109 727 193 253
Zala 56 524 152 573 209 097
Dél-Dunántúl 230 242 417 453 647 695
Baranya 86 036 172 115 258 151
Somogy 74 599 148 470 223 069
Tolna 69 607 96 868 166 475
Észak-Magyarorság 377 307 462 546 839 853
Borsod-Abaúj-Zemplén 217 460 260 394 477 854
Heves 90 859 125 010 215 869
Nógrád 68 988 77 142 146 130
Észak-Alföld 458 653 648 686 1 107 339
Hajdú-Bihar 99 297 302 232 401 529
Jász-Nagykun-Szolnok 165 561 110 976 276 537
Szabolcs-Szatmár-Bereg 193 795 235 477 429 272
Dél-Alföld 352 047 570 868 922 915
Bács-Kiskun 154 802 224 811 379 613
Békés 96 091 150 974 247 065
Csongrád-Csanád 101 154 195 084 296 238

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011