(összehasonlító áron, előző év azonos időszaka = 100,0%)
< >Időszak | Papír, papírtermék gyártása | Vegyi anyag, termék gyártása | Gyógyszer-gyártás | Fémalapanyag és fémfeldolgozási termék gyártása | Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása | Villamos berendezés gyártása | Gép, gépi berendezés gyártása | Járműgyártás | Kiemelt ágazatok összesen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kód | 17 | 20 | 21 | 24+25 | 26 | 27 | 28 | 29+30 |
2017. | J | 110,7 | 114,8 | 118,8 | 109,2 | 93,5 | 115,8 | 93,7 | 105,4 | 104,0 |
F | 103,5 | 118,2 | 89,3 | 109,1 | 94,7 | 100,2 | 118,1 | 98,1 | 100,7 | |
M | 104,4 | 113,9 | 136,6 | 109,5 | 119,2 | 109,3 | 91,5 | 111,3 | 111,6 | |
Á | 84,1 | 119,8 | 128,3 | 97,0 | 102,5 | 101,7 | 79,0 | 82,9 | 92,9 | |
Mj | 122,8 | 129,9 | 98,5 | 110,5 | 112,1 | 110,2 | 82,3 | 111,7 | 108,6 | |
Jú | 112,5 | 126,9 | 133,5 | 125,3 | 105,3 | 102,4 | 81,6 | 103,5 | 106,2 | |
Jl | 105,1 | 115,7 | 96,8 | 115,0 | 99,0 | 103,1 | 74,9 | 95,3 | 97,1 | |
Au | 84,7 | 80,5 | 87,3 | 147,5 | 110,3 | 102,2 | 100,0 | 129,9 | 115,5 | |
Sz | 97,4 | 100,9 | 152,8 | 114,8 | 120,1 | 110,5 | 65,3 | 89,0 | 97,6 | |
O | 95,3 | 137,6 | 77,2 | 115,0 | 113,0 | 283,9 | 108,5 | 104,7 | 119,3 | |
N | 100,1 | 115,1 | 104,4 | 116,7 | 103,2 | 32,4 | 82,1 | 99,7 | 90,6 | |
D | 107,8 | 78,9 | 118,4 | 101,3 | 96,3 | 97,0 | 83,4 | 99,3 | 97,4 | |
2018. | J | 112,5 | 138,3 | 179,3 | 123,8 | 116,5 | 100,5 | 113,6 | 98,2 | 111,1 |
F | 104,5 | 105,6 | 94,1 | 110,1 | 119,4 | 104,6 | 116,0 | 97,1 | 104,8 | |
M | 92,3 | 110,9 | 89,1 | 98,6 | 99,3 | 91,4 | 119,5 | 87,1 | 95,3 | |
Á | 108,1 | 106,6 | 83,3 | 110,0 | 103,0 | 108,3 | 114,0 | 112,4 | 107,9 | |
Mj | 88,8 | 124,9 | 103,5 | 118,1 | 122,8 | 113,0 | 100,1 | 88,2 | 103,3 | |
Jú | 111,7 | 110,7 | 66,5 | 102,1 | 110,7 | 118,2 | 113,1 | 123,4 | 112,6 | |
Jl | 113,2 | 118,0 | 82,2 | 109,9 | 130,0 | 110,0 | 114,8 | 107,3 | 112,5 | |
Au | 103,7 | 110,4 | 111,9 | 98,4 | 124,3 | 129,7 | 102,2 | 82,0 | 99,3 | |
Sz | 93,4 | 100,0 | 76,1 | 100,3 | 94,3 | 94,2 | 112,3 | 90,0 | 93,6 | |
O | 96,9 | 100,9 | 98,6 | 110,2 | 114,0 | 95,8 | 82,3 | 108,2 | 104,2 | |
N | 105,2 | 85,1 | 96,6 | 93,2 | 101,8 | 116,0 | 91,5 | 108,3 | 101,8 | |
D | 107,1 | 122,2 | 69,6 | 89,8 | 125,2 | 96,0 | 73,7 | 101,6 | 101,5 | |
2019. | J | 95,3 | 78,7 | 92,6 | 90,6 | 104,4 | 136,9 | 105,6 | 111,5 | 104,8 |
F | 125,1 | 100,6 | 94,3 | 87,9 | 101,1 | 126,3 | 97,3 | 112,1 | 105,6 | |
M | 109,1 | 103,8 | 145,6 | 102,5 | 116,8 | 137,7 | 80,8 | 128,1 | 117,5 | |
Á | 108,6 | 93,6 | 51,8 | 98,4 | 92,7 | 114,5 | 104,5 | 100,1 | 97,3 | |
Mj | 97,5 | 75,0 | 92,7 | 83,9 | 98,1 | 115,7 | 97,2 | 116,3 | 102,4 | |
Jú | 86,1 | 84,2 | 107,0 | 85,5 | 92,3 | 104,6 | 99,6 | 77,5 | 86,7 | |
Jl | 102,3 | 82,8 | 181,4 | 93,6 | 99,6 | 120,8 | 97,6 | 118,6 | 109,3 | |
Au | 98,7 | 80,9 | 104,3 | 88,8 | 97,8 | 96,6 | 94,6 | 91,3 | 93,4 | |
Sz | 95,9 | 116,9 | 107,0 | 99,8 | 143,1 | 142,9 | 122,1 | 131,6 | 128,7 | |
O | 122,7 | 78,0 | 109,8 | 82,0 | 104,2 | 90,0 | 113,8 | 106,1 | 100,3 | |
N | 96,5 | 103,5 | 124,4 | 88,4 | 119,4 | 135,3 | 105,0 | 101,7 | 107,7 | |
D | 111,8 | 79,3 | 119,7 | 105,5 | 95,3 | 143,5 | 108,5 | 108,8 | 107,1 | |
2020. | J | 84,5 | 120,5 | 102,4 | 121,9 | 114,7 | 112,4 | 88,2 | 115,2 | 112,1 |
F | 80,0 | 86,1 | 98,6 | 91,7 | 121,5 | 125,9 | 93,4 | 107,8 | 106,7 | |
M | 127,5 | 84,1 | 61,5 | 90,4 | 91,4 | 110,3 | 110,8 | 78,8 | 86,9 | |
Á | 84,0 | 76,5 | 235,1 | 66,3 | 80,6 | 72,7 | 70,8 | 23,1 | 55,8 | |
Mj | 79,0 | 107,1 | 89,8 | 66,1 | 75,2 | 95,8 | 83,9 | 32,2 | 60,7 | |
Jú | 104,2 | 106,7 | 99,4 | 102,6 | 114,6 | 131,1 | 123,3 | 129,2 | 120,1 | |
Jl | 93,6 | 108,9 | 70,4 | 87,1 | 95,3 | 120,3 | 94,3 | 90,3 | 93,6 | |
Au | 98,3 | 140,6 | 102,1 | 86,5 | 104,8 | 124,3 | 98,4 | 134,0 | 117,0 | |
Sz | 104,0 | 88,5 | 134,0 | 108,5 | 105,5 | 126,0 | 83,5 | 112,1 | 108,4 | |
O | 97,7 | 141,7 | 90,2 | 110,0 | 110,1 | 103,7 | 103,6 | 97,9 | 104,4 | |
N | 95,4 | 110,8 | 114,4 | 103,6 | 102,1 | 149,4 | 118,9 | 107,7 | 110,5 | |
D | 92,2 | 115,6 | 158,6 | 93,9 | 92,5 | 141,1 | 90,4 | 86,4 | 92,3 | |
2021. | J | 92,9 | 79,2 | 78,4 | 75,2 | 109,4 | 162,9 | 89,7 | 91,2 | 96,6 |
F | ||||||||||
M | ||||||||||
Á | ||||||||||
Mj | ||||||||||
Jú | ||||||||||
Jl | ||||||||||
Au | ||||||||||
Sz | ||||||||||
O | ||||||||||
N | ||||||||||
D |