(összehasonlító áron, előző év azonos időszaka = 100,0%)
< >Időszak | Papír, papírtermék gyártása | Vegyi anyag, termék gyártása | Gyógyszer-gyártás | Fémalapanyag és fémfeldolgozási termék gyártása | Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása | Villamos berendezés gyártása | Gép, gépi berendezés gyártása | Járműgyártás | Kiemelt ágazatok összesen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kód | 17 | 20 | 21 | 24+25 | 26 | 27 | 28 | 29+30 |
2017. | J | 162,5 | 93,9 | 94,5 | 85,9 | 79,9 | 109,1 | 106,3 | 101,7 | 99,6 |
F | 178,4 | 89,6 | 85,5 | 90,7 | 77,9 | 109,6 | 107,4 | 101,7 | 99,3 | |
M | 177,1 | 87,8 | 98,0 | 91,2 | 76,1 | 107,4 | 102,7 | 101,4 | 98,4 | |
Á | 140,6 | 93,9 | 123,1 | 94,2 | 74,7 | 110,8 | 98,0 | 97,9 | 96,7 | |
Mj | 181,4 | 103,0 | 121,3 | 96,5 | 74,4 | 117,2 | 91,8 | 94,9 | 94,8 | |
Jú | 190,5 | 112,3 | 109,3 | 113,5 | 72,0 | 114,0 | 80,2 | 96,4 | 94,0 | |
Jl | 177,0 | 119,4 | 110,2 | 114,4 | 72,3 | 119,1 | 73,9 | 96,9 | 93,3 | |
Au | 112,0 | 101,0 | 98,4 | 131,0 | 70,4 | 118,6 | 71,5 | 102,2 | 94,8 | |
Sz | 116,3 | 90,4 | 111,8 | 123,6 | 72,6 | 121,0 | 59,9 | 94,0 | 88,1 | |
O | 113,2 | 97,0 | 92,3 | 111,8 | 73,4 | 284,9 | 52,6 | 92,0 | 89,7 | |
N | 122,9 | 99,9 | 89,7 | 115,8 | 73,8 | 97,6 | 45,2 | 93,3 | 83,2 | |
D | 138,3 | 92,6 | 97,9 | 110,6 | 70,6 | 97,3 | 49,8 | 95,0 | 87,6 | |
2018. | J | 151,2 | 110,4 | 135,8 | 109,6 | 84,8 | 101,2 | 56,5 | 94,6 | 91,6 |
F | 152,0 | 108,1 | 127,6 | 110,3 | 98,2 | 102,4 | 61,0 | 92,6 | 91,8 | |
M | 157,9 | 110,4 | 120,2 | 105,2 | 99,9 | 103,0 | 69,2 | 90,2 | 91,4 | |
Á | 175,4 | 104,8 | 110,0 | 101,5 | 98,3 | 99,8 | 61,9 | 92,9 | 91,3 | |
Mj | 145,8 | 111,5 | 107,1 | 107,5 | 114,2 | 97,7 | 63,5 | 92,2 | 92,6 | |
Jú | 173,0 | 108,3 | 102,4 | 96,2 | 118,3 | 97,8 | 71,5 | 96,2 | 96,1 | |
Jl | 185,9 | 109,3 | 92,9 | 91,6 | 125,7 | 94,4 | 75,1 | 99,5 | 98,5 | |
Au | 191,9 | 109,3 | 100,8 | 92,4 | 140,7 | 108,3 | 77,9 | 101,9 | 102,5 | |
Sz | 166,6 | 117,0 | 101,4 | 99,0 | 124,2 | 102,6 | 85,2 | 109,0 | 106,9 | |
O | 144,5 | 119,2 | 102,3 | 105,1 | 126,8 | 95,3 | 90,1 | 115,5 | 110,7 | |
N | 140,3 | 107,2 | 106,1 | 100,4 | 119,8 | 103,8 | 100,4 | 118,9 | 113,1 | |
D | 146,7 | 129,6 | 96,0 | 97,4 | 129,8 | 102,6 | 87,5 | 107,9 | 107,7 | |
2019. | J | 122,7 | 113,4 | 97,1 | 99,3 | 120,3 | 103,8 | 90,9 | 112,4 | 109,5 |
F | 140,0 | 119,7 | 98,5 | 91,1 | 109,7 | 106,1 | 89,6 | 114,3 | 109,9 | |
M | 147,1 | 125,6 | 116,9 | 96,4 | 115,3 | 108,9 | 81,1 | 118,0 | 113,0 | |
Á | 149,4 | 127,5 | 89,1 | 95,4 | 103,8 | 107,2 | 91,8 | 114,5 | 110,0 | |
Mj | 139,3 | 117,7 | 88,7 | 85,5 | 97,9 | 105,6 | 87,4 | 117,1 | 109,0 | |
Jú | 130,3 | 121,8 | 85,2 | 91,1 | 93,5 | 108,0 | 83,6 | 109,5 | 104,3 | |
Jl | 135,1 | 118,8 | 111,2 | 88,9 | 89,8 | 109,9 | 78,6 | 106,0 | 101,9 | |
Au | 132,7 | 112,2 | 107,5 | 86,7 | 83,0 | 99,6 | 77,7 | 95,7 | 93,8 | |
Sz | 116,2 | 119,4 | 90,0 | 86,8 | 103,3 | 106,6 | 81,4 | 93,4 | 94,9 | |
O | 137,2 | 103,8 | 95,1 | 79,6 | 95,0 | 82,5 | 86,5 | 89,7 | 90,0 | |
N | 117,5 | 107,7 | 97,5 | 73,7 | 104,5 | 86,0 | 85,9 | 91,1 | 91,8 | |
D | 118,4 | 96,3 | 102,8 | 79,7 | 97,8 | 76,6 | 87,4 | 101,9 | 97,9 | |
2020. | J | 96,0 | 73,3 | 102,8 | 87,2 | 105,4 | 72,1 | 84,4 | 101,6 | 96,9 |
F | 83,0 | 66,2 | 93,1 | 84,9 | 113,1 | 69,6 | 79,7 | 101,6 | 96,0 | |
M | 88,8 | 60,4 | 63,9 | 83,9 | 102,7 | 64,5 | 87,2 | 99,2 | 92,5 | |
Á | 73,9 | 58,4 | 83,4 | 82,7 | 112,2 | 58,6 | 83,7 | 102,0 | 94,7 | |
Mj | 66,9 | 72,2 | 77,2 | 86,6 | 105,4 | 63,2 | 90,1 | 93,7 | 90,4 | |
Jú | 62,3 | 73,2 | 85,2 | 85,9 | 107,9 | 71,3 | 94,6 | 105,6 | 99,0 | |
Jl | 56,6 | 72,1 | 70,1 | 90,5 | 98,8 | 74,9 | 95,1 | 107,3 | 98,9 | |
Au | 53,9 | 77,6 | 70,3 | 92,9 | 103,6 | 79,2 | 97,6 | 118,0 | 106,6 | |
Sz | 55,9 | 73,3 | 93,3 | 103,1 | 100,9 | 78,6 | 90,7 | 117,9 | 106,9 | |
O | 60,5 | 87,4 | 86,1 | 118,1 | 106,6 | 75,7 | 92,4 | 117,2 | 106,8 | |
N | 59,1 | 87,9 | 106,8 | 125,1 | 102,7 | 75,2 | 102,3 | 114,6 | 106,6 | |
D | 62,0 | 80,8 | 137,5 | 121,2 | 104,9 | 76,2 | 98,5 | 96,2 | 96,6 | |
2021. | J | 61,5 | 94,4 | 106,0 | 120,8 | 104,5 | 68,5 | 99,5 | 101,9 | 100,6 |
F | ||||||||||
M | ||||||||||
Á | ||||||||||
Mj | ||||||||||
Jú | ||||||||||
Jl | ||||||||||
Au | ||||||||||
Sz | ||||||||||
O | ||||||||||
N | ||||||||||
D |