9.18.2.5. A 15–64 éves alkalmazottak munkájuknak a következő 6 hónapban történő elvesztése vagy megszűnésének esélye szerint, 2020. I. negyedév*

< >
Megnevezés A megkérdezett A megkérdezett
tart attól, nem tart attól, Összesen tart attól, nem tart attól, Összesen
hogy munkája 6 hónapon belül megszűnik hogy munkája 6 hónapon belül megszűnik
ezer fő %
Korcsoport, éves
Együtt
15–19 6,4 16,3 22,7 28,1 71,9 100,0
20–24 50,7 186,3 237,0 21,4 78,6 100,0
25–29 74,6 345,0 419,7 17,8 82,2 100,0
30–34 51,0 360,3 411,3 12,4 87,6 100,0
35–39 69,3 379,9 449,1 15,4 84,6 100,0
40–44 93,8 504,9 598,7 15,7 84,3 100,0
45–49 75,7 468,6 544,3 13,9 86,1 100,0
50–54 75,4 396,1 471,5 16,0 84,0 100,0
55–59 58,3 303,9 362,2 16,1 83,9 100,0
60–64 26,4 198,6 225,0 11,7 88,3 100,0
Összesen 581,5 3 160,1 3 741,6 15,5 84,5 100,0
Férfi
15–19 3,4 10,8 14,1 23,7 76,3 100,0
20–24 28,3 103,3 131,6 21,5 78,5 100,0
25–29 39,8 196,7 236,4 16,8 83,2 100,0
30–34 28,0 222,4 250,3 11,2 88,8 100,0
35–39 35,3 216,5 251,8 14,0 86,0 100,0
40–44 44,5 265,6 310,1 14,4 85,6 100,0
45–49 38,7 226,5 265,2 14,6 85,4 100,0
50–54 36,6 195,5 232,2 15,8 84,2 100,0
55–59 31,2 148,3 179,4 17,4 82,6 100,0
60–64 16,7 122,8 139,5 12,0 88,0 100,0
Összesen 302,3 1 708,3 2 010,7 15,0 85,0 100,0
15–19 3,0 5,5 8,5 35,4 64,6 100,0
20–24 22,4 83,0 105,4 21,3 78,7 100,0
25–29 34,9 148,4 183,2 19,0 81,0 100,0
30–34 23,0 138,0 161,0 14,3 85,7 100,0
35–39 34,0 163,4 197,4 17,2 82,8 100,0
40–44 49,3 239,3 288,6 17,1 82,9 100,0
45–49 37,0 242,1 279,1 13,3 86,7 100,0
50–54 38,7 200,6 239,3 16,2 83,8 100,0
55–59 27,1 155,7 182,8 14,8 85,2 100,0
60–64 9,7 75,8 85,5 11,4 88,6 100,0
Összesen 279,2 1 451,8 1 730,9 16,1 83,9 100,0
Iskolai végzettség
Együtt
Legfeljebb 8 általános 130,5 322,4 452,9 28,8 71,2 100,0
Szakiskola, szakmunkásképző 188,8 864,4 1 053,2 17,9 82,1 100,0
Gimnázium 76,4 415,5 491,9 15,5 84,5 100,0
Szakközépiskola 106,8 661,1 767,9 13,9 86,1 100,0
Főiskola, egyetem, PhD, DLA 79,0 896,6 975,6 8,1 91,9 100,0
Férfi
Legfeljebb 8 általános 69,1 176,1 245,2 28,2 71,8 100,0
Szakiskola, szakmunkásképző 120,1 611,9 732,0 16,4 83,6 100,0
Gimnázium 27,8 177,2 204,9 13,5 86,5 100,0
Szakközépiskola 55,4 350,8 406,2 13,6 86,4 100,0
Főiskola, egyetem, PhD, DLA 30,0 392,4 422,3 7,1 92,9 100,0
Legfeljebb 8 általános 61,4 146,3 207,7 29,6 70,4 100,0
Szakiskola, szakmunkásképző 68,7 252,5 321,2 21,4 78,6 100,0
Gimnázium 48,6 238,3 287,0 16,9 83,1 100,0
Szakközépiskola 51,4 310,3 361,7 14,2 85,8 100,0
Főiskola, egyetem, PhD, DLA 49,0 504,3 553,3 8,9 91,1 100,0
A lakóhely régiója
Együtt
Budapest 70,6 581,3 651,9 10,8 89,2 100,0
Pest 59,7 442,8 502,5 11,9 88,1 100,0
Közép-Dunántúl 50,7 391,1 441,8 11,5 88,5 100,0
Nyugat-Dunántúl 50,6 372,8 423,4 12,0 88,0 100,0
Dél-Dunántúl 49,4 236,4 285,8 17,3 82,7 100,0
Észak-Magyarország 124,2 296,3 420,5 29,5 70,5 100,0
Észak-Alföld 110,1 430,4 540,4 20,4 79,6 100,0
Dél-Alföld 66,2 409,1 475,3 13,9 86,1 100,0
Férfi
Budapest 36,5 295,1 331,5 11,0 89,0 100,0
Pest 32,7 233,1 265,8 12,3 87,7 100,0
Közép-Dunántúl 25,7 216,5 242,2 10,6 89,4 100,0
Nyugat-Dunántúl 29,3 201,9 231,2 12,7 87,3 100,0
Dél-Dunántúl 27,0 127,2 154,2 17,5 82,5 100,0
Észak-Magyarország 64,6 166,5 231,1 28,0 72,0 100,0
Észak-Alföld 54,2 240,3 294,6 18,4 81,6 100,0
Dél-Alföld 32,4 227,7 260,1 12,5 87,5 100,0
Budapest 34,2 286,2 320,4 10,7 89,3 100,0
Pest 27,0 209,8 236,7 11,4 88,6 100,0
Közép-Dunántúl 25,0 174,5 199,6 12,5 87,5 100,0
Nyugat-Dunántúl 21,3 170,8 192,2 11,1 88,9 100,0
Dél-Dunántúl 22,5 109,1 131,6 17,1 82,9 100,0
Észak-Magyarország 59,6 129,8 189,4 31,5 68,5 100,0
Észak-Alföld 55,8 190,0 245,9 22,7 77,3 100,0
Dél-Alföld 33,8 181,4 215,3 15,7 84,3 100,0
Település jellege
Együtt
város 267,1 1 480,3 1 747,4 15,3 84,7 100,0
község 243,8 1 098,5 1 342,3 18,2 81,8 100,0
Budapest 70,6 581,3 651,9 10,8 89,2 100,0
Férfi
város 136,7 791,0 927,6 14,7 85,3 100,0
község 129,2 622,3 751,5 17,2 82,8 100,0
Budapest 36,5 295,1 331,5 11,0 89,0 100,0
város 130,4 689,4 819,8 15,9 84,1 100,0
község 114,6 476,2 590,8 19,4 80,6 100,0
Budapest 34,2 286,2 320,4 10,7 89,3 100,0
Gyermekek száma
Együtt
nincs 15 éven aluli gyermek 391,1 2 157,3 2 548,5 15,3 84,7 100,0
1 fő 15 éven aluli gyermek 118,3 623,4 741,7 15,9 84,1 100,0
2 fő 15 éven aluli gyermek 54,6 289,1 343,7 15,9 84,1 100,0
3 vagy több fő 15 éven aluli gyermek 17,5 90,2 107,7 16,2 83,8 100,0
Férfi
nincs 15 éven aluli gyermek 204,0 1 145,4 1 349,4 15,1 84,9 100,0
1 fő 15 éven aluli gyermek 61,7 334,9 396,6 15,6 84,4 100,0
2 fő 15 éven aluli gyermek 26,6 168,2 194,8 13,6 86,4 100,0
3 vagy több fő 15 éven aluli gyermek 10,1 59,8 69,9 14,5 85,5 100,0
nincs 15 éven aluli gyermek 187,2 1 011,9 1 199,1 15,6 84,4 100,0
1 fő 15 éven aluli gyermek 56,6 288,6 345,1 16,4 83,6 100,0
2 fő 15 éven aluli gyermek 28,1 120,9 148,9 18,8 81,2 100,0
3 vagy több fő 15 éven aluli gyermek 7,3 30,4 37,7 19,5 80,5 100,0
Rész- vagy teljes munkaidős
Együtt
részmunkaidős 42,8 133,4 176,1 24,3 75,7 100,0
teljes munkaidős 538,7 3 026,7 3 565,4 15,1 84,9 100,0
Férfi
részmunkaidős 14,7 42,2 56,9 25,8 74,2 100,0
teljes munkaidős 287,7 1 666,1 1 953,8 14,7 85,3 100,0
részmunkaidős 28,1 91,1 119,2 23,6 76,4 100,0
teljes munkaidős 251,0 1 360,6 1 611,7 15,6 84,4 100,0
Munkáltató főtevékenysége – TEÁOR
Együtt
Mezőgazdaság 19,0 123,5 142,5 13,4 86,6 100,0
Ipar 233,1 1 037,0 1 270,1 18,4 81,6 100,0
Szolgáltatás 329,4 1 999,6 2 329,0 14,1 85,9 100,0
Férfi
Mezőgazdaság 13,5 93,4 106,9 12,6 87,4 100,0
Ipar 162,5 737,3 899,8 18,1 81,9 100,0
Szolgáltatás 126,4 877,6 1 003,9 12,6 87,4 100,0
Mezőgazdaság 5,6 30,0 35,6 15,6 84,4 100,0
Ipar 70,6 299,7 370,3 19,1 80,9 100,0
Szolgáltatás 203,0 1 122,0 1 325,0 15,3 84,7 100,0
Foglalkozás – FEOR
Együtt
Szellemi 158,3 1 430,2 1 588,5 10,0 90,0 100,0
Fizikai 423,2 1 729,9 2 153,1 19,7 80,3 100,0
Férfi
Szellemi 55,8 574,2 630,0 8,9 91,1 100,0
Fizikai 246,5 1 134,1 1 380,6 17,9 82,1 100,0
Szellemi 102,4 856,0 958,5 10,7 89,3 100,0
Fizikai 176,7 595,7 772,5 22,9 77,1 100,0
Rendhagyó munkarendben dolgozik
Együtt
igen, ebből: 115,7 658,5 774,2 14,9 85,1 100,0
2 műszakos munkarend 49,0 258,6 307,6 15,9 84,1 100,0
3 műszakos munkarendben 38,3 181,4 219,7 17,4 82,6 100,0
egyéb, váltakozó munkarendben 28,4 218,5 247,0 11,5 88,5 100,0
nem 465,8 2 501,5 2 967,4 15,7 84,3 100,0
Férfi
igen, ebből: 66,7 395,3 461,9 14,4 85,6 100,0
2 műszakos munkarend 27,6 124,3 151,9 18,2 81,8 100,0
3 műszakos munkarendben 22,2 108,8 130,9 16,9 83,1 100,0
egyéb, váltakozó munkarendben 16,9 162,2 179,1 9,5 90,5 100,0
nem 235,7 1 313,1 1 548,7 15,2 84,8 100,0
igen, ebből: 49,0 263,3 312,3 15,7 84,3 100,0
2 műszakos munkarend 21,4 134,3 155,7 13,7 86,3 100,0
3 műszakos munkarendben 16,1 72,6 88,7 18,2 81,8 100,0
egyéb, váltakozó munkarendben 11,5 56,3 67,8 16,9 83,1 100,0
nem 230,1 1 188,5 1 418,6 16,2 83,8 100,0
Szokatlan munkaidőben dolgozika
Együtt
igen, ebből: 244,3 1 348,7 1 592,9 15,3 84,7 100,0
este 155,1 953,4 1 108,4 14,0 86,0 100,0
éjszaka 80,8 470,8 551,6 14,6 85,4 100,0
szombaton 214,0 1 154,8 1 368,8 15,6 84,4 100,0
vasárnap 116,2 691,2 807,5 14,4 85,6 100,0
nem 337,2 1 811,4 2 148,6 15,7 84,3 100,0
Férfi
igen, ebből: 135,4 814,9 950,3 14,2 85,8 100,0
este 89,4 576,9 666,3 13,4 86,6 100,0
éjszaka 50,3 316,7 367,0 13,7 86,3 100,0
szombaton 119,5 701,1 820,6 14,6 85,4 100,0
vasárnap 61,0 420,3 481,3 12,7 87,3 100,0
nem 167,0 893,4 1 060,3 15,7 84,3 100,0
igen, ebből: 108,9 533,7 642,6 16,9 83,1 100,0
este 65,6 376,5 442,1 14,8 85,2 100,0
éjszaka 30,4 154,1 184,6 16,5 83,5 100,0
szombaton 94,5 453,7 548,2 17,2 82,8 100,0
vasárnap 55,2 271,0 326,1 16,9 83,1 100,0
nem 170,3 918,0 1 088,3 15,6 84,4 100,0
Otthon dolgozás
Együtt
jellemzően otthonában dolgozik 12,0 42,1 54,1 22,2 77,8 100,0
alkalmanként otthonában dolgozik 9,0 131,5 140,5 6,4 93,6 100,0
nem dolgozik otthonában 560,5 2 986,5 3 547,0 15,8 84,2 100,0
Férfi
jellemzően otthonában dolgozik 4,2 15,2 19,4 21,7 78,3 100,0
alkalmanként otthonában dolgozik 4,6 66,8 71,4 6,4 93,6 100,0
nem dolgozik otthonában 293,6 1 626,3 1 919,9 15,3 84,7 100,0
jellemzően otthonában dolgozik 7,8 26,9 34,7 22,5 77,5 100,0
alkalmanként otthonában dolgozik 4,4 64,6 69,1 6,4 93,6 100,0
nem dolgozik otthonában 266,9 1 360,2 1 627,2 16,4 83,6 100,0
Munkáltató tulajdonformája
Együtt
tiszta állami/önkormányzati tulajdonú 165,4 986,3 1 151,7 14,4 85,6 100,0
tiszta magántulajdonú 384,4 1 971,5 2 356,0 16,3 83,7 100,0
vegyes tulajdonú 10,9 54,9 65,8 16,6 83,4 100,0
egyéb, nem tudja 20,7 147,3 168,0 12,3 87,7 100,0
Férfi
tiszta állami/önkormányzati tulajdonú 61,4 396,0 457,3 13,4 86,6 100,0
tiszta magántulajdonú 227,7 1 215,2 1 443,0 15,8 84,2 100,0
vegyes tulajdonú 5,9 34,6 40,5 14,5 85,5 100,0
egyéb, nem tudja 7,4 62,5 69,9 10,6 89,4 100,0
tiszta állami/önkormányzati tulajdonú 104,1 590,3 694,4 15,0 85,0 100,0
tiszta magántulajdonú 156,7 756,3 913,0 17,2 82,8 100,0
vegyes tulajdonú 5,0 20,3 25,3 19,9 80,1 100,0
egyéb, nem tudja 13,3 84,9 98,2 13,6 86,4 100,0
Munkáltató mérete
Együtt
1–10 dolgozó 83,8 431,8 515,7 16,3 83,7 100,0
11–49 dolgozó 168,7 886,3 1 055,0 16,0 84,0 100,0
50–499 dolgozó 157,8 870,8 1 028,6 15,3 84,7 100,0
500-nál több dolgozó 95,9 606,4 702,4 13,7 86,3 100,0
nem tudja, de több mint 10 dolgozó 75,2 364,7 439,9 17,1 82,9 100,0
Férfi
1–10 dolgozó 38,3 215,6 254,0 15,1 84,9 100,0
11–49 dolgozó 92,4 473,1 565,5 16,3 83,7 100,0
50–499 dolgozó 83,6 468,4 552,0 15,1 84,9 100,0
500-nál több dolgozó 50,7 343,0 393,7 12,9 87,1 100,0
nem tudja, de több mint 10 dolgozó 37,3 208,2 245,5 15,2 84,8 100,0
1–10 dolgozó 45,5 216,2 261,7 17,4 82,6 100,0
11–49 dolgozó 76,3 413,2 489,5 15,6 84,4 100,0
50–499 dolgozó 74,2 402,4 476,6 15,6 84,4 100,0
500-nál több dolgozó 45,2 263,5 308,7 14,6 85,4 100,0
nem tudja, de több mint 10 dolgozó 37,9 156,4 194,4 19,5 80,5 100,0
Munkaszerződés időtartama
Együtt
határozott 120,1 116,9 237,0 50,7 49,3 100,0
határozatlan 461,4 3 043,2 3 504,6 13,2 86,8 100,0
Férfi
határozott 57,8 54,3 112,1 51,5 48,5 100,0
határozatlan 244,6 1 654,0 1 898,6 12,9 87,1 100,0
határozott 62,4 62,6 124,9 49,9 50,1 100,0
határozatlan 216,8 1 389,2 1 606,0 13,5 86,5 100,0
*Forrás: lakossági munkaerő-felmérés, KSH.  aAlkalmanként vagy rendszeresen. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011