6.2.1.7. A gazdaságilag aktív népesség száma*(6/6)

(ezer fő)

< >
Területi egység 2019. 2020.
neve szintje I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév
Budapest főváros, régióa 891,7 888,5 893,4 907,8 901,4 911,7 910,6 907,0
Pest megye, régiób 644,9 647,3 658,4 656,1 658,3 664,4 665,1 674,0
Közép-Magyarország nagyrégióc 1 536,6 1 535,8 1 551,8 1 563,9 1 559,7 1 576,1 1 575,7 1 580,9
Fejér megye 217,9 217,4 215,4 211,9 211,2 212,5 215,6 216,6
Komárom-Esztergom megye 149,6 148,6 150,1 146,1 149,3 148,3 151,2 151,7
Veszprém megye 163,7 164,2 166,8 169,5 168,1 171,1 168,9 170,2
Közép-Dunántúl régió 531,1 530,1 532,3 527,5 528,6 531,9 535,8 538,5
Győr-Moson-Sopron megye 238,7 244,2 245,9 247,5 247,0 245,7 249,0 246,9
Vas megye 132,4 135,0 134,0 134,5 132,4 125,9 132,4 132,8
Zala megye 133,6 134,2 134,8 132,6 133,0 132,5 132,5 131,0
Nyugat-Dunántúl régió 504,7 513,4 514,7 514,7 512,4 504,2 514,0 510,7
Baranya megye 175,6 173,4 168,3 166,3 164,3 161,0 160,8 160,9
Somogy megye 129,3 127,7 130,2 128,1 122,9 130,2 138,4 132,9
Tolna megye 98,7 99,6 101,8 101,3 100,0 101,6 100,2 101,8
Dél-Dunántúl régió 403,6 400,7 400,3 395,7 387,2 392,7 399,3 395,6
Dunántúl nagyrégió 1 439,4 1 444,2 1 447,3 1 437,8 1 428,2 1 428,8 1 449,1 1 444,7
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 288,7 292,0 290,8 289,8 285,5 282,9 286,7 286,0
Heves megye 136,2 137,5 138,7 138,8 135,3 132,8 133,5 134,1
Nógrád megye 92,2 89,6 87,7 88,3 87,7 91,1 89,4 87,4
Észak-Magyarország régió 517,1 519,1 517,3 516,9 508,5 506,8 509,6 507,6
Hajdú-Bihar megye 254,1 255,7 249,7 249,6 254,2 250,0 260,4 256,3
Jász-Nagykun-Szolnok megye 178,2 177,9 179,8 176,3 168,2 167,3 171,7 170,2
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 270,2 272,7 269,8 263,4 265,3 262,1 269,1 265,0
Észak-Alföld régió 702,4 706,3 699,3 689,4 687,6 679,5 701,2 691,5
Bács-Kiskun megye 249,4 243,6 248,3 246,6 245,5 239,6 246,9 248,1
Békés megye 162,0 159,4 162,6 159,5 160,1 157,8 160,5 156,4
Csongrád-Csanád megye 189,0 189,9 190,0 189,1 190,2 182,1 192,1 188,6
Dél-Alföld régió 600,4 592,8 600,8 595,1 595,8 579,4 599,5 593,1
Alföld és Észak nagyrégió 1 819,9 1 818,2 1 817,5 1 801,4 1 791,9 1 765,7 1 810,3 1 792,2
Ország összesen ország 4 796,0 4 798,3 4 816,6 4 803,1 4 779,8 4 770,5 4 835,0 4 817,9
*A munkaerő-felmérés 15–74 éves népességre vonatkozó adatai. Forrás: lakossági munkaerő-felmérés, KSH.  aA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint főváros és tervezési-statisztikai régió, korábban fővárosnak megfelelő területi szint.  bA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint megye és tervezési-statisztikai régió, korábban megyei szint.  cA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint statisztikai nagyrégió, korábban tervezési-statisztikai régió és statisztikai nagyrégió. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011