6.2.1.3. A foglalkoztatottak száma*(3/6)

(ezer fő)

< >
Területi egység 2013. 2014.
neve szintje I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév
Budapest főváros, régióa 789,7 790,6 783,9 775,5 797,3 806,9 816,6 815,4
Pest megye, régiób 510,4 523,3 529,5 542,6 544,8 547,4 552,3 547,3
Közép-Magyarország nagyrégióc 1 300,1 1 313,9 1 313,4 1 318,1 1 342,1 1 354,3 1 368,9 1 362,7
Fejér megye 177,7 181,9 185,2 184,5 185,4 189,2 193,0 195,8
Komárom-Esztergom megye 127,5 130,8 132,5 133,8 131,8 137,8 137,9 136,3
Veszprém megye 144,8 147,3 151,6 150,9 153,9 157,1 160,5 157,8
Közép-Dunántúl régió 450,0 460,0 469,3 469,1 471,1 484,2 491,4 489,9
Győr-Moson-Sopron megye 198,8 199,9 204,8 209,4 218,2 214,6 214,0 211,6
Vas megye 109,8 113,5 114,4 115,5 118,1 119,2 124,5 123,6
Zala megye 113,0 117,7 119,1 119,8 123,5 124,8 121,7 119,2
Nyugat-Dunántúl régió 421,7 431,1 438,3 444,7 459,8 458,6 460,2 454,5
Baranya megye 134,7 145,5 147,8 144,2 145,5 144,7 148,0 151,4
Somogy megye 109,1 115,0 116,4 116,1 118,2 122,1 125,6 118,1
Tolna megye 87,9 92,0 94,0 94,3 97,1 97,0 99,4 96,0
Dél-Dunántúl régió 331,7 352,5 358,2 354,7 360,8 363,8 373,0 365,4
Dunántúl nagyrégió 1 203,3 1 243,6 1 265,8 1 268,6 1 291,8 1 306,6 1 324,6 1 309,8
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 224,6 236,7 242,4 245,6 250,0 244,4 250,1 251,0
Heves megye 109,4 110,0 113,3 116,2 118,5 116,1 118,3 119,6
Nógrád megye 65,5 67,0 67,6 70,8 73,8 75,3 76,7 81,2
Észak-Magyarország régió 399,6 413,8 423,2 432,7 442,3 435,7 445,1 451,8
Hajdú-Bihar megye 189,6 198,9 205,4 206,3 211,6 208,3 212,3 217,8
Jász-Nagykun-Szolnok megye 135,5 146,3 153,3 155,5 157,3 159,6 163,2 164,9
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 189,6 204,9 209,6 209,8 214,0 209,3 219,4 220,7
Észak-Alföld régió 514,7 550,1 568,3 571,6 582,9 577,2 595,0 603,3
Bács-Kiskun megye 203,4 207,2 210,5 211,1 207,5 211,5 219,0 216,3
Békés megye 127,8 138,1 140,9 136,3 132,9 137,2 139,6 137,1
Csongrád-Csanád megye 157,8 161,6 159,5 162,1 165,7 173,8 177,9 177,8
Dél-Alföld régió 488,9 506,9 511,0 509,6 506,1 522,5 536,6 531,1
Alföld és Észak nagyrégió 1 403,1 1 470,8 1 502,5 1 513,8 1 531,3 1 535,5 1 576,7 1 586,3
Ország összesen ország 3 906,6 4 028,3 4 081,7 4 100,5 4 165,1 4 196,3 4 270,1 4 258,8
*A munkaerő-felmérés 15–74 éves népességre vonatkozó adatai. Forrás: lakossági munkaerő-felmérés, KSH.  aA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint főváros és tervezési-statisztikai régió, korábban fővárosnak megfelelő területi szint.  bA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint megye és tervezési-statisztikai régió, korábban megyei szint.  cA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint statisztikai nagyrégió, korábban tervezési-statisztikai régió és statisztikai nagyrégió. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011