2.1.16.2. A munkanélküliek száma az előző foglalkozásuk főcsoportja szerint, nemenként – FEOR'08*(3/3)

(ezer fő)

< >
Időszak, negyedév 8 éven belüli munkatapasztalattal rendelkezők 8 éve vagy régebben dolgozott vagy ismeretlen Soha nem dolgozott Munkanélküliek összesen
fegyveres szervek foglalkozásai összesen
0. 0–9.
Együtt
2011. I. 0,4 398,0 38,6 55,5 492,2
II. 0,4 367,8 39,0 51,6 458,3
III. 0,3 356,6 35,4 64,3 456,3
IV. 0,5 362,8 33,8 58,3 455,0
2012. I. 0,4 411,5 36,1 58,4 506,0
II. 0,7 374,5 34,5 63,0 471,9
III. 0,3 344,2 28,8 80,7 453,7
IV. 0,3 356,6 26,6 76,3 459,5
2013. I. 0,3 391,8 32,7 70,2 494,7
II. 0,6 334,8 34,7 70,3 439,8
III. 0,3 311,1 34,6 83,3 428,9
IV. 0,5 291,2 34,3 71,9 397,4
2014. I. 0,8 271,7 28,8 62,5 363,0
II. 1,2 264,1 31,7 63,0 358,8
III. 0,1 236,6 28,6 66,2 331,4
IV. 0,2 240,9 24,9 52,4 318,3
2015. I. 0,1 267,9 31,9 47,4 347,3
II. 0,1 231,2 28,8 50,2 310,3
III. 0,1 208,9 29,0 54,5 292,4
IV. 0,0 210,4 22,3 47,9 280,6
2016. I. 0,1 205,1 26,7 40,7 272,6
II. 0,0 173,9 22,5 37,8 234,1
III. 0,0 169,5 19,3 37,4 226,2
IV. 0,0 152,9 19,2 32,9 205,0
2017. I. 0,0 157,8 18,3 30,5 206,6
II. 0,0 151,4 16,9 27,9 196,2
III. 0,0 137,1 14,8 36,3 188,2
IV. 0,3 131,0 13,5 30,7 175,2
2018. I. 0,2 137,7 14,6 25,5 177,8
II. 0,0 126,7 11,9 26,5 165,0
III. 0,0 131,2 12,8 34,1 178,2
IV. 0,0 130,1 12,1 24,2 166,3
2019. I. 0,6 130,7 8,4 25,9 165,0
II. 0,6 118,5 9,7 27,0 155,2
III. 0,0 118,3 9,9 34,2 162,4
IV. 0,0 113,3 10,6 29,3 153,1
2020. I. 0,4 136,1 10,9 26,0 173,0
II. 0,0 178,1 7,2 28,9 214,2
III. 0,0 164,3 9,2 34,3 207,8
IV. 0,0 161,3 7,4 26,6 195,4
Ebből:
férfi
2011. I. 0,2 228,8 14,6 31,6 274,9
II. 0,3 204,4 14,5 26,2 245,1
III. 0,1 195,9 14,3 33,0 243,3
IV. 0,2 201,3 12,7 28,6 242,6
2012. I. 0,2 238,8 11,8 29,9 280,5
II. 0,7 218,2 13,1 34,9 266,3
III. 0,3 192,5 12,7 45,3 250,5
IV. 0,3 198,3 11,2 41,6 251,0
2013. I. 0,3 230,2 14,2 38,0 282,4
II. 0,6 185,5 13,8 36,4 235,7
III. 0,3 171,5 13,3 43,9 228,6
IV. 0,5 155,8 15,6 38,9 210,3
2014. I. 0,8 146,9 12,8 32,3 192,0
II. 1,2 144,4 14,2 33,0 191,5
III. 0,1 128,0 11,3 33,2 172,5
IV. 0,2 133,8 8,9 28,3 171,0
2015. I. 0,1 147,2 14,2 24,9 186,3
II. 0,1 123,5 12,1 27,9 163,5
III. 0,1 112,6 11,7 27,5 151,8
IV. 0,0 112,2 9,3 24,7 146,1
2016. I. 0,1 112,8 13,2 21,0 147,0
II. 0,0 103,3 11,0 17,2 131,4
III. 0,0 94,5 8,7 18,5 121,6
IV. 0,0 86,4 8,1 15,3 109,9
2017. I. 0,0 84,6 8,0 16,3 108,9
II. 0,0 79,9 7,3 12,9 100,1
III. 0,0 72,3 5,6 13,0 90,9
IV. 0,3 65,2 4,6 13,2 83,0
2018. I. 0,2 68,7 5,6 14,0 88,3
II. 0,0 67,6 6,2 14,3 88,2
III. 0,0 63,2 5,6 17,0 85,7
IV. 0,0 72,9 4,8 12,5 90,2
2019. I. 0,6 71,2 4,0 14,7 89,9
II. 0,6 66,7 5,2 16,1 87,9
III. 0,0 61,1 5,9 18,1 85,1
IV. 0,0 59,5 5,0 17,0 81,5
2020. I. 0,4 74,0 4,1 13,9 92,0
II. 0,0 97,6 5,0 9,4 111,9
III. 0,0 90,5 2,8 16,9 110,2
IV. 0,0 87,1 3,5 12,1 102,7
2011. I. 0,2 169,3 24,0 23,9 217,2
II. 0,1 163,4 24,4 25,4 213,2
III. 0,2 160,7 21,1 31,2 213,0
IV. 0,2 161,5 21,1 29,8 212,4
2012. I. 0,2 172,7 24,3 28,5 225,5
II. 0,0 156,3 21,3 28,0 205,7
III. 0,0 151,7 16,1 35,4 203,2
IV. 0,0 158,3 15,4 34,7 208,4
2013. I. 0,0 161,6 18,5 32,2 212,3
II. 0,0 149,3 20,9 33,9 204,1
III. 0,0 139,6 21,3 39,4 200,3
IV. 0,0 135,4 18,7 33,1 187,2
2014. I. 0,0 124,8 16,0 30,2 171,1
II. 0,0 119,8 17,5 30,0 167,3
III. 0,0 108,6 17,3 33,0 158,9
IV. 0,0 107,1 16,1 24,1 147,3
2015. I. 0,0 120,8 17,7 22,5 161,0
II. 0,0 107,7 16,8 22,3 146,8
III. 0,0 96,3 17,3 27,0 140,7
IV. 0,0 98,2 13,0 23,2 134,4
2016. I. 0,0 92,3 13,5 19,7 125,6
II. 0,0 70,6 11,5 20,6 102,6
III. 0,0 75,0 10,6 19,0 104,6
IV. 0,0 66,5 11,0 17,6 95,0
2017. I. 0,0 73,2 10,3 14,2 97,8
II. 0,0 71,5 9,7 15,0 96,2
III. 0,0 64,8 9,2 23,3 97,3
IV. 0,0 65,7 8,9 17,5 92,2
2018. I. 0,0 69,0 9,0 11,5 89,4
II. 0,0 59,1 5,6 12,1 76,9
III. 0,0 68,1 7,3 17,1 92,4
IV. 0,0 57,2 7,3 11,6 76,1
2019. I. 0,0 59,5 4,4 11,2 75,1
II. 0,0 51,8 4,5 10,9 67,3
III. 0,0 57,2 4,1 16,0 77,3
IV. 0,0 53,7 5,6 12,3 71,6
2020. I. 0,0 62,1 6,8 12,0 81,0
II. 0,0 80,5 2,2 19,6 102,2
III. 0,0 73,8 6,5 17,4 97,6
IV. 0,0 74,2 4,0 14,5 92,7
*Forrás: lakossági munkaerő-felmérés, KSH 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011