Időszak | Ausztria | Belgium | Bulgária | Ciprus | Csehország | Dánia | Észtország | Finnország |
---|
2017. | J | 101,5 | 98,1 | 100,4 | 109,1 | 105,5 | 98,1 | 102,2 | 108,2 |
F | 104,3 | 104,5 | 105,9 | 111,7 | 103,9 | 107,3 | 107,5 | 104,0 | |
M | 105,1 | 102,0 | 106,6 | 107,4 | 105,0 | 105,3 | 111,4 | 105,4 | |
Á | 104,5 | 102,0 | 103,7 | 105,2 | 107,6 | 104,8 | 106,5 | 100,0 | |
Mj | 105,0 | 105,0 | 109,6 | 110,7 | 112,5 | 104,9 | 108,1 | 102,6 | |
Jú | 106,2 | 104,9 | 103,3 | 107,0 | 104,2 | 105,5 | 109,0 | 101,7 | |
Jl | 108,5 | 103,7 | 104,5 | 110,3 | 105,0 | 96,9 | 101,0 | 102,0 | |
Au | 107,0 | 104,4 | 104,1 | 105,3 | 106,4 | 102,6 | 101,5 | 103,1 | |
Sz | 107,3 | 104,6 | 103,4 | 106,9 | 108,2 | 109,4 | 100,5 | 101,2 | |
O | 105,6 | 103,6 | 102,7 | 105,8 | 105,4 | 97,0 | 101,8 | 101,3 | |
N | 107,1 | 104,4 | 101,9 | 109,2 | 108,3 | 98,5 | 99,0 | 104,0 | |
D | 107,0 | 97,7 | 102,5 | 108,1 | 109,1 | 98,4 | 103,9 | 107,8 | |
2018. | J | 107,5 | 105,2 | 104,2 | 105,6 | 105,7 | 104,7 | 107,2 | 104,5 |
F | 106,8 | 99,4 | 98,3 | 104,3 | 102,9 | 100,2 | 101,4 | 105,0 | |
M | 105,0 | 103,6 | 101,1 | 105,8 | 104,2 | 99,6 | 102,7 | 108,7 | |
Á | 105,2 | 101,8 | 98,5 | 107,7 | 99,8 | 101,3 | 103,4 | 101,5 | |
Mj | 108,1 | 103,6 | 100,0 | 111,5 | 101,0 | 97,8 | 105,2 | 103,5 | |
Jú | 105,4 | 98,8 | 103,4 | 111,8 | 106,4 | 98,8 | 102,9 | 102,6 | |
Jl | 102,9 | 97,7 | 100,5 | 103,9 | 107,1 | 104,2 | 105,5 | 100,3 | |
Au | 101,9 | 102,1 | 101,0 | 105,3 | 102,0 | 97,6 | 106,9 | 102,5 | |
Sz | 102,9 | 98,8 | 99,1 | 108,5 | 102,4 | 104,9 | 104,1 | 106,1 | |
O | 105,9 | 99,8 | 100,4 | 109,5 | 103,2 | 103,9 | 103,1 | 102,3 | |
N | 103,4 | 103,7 | 101,2 | 106,1 | 101,8 | 102,9 | 108,7 | 101,0 | |
D | 104,3 | 99,6 | 96,1 | 102,5 | 100,8 | 112,6 | 107,1 | 102,2 | |
2019. | J | 106,7 | 103,9 | 101,3 | 106,4 | 99,8 | 103,1 | 104,4 | 101,9 |
F | 105,0 | 105,2 | 105,9 | 106,1 | 101,9 | 102,2 | 105,6 | 100,1 | |
M | 105,0 | 100,6 | 102,5 | 106,4 | 100,8 | 105,6 | 104,0 | 98,8 | |
Á | 101,0 | 105,6 | 102,4 | 103,1 | 103,7 | 105,1 | 102,2 | 106,8 | |
Mj | 98,8 | 102,0 | 100,8 | 100,4 | 102,9 | 112,1 | 103,4 | 99,0 | |
Jú | 100,3 | 110,0 | 96,5 | 103,7 | 96,6 | 103,4 | 99,3 | 101,8 | |
Jl | 100,4 | 99,9 | 99,0 | 102,7 | 99,7 | 105,5 | 97,3 | 104,4 | |
Au | 98,5 | 104,5 | 98,7 | 106,1 | 98,1 | 104,1 | 99,8 | 103,9 | |
Sz | 99,7 | 108,1 | 100,1 | 105,4 | 98,8 | 104,7 | 97,4 | 101,0 | |
O | 96,4 | 105,2 | 101,5 | 103,7 | 99,8 | 100,3 | 96,3 | 101,5 | |
N | 95,4 | 102,6 | 99,7 | 102,1 | 97,0 | 94,9 | 94,4 | 101,4 | |
D | 94,7 | 110,4 | 98,4 | 102,8 | 97,0 | 93,7 | 93,3 | 99,8 | |
2020. | J | 97,8 | 100,4 | 99,1 | 102,7 | 99,4 | 97,2 | 92,3 | 97,3 |
F | 95,8 | 102,2 | 98,6 | 104,3 | 100,4 | 99,7 | 104,0 | 99,0 | |
M | 89,8 | 96,9 | 92,8 | 89,6 | 88,0 | 96,1 | 91,7 | 102,5 | |
Á | 77,1 | 80,7 | 83,8 | 64,0 | 65,3 | 90,5 | 83,5 | 95,9 | |
Mj | 82,9 | 95,2 | 84,0 | 85,5 | 75,6 | 84,7 | 82,4 | 95,1 | |
Jú | 89,3 | 89,0 | 92,3 | 89,3 | 90,0 | 94,8 | 95,1 | 93,3 | |
Jl | 95,7 | 100,3 | 94,0 | 94,7 | 96,3 | 87,1 | 99,8 | 94,1 | |
Au | 96,8 | 93,6 | 94,2 | 93,1 | 96,1 | 94,4 | 94,5 | 97,2 | |
Sz | 98,1 | 95,8 | 97,4 | 96,4 | 98,9 | 95,5 | 97,9 | 94,1 | |
O | 101,7 | 105,2 | 97,3 | 96,6 | 101,3 | 91,6 | 101,6 | 97,4 | |
N | 100,8 | 100,4 | 95,2 | 97,1 | 102,5 | 101,8 | 98,7 | 99,0 | |
D | 97,5 | 96,1 | 97,0 | 95,8 | 102,4 | 95,7 | 100,8 | 97,8 | |
2021. | J | .. | 103,8 | 96,6 | .. | 100,9 | 101,7 | 101,0 | 101,0 |
F | |||||||||
M | |||||||||
Á | |||||||||
Mj | |||||||||
Jú | |||||||||
Jl | |||||||||
Au | |||||||||
Sz | |||||||||
O | |||||||||
N | |||||||||
D |