Időszak | Ausztria | Belgium | Bulgária | Ciprus | Csehország | Dánia | Észtország | Finnország |
---|
2017. | J | 12 037 | 29 775 | 1 972 | 178 | 12 973 | 7 316 | 941 | 4 678 |
F | 11 711 | 30 717 | 2 128 | 169 | 12 508 | 7 002 | 975 | 4 424 | |
M | 13 459 | 36 444 | 2 409 | 243 | 14 781 | 8 724 | 1 183 | 5 505 | |
Á | 11 629 | 29 707 | 2 051 | 205 | 12 406 | 6 867 | 1 028 | 4 605 | |
Mj | 13 096 | 33 452 | 2 338 | 265 | 13 929 | 7 883 | 1 153 | 5 656 | |
Jú | 12 262 | 33 105 | 2 438 | 408 | 14 120 | 7 858 | 1 089 | 5 184 | |
Jl | 12 066 | 30 089 | 2 458 | 304 | 11 492 | 7 000 | 944 | 4 797 | |
Au | 11 421 | 29 728 | 2 334 | 250 | 12 747 | 7 463 | 1 107 | 4 810 | |
Sz | 12 733 | 31 364 | 2 421 | 257 | 13 913 | 8 047 | 1 121 | 5 049 | |
O | 13 454 | 32 839 | 2 549 | 177 | 15 109 | 8 003 | 1 160 | 5 380 | |
N | 13 738 | 33 368 | 2 520 | 222 | 15 154 | 7 723 | 1 173 | 5 337 | |
D | 11 150 | 30 003 | 2 164 | 228 | 12 082 | 6 873 | 1 004 | 4 813 | |
2018. | J | 12 601 | 33 757 | 2 267 | 207 | 14 483 | 7 571 | 1 035 | 5 259 |
F | 12 284 | 31 670 | 2 019 | 191 | 13 312 | 7 276 | 1 118 | 4 847 | |
M | 14 336 | 34 994 | 2 354 | 883 | 14 590 | 7 733 | 1 143 | 5 447 | |
Á | 12 783 | 31 233 | 2 204 | 332 | 13 934 | 7 207 | 1 194 | 5 655 | |
Mj | 12 689 | 33 332 | 2 237 | 459 | 14 181 | 7 928 | 1 238 | 5 412 | |
Jú | 13 625 | 35 073 | 2 492 | 593 | 14 603 | 8 179 | 1 269 | 5 483 | |
Jl | 13 242 | 33 544 | 2 617 | 356 | 12 781 | 7 686 | 1 193 | 5 058 | |
Au | 11 786 | 31 190 | 2 394 | 264 | 13 301 | 7 551 | 1 184 | 5 153 | |
Sz | 13 017 | 32 981 | 2 427 | 266 | 14 438 | 7 891 | 1 231 | 5 248 | |
O | 14 710 | 35 589 | 2 770 | 333 | 16 794 | 8 593 | 1 361 | 5 861 | |
N | 14 098 | 33 665 | 2 580 | 204 | 16 626 | 8 470 | 1 388 | 5 821 | |
D | 11 257 | 29 612 | 2 135 | 163 | 12 217 | 6 840 | 1 070 | 4 992 | |
2019. | J | 13 161 | 33 708 | 2 372 | 535 | 14 873 | 8 292 | 1 158 | 5 889 |
F | 13 394 | 32 289 | 2 391 | 183 | 13 984 | 7 568 | 1 163 | 5 192 | |
M | 14 108 | 34 923 | 2 453 | 213 | 15 348 | 8 185 | 1 239 | 5 548 | |
Á | 13 495 | 34 097 | 2 387 | 238 | 15 132 | 7 966 | 1 241 | 5 555 | |
Mj | 13 710 | 34 752 | 2 428 | 290 | 15 348 | 8 725 | 1 335 | 5 865 | |
Jú | 12 622 | 32 702 | 2 368 | 228 | 14 170 | 8 001 | 1 175 | 5 316 | |
Jl | 13 992 | 34 389 | 2 731 | 243 | 14 429 | 8 292 | 1 174 | 5 128 | |
Au | 11 456 | 29 789 | 2 468 | 224 | 13 303 | 8 348 | 1 148 | 5 120 | |
Sz | 13 427 | 33 542 | 2 509 | 215 | 15 813 | 8 326 | 1 186 | 5 350 | |
O | 15 406 | 35 743 | 2 809 | 238 | 16 739 | 8 993 | 1 274 | 5 802 | |
N | 13 349 | 32 783 | 2 733 | 229 | 16 113 | 8 824 | 1 220 | 5 161 | |
D | 11 470 | 30 466 | 2 141 | 245 | 12 653 | 7 452 | 1 079 | 5 692 | |
2020. | J | 12 618 | 34 069 | 2 547 | 216 | 15 134 | 8 657 | 1 148 | 4 953 |
F | 12 679 | 33 155 | 2 474 | 214 | 14 340 | 8 129 | 1 089 | 4 501 | |
M | 13 602 | 32 923 | 2 298 | 295 | 13 506 | 8 437 | 1 235 | 5 110 | |
Á | 10 339 | 24 676 | 1 986 | 252 | 9 556 | 6 992 | 1 017 | 4 490 | |
Mj | 10 293 | 25 627 | 1 950 | 277 | 10 906 | 7 394 | 1 002 | 4 082 | |
Jú | 12 065 | 30 642 | 2 237 | 266 | 13 961 | 8 009 | 1 170 | 4 546 | |
Jl | 13 173 | 29 810 | 2 468 | 209 | 13 866 | 7 854 | 1 163 | 4 471 | |
Au | 10 735 | 27 078 | 2 115 | 196 | 12 417 | 7 130 | 1 087 | 4 426 | |
Sz | 13 238 | 32 231 | 2 476 | 171 | 15 433 | 8 606 | 1 315 | 4 953 | |
O | 13 634 | 33 762 | 2 508 | 269 | 16 733 | 8 068 | 1 404 | 5 154 | |
N | 13 575 | 31 976 | 2 480 | 141 | 17 204 | 8 053 | 1 331 | 4 992 | |
D | 11 581 | 31 597 | 2 262 | 185 | 14 545 | 7 544 | 1 344 | 6 089 | |
2021. | J | 11 532 | 32 287 | 2 393 | 141 | 14 534 | 7 815 | 1 196 | 4 425 |
F | |||||||||
M | |||||||||
Á | |||||||||
Mj | |||||||||
Jú | |||||||||
Jl | |||||||||
Au | |||||||||
Sz | |||||||||
O | |||||||||
N | |||||||||
D |