9.12.2.11. A 15–29 évesek a tanulmányok befejezése és az elhelyezkedés között eltelt idő hossza szerint,
2018. IV. negyedév*(1/2)

< >
Megnevezés A megkérdezett Összesen
már a végzését megelőzően is dolgozott 0–1 hónap alatt tudott elhelyezkedni 2–3 hónap alatt tudott elhelyezkedni 4–6 hónap alatt tudott elhelyezkedni 7–12 hónap alatt tudott elhelyezkedni 12 hónapnál hosszabb idő alatt tudott elhelyezkedni
ezer fő
Korcsoport
Együtt
15–19 2,5 8,5 11,0 4,3 1,7 4,0 31,8
20–24 21,9 85,5 86,4 38,8 19,1 26,6 278,2
25–29 54,1 153,7 141,2 64,5 37,5 44,3 495,2
Összesen 78,4 247,6 238,6 107,5 58,2 74,9 805,3
Férfi
15–19 1,9 4,6 7,4 1,7 1,3 3,6 20,5
20–24 12,7 50,3 47,9 19,5 11,8 13,7 155,8
25–29 34,0 84,8 73,0 30,7 19,8 21,2 263,6
Összesen 48,6 139,8 128,3 52,0 32,8 38,5 440,0
15–19 0,5 3,8 3,6 2,5 0,4 0,4 11,3
20–24 9,2 35,2 38,5 19,3 7,4 12,9 122,4
25–29 20,1 68,8 68,3 33,8 17,6 23,1 231,6
Összesen 29,8 107,8 110,3 55,6 25,4 36,4 365,3
Iskolai végzettség
Együtt
Legfeljebb 8 általános 3,7 16,3 30,0 20,9 11,9 37,1 119,9
Szakiskola, szakmunkásképző 10,8 57,0 55,7 23,1 11,7 11,3 169,6
Gimnázium 9,8 46,6 48,4 20,8 14,8 10,9 151,3
Szakközépiskola 19,1 70,2 64,4 23,5 11,9 11,6 200,7
Főiskola, egyetem, PhD, DLA 35,1 57,5 40,1 19,2 8,0 3,9 163,8
Összesen 78,4 247,6 238,6 107,5 58,2 74,9 805,3
Férfi
Legfeljebb 8 általános 3,7 11,0 17,8 13,6 6,6 20,0 72,7
Szakiskola, szakmunkásképző 7,2 40,1 39,6 14,0 8,0 6,6 115,4
Gimnázium 6,7 22,0 22,1 8,3 8,3 4,4 71,7
Szakközépiskola 11,3 41,7 36,2 11,4 6,0 5,8 112,4
Főiskola, egyetem, PhD, DLA 19,7 24,9 12,7 4,7 3,9 1,7 67,7
Összesen 48,6 139,8 128,3 52,0 32,8 38,5 440,0
Legfeljebb 8 általános 5,2 12,2 7,4 5,3 17,1 47,2
Szakiskola, szakmunkásképző 3,6 16,9 16,2 9,2 3,7 4,8 54,2
Gimnázium 3,0 24,6 26,3 12,5 6,5 6,5 79,6
Szakközépiskola 7,9 28,5 28,2 12,0 5,9 5,8 88,2
Főiskola, egyetem, PhD, DLA 15,4 32,6 27,4 14,5 4,1 2,2 96,1
Összesen 29,8 107,8 110,3 55,6 25,4 36,4 365,3
Gazdasági aktivitás
Együtt
foglalkoztatott 72,8 225,8 208,9 85,7 45,3 53,6 692,1
munkanélküli 1,5 4,3 7,4 5,6 4,0 8,0 30,6
inaktív 4,1 17,5 22,3 16,3 8,9 13,3 82,5
Összesen 78,4 247,6 238,6 107,5 58,2 74,9 805,3
Férfi
foglalkoztatott 47,7 137,3 120,5 45,2 27,8 29,6 408,1
munkanélküli 0,8 1,6 5,5 3,8 2,7 5,4 19,8
inaktív 0,1 0,9 2,3 3,0 2,3 3,5 12,1
Összesen 48,6 139,8 128,3 52,0 32,8 38,5 440,0
foglalkoztatott 25,2 88,5 88,4 40,5 17,5 24,0 284,1
munkanélküli 0,7 2,7 1,9 1,8 1,3 2,6 10,8
inaktív 4,0 16,6 20,0 13,3 6,6 9,9 70,4
Összesen 29,8 107,8 110,3 55,6 25,4 36,4 365,3
A lakóhely régiója
Együtt
Budapest 23,6 42,7 34,4 12,8 4,5 3,2 121,2
Pest 13,5 31,2 30,0 12,5 2,3 3,5 93,0
Közép-Dunántúl 4,3 33,6 32,2 11,8 4,4 5,4 91,8
Nyugat-Dunántúl 8,1 29,4 22,2 10,7 8,0 7,5 85,8
Dél-Dunántúl 6,1 19,0 19,8 9,4 7,1 10,4 71,9
Észak-Magyarország 4,6 24,2 30,4 17,7 9,6 17,3 103,9
Észak-Alföld 6,6 33,0 41,6 20,4 12,5 21,8 135,9
Dél-Alföld 11,5 34,5 27,9 12,2 9,8 5,8 101,8
Ország összesen 78,4 247,6 238,6 107,5 58,2 74,9 805,3
Férfi
Budapest 15,3 21,6 19,3 4,4 2,8 2,8 66,2
Pest 7,5 14,9 18,6 6,2 1,3 1,7 50,2
Közép-Dunántúl 3,0 20,9 14,9 6,1 1,8 2,9 49,6
Nyugat-Dunántúl 4,1 17,3 11,0 6,2 4,5 3,2 46,4
Dél-Dunántúl 3,6 11,3 12,6 3,0 3,9 5,4 39,8
Észak-Magyarország 2,6 15,4 15,4 8,8 5,7 8,7 56,7
Észak-Alföld 4,5 19,0 22,7 10,8 7,7 10,5 75,3
Dél-Alföld 7,9 19,4 13,8 6,4 5,1 3,3 55,9
Ország összesen 48,6 139,8 128,3 52,0 32,8 38,5 440,0
Budapest 8,3 21,1 15,1 8,4 1,7 0,4 55,0
Pest 6,0 16,2 11,4 6,3 1,0 1,8 42,8
Közép-Dunántúl 1,3 12,8 17,2 5,8 2,6 2,5 42,2
Nyugat-Dunántúl 3,9 12,0 11,2 4,5 3,5 4,2 39,4
Dél-Dunántúl 2,5 7,7 7,3 6,4 3,2 5,0 32,1
Észak-Magyarország 2,0 8,9 15,0 9,0 3,9 8,6 47,2
Észak-Alföld 2,1 13,9 18,9 9,6 4,8 11,3 60,6
Dél-Alföld 3,6 15,1 14,1 5,8 4,7 2,5 46,0
Ország összesen 29,8 107,8 110,3 55,6 25,4 36,4 365,3
Település jellege
Együtt
város 35,4 121,8 100,1 45,5 27,5 29,3 359,7
község 19,4 83,1 104,1 49,2 26,2 42,4 324,4
Budapest 23,6 42,7 34,4 12,8 4,5 3,2 121,2
Ország összesen 78,4 247,6 238,6 107,5 58,2 74,9 805,3
Férfi
város 21,2 65,1 52,5 22,8 16,6 15,0 193,3
község 12,1 53,0 56,6 24,7 13,4 20,7 180,5
Budapest 15,3 21,6 19,3 4,4 2,8 2,8 66,2
Ország összesen 48,6 139,8 128,3 52,0 32,8 38,5 440,0
város 14,2 56,7 47,6 22,7 10,9 14,3 166,4
község 7,3 30,0 47,5 24,5 12,8 21,7 143,8
Budapest 8,3 21,1 15,1 8,4 1,7 0,4 55,0
Ország összesen 29,8 107,8 110,3 55,6 25,4 36,4 365,3
*Forrás: lakossági munkaerő-felmérés, KSH. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011