9.12.1.14.1. Munkatapasztalat hasznosítása a 15–29 évesek jelenlegi/utolsó rendszeres munkájában,
2018. IV. negyedév*(1/2)

< >
Megnevezés A megkérdezett munkatapasztalatát jelenlegi / utolsó rendszeres munkájában A megkérdezett jelenlegi / utolsó munkája nem igényel munkatapasztalatot Összesen
tudja hasznosítani inkább tudja hasznosítani inkább nem tudja hasznosítani nem tudja hasznosítani
ezer fő
Korcsoport
Együtt
15–19 9,3 10,5 5,5 7,7 7,1 40,1
20–24 138,2 72,4 29,2 42,1 25,2 307,1
25–29 275,6 124,1 52,9 43,1 22,4 518,1
Összesen 423,2 207,0 87,6 92,9 54,7 865,4
Férfi
15–19 6,9 4,4 3,1 5,5 4,4 24,4
20–24 75,8 38,6 17,5 22,9 12,5 167,3
25–29 148,1 68,3 29,2 18,3 9,5 273,4
Összesen 230,9 111,3 49,8 46,7 26,4 465,0
15–19 2,4 6,1 2,4 2,2 2,7 15,8
20–24 62,4 33,9 11,8 19,2 12,6 139,8
25–29 127,5 55,8 23,7 24,8 12,9 244,7
Összesen 192,3 95,8 37,8 46,2 28,3 400,3
Iskolai végzettség
Együtt
Legfeljebb 8 általános 41,2 26,6 15,5 20,0 23,2 126,5
Szakiskola, szakmunkásképző 79,8 40,9 19,6 25,0 6,7 172,0
Gimnázium 74,4 56,0 22,2 16,7 15,0 184,3
Szakközépiskola 115,0 46,7 20,9 20,4 6,5 209,5
Főiskola, egyetem, PhD, DLA 112,7 36,8 9,4 10,7 3,4 173,0
Összesen 423,2 207,0 87,6 92,9 54,7 865,4
Férfi
Legfeljebb 8 általános 26,6 18,2 8,7 10,7 12,1 76,2
Szakiskola, szakmunkásképző 56,9 26,8 14,6 14,1 3,8 116,2
Gimnázium 36,4 26,1 9,5 7,4 5,0 84,4
Szakközépiskola 63,6 25,7 13,8 11,4 3,6 118,1
Főiskola, egyetem, PhD, DLA 47,3 14,5 3,2 3,2 1,9 70,1
Összesen 230,9 111,3 49,8 46,7 26,4 465,0
Legfeljebb 8 általános 14,6 8,4 6,9 9,3 11,1 50,3
Szakiskola, szakmunkásképző 22,9 14,2 5,0 10,9 2,9 55,9
Gimnázium 38,0 29,9 12,6 9,3 10,0 99,8
Szakközépiskola 51,4 20,9 7,1 9,1 2,9 91,4
Főiskola, egyetem, PhD, DLA 65,4 22,3 6,2 7,5 1,5 102,9
Összesen 192,3 95,8 37,8 46,2 28,3 400,3
A lakóhely régiója
Együtt
Budapest 76,5 42,1 6,9 6,1 8,3 139,9
Pest 55,7 19,8 11,8 9,1 4,7 101,1
Közép-Dunántúl 42,3 26,9 13,1 8,0 6,5 96,8
Nyugat-Dunántúl 41,7 22,9 11,6 11,2 3,1 90,6
Dél-Dunántúl 38,5 16,5 5,9 10,2 4,8 75,8
Észak-Magyarország 53,5 22,2 10,9 12,1 10,0 108,6
Észak-Alföld 60,7 33,5 16,2 22,2 11,8 144,4
Dél-Alföld 54,4 23,1 11,2 13,9 5,6 108,2
Ország összesen 423,2 207,0 87,6 92,9 54,7 865,4
Férfi
Budapest 39,2 21,8 4,5 3,0 3,6 72,1
Pest 30,4 9,5 6,5 4,6 1,8 52,9
Közép-Dunántúl 23,5 11,4 9,3 4,1 2,7 51,1
Nyugat-Dunántúl 21,7 13,6 5,2 6,2 2,0 48,7
Dél-Dunántúl 23,1 9,9 2,4 4,4 1,6 41,4
Észak-Magyarország 29,3 12,4 6,7 6,5 5,0 60,0
Észak-Alföld 35,7 18,3 9,4 9,9 6,3 79,5
Dél-Alföld 27,9 14,3 5,8 7,9 3,3 59,3
Ország összesen 230,9 111,3 49,8 46,7 26,4 465,0
Budapest 37,3 20,3 2,4 3,1 4,7 67,7
Pest 25,2 10,3 5,3 4,5 2,8 48,2
Közép-Dunántúl 18,8 15,5 3,8 3,9 3,8 45,8
Nyugat-Dunántúl 20,0 9,4 6,5 5,1 1,1 42,0
Dél-Dunántúl 15,4 6,6 3,5 5,7 3,2 34,4
Észak-Magyarország 24,2 9,7 4,2 5,5 5,0 48,6
Észak-Alföld 25,0 15,2 6,8 12,3 5,5 64,9
Dél-Alföld 26,5 8,8 5,4 6,0 2,2 48,9
Ország összesen 192,3 95,8 37,8 46,2 28,3 400,3
Település jellege
Együtt
város 194,6 91,4 40,8 39,1 20,7 386,6
község 152,1 73,6 39,9 47,6 25,8 338,9
Budapest 76,5 42,1 6,9 6,1 8,3 139,9
Ország összesen 423,2 207,0 87,6 92,9 54,7 865,4
Férfi
város 105,7 46,9 20,4 20,3 12,2 205,4
község 85,9 42,6 24,9 23,4 10,6 187,5
Budapest 39,2 21,8 4,5 3,0 3,6 72,1
Ország összesen 230,9 111,3 49,8 46,7 26,4 465,0
város 88,9 44,5 20,5 18,8 8,5 181,2
község 66,1 31,0 14,9 24,2 15,1 151,4
Budapest 37,3 20,3 2,4 3,1 4,7 67,7
Ország összesen 192,3 95,8 37,8 46,2 28,3 400,3
*Forrás: lakossági munkaerő-felmérés, KSH. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011