9.12.1.5. A 15–29 évesek a külföldön végzett munkáik száma szerint, 2018. IV. negyedév*

< >
Megnevezés 1 2 vagy több Összesen 1 2 vagy több Összesen
alkalommal dolgozott külföldön a megkérdezett alkalommal dolgozott külföldön a megkérdezett
ezer fő %
Korcsoport
Együtt
15–19 2,1 0,4 2,5 84,7 15,3 100,0
20–24 18,9 4,1 23,0 82,2 17,8 100,0
25–29 38,6 14,0 52,6 73,3 26,7 100,0
Összesen 59,6 18,5 78,1 76,3 23,7 100,0
Férfi
15–19 1,8 0,3 2,1 83,7 16,3 100,0
20–24 11,1 2,5 13,6 81,4 18,6 100,0
25–29 23,5 8,8 32,3 72,8 27,2 100,0
Összesen 36,3 11,7 48,0 75,7 24,3 100,0
15–19 0,3 0,0 0,4 90,2 9,8 100,0
20–24 7,8 1,6 9,3 83,3 16,7 100,0
25–29 15,1 5,3 20,4 74,3 25,7 100,0
Összesen 23,3 6,8 30,1 77,3 22,7 100,0
Iskolai végzettség
Együtt
Legfeljebb 8 általános 7,4 3,9 11,3 65,7 34,3 100,0
Szakiskola, szakmunkásképző 12,0 3,6 15,6 76,9 23,1 100,0
Gimnázium 15,0 2,7 17,7 84,6 15,4 100,0
Szakközépiskola 13,0 5,3 18,3 71,0 29,0 100,0
Főiskola, egyetem, PhD, DLA 12,2 3,0 15,2 80,3 19,7 100,0
Összesen 59,6 18,5 78,1 76,3 23,7 100,0
Férfi
Legfeljebb 8 általános 6,6 2,3 8,9 73,9 26,1 100,0
Szakiskola, szakmunkásképző 9,5 3,5 13,0 73,1 26,9 100,0
Gimnázium 6,5 1,3 7,8 83,0 17,0 100,0
Szakközépiskola 8,2 2,8 11,0 74,7 25,3 100,0
Főiskola, egyetem, PhD, DLA 5,5 1,7 7,2 76,0 24,0 100,0
Összesen 36,3 11,7 48,0 75,7 24,3 100,0
Legfeljebb 8 általános 0,8 1,5 2,4 35,0 65,0 100,0
Szakiskola, szakmunkásképző 2,5 0,1 2,6 96,0 4,0 100,0
Gimnázium 8,5 1,4 9,9 85,8 14,2 100,0
Szakközépiskola 4,8 2,5 7,3 65,4 34,6 100,0
Főiskola, egyetem, PhD, DLA 6,7 1,3 8,0 84,1 15,9 100,0
Összesen 23,3 6,8 30,1 77,3 22,7 100,0
A lakóhely régiója
Együtt
Budapest 11,6 2,7 14,3 80,9 19,1 100,0
Pest 5,1 1,7 6,9 74,7 25,3 100,0
Közép-Dunántúl 5,7 1,5 7,2 79,0 21,0 100,0
Nyugat-Dunántúl 9,1 4,4 13,5 67,5 32,5 100,0
Dél-Dunántúl 7,5 2,3 9,8 76,1 23,9 100,0
Észak-Magyarország 8,6 2,1 10,7 80,5 19,5 100,0
Észak-Alföld 6,7 1,8 8,6 78,6 21,4 100,0
Dél-Alföld 5,3 1,9 7,2 73,6 26,4 100,0
Ország összesen 59,6 18,5 78,1 76,3 23,7 100,0
Férfi
Budapest 7,3 0,8 8,1 90,2 9,8 100,0
Pest 3,4 1,0 4,4 76,8 23,2 100,0
Közép-Dunántúl 3,3 1,2 4,5 74,2 25,8 100,0
Nyugat-Dunántúl 5,4 3,3 8,7 61,7 38,3 100,0
Dél-Dunántúl 3,9 1,6 5,6 70,9 29,1 100,0
Észak-Magyarország 5,0 1,3 6,3 79,0 21,0 100,0
Észak-Alföld 4,8 1,6 6,4 75,1 24,9 100,0
Dél-Alföld 3,2 0,8 4,1 79,4 20,6 100,0
Ország összesen 36,3 11,7 48,0 75,7 24,3 100,0
Budapest 4,3 1,9 6,2 68,9 31,1 100,0
Pest 1,8 0,7 2,5 71,0 29,0 100,0
Közép-Dunántúl 2,4 0,4 2,7 86,9 13,1 100,0
Nyugat-Dunántúl 3,7 1,1 4,8 77,9 22,1 100,0
Dél-Dunántúl 3,5 0,7 4,3 82,9 17,1 100,0
Észak-Magyarország 3,6 0,8 4,4 82,7 17,3 100,0
Észak-Alföld 1,9 0,2 2,2 89,1 10,9 100,0
Dél-Alföld 2,1 1,1 3,1 66,0 34,0 100,0
Ország összesen 23,3 6,8 30,1 77,3 22,7 100,0
Település jellege
Együtt
város 23,1 6,3 29,4 78,6 21,4 100,0
község 24,9 9,5 34,4 72,4 27,6 100,0
Budapest 11,6 2,7 14,3 80,9 19,1 100,0
Ország összesen 59,6 18,5 78,1 76,3 23,7 100,0
Férfi
város 14,5 4,6 19,0 76,1 23,9 100,0
község 14,6 6,3 20,9 69,7 30,3 100,0
Budapest 7,3 0,8 8,1 90,2 9,8 100,0
Ország összesen 36,3 11,7 48,0 75,7 24,3 100,0
város 8,7 1,7 10,4 83,3 16,7 100,0
község 10,3 3,2 13,5 76,5 23,5 100,0
Budapest 4,3 1,9 6,2 68,9 31,1 100,0
Ország összesen 23,3 6,8 30,1 77,3 22,7 100,0
*Forrás: lakossági munkaerő-felmérés, KSH. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011