6.2.4.4. A balesetet szenvedett személyek száma

< >
Területi egység 2019. 2020.
neve szintje I. negyedév I. félév I–III. negyedév I–IV. negyedév I. negyedév I. félév I–III. negyedév I–IV. negyedév
Balesetet szenvedett személyek száma összesen
Budapest főváros, régióa 889 2 163 3 479 4 684 759 1 579 2 722 3 537
Pest megye, régiób 489 1 158 1 801 2 443 455 931 1 524 2 052
Közép-Magyarország nagyrégióc 1 378 3 321 5 280 7 127 1 214 2 510 4 246 5 589
Fejér megye 185 437 749 1 011 146 337 594 772
Komárom- Esztergom megye 151 375 587 768 134 214 380 507
Veszprém megye 134 365 627 819 117 325 612 761
Közép- Dunántúl régió 470 1 177 1 963 2 598 397 876 1 586 2 040
Győr-Moson-Sopron megye 231 515 865 1 147 179 376 629 801
Vas megye 135 294 506 689 117 246 406 553
Zala megye 111 230 402 560 85 186 373 490
Nyugat-Dunántúl régió 477 1 039 1 773 2 396 381 808 1 408 1 844
Baranya megye 155 342 585 816 151 285 495 637
Somogy megye 130 303 516 693 126 268 503 642
Tolna megye 83 168 276 397 57 144 270 349
Dél-Dunántúl régió 368 813 1 377 1 906 334 697 1 268 1 628
Dunántúl nagyrégió 1 315 3 029 5 113 6 900 1 112 2 381 4 262 5 512
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 180 475 808 1 093 188 385 713 990
Heves megye 116 327 555 732 153 327 548 702
Nógrád megye 73 180 329 451 92 171 322 404
Észak-Magyarország régió 369 982 1 692 2 276 433 883 1 583 2 096
Hajdú-Bihar megye 200 507 868 1 159 200 400 693 921
Jász-Nagykun-Szolnok megye 143 341 544 782 150 302 527 723
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 226 542 906 1 240 229 490 824 1 145
Észak-Alföld régió 569 1 390 2 318 3 181 579 1 192 2 044 2 789
Bács-Kiskun megye 218 527 836 1 122 214 409 703 939
Békés megye 159 320 516 711 119 215 411 547
Csongrád-Csanád megye 161 388 608 881 171 318 546 704
Dél-Alföld régió 538 1 235 1 960 2 714 504 942 1 660 2 190
Alföld és Észak nagyrégió 1 476 3 607 5 970 8 171 1 516 3 017 5 287 7 075
Ország összesen ország 4 169 9 957 16 363 22 198 3 842 7 908 13 795 18 176
Ebből: meghalt
Budapest főváros, régióa 13 25 41 50 11 15 23 33
Pest megye, régiób 20 40 61 80 14 28 47 73
Közép-Magyarország nagyrégióc 33 65 102 130 25 43 70 106
Fejér megye 7 15 31 37 6 12 23 29
Komárom- Esztergom megye 5 13 15 26 5 10 14 18
Veszprém megye 4 9 17 27 5 15 23 30
Közép- Dunántúl régió 16 37 63 90 16 37 60 77
Győr-Moson-Sopron megye 17 26 40 55 4 6 19 21
Vas megye 2 3 10 14 2 4 7 10
Zala megye 3 9 14 20 4 8 15 18
Nyugat-Dunántúl régió 22 38 64 89 10 18 41 49
Baranya megye 3 11 15 22 2 5 11 16
Somogy megye 4 8 11 21 4 5 12 15
Tolna megye 2 2 9 12 2 8 12 17
Dél-Dunántúl régió 9 21 35 55 8 18 35 48
Dunántúl nagyrégió 47 96 162 234 34 73 136 174
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 10 13 26 39 3 5 14 21
Heves megye 4 8 13 18 2 4 9 15
Nógrád megye 2 2 5 7 2 4 7 11
Észak-Magyarország régió 16 23 44 64 7 13 30 47
Hajdú-Bihar megye 6 12 16 29 1 3 16 21
Jász-Nagykun-Szolnok megye 2 11 23 34 4 7 15 21
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 5 9 22 31 5 10 18 25
Észak-Alföld régió 13 32 61 94 10 20 49 67
Bács-Kiskun megye 8 15 26 35 9 16 28 41
Békés megye 6 8 13 19 3 3 5 10
Csongrád-Csanád megye 4 6 11 26 2 3 8 15
Dél-Alföld régió 18 29 50 80 14 22 41 66
Alföld és Észak nagyrégió 47 84 155 238 31 55 120 180
Ország összesen ország 127 245 419 602 90 171 326 460
súlyosan megsérült
Budapest főváros, régióa 201 499 733 956 159 340 595 769
Pest megye, régiób 108 267 434 555 95 220 381 492
Közép-Magyarország nagyrégióc 309 766 1 167 1 511 254 560 976 1 261
Fejér megye 49 111 208 269 35 94 162 218
Komárom- Esztergom megye 42 109 174 225 37 68 123 162
Veszprém megye 36 109 177 241 36 102 187 225
Közép- Dunántúl régió 127 329 559 735 108 264 472 605
Győr-Moson-Sopron megye 64 147 240 318 47 114 193 235
Vas megye 31 62 114 153 25 60 98 132
Zala megye 28 56 112 152 22 67 128 161
Nyugat-Dunántúl régió 123 265 466 623 94 241 419 528
Baranya megye 37 88 156 225 38 76 161 185
Somogy megye 31 70 115 164 26 63 126 157
Tolna megye 23 44 80 119 20 43 81 108
Dél-Dunántúl régió 91 202 351 508 84 182 368 450
Dunántúl nagyrégió 341 796 1 376 1 866 286 687 1 259 1 583
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 42 119 191 278 51 99 194 271
Heves megye 29 84 154 210 36 81 137 174
Nógrád megye 13 36 68 94 15 37 68 81
Észak-Magyarország régió 84 239 413 582 102 217 399 526
Hajdú-Bihar megye 49 117 191 257 41 95 166 211
Jász-Nagykun-Szolnok megye 39 102 161 215 44 83 155 203
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 46 111 196 266 35 91 181 247
Észak-Alföld régió 134 330 548 738 120 269 502 661
Bács-Kiskun megye 57 157 252 338 72 137 220 297
Békés megye 42 92 147 193 28 53 92 124
Csongrád-Csanád megye 43 111 179 254 52 94 159 203
Dél-Alföld régió 142 360 578 785 152 284 471 624
Alföld és Észak nagyrégió 360 929 1 539 2 105 374 770 1 372 1 811
Ország összesen ország 1 010 2 491 4 082 5 482 914 2 017 3 607 4 655
aA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint főváros és tervezési-statisztikai régió, korábban fővárosnak megfelelő területi szint.  bA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint megye és tervezési-statisztikai régió, korábban megyei szint.  cA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint statisztikai nagyrégió, korábban tervezési-statisztikai régió és statisztikai nagyrégió.  Előzetes adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011