6.2.7.3. Muzeális intézmények adatai (2000–)(2/2)

< >
Területi egység 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
neve szintje
Muzeális intézmények száma
Budapest főváros, régióa 79 76 81 88 81 85 81 81 85 92
Pest megye, régiób 57 59 65 63 64 63 62 65 66 64
Közép-Magyarország nagyrégióc 136 135 146 151 145 148 143 146 151 156
Fejér megye 38 38 37 36 37 35 37 39 38 34
Komárom-Esztergom megye 20 19 21 22 20 18 21 17 18 16
Veszprém megye 37 39 37 34 33 36 34 32 31 34
Közép-Dunántúl régió 95 96 95 92 90 89 92 88 87 84
Győr-Moson-Sopron megye 38 37 36 41 45 47 46 44 43 45
Vas megye 27 27 27 30 30 30 29 27 29 30
Zala megye 11 12 12 12 10 13 14 13 11 12
Nyugat-Dunántúl régió 76 76 75 83 85 90 89 84 83 87
Baranya megye 37 35 36 38 42 38 39 36 37 38
Somogy megye 27 27 26 23 27 27 29 29 29 28
Tolna megye 21 24 25 24 26 27 26 26 26 26
Dél-Dunántúl régió 85 86 87 85 95 92 94 91 92 92
Dunántúl nagyrégió 256 258 257 260 270 271 275 263 262 263
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 47 50 52 59 59 55 56 57 59 62
Heves megye 26 24 29 32 34 31 31 29 28 29
Nógrád megye 12 12 12 12 10 12 11 11 10 10
Észak-Magyarország régió 85 86 93 103 103 98 98 97 97 101
Hajdú-Bihar megye 26 28 28 33 34 30 32 32 31 30
Jász-Nagykun-Szolnok megye 22 20 21 21 22 20 22 21 21 21
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 21 20 22 21 20 21 22 22 24 24
Észak-Alföld régió 69 68 71 75 76 71 76 75 76 75
Bács-Kiskun megye 38 40 43 46 40 42 38 42 41 41
Békés megye 42 36 38 36 37 38 35 33 34 36
Csongrád-Csanád megye 21 22 24 28 29 32 31 30 28 28
Dél-Alföld régió 101 98 105 110 106 112 104 105 103 105
Alföld és Észak nagyrégió 255 252 269 288 285 281 278 277 276 281
Összesen ország 647 645 672 699 700 700 696 686 689 700
Muzeális intézményekben rendezett kiállítások száma
Budapest főváros, régióa 887 789 785 772 866 866 782 768 764 738
Pest megye, régiób 277 287 302 268 300 293 279 303 280 280
Közép-Magyarország nagyrégióc 1164 1 076 1 087 1 040 1 166 1 159 1 061 1 071 1 044 1 018
Fejér megye 112 93 111 123 109 119 145 158 147 115
Komárom-Esztergom megye 113 96 111 128 133 99 124 79 93 103
Veszprém megye 193 221 214 205 222 203 229 223 207 183
Közép-Dunántúl régió 418 410 436 456 464 421 498 460 447 401
Győr-Moson-Sopron megye 203 181 172 167 185 161 172 184 139 164
Vas megye 145 119 105 119 127 125 119 110 132 97
Zala megye 127 135 173 152 162 143 155 173 119 169
Nyugat-Dunántúl régió 475 435 450 438 474 429 446 467 390 430
Baranya megye 169 142 164 152 161 174 164 144 144 156
Somogy megye 123 112 115 125 154 138 141 157 132 138
Tolna megye 109 121 152 153 160 152 137 125 135 126
Dél-Dunántúl régió 401 375 431 430 475 464 442 426 411 420
Dunántúl nagyrégió 1294 1 220 1 317 1 324 1 413 1 314 1 386 1 353 1 248 1 251
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 283 257 305 305 379 334 336 352 351 346
Heves megye 91 81 97 122 168 124 139 128 124 138
Nógrád megye 112 93 74 90 86 90 100 86 84 82
Észak-Magyarország régió 486 431 476 517 633 548 575 566 559 566
Hajdú-Bihar megye 152 140 164 189 214 188 235 226 202 185
Jász-Nagykun-Szolnok megye 122 125 122 130 162 169 162 149 151 157
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 212 212 224 208 233 220 218 222 197 191
Észak-Alföld régió 486 477 510 527 609 577 615 597 550 533
Bács-Kiskun megye 235 232 250 256 250 259 252 272 234 222
Békés megye 239 236 244 239 227 204 195 199 156 182
Csongrád-Csanád megye 181 169 194 206 221 231 257 267 257 197
Dél-Alföld régió 655 637 688 701 698 694 704 738 647 601
Alföld és Észak nagyrégió 1627 1 545 1 674 1 745 1 940 1 819 1 894 1 901 1 756 1 700
Összesen ország 4085 3 841 4 078 4 109 4 519 4 292 4 341 4 325 4 048 3 969
Muzeális intézmények látogatóinak száma, ezer fő
Budapest főváros, régióa 3752 3 130 3 338 3 834 3 478 3 524 3 889 3 735 3 942 4 757
Pest megye, régiób 670 690 709 673 715 726 806 791 805 852
Közép-Magyarország nagyrégióc 4422 3 820 4 047 4 507 4 193 4 250 4 695 4 526 4 747 5 610
Fejér megye 173 188 172 207 234 235 299 396 244 208
Komárom-Esztergom megye 341 240 258 298 282 267 307 327 345 264
Veszprém megye 611 598 387 402 436 435 436 437 496 490
Közép-Dunántúl régió 1125 1 026 817 907 952 937 1 042 1 160 1 085 962
Győr-Moson-Sopron megye 358 311 319 353 373 390 353 427 454 454
Vas megye 151 143 139 146 151 148 139 170 250 204
Zala megye 403 348 343 393 389 309 398 416 337 412
Nyugat-Dunántúl régió 912 802 801 892 913 847 891 1 014 1 041 1 070
Baranya megye 337 339 287 220 284 228 231 298 274 291
Somogy megye 110 90 97 96 117 125 142 141 187 128
Tolna megye 141 120 129 135 134 152 150 155 169 180
Dél-Dunántúl régió 588 549 513 451 535 505 523 594 631 599
Dunántúl nagyrégió 2625 2 377 2 131 2 250 2 400 2 289 2 455 2 768 2 757 2 630
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 402 384 387 458 650 646 576 792 701 663
Heves megye 751 660 476 514 562 634 829 857 837 870
Nógrád megye 72 64 81 86 83 76 76 79 77 73
Észak-Magyarország régió 1225 1 107 944 1 058 1 295 1 355 1 481 1 729 1 615 1 605
Hajdú-Bihar megye 121 81 130 177 343 428 444 447 430 320
Jász-Nagykun-Szolnok megye 122 123 126 140 139 150 153 149 149 207
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 182 182 184 160 185 169 200 191 219 192
Észak-Alföld régió 425 386 440 477 667 747 797 787 799 719
Bács-Kiskun megye 265 294 275 303 362 331 317 354 306 308
Békés megye 208 149 200 196 220 231 225 202 180 207
Csongrád-Csanád megye 287 297 335 343 420 360 425 417 551 485
Dél-Alföld régió 760 740 810 842 1 002 922 967 973 1 037 999
Alföld és Észak nagyrégió 2410 2 233 2 194 2 377 2 963 3 024 3 245 3 488 3 451 3 323
Összesen ország 9457 8 430 8 372 9 134 9 557 9 563 10 396 10 782 10 955 11 563
aA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint főváros és tervezési-statisztikai régió, korábban fővárosnak megfelelő területi szint.  bA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint megye és tervezési-statisztikai régió, korábban megyei szint.  cA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint statisztikai nagyrégió, korábban tervezési-statisztikai régió és statisztikai nagyrégió. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011