6.2.3.1. Lakásállomány, laksűrűség megye és régió szerint, január 1. (2000–)(1/3)

< >
Területi egység 2000 2001a 2002 2003 2004 2005 2006
neve szintje
Lakásállomány
Budapest főváros, régióc 823 690 820 977 823 304 829 259 834 939 844 469 856 181
Pest megye, régiód 376 049 393 526 396 675 402 266 408 643 416 366 422 759
Közép-Magyarország nagyrégióe 1 199 739 1 214 503 1 219 979 1 231 525 1 243 582 1 260 835 1 278 940
Fejér megye 158 892 160 164 160 819 161 709 162 642 164 360 165 343
Komárom-Esztergom megye 119 202 119 950 120 347 120 815 121 414 121 953 122 534
Veszprém megye 144 776 141 672 142 006 143 277 142 712 144 331 145 360
Közép-Dunántúl régió 422 870 421 786 423 172 425 801 426 768 430 644 433 237
Győr-Moson-Sopron megye 160 940 164 367 165 113 167 360 171 133 173 570 175 483
Vas megye 103 105 102 341 102 845 103 783 104 606 105 952 106 871
Zala megye 117 113 117 219 117 974 119 116 120 402 121 557 122 725
Nyugat-Dunántúl régió 381 158 383 927 385 932 390 259 396 141 401 079 405 079
Baranya megye 156 702 156 246 156 662 157 627 158 940 160 272 161 454
Somogy megye 132 684 130 399 130 831 131 754 133 144 134 452 135 417
Tolna megye 97 343 96 146 96 325 96 621 96 987 97 303 97 685
Dél-Dunántúl régió 386 729 382 791 383 818 386 002 389 071 392 027 394 556
Dunántúl nagyrégió 1 190 757 1 188 504 1 192 922 1 202 062 1 211 980 1 223 750 1 232 872
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 282 870 279 278 279 776 280 432 281 373 282 395 283 447
Heves megye 132 365 129 548 129 859 130 383 131 106 131 698 132 641
Nógrád megye 88 796 88 042 88 205 88 455 88 694 89 001 89 255
Észak-Magyarország régió 504 031 496 868 497 840 499 270 501 173 503 094 505 343
Hajdú-Bihar megye 211 089 212 063 212 605 213 830 215 389 217 776 219 677
Jász-Nagykun-Szolnok megye 168 716 168 049 167 977 168 252 168 813 169 629 170 239
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 209 318 207 838 208 223 209 358 210 935 212 973 214 891
Észak-Alföld régió 589 123 587 950 588 805 591 440 595 137 600 378 604 807
Bács-Kiskun megye 227 750 230 007 230 724 231 698 232 929 233 973 235 149
Békés megye 166 915 164 924 164 999 165 320 165 582 166 091 166 551
Csongrád-Csanád megye 182 964 181 897 182 141 182 704 183 592 184 666 185 810
Dél-Alföld régió 577 629 576 828 577 864 579 722 582 103 584 730 587 510
Alföld és Észak nagyrégió 1 670 783 1 661 646 1 664 509 1 670 432 1 678 413 1 688 202 1 697 660
Ország összesen ország 4 061 279 4 064 653 4 077 410 4 104 019 4 133 975 4 172 787 4 209 472
Száz lakásra jutó lakos
Budapest főváros, régióc 220 217 211 207 204 201 198
Pest megye, régiód 275 272 275 275 275 275 274
Közép-Magyarország nagyrégióe 237 233 232 229 228 225 223
Fejér megye 268 267 267 265 264 261 259
Komárom-Esztergom megye 260 264 263 261 260 259 258
Veszprém megye 257 265 264 261 258 255 251
Közép-Dunántúl régió 262 266 265 262 261 258 256
Győr-Moson-Sopron megye 263 264 264 260 257 254 251
Vas megye 258 263 261 258 255 250 247
Zala megye 250 256 254 250 247 243 240
Nyugat-Dunántúl régió 258 261 260 256 253 249 247
Baranya megye 256 261 259 257 253 250 247
Somogy megye 249 259 257 255 251 247 244
Tolna megye 250 262 260 258 256 252 249
Dél-Dunántúl régió 252 261 259 256 253 249 246
Dunántúl nagyrégió 257 263 261 259 256 252 250
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 258 270 268 265 262 259 256
Heves megye 244 253 252 249 248 245 242
Nógrád megye 244 252 250 248 246 244 241
Észak-Magyarország régió 252 262 260 258 255 253 250
Hajdú-Bihar megye 257 261 260 258 255 252 249
Jász-Nagykun-Szolnok megye 244 250 249 247 245 242 239
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 272 284 282 280 276 273 269
Észak-Alföld régió 259 266 265 262 260 257 253
Bács-Kiskun megye 233 238 237 235 233 231 229
Békés megye 235 244 242 240 237 235 232
Csongrád-Csanád megye 228 237 235 234 232 230 228
Dél-Alföld régió 232 239 238 236 234 232 229
Alföld és Észak nagyrégió 247 256 254 252 249 247 244
Ország összesen ország 247 251 250 247 245 242 239
aFebruár 1-jei adat.  cA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint főváros és tervezési-statisztikai régió, korábban fővárosnak megfelelő területi szint.  dA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint megye és tervezési-statisztikai régió, korábban megyei szint.  eA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint statisztikai nagyrégió, korábban tervezési-statisztikai régió és statisztikai nagyrégió. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011