5.2.1. Vadállomány (1990–)*(2/2)

< >
Megnevezés 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Vadállomány, ezer db (február)
Nagyvad
gímszarvas 92,6 94,1 96,5 101,6 102,1 101,4 99,8 101,5 111,5 114,5 119,1
dámszarvas 30,0 30,5 33,2 32,7 35,1 33,8 33,7 34,7 35,6 39,4 40,9
őz 366,6 355,7 365,6 375,1 370,6 359,2 357,3 361,5 381,6 385,8 375,5
muflon 11,0 11,5 12,3 13,2 12,6 11,9 12,1 10,8 13,3 13,0 12,8
vaddisznó 106,7 105,8 109,8 120,2 105,2 105,7 101,7 102,6 105,2 95,9 83,0
Apróvad
mezei nyúl 538,7 454,5 497,2 480,0 445,6 461,0 414,5 387,6 381,7 401,3 422,6
fácán 761,7 612,8 678,8 611,2 560,1 630,4 581,5 558,8 556,2 580,7 590,2
fogoly 32,4 24,8 22,8 17,7 16,3 16,0 14,1 12,4 11,6 11,8 12,0
Kilőtt vad, ezer db
Nagyvad
gímszarvas 41,1 47,7 47,7 53,1 53,7 53,6 55,1 58,1 65,0 66,5 ..
dámszarvas 10,8 11,7 10,1 12,3 13,9 11,6 14,3 13,7 15,9 16,6 ..
őz 88,6 93,1 96,3 100,4 111,5 114,5 113,7 113,6 119,3 115,5 ..
muflon 3,4 3,5 3,4 3,2 4,1 3,3 3,6 3,6 4,4 4,1 ..
vaddisznó 112,4 128,9 144,7 128,4 135,8 125,6 143,1 158,1 148,0 128,5 ..
Apróvad
mezei nyúl 78,8 98,9 85,1 76,5 84,7 69,1 62,8 54,7 56,6 64,1 ..
fácán 306,5 375 328,6 331,4 399,4 369,8 382 378,5 422,4 431,7 ..
fogoly 2,2 2,2 2,8 1,5 3,2 2,4 3,7 2,7 2,6 4,5 ..
*Forrás: Szent István Egyetem Vadvilág Megőrzési Intézete által működtetett Országos Vadgazdálkodási Adattár. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011