3.2.12. A vállalkozások bruttó hozzáadott értékének megoszlása kis- és középvállalkozási kategória és régió szerint (2013–)

(%)

< >
Területi egység 0–1 fős 2–9 fős Kisvállalkozások Középvállalkozások Nem KKV körbe tartozó szervezetek Összesen
neve szintje mikrovállalkozások
2013
Budapest főváros, régióa 35,2 29,7 37,1 42,3 48,1 43,2
Pest megye, régiób 14,1 12,7 12,3 12,1 8,7 10,4
Közép-Magyarország nagyrégióc 49,3 42,4 49,5 54,4 56,8 53,6
Közép-Dunántúl régió 8,8 9,7 8,9 8,0 11,2 10,1
Nyugat-Dunántúl régió 9,3 10,3 9,3 8,6 10,5 9,9
Dél-Dunántúl régió 7,1 7,3 6,0 5,3 5,1 5,6
Észak-Magyarország régió 6,3 7,6 5,7 6,2 5,7 6,0
Észak-Alföld régió 10,0 11,7 9,7 8,7 6,0 7,7
Dél-Alföld régió 9,1 11,1 10,9 8,7 4,8 7,1
Összesen ország 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2014
Budapest főváros, régióa 35,1 29,5 36,5 37,7 47,9 42,3
Pest megye, régiób 13,8 12,7 12,4 12,9 8,5 10,3
Közép-Magyarország nagyrégióc 48,9 42,2 48,9 50,6 56,4 52,7
Közép-Dunántúl régió 8,9 9,8 9,5 8,9 11,0 10,2
Nyugat-Dunántúl régió 9,3 10,5 9,5 9,4 11,4 10,7
Dél-Dunántúl régió 7,1 7,2 5,8 5,5 4,8 5,4
Észak-Magyarország régió 6,6 7,6 5,6 6,8 5,5 6,0
Észak-Alföld régió 10,0 11,6 9,8 9,8 6,0 7,9
Dél-Alföld régió 9,1 11,2 10,9 9,0 4,9 7,2
Összesen ország 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2015
Budapest főváros, régióa 35,2 30,2 37,4 37,5 47,4 42,2
Pest megye, régiób 14,0 12,9 12,3 13,9 8,2 10,3
Közép-Magyarország nagyrégióc 49,2 43,1 49,7 51,4 55,5 52,6
Közép-Dunántúl régió 8,9 9,7 9,2 9,2 11,4 10,5
Nyugat-Dunántúl régió 9,3 10,3 9,4 8,8 11,6 10,6
Dél-Dunántúl régió 7,2 7,0 5,7 5,3 4,4 5,1
Észak-Magyarország régió 6,4 7,4 5,8 6,4 6,2 6,3
Észak-Alföld régió 9,7 11,3 9,5 10,0 5,9 7,7
Dél-Alföld régió 9,2 11,2 10,6 8,9 5,0 7,2
Összesen ország 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2016
Budapest főváros, régióa 35,9 30,4 37,7 37,3 45,6 41,3
Pest megye, régiób 14,2 13,5 12,7 13,9 8,5 10,6
Közép-Magyarország nagyrégióc 50,1 43,9 50,4 51,2 54,1 51,9
Közép-Dunántúl régió 9,0 9,7 9,3 9,1 12,3 11,0
Nyugat-Dunántúl régió 9,4 10,4 9,4 9,4 11,9 10,9
Dél-Dunántúl régió 6,9 6,9 5,6 5,4 4,4 5,1
Észak-Magyarország régió 6,2 7,2 6,1 5,9 6,6 6,5
Észak-Alföld régió 9,4 11,1 9,0 9,9 5,8 7,5
Dél-Alföld régió 8,9 10,8 10,1 9,2 4,9 7,0
Összesen ország 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2017
Budapest főváros, régióa 36,0 30,2 37,3 39,5 44,7 41,0
Pest megye, régiób 14,4 14,0 13,2 12,6 8,6 10,6
Közép-Magyarország nagyrégióc 50,4 44,2 50,5 52,1 53,3 51,7
Közép-Dunántúl régió 8,9 9,7 9,1 8,8 12,1 10,8
Nyugat-Dunántúl régió 9,4 10,0 9,2 8,8 11,3 10,4
Dél-Dunántúl régió 6,7 7,0 5,8 5,0 4,8 5,3
Észak-Magyarország régió 6,0 7,1 5,8 5,9 7,3 6,8
Észak-Alföld régió 9,8 11,1 9,4 9,6 6,2 7,8
Dél-Alföld régió 8,8 10,9 10,3 9,9 4,9 7,2
Összesen ország 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2018
Budapest főváros, régióa 35,7 30,1 37,6 40,2 44,2 40,5
Pest megye, régiób 15,1 14,9 13,0 12,9 9,3 11,3
Közép-Magyarország nagyrégióc 50,8 45,0 50,6 53,1 53,4 51,8
Közép-Dunántúl régió 8,9 9,8 9,0 9,3 11,6 10,5
Nyugat-Dunántúl régió 8,7 9,6 9,1 8,3 10,9 10,0
Dél-Dunántúl régió 6,9 7,1 5,7 4,8 5,3 5,6
Észak-Magyarország régió 6,2 7,4 5,9 5,5 7,5 6,9
Észak-Alföld régió 9,6 10,6 9,4 9,5 6,0 7,7
Dél-Alföld régió 8,9 10,5 10,3 9,6 5,3 7,4
Összesen ország 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2019
Budapest főváros, régióa 35,8 30,0 36,1 40,2 49,8 43,4
Pest megye, régiób 15,8 15,0 13,7 13,7 9,3 11,5
Közép-Magyarország nagyrégióc 51,6 45,0 49,8 53,9 59,1 55,0
Közép-Dunántúl régió 9,1 9,7 8,7 9,7 10,6 10,0
Nyugat-Dunántúl régió 8,5 9,3 8,9 8,9 9,2 9,1
Dél-Dunántúl régió 6,9 7,2 6,0 4,7 4,1 5,0
Észak-Magyarország régió 5,9 7,3 6,1 5,9 6,2 6,2
Észak-Alföld régió 9,3 10,9 9,8 7,8 5,7 7,4
Dél-Alföld régió 8,7 10,5 10,6 9,2 5,1 7,3
Összesen ország 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
aA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint főváros és tervezési-statisztikai régió, korábban fővárosnak megfelelő területi szint.  bA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint megye és tervezési-statisztikai régió, korábban megyei szint.  cA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint statisztikai nagyrégió, korábban tervezési-statisztikai régió és statisztikai nagyrégió.  Előzetes adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011