6.4.7.1.1. Vezetékes távbeszélő-szolgálat az előfizetés típusa szerint, december 31. (2000–2014)(2/2)

< >
Területi egység 2008 2009a 2010 2011 2012 2013 2014
Hagyományos (analóg) fővonal összesen
Budapest 622 179 635 709 604 481 586 201 645 151 656 277 681 669
Pest 283 095 281 569 264 554 276 596 266 373 279 068 307 396
Közép-Magyarország 905 274 917 278 869 035 862 797 911 524 935 345 989 065
Fejér 100 112 107 456 103 568 105 653 104 209 104 250 106 543
Komárom- Esztergom 77 428 82 542 78 319 81 195 77 303 77 145 80 831
Veszprém 90 483 85 007 86 456 94 972 80 514 84 575 98 554
Közép- Dunántúl 268 023 275 005 268 343 281 820 262 026 265 970 285 928
Győr-Moson-Sopron 120 913 126 343 122 200 119 951 127 794 130 126 111 055
Vas 72 691 71 651 67 376 66 070 65 720 64 581 66 653
Zala 74 463 76 128 73 313 72 598 76 087 75 306 77 460
Nyugat-Dunántúl 268 067 274 122 262 889 258 619 269 601 270 013 255 168
Baranya 94 081 105 728 98 935 98 460 103 454 107 060 112 287
Somogy 76 860 73 835 67 607 64 480 68 681 66 836 61 048
Tolna 53 880 59 835 58 385 59 908 63 596 62 958 56 981
Dél-Dunántúl 224 821 239 398 224 927 222 848 235 731 236 854 230 316
Dunántúl 760 911 788 525 756 159 763 287 767 358 772 837 771 412
Borsod-Abaúj-Zemplén 157 737 162 715 155 669 153 649 158 696 162 682 156 473
Heves 82 409 85 082 79 762 78 519 85 976 86 812 83 344
Nógrád 50 777 52 357 49 854 47 898 41 691 43 032 47 905
Észak-Magyarország 290 923 300 154 285 285 280 066 286 363 292 526 287 722
Hajdú-Bihar 116 511 121 725 114 984 113 954 124 342 128 857 117 630
Jász-Nagykun-Szolnok 88 537 91 601 87 371 86 521 87 077 89 627 88 538
Szabolcs-Szatmár-Bereg 103 948 103 380 95 919 93 370 98 202 100 644 89 932
Észak-Alföld 308 996 316 706 298 274 293 845 309 621 319 128 296 100
Bács-Kiskun 109 459 113 440 104 259 105 122 111 084 117 178 106 591
Békés 86 458 74 537 72 942 81 734 59 387 59 517 79 700
Csongrád-Csanád 93 979 96 052 94 905 100 792 85 620 88 500 113 703
Dél-Alföld 289 896 284 029 272 106 287 648 256 091 265 195 299 994
Alföld és Észak 889 815 900 889 855 665 861 559 852 075 876 849 883 816
Az ország területére nem bontható adatok 84 1 193
Magyarország összesen 2 556 000 2 606 692 2 480 859 2 487 643 2 530 957 2 585 115 2 645 486
Ebből: egyéni
Budapest 528 574 546 096 521 439 506 534 569 284 582 810 609 622
Pest 257 274 254 852 239 749 256 784 248 675 261 062 293 451
Közép-Magyarország 785 848 800 948 761 188 763 318 817 959 843 872 903 073
Fejér 88 968 97 534 93 858 95 698 94 862 94 870 98 234
Komárom- Esztergom 69 551 73 893 70 229 74 824 70 832 70 197 74 821
Veszprém 80 042 77 012 79 049 86 907 73 167 75 721 91 916
Közép- Dunántúl 238 561 248 439 243 136 257 429 238 861 240 788 264 971
Győr-Moson-Sopron 108 829 115 098 111 661 109 517 117 270 120 407 102 053
Vas 64 283 61 429 57 774 58 874 59 314 58 114 61 061
Zala 66 057 68 103 65 808 65 376 68 749 68 546 70 851
Nyugat-Dunántúl 239 169 244 630 235 243 233 767 245 333 247 067 233 965
Baranya 83 112 95 326 88 861 88 822 93 643 98 253 103 660
Somogy 68 813 66 405 60 649 57 838 61 928 60 844 55 249
Tolna 47 051 53 149 51 781 53 471 57 008 56 692 50 817
Dél-Dunántúl 198 976 214 880 201 291 200 131 212 579 215 789 209 726
Dunántúl 676 706 707 949 679 670 691 327 696 773 703 644 708 662
Borsod-Abaúj-Zemplén 140 140 145 929 139 688 138 128 143 468 148 457 142 285
Heves 74 001 77 027 71 902 70 827 78 138 79 369 75 883
Nógrád 44 686 48 990 47 332 43 263 38 522 39 599 45 254
Észak-Magyarország 258 827 271 946 258 922 252 218 260 128 267 425 263 422
Hajdú-Bihar 104 228 110 571 104 220 103 734 113 534 119 037 108 075
Jász-Nagykun-Szolnok 80 777 83 852 80 042 79 752 80 904 83 607 83 581
Szabolcs-Szatmár-Bereg 93 460 93 309 86 219 84 032 88 034 91 740 81 218
Észak-Alföld 278 465 287 732 270 481 267 518 282 472 294 384 272 874
Bács-Kiskun 97 613 102 276 93 669 95 394 100 822 108 416 98 144
Békés 76 586 70 420 69 273 73 320 55 052 54 201 77 299
Csongrád-Csanád 83 842 83 607 83 322 92 444 80 168 83 259 111 800
Dél-Alföld 258 041 256 303 246 264 261 158 236 042 245 876 287 243
Alföld és Észak 795 333 815 981 775 667 780 894 778 642 807 685 823 539
Az ország területére nem bontható adatok 72 494
Magyarország összesen 2 257 887 2 324 878 2 216 525 2 235 539 2 293 374 2 355 273 2 435 768
Közületi
Budapest 86 142 83 822 77 925 74 953 71 763 69 700 68 447
Pest 22 845 24 260 22 788 17 857 15 800 15 790 11 832
Közép-Magyarország 108 987 108 082 100 713 92 810 87 563 85 490 80 279
Fejér 10 325 9 099 9 019 9 386 8 604 8 354 7 324
Komárom- Esztergom 7 016 7 820 7 389 5 929 5 534 5 331 4 453
Veszprém 8 942 6 736 6 283 7 191 6 090 6 534 4 344
Közép- Dunántúl 26 283 23 655 22 691 22 506 20 228 20 219 16 121
Győr-Moson-Sopron 10 602 9 970 9 421 9 405 9 595 8 862 8 203
Vas 7 520 9 498 8 932 6 553 5 978 5 943 5 015
Zala 7 483 7 176 6 733 6 503 6 657 6 129 5 990
Nyugat-Dunántúl 25 605 26 644 25 086 22 461 22 230 20 934 19 208
Baranya 9 803 9 341 9 100 8 710 8 945 7 998 7 846
Somogy 7 261 6 691 6 338 6 067 6 214 5 466 5 292
Tolna 6 266 6 164 6 149 5 991 6 168 5 858 5 776
Dél-Dunántúl 23 330 22 196 21 587 20 768 21 327 19 322 18 914
Dunántúl 75 218 72 495 69 364 65 735 63 785 60 475 54 243
Borsod-Abaúj-Zemplén 15 570 14 911 14 372 13 968 13 761 12 827 12 824
Heves 7 551 7 311 7 251 7 125 7 335 6 993 7 040
Nógrád 5 071 2 658 1 857 4 090 3 054 3 147 2 198
Észak-Magyarország 28 192 24 880 23 480 25 183 24 150 22 967 22 062
Hajdú-Bihar 11 170 10 228 10 047 9 548 10 195 9 281 9 035
Jász-Nagykun-Szolnok 7 059 7 103 6 859 6 218 5 773 5 669 4 624
Szabolcs-Szatmár-Bereg 9 477 9 123 8 965 8 623 9 483 8 269 8 100
Észak-Alföld 27 706 26 454 25 871 24 389 25 451 23 219 21 759
Bács-Kiskun 10 655 10 364 9 953 9 126 9 715 8 278 7 992
Békés 8 665 3 222 2 749 7 800 4 317 4 304 1 135
Csongrád-Csanád 9 195 11 672 10 846 7 560 4 710 4 669 1 534
Dél-Alföld 28 515 25 258 23 548 24 486 18 742 17 251 10 661
Alföld és Észak 84 413 76 592 72 899 74 058 68 343 63 437 54 482
Az ország területére nem bontható adatok 9 699
Magyarország összesen 268 618 257 169 242 976 232 603 219 691 209 411 189 703
Nyilvános
Budapest 5 785 4 889 4 239 3 842 3 259 2 912 2 752
Pest 1 674 1 552 1 125 1 038 1 067 924 821
Közép-Magyarország 7 459 6 441 5 364 4 880 4 326 3 836 3 573
Fejér 565 514 400 371 358 303 280
Komárom- Esztergom 446 406 311 280 291 252 220
Veszprém 798 674 563 540 437 379 392
Közép- Dunántúl 1 809 1 594 1 274 1 191 1 086 934 892
Győr-Moson-Sopron 1 023 897 741 654 570 492 463
Vas 627 549 492 469 308 277 338
Zala 680 616 536 481 431 393 379
Nyugat-Dunántúl 2 330 2 062 1 769 1 604 1 309 1 162 1 180
Baranya 838 764 677 626 566 516 491
Somogy 616 577 458 414 373 352 336
Tolna 389 366 291 275 243 222 201
Dél-Dunántúl 1 843 1 707 1 426 1 315 1 182 1 090 1 028
Dunántúl 5 982 5 363 4 469 4 110 3 577 3 186 3 100
Borsod-Abaúj-Zemplén 1 372 1 256 1 002 946 874 800 771
Heves 731 633 500 458 393 339 310
Nógrád 406 347 310 289 81 73 236
Észak-Magyarország 2 509 2 236 1 812 1 693 1 348 1 212 1 317
Hajdú-Bihar 790 707 499 455 401 350 338
Jász-Nagykun-Szolnok 524 494 338 322 314 264 245
Szabolcs-Szatmár-Bereg 802 767 556 523 497 459 440
Észak-Alföld 2 116 1 968 1 393 1 300 1 212 1 073 1 023
Bács-Kiskun 701 659 500 465 416 353 329
Békés 638 430 464 299 5 6 271
Csongrád-Csanád 808 639 608 548 730 560 355
Dél-Alföld 2 147 1 728 1 572 1 312 1 151 919 955
Alföld és Észak 6 772 5 932 4 777 4 305 3 711 3 204 3 295
Az ország területére nem bontható adatok 3
Magyarország összesen 20 213 17 736 14 610 13 295 11 614 10 229 9 968
ISDN-csatornák száma
Budapest 246 732 221 238 198 068 182 286 165 582 148 702 168 354
Pest 45 584 41 446 35 488 32 696 31 841 21 456 32 899
Közép-Magyarország 292 316 262 684 233 556 214 982 197 423 170 158 201 253
Fejér 16 384 14 488 12 906 12 274 13 867 9 754 10 334
Komárom- Esztergom 13 052 12 596 11 096 10 130 10 326 7 526 7 458
Veszprém 12 618 10 468 8 470 8 570 9 393 4 458 4 546
Közép- Dunántúl 42 054 37 552 32 472 30 974 33 586 21 738 22 338
Győr-Moson-Sopron 26 712 24 188 22 468 21 232 19 766 18 144 17 008
Vas 10 610 9 450 8 508 8 312 7 634 7 110 6 469
Zala 14 602 13 504 12 530 11 868 10 882 9 792 9 730
Nyugat-Dunántúl 51 924 47 142 43 506 41 412 38 282 35 046 33 207
Baranya 19 944 18 358 17 040 15 826 14 878 14 118 13 732
Somogy 13 550 12 514 11 814 10 808 9 822 9 248 8 400
Tolna 9 804 8 980 8 430 7 846 7 300 6 942 6 246
Dél-Dunántúl 43 298 39 852 37 284 34 480 32 000 30 308 28 378
Dunántúl 137 276 124 546 113 262 106 866 103 868 87 092 83 923
Borsod-Abaúj-Zemplén 25 578 23 538 21 396 20 084 18 624 16 432 16 165
Heves 13 456 12 222 11 362 10 424 9 620 9 014 8 263
Nógrád 4 594 4 118 3 528 3 546 3 465 2 258 2 435
Észak-Magyarország 43 628 39 878 36 286 34 054 31 709 27 704 26 863
Hajdú-Bihar 20 748 19 152 17 886 16 322 15 160 14 414 13 834
Jász-Nagykun-Szolnok 12 730 11 970 10 966 10 182 9 680 8 436 8 693
Szabolcs-Szatmár-Bereg 15 496 14 584 13 794 12 918 12 270 11 616 10 490
Észak-Alföld 48 974 45 706 42 646 39 422 37 110 34 466 33 017
Bács-Kiskun 16 192 14 432 13 622 13 074 12 162 10 918 11 072
Békés 6 532 4 884 3 910 4 616 5 319 1 684 3 344
Csongrád-Csanád 13 998 11 622 8 840 7 806 8 893 1 912 6 593
Dél-Alföld 36 722 30 938 26 372 25 496 26 374 14 514 21 009
Alföld és Észak 129 324 116 522 105 304 98 972 95 193 76 684 80 889
Az ország területére nem bontható adatok 42
Magyarország összesen 558 916 503 752 452 122 420 820 396 484 333 976 366 065
Ezer lakosra jutó fővonalak számab
Budapest 507 498 463 442 467 461 484
Pest 271 263 242 248 245 246 278
Közép-Magyarország 409 400 371 361 375 373 399
Fejér 272 285 273 277 280 272 280
Komárom- Esztergom 288 305 287 294 290 282 295
Veszprém 286 266 266 292 256 255 297
Közép- Dunántúl 281 284 275 287 275 269 290
Győr-Moson-Sopron 330 336 322 312 329 329 283
Vas 319 313 294 290 287 282 288
Zala 307 311 299 296 309 304 314
Nyugat-Dunántúl 321 322 308 302 312 310 293
Baranya 289 315 296 294 314 324 340
Somogy 281 269 250 238 247 241 223
Tolna 270 295 289 296 308 307 280
Dél-Dunántúl 281 295 279 276 289 291 285
Dunántúl 294 300 287 288 292 289 289
Borsod-Abaúj-Zemplén 261 269 259 256 260 265 259
Heves 305 312 296 291 312 316 304
Nógrád 267 276 264 259 225 228 257
Észak-Magyarország 273 281 269 266 267 272 270
Hajdú-Bihar 253 260 246 242 258 266 245
Jász-Nagykun-Szolnok 256 265 254 252 250 256 256
Szabolcs-Szatmár-Bereg 211 210 198 193 196 200 179
Észak-Alföld 238 243 230 226 232 238 222
Bács-Kiskun 237 242 225 226 237 248 229
Békés 250 217 212 241 180 172 236
Csongrád-Csanád 255 254 246 259 231 222 296
Dél-Alföld 246 239 228 241 219 219 253
Alföld és Észak 252 253 241 243 239 242 246
Magyarország összesen 311 311 294 292 295 296 306
a2009-től a szélessávon (DSL-en vagy optikán) megvalósuló helyhez kötött VoIP-hangcsatornák is részei a statisztikának.  bTávközlési szolgálati üzemi fővonalakkal és ISDN-vonalakkal együtt. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011