4.2.8. Az ipar belföldi értékesítésének volumenindexei alágak szerint (2001–)*(1/2)

(az előző év azonos időszaka = 100,0%)

< >
Év Bányászat, kőfejtés Élelmiszer, ital, dohány-termék gyártása Textília, ruházat, bőr, és bőrtermék gyártása Fafeldolgozás, papírtermék gyártása, nyomdai tevékenység Kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás Vegyi anyag, termék gyártása Gyógyszer-gyártás Gumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártása Fémalapanyag és fémfeldolgozási termék gyártása
Kód B CA CB CC CD CE CF CG CH
2001 111,9 97,1 87,8 99,6 102,0 99,7 95,5 107,9 102,8
2002 95,7 102,8 92,4 99,8 98,7 95,3 103,1 104,1 97,3
2003 98,7 96,8 92,9 108,3 91,9 99,1 97,6 104,4 109,1
2004 108,1 93,3 89,6 99,3 106,3 96,6 95,0 99,6 90,8
2005 95,7 95,7 83,5 104,4 107,3 110,9 99,4 109,9 95,0
2006 118,5 99,1 93,7 102,7 110,0 95,9 95,6 113,3 103,3
2007 78,0 94,9 88,5 94,4 99,1 99,9 103,6 102,9 91,9
2008 138,1 91,7 99,0 100,1 104,4 96,0 98,4 99,0 98,9
2009 90,0 95,4 77,8 91,8 93,5 82,3 108,7 75,9 67,9
2010 77,9 97,8 98,6 111,7 93,4 114,1 79,9 95,6 104,0
2011 103,6 97,5 105,5 90,3 93,9 107,2 110,0 98,4 112,4
2012 101,7 101,2 119,8 95,4 89,9 102,1 93,7 90,9 102,7
2013 93,1 97,2 80,2 100,3 97,4 100,1 102,6 96,9 92,7
2014 97,5 104,5 103,0 113,7 99,4 109,6 115,9 99,6 109,8
2015 88,2 101,1 102,0 98,0 110,0 97,4 97,7 109,6 106,1
2016 83,4 101,6 112,7 106,1 97,3 94,7 102,3 101,2 108,2
2017 127,4 101,2 110,0 101,3 98,1 75,9 98,1 112,8 109,2
2018 165,6 105,8 95,9 109,8 106,8 109,5 103,7 125,2 109,1
2019 119,0 102,6 92,3 104,2 100,0 106,5 93,6 106,3 105,0
2020 73,6 99,9 97,5 92,2 96,0 93,2 105,6 88,4 87,2
*A legalább 5 főt foglalkoztató ipari vállalkozások adata. TEÁOR'08 szerint.  Előzetes adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011