2.4.40. A népesség megoszlása dohányzási szokások szerint (2009–)*

(%)

< >
Megnevezés 2009 2014 2019
naponta dohányzik alkalmi dohányos leszokott soha nem dohányzott naponta dohányzik alkalmi dohányos leszokott soha nem dohányzott naponta dohányzik alkalmi dohányos leszokott soha nem dohányzott
Nem
Férfi 32,4 4,4 23,0 40,2 31,6 1,9 22,1 44,5 27,3 2,7 22,2 47,8
22,3 4,5 14,1 59,2 20,8 1,5 15,3 62,4 22,0 1,9 14,3 61,7
Korcsoport
15–17 16,7 8,6 3,9 70,7 16,8 1,2 0,3 81,7 9,4 5,7 84,9
18–34 31,0 8,2 12,6 48,1 32,0 3,2 11,0 53,8 31,1 5,1 10,1 53,7
35–64 32,5 3,3 20,8 43,5 29,5 1,4 21,0 48,0 28,4 1,5 18,9 51,2
65– 9,6 1,3 22,1 66,9 10,8 0,4 24,1 64,7 11,9 0,6 26,9 60,6
Iskolai végzettség
Legfeljebb 8 általános 27,8 3,7 12,3 56,3 29,2 0,9 12,4 57,5 31,5 2,2 10,0 56,3
Érettségi nélkül 36,3 3,3 21,9 38,5 34,2 1,4 22,1 42,2 34,5 1,5 23,2 40,7
Érettségi 24,7 6,0 19,6 49,7 24,6 2,2 19,0 54,2 23,1 2,1 19,3 55,5
Felsőfokú végzettség 14,4 4,3 20,2 61,2 12,7 2,1 19,8 65,5 11,3 3,5 18,3 66,9
Régió
Budapest .. .. .. .. .. .. .. .. 17,1 2,9 19,1 60,9
Pest .. .. .. .. .. .. .. .. 22,2 2,3 17,1 58,4
Közép-Magyarország 27,0 5,6 17,9 49,5 23,7 2,7 20,2 53,4 .. .. .. ..
Közép-Dunántúl 24,4 4,0 19,5 52,2 22,8 1,9 20,0 55,3 24,9 1,6 17,2 56,3
Nyugat-Dunántúl 25,5 3,7 19,6 51,2 19,9 0,9 17,7 61,5 22,7 1,7 18,7 56,9
Dél-Dunántúl 34,5 3,7 20,1 41,7 27,3 2,1 20,2 50,5 27,1 2,3 18,6 52,0
Észak-Magyarország 29,0 3,8 16,5 50,7 35,4 1,0 18,6 44,9 30,7 2,3 19,2 47,8
Észak-Alföld 25,6 3,3 18,8 52,3 29,0 0,9 15,7 54,4 30,1 2,3 16,1 51,5
Dél-Alföld 24,7 5,2 16,8 53,3 24,6 0,8 15,7 58,9 24,6 2,6 18,5 54,3
Összesen 27,0 4,4 18,3 50,3 25,8 1,7 18,5 54,0 24,5 2,3 18,0 55,2
*Forrás: Európai lakossági egészségfelmérés 2009, 2014, 2019.  Előzetes adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011