6.2.4.6. Gyógyszertárak megye és régió szerint (2010–)*

< >
Területi egység 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
neve szintje
Lakossági forgalmat bonyolító gyógyszertár
Budapest főváros, régióa 463 432 429 410 436 434 432 434 433 434
Pest megye, régiób 273 273 259 247 263 265 263 265 267 267
Közép-Magyarország nagyrégióc 736 705 688 657 699 699 695 699 700 701
Fejér megye 99 101 98 95 94 93 90 91 91 91
Komárom-Esztergom megye 73 73 70 70 70 67 69 68 69 69
Veszprém megye 93 91 86 87 85 84 84 85 83 83
Közép-Dunántúl régió 265 265 254 252 249 244 243 244 243 243
Győr-Moson-Sopron megye 110 109 103 103 103 101 99 101 101 100
Vas megye 55 50 48 47 47 47 47 47 47 47
Zala megye 75 67 64 64 62 64 63 63 62 61
Nyugat-Dunántúl régió 240 226 215 214 212 212 209 211 210 208
Baranya megye 100 101 97 95 95 92 95 93 93 93
Somogy megye 84 84 81 80 80 77 76 78 76 75
Tolna megye 62 64 61 60 60 60 54 61 62 62
Dél-Dunántúl régió 246 249 239 235 235 229 225 232 231 230
Dunántúl nagyrégió 751 740 708 701 696 685 677 687 684 681
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 159 161 151 150 149 148 146 148 148 144
Heves megye 83 88 82 80 79 79 78 79 79 79
Nógrád megye 44 41 38 37 37 36 35 36 36 34
Észak-Magyarország régió 286 290 271 267 265 263 259 263 263 257
Hajdú-Bihar megye 134 139 133 132 132 133 131 130 132 131
Jász-Nagykun-Szolnok megye 99 105 97 96 96 96 97 96 97 95
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 152 152 144 139 145 145 141 143 145 143
Észak-Alföld régió 385 396 374 367 373 374 369 369 374 369
Bács-Kiskun megye 161 161 154 151 150 152 151 149 147 146
Békés megye 100 94 88 89 89 88 87 84 84 84
Csongrád-Csanád megye 122 120 115 116 116 115 116 118 118 118
Dél-Alföld régió 383 375 357 356 355 355 354 351 349 348
Alföld és Észak nagyrégió 1 054 1 061 1 002 990 993 992 982 983 986 974
Ország összesen ország 2 541 2 506 2 398 2 348 2 388 2 376 2 354 2 369 2 370 2 356
Ebből: közforgalmú gyógyszertár
Budapest főváros, régióa 441 413 411 394 418 415 412 413 412 413
Pest megye, régiób 270 270 257 245 260 262 260 262 264 264
Közép-Magyarország nagyrégióc 711 683 668 639 678 677 672 675 676 677
Fejér megye 96 99 95 92 91 90 87 88 88 88
Komárom-Esztergom megye 72 72 69 69 69 66 67 66 67 67
Veszprém megye 89 87 83 83 81 80 79 80 78 78
Közép-Dunántúl régió 257 258 247 244 241 236 233 234 233 233
Győr-Moson-Sopron megye 106 106 100 100 100 99 97 99 98 97
Vas megye 53 48 46 46 46 46 46 46 46 46
Zala megye 72 64 61 61 61 61 61 61 60 59
Nyugat-Dunántúl régió 231 218 207 207 207 206 204 206 204 202
Baranya megye 100 101 97 94 94 91 94 92 91 91
Somogy megye 81 81 78 77 77 74 73 75 73 72
Tolna megye 62 64 61 60 60 60 54 61 61 61
Dél-Dunántúl régió 243 246 236 231 231 225 221 228 225 224
Dunántúl nagyrégió 731 722 690 682 679 667 658 668 662 659
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 154 157 146 147 145 143 141 143 143 139
Heves megye 79 84 78 76 75 75 74 75 75 75
Nógrád megye 40 37 34 33 33 32 31 32 32 31
Észak-Magyarország régió 273 278 258 256 253 250 246 250 250 245
Hajdú-Bihar megye 132 137 132 131 131 132 130 129 131 130
Jász-Nagykun-Szolnok megye 96 103 95 94 94 93 94 93 93 91
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 150 150 142 139 139 139 135 137 139 137
Észak-Alföld régió 378 390 369 364 364 364 359 359 363 358
Bács-Kiskun megye 157 157 150 147 147 149 147 145 143 142
Békés megye 97 91 85 86 86 85 84 82 81 81
Csongrád-Csanád megye 118 116 111 112 112 111 112 114 114 114
Dél-Alföld régió 372 364 346 345 345 345 343 341 338 337
Alföld és Észak nagyrégió 1 023 1 032 973 965 962 959 948 950 951 940
Ország összesen ország 2 465 2 437 2 331 2 286 2 319 2 303 2 278 2 293 2 289 2 276
Egy közforgalmú gyógyszertárra jutó lakos
Budapest főváros, régióa 3 918 4 190 4 213 4 417 4 189 4 237 4 262 4 240 4 250 4 240
Pest megye, régiób 4 569 4 539 4 731 4 977 4 706 4 696 4 773 4 789 4 812 4 879
Közép-Magyarország nagyrégióc 4 165 4 328 4 412 4 632 4 387 4 415 4 460 4 453 4 469 4 489
Fejér megye 4 446 4 283 4 437 4 568 4 600 4 645 4 797 4 732 4 741 4 752
Komárom-Esztergom megye 4 332 4 273 4 394 4 370 4 346 4 523 4 443 4 506 4 453 4 479
Veszprém megye 4 019 4 083 4 247 4 218 4 294 4 318 4 347 4 275 4 377 4 375
Közép-Dunántúl régió 4 266 4 213 4 361 4 393 4 424 4 500 4 542 4 512 4 536 4 547
Győr-Moson-Sopron megye 4 238 4 221 4 466 4 493 4 515 4 585 4 704 4 641 4 738 4 847
Vas megye 4 878 5 353 5 560 5 542 5 528 5 518 5 509 5 505 5 509 5 518
Zala megye 3 997 4 455 4 631 4 601 4 565 4 527 4 490 4 454 4 494 4 542
Nyugat-Dunántúl régió 4 310 4 539 4 758 4 758 4 755 4 776 4 822 4 778 4 840 4 911
Baranya megye 3 926 3 824 3 907 3 995 3 963 4 062 3 904 3 964 3 980 3 955
Somogy megye 3 942 3 930 4 083 4 114 4 075 4 197 4 218 4 070 4 145 4 176
Tolna megye 3 749 3 615 3 783 3 816 3 783 3 746 4 124 3 616 3 580 3 549
Dél-Dunántúl régió 3 886 3 804 3 933 3 988 3 954 4 022 4 061 3 906 3 925 3 916
Dunántúl nagyrégió 4 154 4 172 4 334 4 367 4 365 4 424 4 467 4 387 4 422 4 444
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 4 473 4 375 4 696 4 617 4 630 4 644 4 663 4 555 4 513 4 603
Heves megye 3 921 3 674 3 946 4 012 4 032 4 003 4 028 3 951 3 936 3 920
Nógrád megye 5 085 5 468 5 934 6 048 5 974 6 092 6 234 5 992 5 941 6 087
Észak-Magyarország régió 4 403 4 309 4 632 4 622 4 628 4 637 4 670 4 558 4 523 4 582
Hajdú-Bihar megye 4 095 3 953 4 109 4 125 4 110 4 062 4 105 4 120 4 040 4 057
Jász-Nagykun-Szolnok megye 4 050 3 771 4 088 4 097 4 061 4 066 3 989 4 005 3 985 4 049
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 3 720 3 736 3 975 4 047 4 042 4 048 4 167 4 089 3 998 4 022
Észak-Alföld régió 3 934 3 821 4 052 4 088 4 071 4 058 4 098 4 078 4 010 4 041
Bács-Kiskun megye 3 354 3 333 3 473 3 527 3 505 3 440 3 467 3 495 3 529 3 542
Békés megye 3 754 3 981 4 246 4 153 4 107 4 107 4 104 4 149 4 150 4 104
Csongrád-Csanád megye 3 581 3 593 3 700 3 647 3 632 3 652 3 598 3 516 3 505 3 497
Dél-Alföld régió 3 530 3 578 3 735 3 722 3 696 3 672 3 666 3 660 3 670 3 662
Alföld és Észak nagyrégió 3 912 3 867 4 093 4 099 4 083 4 070 4 090 4 054 4 024 4 046
Ország összesen ország 4 057 4 087 4 256 4 328 4 255 4 274 4 308 4 269 4 271 4 293
Egy lakosra jutó vény, darab
Budapest főváros, régióa 14,4 14,1 13,8 14,3 14,3 14,2 14,1 14,0 13,9 13,6
Pest megye, régiób 12,4 12,4 12,4 13,1 13,3 13,4 13,4 13,4 13,3 13,1
Közép-Magyarország nagyrégióc 13,6 13,4 13,3 13,8 13,9 13,9 13,8 13,8 13,6 13,4
Fejér megye 14,2 14,3 14,2 14,5 14,6 14,7 14,9 15,0 15,0 14,8
Komárom-Esztergom megye 13,8 13,5 13,5 14,2 14,5 14,6 14,6 14,7 14,6 14,4
Veszprém megye 14,1 14,0 13,9 14,6 14,8 14,9 15,1 15,2 15,3 15,3
Közép-Dunántúl régió 14,0 14,0 13,9 14,5 14,7 14,7 14,9 15,0 15,0 14,9
Győr-Moson-Sopron megye 13,8 13,5 13,5 14,1 14,1 14,2 14,3 14,3 14,2 14,1
Vas megye 15,0 14,9 14,7 15,5 15,7 15,9 16,1 16,2 16,3 16,1
Zala megye 14,2 13,9 13,8 14,6 14,8 14,9 15,0 15,2 15,4 15,4
Nyugat-Dunántúl régió 14,2 14,0 13,9 14,6 14,7 14,8 15,0 15,0 15,1 14,9
Baranya megye 17,1 16,8 16,9 17,9 18,1 18,3 18,4 18,4 18,2 18,1
Somogy megye 15,4 15,3 15,1 15,9 16,1 16,3 16,4 16,5 16,7 16,8
Tolna megye 16,8 16,5 16,0 16,9 17,1 17,3 17,4 17,6 17,7 17,7
Dél-Dunántúl régió 16,5 16,2 16,1 16,9 17,2 17,4 17,5 17,5 17,6 17,5
Dunántúl nagyrégió 14,8 14,7 14,6 15,3 15,5 15,6 15,7 15,8 15,8 15,7
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 14,5 14,4 14,2 14,9 15,2 15,4 15,6 16,0 16,5 16,5
Heves megye 15,4 15,2 14,9 15,8 16,1 16,3 16,5 16,5 16,5 16,6
Nógrád megye 13,7 13,8 13,6 14,4 14,8 15,1 15,4 15,5 15,6 15,3
Észak-Magyarország régió 14,6 14,5 14,3 15,1 15,3 15,6 15,8 16,0 16,3 16,3
Hajdú-Bihar megye 14,5 14,4 14,1 14,9 15,1 15,4 15,6 15,7 15,8 15,7
Jász-Nagykun-Szolnok megye 15,4 15,5 15,0 15,7 16,1 16,3 16,6 16,6 16,8 16,7
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 14,3 14,5 14,2 14,9 15,3 15,7 15,8 15,9 16,3 16,4
Észak-Alföld régió 14,7 14,7 14,4 15,1 15,4 15,7 15,9 16,0 16,2 16,2
Bács-Kiskun megye 15,7 15,6 15,3 16,0 16,1 16,3 16,4 16,5 16,7 16,7
Békés megye 15,8 15,9 15,4 16,2 16,5 16,9 17,2 17,5 17,7 17,8
Csongrád-Csanád megye 15,3 15,1 15,2 15,9 16,0 16,3 16,4 16,5 16,6 16,6
Dél-Alföld régió 15,6 15,5 15,3 16,0 16,2 16,5 16,6 16,8 17,0 16,9
Alföld és Észak nagyrégió 15,0 14,9 14,7 15,4 15,7 15,9 16,1 16,3 16,5 16,5
Ország összesen ország 14,5 14,4 14,2 14,9 15,1 15,2 15,3 15,4 15,4 15,3
Egy lakosra jutó gyógyszerforgalom értéke fogyasztói áron, forint
Budapest főváros, régióa 64 463 66 464 56 491 55 818 58 516 55 843 57 957 58 960 62 252 66 688
Pest megye, régiób 37 072 36 722 32 804 33 406 34 412 36 040 37 300 38 666 40 351 42 564
Közép-Magyarország nagyrégióc 53 052 54 068 46 721 46 583 48 602 47 691 49 404 50 489 53 043 56 465
Fejér megye 45 502 45 727 39 669 38 838 39 062 39 490 41 585 43 775 45 329 47 776
Komárom-Esztergom megye 42 597 41 880 37 053 37 494 38 854 39 237 40 970 43 063 44 517 46 881
Veszprém megye 46 077 46 409 38 350 38 824 39 813 40 974 43 574 45 516 48 308 51 062
Közép-Dunántúl régió 44 863 44 854 38 501 38 455 39 248 39 901 42 057 44 139 46 062 48 581
Győr-Moson-Sopron megye 46 317 45 889 40 764 40 909 41 327 42 025 43 688 45 250 47 679 50 403
Vas megye 54 009 55 974 45 858 46 691 48 839 47 666 51 211 53 091 57 122 60 597
Zala megye 50 131 49 578 43 403 44 660 45 818 45 272 48 004 51 093 53 345 56 084
Nyugat-Dunántúl régió 49 417 49 559 42 844 43 474 44 538 44 391 46 828 48 880 51 650 54 546
Baranya megye 62 054 62 056 54 101 54 246 55 689 53 672 57 747 59 678 61 650 65 903
Somogy megye 49 673 48 514 41 689 42 872 44 344 45 115 48 628 49 656 52 547 55 728
Tolna megye 52 209 51 036 43 755 44 586 45 264 46 882 49 400 51 746 54 897 58 102
Dél-Dunántúl régió 55 445 54 771 47 275 47 934 49 200 49 049 52 547 54 278 56 861 60 489
Dunántúl nagyrégió 49 647 49 475 42 653 43 047 44 072 44 204 46 857 48 812 51 205 54 168
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 43 993 44 596 38 237 37 668 39 558 38 927 41 054 43 215 46 159 49 337
Heves megye 46 737 47 126 41 028 42 836 44 552 44 963 46 344 48 004 49 539 52 733
Nógrád megye 37 536 37 080 32 741 33 699 34 604 36 088 37 995 38 946 40 695 43 168
Észak-Magyarország régió 43 608 43 981 38 028 38 330 40 014 40 013 41 912 43 742 46 123 49 189
Hajdú-Bihar megye 53 914 54 978 44 243 45 444 47 664 44 864 48 332 49 778 52 435 55 903
Jász-Nagykun-Szolnok megye 45 713 46 292 39 463 40 824 41 723 42 580 44 861 46 190 48 725 50 994
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 41 408 42 027 36 935 37 030 38 589 38 799 41 063 43 194 46 270 49 688
Észak-Alföld régió 47 078 47 862 40 243 41 068 42 693 41 969 44 668 46 346 49 137 52 286
Bács-Kiskun megye 48 307 48 411 41 867 42 764 43 646 44 370 46 061 48 069 50 222 53 330
Békés megye 51 775 52 070 42 814 42 839 44 067 45 238 47 766 49 440 51 707 54 112
Csongrád-Csanád megye 56 778 58 122 50 358 50 578 51 477 53 419 57 357 59 132 62 499 66 595
Dél-Alföld régió 51 994 52 553 44 829 45 270 46 261 47 504 50 148 51 996 54 580 57 826
Alföld és Észak nagyrégió 47 649 48 241 41 066 41 613 43 053 43 185 45 629 47 406 50 011 53 170
Ország összesen ország 49 856 50 355 43 225 43 532 45 032 44 859 47 149 48 774 51 305 54 494
Egy lakosra jutó térítési díj, forint
Budapest főváros, régióa 13 158 12 682 11 499 12 017 12 104 12 488 13 085 13 444 13 596 13 830
Pest megye, régiób 10 279 10 065 9 460 9 938 10 173 10 588 10 956 11 266 11 552 11 911
Közép-Magyarország nagyrégióc 11 958 11 591 10 658 11 160 11 310 11 705 12 203 12 535 12 737 13 017
Fejér megye 11 488 11 400 10 667 11 137 11 298 11 709 12 141 12 637 12 987 13 358
Komárom-Esztergom megye 11 267 10 924 10 247 10 930 11 313 11 688 11 993 12 325 12 561 12 823
Veszprém megye 11 547 11 397 10 561 11 248 11 504 12 027 12 621 13 153 13 598 14 057
Közép-Dunántúl régió 11 445 11 264 10 514 11 115 11 369 11 806 12 255 12 716 13 064 13 432
Győr-Moson-Sopron megye 11 943 11 690 11 116 11 834 11 955 12 411 12 746 13 074 13 232 13 461
Vas megye 11 910 11 683 10 871 11 661 11 885 12 440 13 010 13 493 13 853 14 261
Zala megye 12 246 11 794 10 927 11 711 11 921 12 445 12 914 13 476 13 906 14 368
Nyugat-Dunántúl régió 12 022 11 718 10 998 11 754 11 927 12 428 12 861 13 293 13 575 13 911
Baranya megye 13 321 12 710 11 717 12 358 12 697 13 321 13 747 14 223 14 470 14 910
Somogy megye 12 389 11 988 10 994 11 640 11 915 12 437 12 782 13 260 13 736 14 427
Tolna megye 13 230 12 776 11 555 12 317 12 763 13 400 13 907 14 489 14 983 15 593
Dél-Dunántúl régió 12 984 12 482 11 429 12 101 12 445 13 037 13 455 13 959 14 345 14 913
Dunántúl nagyrégió 12 113 11 791 10 957 11 631 11 886 12 391 12 824 13 287 13 623 14 038
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 9 821 9 634 9 130 9 649 10 086 10 641 11 038 11 291 11 393 11 613
Heves megye 11 704 11 499 10 526 11 239 11 681 12 178 12 535 12 930 13 155 13 527
Nógrád megye 9 322 9 258 8 703 9 317 9 770 10 244 10 601 10 993 11 441 11 835
Észak-Magyarország régió 10 222 10 052 9 418 10 003 10 445 10 972 11 353 11 667 11 861 12 152
Hajdú-Bihar megye 10 535 10 450 9 574 10 234 10 516 11 065 11 437 11 851 12 172 12 639
Jász-Nagykun-Szolnok megye 10 986 10 844 9 975 10 571 11 007 11 573 11 989 12 337 12 828 13 292
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 10 035 9 951 9 136 9 599 9 989 10 653 11 191 11 679 12 178 12 514
Észak-Alföld régió 10 465 10 366 9 513 10 081 10 442 11 038 11 484 11 909 12 341 12 758
Bács-Kiskun megye 12 500 12 246 11 326 12 044 12 398 12 965 13 329 13 751 14 197 14 645
Békés megye 12 005 11 919 10 929 11 528 11 968 12 618 13 127 13 657 14 160 14 635
Csongrád-Csanád megye 12 431 12 126 11 479 12 101 12 371 12 991 13 581 14 119 14 532 15 006
Dél-Alföld régió 12 341 12 117 11 263 11 919 12 270 12 878 13 354 13 843 14 295 14 759
Alföld és Észak nagyrégió 11 008 10 847 10 052 10 654 11 037 11 616 12 051 12 464 12 833 13 228
Ország összesen ország 11 625 11 355 10 505 11 100 11 374 11 875 12 329 12 732 13 040 13 405
*Forrás: Emberi Erőforrások Minisztériuma.  aA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint főváros és tervezési-statisztikai régió, korábban fővárosnak megfelelő területi szint.  bA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint megye és tervezési-statisztikai régió, korábban megyei szint.  cA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint statisztikai nagyrégió, korábban tervezési-statisztikai régió és statisztikai nagyrégió. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011